Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2022 228.96 242.05 242.04 71,884 +12.80(+5.58%)
Jan 28, 2022 227.96 229.24 221.04 229.24 72,952 +2.26(+0.99%)
Jan 27, 2022 231.41 235.65 225.39 226.98 61,775 -2.72(-1.18%)
Jan 26, 2022 235.54 238.93 226.53 229.70 94,668 -2.03(-0.88%)
Jan 25, 2022 237.63 242.24 229.90 231.74 83,515 -9.53(-3.95%)
Jan 24, 2022 235.16 242.56 226.21 241.27 97,446 +0.84(+0.35%)
Jan 21, 2022 248.08 249.12 240.19 240.43 107,109 -11.37(-4.52%)
Jan 20, 2022 257.02 261.13 250.16 251.81 93,983 -2.85(-1.12%)
Jan 19, 2022 262.72 262.72 253.65 254.66 104,570 -5.84(-2.24%)
Jan 18, 2022 258.76 262.74 256.92 260.49 87,241 -0.89(-0.34%)
Jan 14, 2022 261.38 0 -0.65(-0.25%)
Jan 13, 2022 271.41 271.41 262.04 262.04 40,149 -7.34(-2.72%)
Jan 12, 2022 270.61 271.60 268.12 269.38 66,581 +1.28(+0.48%)
Jan 11, 2022 264.64 268.35 261.33 268.10 45,553 +4.23(+1.60%)
Jan 10, 2022 265.94 265.94 257.12 263.87 66,367 -2.77(-1.04%)
Jan 07, 2022 262.71 269.18 261.28 266.63 76,919 +5.32(+2.04%)
Jan 06, 2022 263.88 263.88 256.29 261.31 44,535 -1.87(-0.71%)
Jan 05, 2022 273.25 273.25 261.68 263.18 66,938 -9.42(-3.46%)
Jan 04, 2022 268.98 274.69 268.98 272.60 47,268 +5.90(+2.21%)
Jan 03, 2022 275.83 278.49 263.12 266.70 113,102 -6.45(-2.36%)
Dec 31, 2021 273.04 275.54 270.68 273.15 33,596 -0.30(-0.11%)
Dec 30, 2021 274.02 277.81 272.60 273.46 27,586 +0.65(+0.24%)
Dec 29, 2021 274.17 275.43 270.88 272.80 28,641 -1.38(-0.50%)
Dec 28, 2021 274.47 277.79 273.61 274.18 33,339 +0.37(+0.13%)
Dec 27, 2021 274.72 275.87 271.37 273.82 40,048 +1.25(+0.46%)
Dec 23, 2021 269.87 275.38 269.87 272.56 32,805 +4.94(+1.84%)
Dec 22, 2021 266.33 268.64 265.71 267.63 41,088 +1.70(+0.64%)
Dec 21, 2021 260.64 268.00 260.64 265.93 44,169 +9.58(+3.74%)
Dec 20, 2021 261.34 261.34 251.06 256.35 78,248 -10.03(-3.77%)
Dec 17, 2021 264.16 267.68 256.87 266.38 146,232 -0.19(-0.07%)
Dec 16, 2021 264.83 272.13 264.83 266.57 60,453 +5.97(+2.29%)
Dec 15, 2021 263.07 266.61 259.11 260.60 111,541 -1.28(-0.49%)
Dec 14, 2021 260.76 266.02 257.43 261.88 115,641 -0.61(-0.23%)
Dec 13, 2021 270.63 277.38 261.66 262.49 52,371 -7.58(-2.80%)
Dec 10, 2021 273.81 274.47 269.16 270.06 31,321 -0.76(-0.28%)
Dec 09, 2021 274.84 274.84 268.86 270.83 51,461 -5.53(-2.00%)
Dec 08, 2021 276.35 279.01 274.44 276.36 35,593 +0.58(+0.21%)
Dec 07, 2021 273.84 281.64 273.33 275.78 58,035 +6.12(+2.27%)
Dec 06, 2021 272.28 272.57 268.54 269.66 41,273 +1.44(+0.54%)
Dec 03, 2021 278.11 278.11 264.61 268.22 106,113 -9.95(-3.58%)
Dec 02, 2021 265.20 279.01 265.20 278.16 54,259 +13.30(+5.02%)
Dec 01, 2021 275.09 284.55 263.56 264.86 91,424 -8.55(-3.13%)
Nov 30, 2021 275.87 279.03 269.09 273.41 80,816 -5.51(-1.97%)
Nov 29, 2021 281.98 283.19 275.39 278.92 76,312 -1.00(-0.36%)
Nov 26, 2021 281.98 283.00 274.07 279.92 27,949 -10.61(-3.65%)
Nov 24, 2021 289.10 292.57 286.16 290.53 36,020 +0.76(+0.26%)
Nov 23, 2021 289.68 293.22 286.48 289.77 44,669 +1.19(+0.41%)
Nov 22, 2021 294.59 296.59 287.80 288.57 75,141 -2.19(-0.75%)
Nov 19, 2021 292.78 298.93 288.69 290.76 62,976 -4.65(-1.57%)
Nov 18, 2021 297.66 297.15 295.48 295.41 52,056 -1.13(-0.38%)
Nov 17, 2021 300.50 300.50 295.78 296.54 70,101 -4.04(-1.34%)
Nov 16, 2021 303.25 303.25 299.67 300.58 33,958 -3.67(-1.21%)
Nov 15, 2021 309.63 309.63 302.31 304.25 55,568 -2.34(-0.76%)
Nov 12, 2021 303.82 308.26 302.56 306.58 47,053 +7.77(+2.60%)
Nov 11, 2021 293.11 301.19 292.84 298.81 39,973 +7.36(+2.52%)
Nov 10, 2021 292.26 291.46 47,547 -0.35(-0.12%)
Nov 09, 2021 301.67 301.67 290.51 291.81 64,373 -9.21(-3.06%)
Nov 08, 2021 306.64 306.64 300.82 301.02 33,817 -1.48(-0.49%)
Nov 05, 2021 303.49 308.00 301.19 302.50 44,085 +2.34(+0.78%)
Nov 04, 2021 301.84 304.78 298.12 300.16 47,370 -1.81(-0.60%)
Nov 03, 2021 297.90 304.69 297.90 301.97 55,560 +5.21(+1.76%)
Nov 02, 2021 298.35 304.54 293.95 296.75 52,857 +0.17(+0.06%)
Nov 01, 2021 296.78 297.16 292.07 296.59 42,004 +2.38(+0.81%)
Oct 29, 2021 286.12 296.15 294.21 57,552 +8.09(+2.83%)
Oct 28, 2021 284.09 291.65 279.81 286.12 70,404 +3.10(+1.09%)
Oct 27, 2021 287.83 296.19 281.65 283.02 69,305 -20.75(-6.83%)
Oct 26, 2021 306.41 302.19 303.77 44,056 -0.86(-0.28%)
Oct 25, 2021 299.31 305.05 298.93 304.63 39,461 +7.19(+2.42%)
Oct 22, 2021 295.53 298.73 294.36 297.44 22,141 +3.55(+1.21%)
Oct 21, 2021 297.18 300.58 290.63 293.89 57,015 -1.58(-0.54%)
Oct 20, 2021 297.78 303.60 293.79 295.47 34,772 -2.31(-0.77%)
Oct 19, 2021 292.26 297.78 291.09 297.78 27,490 +6.70(+2.30%)
Oct 18, 2021 291.81 294.00 289.55 291.08 32,685 -3.21(-1.09%)
Oct 15, 2021 299.71 302.65 292.98 294.29 47,079 +1.14(+0.39%)
Oct 14, 2021 290.93 294.78 287.62 293.15 39,917 +9.51(+3.35%)
Oct 13, 2021 286.62 286.62 280.68 283.63 27,410 -0.37(-0.13%)
Oct 12, 2021 289.76 290.95 282.20 284.00 33,755 -6.40(-2.21%)
Oct 11, 2021 296.24 298.49 290.38 290.40 21,073 -6.95(-2.34%)
Oct 08, 2021 296.90 301.51 295.02 297.36 36,251 +3.09(+1.05%)
Oct 07, 2021 296.47 298.81 294.26 294.26 29,817 +2.30(+0.79%)
Oct 06, 2021 292.66 293.38 286.80 291.97 30,052 -2.20(-0.75%)
Oct 05, 2021 289.45 298.26 289.45 294.16 37,248 +4.43(+1.53%)
Oct 04, 2021 288.21 290.25 281.97 289.73 59,432 +1.71(+0.59%)
Oct 01, 2021 286.62 288.32 281.40 288.02 43,154 +4.10(+1.44%)
Sep 30, 2021 286.33 289.98 283.64 283.93 60,304 -1.39(-0.49%)
Sep 29, 2021 288.31 288.37 282.27 285.31 31,218 -1.04(-0.36%)
Sep 28, 2021 293.20 293.47 282.33 286.36 36,434 -9.84(-3.32%)
Sep 27, 2021 296.58 304.70 295.49 296.19 47,992 +0.04(+0.01%)
Sep 24, 2021 292.43 298.49 292.43 296.16 28,324 +1.53(+0.52%)
Sep 23, 2021 287.54 298.09 287.54 294.63 53,017 +9.49(+3.33%)
Sep 22, 2021 281.21 289.94 281.21 285.14 39,332 +7.20(+2.59%)
Sep 21, 2021 282.62 282.72 277.44 277.94 506,133 +0.09(+0.03%)
Sep 20, 2021 287.38 288.03 271.60 277.85 58,256 -16.41(-5.58%)
Sep 17, 2021 298.44 299.15 287.40 294.26 105,555 -3.42(-1.15%)
Sep 16, 2021 297.15 298.27 292.72 297.69 36,875 +2.02(+0.68%)
Sep 15, 2021 287.86 296.66 287.86 295.66 27,045 +6.97(+2.42%)
Sep 14, 2021 292.16 294.61 286.90 288.69 80,087 -1.25(-0.43%)
Sep 13, 2021 286.86 290.20 286.86 289.94 32,778 +3.86(+1.35%)
Sep 10, 2021 291.83 291.83 285.22 286.08 31,713 -3.37(-1.16%)
Sep 09, 2021 287.10 292.36 286.13 289.45 44,525 +2.94(+1.03%)
Sep 08, 2021 285.11 287.59 283.40 286.51 34,566 -0.65(-0.23%)
Sep 07, 2021 288.51 289.91 287.04 287.16 28,895 -2.86(-0.99%)
Sep 03, 2021 292.38 294.84 286.80 290.03 28,441 -1.66(-0.57%)
Sep 02, 2021 289.93 294.20 289.37 291.68 63,880 +3.83(+1.33%)
Sep 01, 2021 285.95 288.31 283.32 287.85 45,960 +1.75(+0.61%)
Aug 31, 2021 286.48 289.02 282.85 286.10 49,722 +1.39(+0.49%)
Aug 30, 2021 291.96 291.96 284.03 284.71 27,420 -5.34(-1.84%)
Aug 27, 2021 279.57 290.78 278.90 290.06 48,402 +12.09(+4.35%)
Aug 26, 2021 285.28 285.28 275.15 277.97 48,558 -7.31(-2.56%)
Aug 25, 2021 284.20 288.22 283.80 285.28 40,734 +2.85(+1.01%)
Aug 24, 2021 281.47 283.84 277.33 282.43 33,878 +2.54(+0.91%)
Aug 23, 2021 274.98 280.96 274.48 279.89 25,616 +6.40(+2.34%)
Aug 20, 2021 272.67 277.48 269.68 273.49 47,431 -0.49(-0.18%)
Aug 19, 2021 278.78 278.78 267.16 273.99 87,037 -5.16(-1.85%)
Aug 18, 2021 287.09 288.76 278.50 279.15 39,977 -7.83(-2.73%)
Aug 17, 2021 282.61 287.08 282.61 286.98 58,258 +0.71(+0.25%)
Aug 16, 2021 283.71 287.33 282.77 286.27 25,724 -0.19(-0.07%)
Aug 13, 2021 285.43 288.54 284.25 286.46 33,543 +0.70(+0.25%)
Aug 12, 2021 285.40 287.61 280.40 285.75 20,737 +1.42(+0.50%)
Aug 11, 2021 284.28 284.95 279.90 284.34 25,524 -0.22(-0.08%)
Aug 10, 2021 286.32 288.77 282.76 284.56 49,842 -1.55(-0.54%)
Aug 09, 2021 288.03 288.22 282.37 286.10 52,631 +0.02(+0.01%)
Aug 06, 2021 286.97 289.86 277.04 286.08 81,219 +2.89(+1.02%)
Aug 05, 2021 287.28 287.28 272.58 283.19 160,817 +22.47(+8.62%)
Aug 04, 2021 254.56 261.51 251.90 260.72 50,104 +3.06(+1.19%)
Aug 03, 2021 255.88 260.60 253.41 257.66 56,195 +3.64(+1.43%)
Aug 02, 2021 254.33 261.73 252.31 254.01 45,310 +1.37(+0.54%)
Jul 30, 2021 248.29 255.53 248.29 252.64 36,741 +1.89(+0.76%)
Jul 29, 2021 249.76 252.66 248.38 250.75 30,669 +5.36(+2.19%)
Jul 28, 2021 243.24 247.40 235.07 245.39 52,756 +5.67(+2.37%)
Jul 27, 2021 240.63 242.40 238.03 239.71 43,624 -3.16(-1.30%)
Jul 26, 2021 244.34 244.46 240.33 242.88 27,560 +1.16(+0.48%)
Jul 23, 2021 240.19 242.07 236.64 241.72 38,436 +2.43(+1.01%)
Jul 22, 2021 240.70 241.72 235.46 239.29 40,590 -1.94(-0.81%)
Jul 21, 2021 238.20 242.97 237.10 241.24 39,533 +5.71(+2.42%)
Jul 20, 2021 228.01 238.33 224.08 235.53 59,476 +7.03(+3.08%)
Jul 19, 2021 233.07 233.07 226.63 228.49 44,034 -10.34(-4.33%)
Jul 16, 2021 242.72 242.72 237.41 238.83 46,117 -2.88(-1.19%)
Jul 15, 2021 242.56 245.50 238.30 241.71 33,936 -3.22(-1.31%)
Jul 14, 2021 253.40 253.40 240.69 244.93 66,363 -7.54(-2.99%)
Jul 13, 2021 257.14 262.32 250.85 252.47 55,501 -4.47(-1.74%)
Jul 12, 2021 251.44 257.64 250.41 256.94 27,884 +4.95(+1.97%)
Jul 09, 2021 246.84 252.08 243.14 251.99 39,003 +9.29(+3.83%)
Jul 08, 2021 245.46 247.53 239.19 242.71 48,723 -5.95(-2.39%)
Jul 07, 2021 247.39 251.16 243.75 248.65 44,863 +0.64(+0.26%)
Jul 06, 2021 249.99 250.41 246.44 248.01 53,587 -2.43(-0.97%)
Jul 02, 2021 252.35 253.96 249.63 250.44 28,681 -1.99(-0.79%)
Jul 01, 2021 255.30 255.54 250.19 252.43 25,415 -0.94(-0.37%)
Jun 30, 2021 248.49 254.15 244.63 253.37 63,377 +5.78(+2.34%)
Jun 29, 2021 251.30 254.65 247.59 247.59 36,065 -3.17(-1.26%)
Jun 28, 2021 252.48 255.41 246.38 250.75 76,305 +0.09(+0.04%)
Jun 25, 2021 249.44 255.39 249.29 250.66 387,742 +0.46(+0.18%)
Jun 24, 2021 252.79 257.34 247.28 250.20 37,760 +0.03(+0.01%)
Jun 23, 2021 249.99 252.38 248.25 250.18 38,307 +0.21(+0.08%)
Jun 22, 2021 248.43 249.97 244.24 249.97 47,652 +2.98(+1.21%)
Jun 21, 2021 242.07 247.49 242.07 246.98 37,779 +6.53(+2.72%)
Jun 18, 2021 247.47 248.89 239.77 240.45 71,183 -11.91(-4.72%)
Jun 17, 2021 259.63 260.73 249.69 252.37 51,936 -7.71(-2.96%)
Jun 16, 2021 261.67 263.31 258.48 260.07 44,124 -3.16(-1.20%)
Jun 15, 2021 265.62 266.21 261.39 263.23 46,063 -1.30(-0.49%)
Jun 14, 2021 267.12 269.76 263.62 264.52 43,870 -3.41(-1.27%)
Jun 11, 2021 266.81 269.67 264.09 267.94 42,112 +1.81(+0.68%)
Jun 10, 2021 264.73 268.79 263.63 266.13 46,287 +2.31(+0.87%)
Jun 09, 2021 270.26 270.26 263.82 263.82 35,788 -6.52(-2.41%)
Jun 08, 2021 265.05 271.55 263.51 270.34 38,951 +4.96(+1.87%)
Jun 07, 2021 270.72 272.57 265.38 265.38 51,063 -3.02(-1.12%)
Jun 04, 2021 272.73 272.78 266.39 268.40 45,467 -3.57(-1.31%)
Jun 03, 2021 266.60 273.06 259.89 271.98 51,576 +2.28(+0.85%)
Jun 02, 2021 261.97 274.13 258.14 269.70 120,005 +7.80(+2.98%)
Jun 01, 2021 259.51 263.76 259.14 261.90 68,392 +5.37(+2.09%)
May 28, 2021 254.93 257.42 250.56 256.52 47,788 +2.67(+1.05%)
May 27, 2021 254.02 255.81 252.91 253.85 59,353 +1.54(+0.61%)
May 26, 2021 249.35 254.73 246.93 252.31 57,395 +3.28(+1.32%)
May 25, 2021 256.11 259.67 247.38 249.03 53,331 -5.04(-1.99%)
May 24, 2021 254.43 256.62 251.37 254.07 33,522 +0.98(+0.39%)
May 21, 2021 257.20 260.79 252.76 253.09 51,917 -0.48(-0.19%)
May 20, 2021 246.93 255.06 245.52 253.58 58,403 +6.85(+2.78%)
May 19, 2021 252.65 252.80 242.22 246.73 56,601 -5.49(-2.18%)
May 18, 2021 250.62 259.96 250.62 252.22 106,658 +2.70(+1.08%)
May 17, 2021 241.27 251.11 238.98 249.52 91,063 +5.03(+2.06%)
May 14, 2021 239.50 250.10 235.38 244.49 79,794 +7.55(+3.19%)
May 13, 2021 229.74 238.26 229.74 236.94 65,842 +6.55(+2.84%)
May 12, 2021 240.47 243.63 229.51 230.39 72,195 -10.11(-4.20%)
May 11, 2021 241.72 243.70 236.74 240.50 70,869 -5.42(-2.20%)
May 10, 2021 252.88 254.07 244.50 245.92 57,800 -5.46(-2.17%)
May 07, 2021 249.12 255.97 249.12 251.37 51,347 -1.14(-0.45%)
May 06, 2021 249.93 253.08 246.33 252.51 47,970 +2.58(+1.03%)
May 05, 2021 246.19 251.09 244.51 249.93 50,515 +3.74(+1.52%)
May 04, 2021 249.44 257.22 244.46 246.19 63,827 -3.91(-1.56%)
May 03, 2021 252.30 253.38 247.63 250.10 67,418 +0.67(+0.27%)
Apr 30, 2021 247.13 253.53 243.16 249.44 56,679 -2.28(-0.91%)
Apr 29, 2021 250.84 253.41 246.58 251.72 78,689 +4.28(+1.73%)
Apr 28, 2021 245.54 250.09 238.60 247.44 84,034 +10.38(+4.38%)
Apr 27, 2021 237.20 245.54 236.17 237.06 98,643 -0.91(-0.38%)
Apr 26, 2021 233.54 238.80 233.54 237.97 42,472 +4.43(+1.90%)
Apr 23, 2021 230.62 235.72 230.62 233.54 38,266 +4.70(+2.05%)
Apr 22, 2021 232.22 236.04 228.20 228.84 33,034 -1.69(-0.73%)
Apr 21, 2021 224.81 230.87 223.90 230.53 30,386 +4.66(+2.06%)
Apr 20, 2021 231.17 236.62 224.59 225.88 43,433 -7.55(-3.23%)
Apr 19, 2021 234.31 236.44 229.60 233.43 40,776 -3.02(-1.28%)
Apr 16, 2021 235.92 240.66 233.96 236.44 58,609 +3.06(+1.31%)
Apr 15, 2021 233.52 235.14 232.35 233.39 27,097 +1.45(+0.62%)
Apr 14, 2021 227.60 235.06 227.60 231.94 34,997 +3.19(+1.40%)
Apr 13, 2021 230.99 234.82 223.45 228.75 31,815 -2.21(-0.96%)
Apr 12, 2021 229.17 232.63 226.38 230.96 28,295 +0.96(+0.42%)
Apr 09, 2021 225.11 231.64 225.11 230.01 49,373 +4.93(+2.19%)
Apr 08, 2021 222.79 225.08 220.53 225.08 40,254 +4.39(+1.99%)
Apr 07, 2021 224.47 226.95 219.41 220.69 31,857 -2.27(-1.02%)
Apr 06, 2021 223.93 225.53 218.51 222.96 104,066 -0.63(-0.28%)
Apr 05, 2021 221.41 224.45 218.91 223.59 34,413 +4.47(+2.04%)
Apr 01, 2021 217.35 222.91 217.35 219.12 31,119 +4.96(+2.31%)
Mar 31, 2021 216.26 218.34 211.16 214.16 74,541 -2.87(-1.32%)
Mar 30, 2021 217.74 219.12 212.95 217.04 34,685 -1.22(-0.56%)
Mar 29, 2021 213.96 220.48 210.15 218.26 74,122 -0.07(-0.03%)
Mar 26, 2021 217.09 220.63 212.69 218.33 62,458 +4.88(+2.28%)
Mar 25, 2021 213.78 216.34 205.87 213.46 31,527 -0.48(-0.23%)
Mar 24, 2021 220.44 225.29 212.77 213.94 55,313 -4.89(-2.24%)
Mar 23, 2021 228.12 228.61 217.60 218.83 36,110 -11.25(-4.89%)
Mar 22, 2021 234.92 235.18 227.80 230.08 28,537 -3.03(-1.30%)
Mar 19, 2021 229.86 237.64 226.33 233.11 106,773 +1.18(+0.51%)
Mar 18, 2021 235.43 239.19 229.41 231.93 49,949 -5.51(-2.32%)
Mar 17, 2021 232.72 238.51 230.38 237.44 33,331 +3.34(+1.43%)
Mar 16, 2021 238.56 238.56 232.71 234.10 34,530 -3.85(-1.62%)
Mar 15, 2021 238.82 238.82 233.52 237.94 33,504 +2.13(+0.90%)
Mar 12, 2021 235.60 237.32 232.14 235.82 42,115 -1.24(-0.52%)
Mar 11, 2021 239.30 242.62 235.08 237.05 47,377 +1.16(+0.49%)
Mar 10, 2021 235.52 242.52 234.33 235.90 49,172 +4.91(+2.13%)
Mar 09, 2021 226.69 234.12 222.43 230.99 65,083 +7.61(+3.41%)
Mar 08, 2021 224.69 230.16 221.59 223.38 53,800 -0.25(-0.11%)
Mar 05, 2021 221.08 223.63 210.64 223.63 50,472 +7.37(+3.41%)
Mar 04, 2021 225.62 225.62 208.87 216.26 92,360 -7.43(-3.32%)
Mar 03, 2021 232.93 245.54 220.99 223.69 161,722 -7.05(-3.05%)
Mar 02, 2021 232.94 236.85 228.88 230.74 52,555 -9.13(-3.81%)
Mar 01, 2021 232.81 242.81 232.81 239.87 64,651 +11.70(+5.13%)
Feb 26, 2021 230.99 231.75 223.04 228.17 43,545 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2021 234.44 236.00 227.84 228.17 34,365 -6.67(-2.84%)
Feb 24, 2021 234.34 239.02 232.85 234.84 38,603 +2.66(+1.15%)
Feb 23, 2021 218.63 234.11 213.36 232.18 62,486 +10.98(+4.96%)
Feb 22, 2021 223.93 224.62 219.03 221.20 39,586 -3.42(-1.52%)
Feb 19, 2021 231.90 231.90 220.79 224.62 80,492 -1.82(-0.80%)
Feb 18, 2021 230.21 231.18 223.37 226.44 48,304 -4.07(-1.77%)
Feb 17, 2021 236.65 236.65 229.97 230.52 37,447 -7.94(-3.33%)
Feb 16, 2021 236.84 239.18 233.59 238.46 44,839 +3.88(+1.66%)
Feb 12, 2021 229.26 234.77 229.26 234.57 23,531 +2.66(+1.15%)
Feb 11, 2021 232.90 232.90 220.33 231.91 36,147 +1.41(+0.61%)
Feb 10, 2021 230.39 236.44 229.65 230.50 56,040 +3.09(+1.36%)
Feb 09, 2021 221.81 229.39 221.49 227.41 45,591 +3.89(+1.74%)
Feb 08, 2021 221.44 223.63 220.49 223.51 30,583 +3.76(+1.71%)
Feb 05, 2021 218.51 219.76 214.42 219.76 42,005 +5.00(+2.33%)
Feb 04, 2021 211.04 216.73 211.04 214.76 47,526 +3.52(+1.67%)
Feb 03, 2021 216.28 216.86 206.90 211.24 74,764 -1.60(-0.75%)
Feb 02, 2021 218.26 224.63 204.66 212.84 112,986 +11.28(+5.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.