Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

China Food & Beverage Co. (OP: CHIF )

0.0763 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:15 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 26, 2019 0.0363 0.0363 0.0363 0 -0.00(-3.97%)
Sep 25, 2019 0.0378 0.0378 0.0378 2 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2019 0.0378 0.0378 0.0378 0 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2019 0.0378 0.0378 0.0378 0 +0.02(+134.78%)
Aug 29, 2019 0.0161 0.0161 0.0161 0 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2019 0.0161 0.0161 0.0161 0 -0.00(-19.90%)
Aug 21, 2019 0.0201 0.0201 0.0201 0 -0.02(-44.78%)
Aug 19, 2019 0.0364 0.0364 0.0364 0 +0.02(+114.12%)
Aug 13, 2019 0.0170 0.0170 0.0170 0 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2019 0.0170 0.0170 0.0170 0 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2019 0.0170 0.0170 0.0170 0 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2019 0.0170 0.0170 0.0170 0 +0.00(+0.00%)
Jul 22, 2019 0.0171 0.0171 0.0170 0.0170 30,128 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2019 0.0170 0.0170 0.0170 0 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2019 0.0170 0.0170 0.0170 0 +0.00(+6.25%)
Jul 03, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 -0.01(-27.27%)
Jun 28, 2019 0.0220 0.0220 0.0220 0 -0.00(-12.00%)
Jun 26, 2019 0.0250 0.0250 0.0250 0 +0.00(+16.28%)
Jun 25, 2019 0.0323 0.0323 0.0215 0.0215 92,000 -0.02(-43.42%)
Jun 24, 2019 0.0240 0.0400 0.0240 0.0380 546,450 +0.02(+171.43%)
Jun 17, 2019 0.0140 0.0140 0.0140 0 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2019 0.0140 0.0140 0.0140 0 -0.01(-48.15%)
Jun 04, 2019 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 9,068 +0.01(+68.75%)
May 30, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 +0.00(+0.00%)
May 28, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 -0.01(-40.74%)
May 21, 2019 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 5,370 +0.00(+0.00%)
May 20, 2019 0.0270 0.0270 0.0270 1 +0.00(+0.00%)
May 13, 2019 0.0270 0.0270 0.0270 0 -0.00(-6.90%)
May 10, 2019 0.0290 0.0290 0.0290 0.0290 100 +0.00(+0.00%)
May 09, 2019 0.0290 0.0290 0.0290 0.0290 2,500 +0.01(+81.25%)
Apr 29, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 5,056 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 -0.00(-11.11%)
Mar 26, 2019 0.0180 0.0180 0.0180 0 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2019 0.0180 0.0180 0.0180 0 -0.00(-10.00%)
Mar 12, 2019 0.0200 0.0200 0.0200 0 +0.00(+19.76%)
Mar 11, 2019 0.0197 0.0197 0.0167 0.0167 40,000 -0.00(-15.23%)
Mar 08, 2019 0.0220 0.0220 0.0190 0.0197 60,000 -0.00(-10.45%)
Mar 07, 2019 0.0140 0.0220 0.0140 0.0220 50,000 +0.00(+10.00%)
Mar 06, 2019 0.0130 0.0200 0.0130 0.0200 4,092 -0.01(-33.33%)
Mar 05, 2019 0.0200 0.0300 0.0200 0.0300 11,000 +0.02(+130.77%)
Mar 04, 2019 0.0300 0.0300 0.0130 0.0130 71,950 -0.02(-58.73%)
Feb 27, 2019 0.0315 0.0315 0.0315 0 -0.01(-21.25%)
Feb 22, 2019 0.0400 0.0400 0.0400 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2019 0.0400 0.0400 0.0400 0 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2019 0.0399 0.0400 0.0399 0.0400 20,000 +0.00(+14.29%)
Feb 13, 2019 0.0460 0.0460 0.0350 0.0350 142,003 -0.02(-39.66%)
Jan 17, 2019 0.0580 0.0580 0.0580 0 -0.01(-14.71%)
Jan 11, 2019 0.0680 0.0680 0.0680 0 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2019 0.0430 0.0680 0.0430 0.0680 3,436 +0.02(+47.83%)
Jan 09, 2019 0.0460 0.0460 0.0460 3 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2019 0.0460 0.0460 0.0460 0 +0.00(+6.98%)
Dec 31, 2018 0.0430 0.0430 0.0430 0.0430 100 -0.03(-38.57%)
Dec 28, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 6,000 +0.00(+0.00%)
Dec 18, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 +0.00(+2.94%)
Dec 17, 2018 0.0700 0.0700 0.0680 0.0680 500 -0.00(-2.86%)
Dec 10, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 +0.02(+52.17%)
Dec 07, 2018 0.0460 0.0460 0.0460 0.0460 2,100 -0.02(-34.29%)
Dec 03, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 -0.00(-6.67%)
Nov 30, 2018 0.0422 0.0790 0.0422 0.0750 5,400 +0.00(+7.14%)
Nov 26, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 +0.03(+65.88%)
Nov 15, 2018 0.0422 0.0422 0.0422 0 -0.00(-1.86%)
Nov 12, 2018 0.0430 0.0430 0.0430 0 +0.00(+1.90%)
Nov 07, 2018 0.0422 0.0422 0.0422 0 -0.03(-39.71%)
Nov 01, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2018 0.0440 0.0700 0.0440 0.0700 3,250 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 3 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 +0.03(+66.27%)
Oct 16, 2018 0.0421 0.0421 0.0421 0.0421 2,750 -0.03(-39.86%)
Oct 15, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 10 +0.00(+0.00%)
Oct 12, 2018 0.0700 0.0700 0.0672 0.0700 41,900 +0.00(+0.00%)
Oct 11, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 949 +0.01(+16.67%)
Oct 10, 2018 0.0600 0.0600 0.0600 0.0600 11,017 +0.01(+33.33%)
Oct 09, 2018 0.0450 0.0450 0.0450 2 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2018 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 10,005 -0.01(-11.76%)
Oct 04, 2018 0.0510 0.0510 0.0510 0 +0.01(+27.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.