Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Progressive Corp,Ohio (NY: PGR )

211.18 +4.25 (+2.05%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2022 127.95 128.38 126.98 127.32 2,080,370 -1.29(-1.00%)
Oct 28, 2022 124.31 128.81 124.13 128.61 2,504,389 +5.28(+4.28%)
Oct 27, 2022 122.83 125.49 122.64 123.34 2,191,965 +1.44(+1.18%)
Oct 26, 2022 121.90 123.40 121.03 121.90 1,909,245 +0.81(+0.67%)
Oct 25, 2022 120.82 121.54 119.26 121.08 2,494,182 -1.14(-0.93%)
Oct 24, 2022 122.63 124.72 121.08 122.23 2,629,900 +0.80(+0.66%)
Oct 21, 2022 118.59 121.47 117.67 121.42 3,010,422 +3.56(+3.02%)
Oct 20, 2022 117.88 119.51 117.02 117.86 2,523,184 -2.32(-1.93%)
Oct 19, 2022 119.24 121.59 119.10 120.18 2,017,988 +0.93(+0.78%)
Oct 18, 2022 120.56 120.90 118.30 119.25 2,637,815 +0.66(+0.56%)
Oct 17, 2022 115.76 119.22 115.61 118.59 2,666,365 +3.67(+3.19%)
Oct 14, 2022 122.70 122.81 114.67 114.92 3,712,894 -6.47(-5.33%)
Oct 13, 2022 112.58 121.92 109.12 121.39 7,649,016 +1.01(+0.84%)
Oct 12, 2022 122.63 123.52 120.35 120.38 2,244,745 -2.03(-1.66%)
Oct 11, 2022 122.28 124.26 121.57 122.41 2,651,782 -0.28(-0.23%)
Oct 10, 2022 121.12 123.36 120.81 122.69 2,592,849 +1.75(+1.45%)
Oct 07, 2022 120.92 121.74 119.81 120.94 2,543,157 +0.04(+0.03%)
Oct 06, 2022 120.41 121.92 120.40 120.90 2,773,780 -0.32(-0.26%)
Oct 05, 2022 121.85 122.47 120.96 121.21 2,624,716 -1.59(-1.29%)
Oct 04, 2022 120.02 122.94 119.35 122.80 2,448,377 +3.41(+2.86%)
Oct 03, 2022 116.33 119.55 115.32 119.39 2,450,461 +4.25(+3.69%)
Sep 30, 2022 117.17 117.73 115.07 115.14 2,840,355 -2.16(-1.84%)
Sep 29, 2022 117.76 118.11 116.08 117.30 2,324,996 -0.65(-0.55%)
Sep 28, 2022 118.50 118.94 116.93 117.95 4,232,446 -0.05(-0.04%)
Sep 27, 2022 118.60 119.43 117.20 118.00 2,137,941 +0.22(+0.19%)
Sep 26, 2022 119.58 120.06 117.38 117.79 2,457,885 -2.63(-2.18%)
Sep 23, 2022 120.84 121.11 119.37 120.41 2,022,938 -0.88(-0.73%)
Sep 22, 2022 120.68 122.34 119.44 121.29 2,301,162 +1.05(+0.87%)
Sep 21, 2022 124.65 124.89 120.24 120.24 2,794,141 -3.71(-2.99%)
Sep 20, 2022 124.85 125.29 122.36 123.95 2,068,425 -2.17(-1.72%)
Sep 19, 2022 123.10 126.19 122.67 126.12 1,875,656 +2.38(+1.92%)
Sep 16, 2022 125.51 125.85 123.49 123.74 4,074,366 -2.18(-1.73%)
Sep 15, 2022 126.96 127.96 125.83 125.92 2,090,589 -0.94(-0.74%)
Sep 14, 2022 126.23 127.41 125.96 126.86 2,969,121 +1.32(+1.05%)
Sep 13, 2022 126.56 127.57 125.35 125.54 3,075,132 -2.37(-1.85%)
Sep 12, 2022 127.49 128.57 126.34 127.91 2,468,310 +0.42(+0.33%)
Sep 09, 2022 127.27 127.81 126.22 127.50 2,567,950 -0.54(-0.42%)
Sep 08, 2022 125.78 128.05 124.71 128.03 2,017,217 +2.00(+1.59%)
Sep 07, 2022 121.58 126.18 120.84 126.03 2,471,576 +4.68(+3.85%)
Sep 06, 2022 121.35 122.75 120.88 121.35 2,240,403 +0.07(+0.06%)
Sep 02, 2022 123.28 124.27 120.74 121.28 1,843,418 -1.28(-1.04%)
Sep 01, 2022 121.52 123.05 121.22 122.56 2,404,683 +1.04(+0.86%)
Aug 31, 2022 123.48 123.94 121.44 121.52 2,123,567 -1.58(-1.28%)
Aug 30, 2022 123.54 124.01 122.72 123.10 1,540,264 -0.77(-0.62%)
Aug 29, 2022 123.81 125.08 122.83 123.87 1,606,682 -0.14(-0.11%)
Aug 26, 2022 125.27 125.58 123.94 124.01 1,844,249 -1.26(-1.01%)
Aug 25, 2022 124.82 125.34 124.24 125.27 1,203,234 +0.94(+0.76%)
Aug 24, 2022 122.96 124.60 122.64 124.33 1,582,443 +1.07(+0.87%)
Aug 23, 2022 124.51 124.87 123.20 123.25 1,774,567 -1.53(-1.22%)
Aug 22, 2022 126.01 126.47 124.59 124.78 1,599,125 -1.53(-1.21%)
Aug 19, 2022 126.91 127.00 125.93 126.31 2,077,838 -0.72(-0.57%)
Aug 18, 2022 125.95 127.40 125.80 127.03 2,261,819 +1.14(+0.90%)
Aug 17, 2022 121.36 126.25 121.01 125.89 4,137,993 +4.53(+3.73%)
Aug 16, 2022 120.52 121.64 120.33 121.36 1,933,961 +0.48(+0.39%)
Aug 15, 2022 119.82 121.06 119.22 120.89 1,705,742 +0.24(+0.20%)
Aug 12, 2022 119.73 120.68 119.60 120.65 1,634,380 +1.30(+1.09%)
Aug 11, 2022 120.21 121.02 119.15 119.35 2,398,937 -0.43(-0.36%)
Aug 10, 2022 119.61 119.86 118.74 119.78 2,209,817 +1.22(+1.03%)
Aug 09, 2022 118.18 119.13 117.92 118.56 1,598,479 +1.16(+0.99%)
Aug 08, 2022 117.50 118.28 117.04 117.40 1,588,763 +0.21(+0.18%)
Aug 05, 2022 115.42 117.31 114.97 117.19 1,539,866 +1.49(+1.29%)
Aug 04, 2022 113.78 116.36 113.44 115.70 2,653,134 +2.01(+1.77%)
Aug 03, 2022 112.61 113.94 110.30 113.69 2,418,323 +1.55(+1.38%)
Aug 02, 2022 111.85 113.98 111.33 112.15 3,311,788 -0.07(-0.06%)
Aug 01, 2022 113.45 113.99 111.39 112.22 2,315,298 -1.78(-1.56%)
Jul 29, 2022 113.37 114.35 113.29 114.00 2,775,867 +0.86(+0.76%)
Jul 28, 2022 112.93 113.66 110.58 113.14 2,098,190 +1.06(+0.95%)
Jul 27, 2022 111.66 112.60 110.85 112.08 1,479,208 +0.52(+0.47%)
Jul 26, 2022 111.60 112.35 110.92 111.55 1,943,742 -0.05(-0.04%)
Jul 25, 2022 110.74 111.94 110.56 111.60 2,268,718 +1.44(+1.30%)
Jul 22, 2022 110.55 111.24 109.73 110.17 1,713,622 -0.10(-0.09%)
Jul 21, 2022 109.94 111.09 108.41 110.27 3,307,831 -0.05(-0.04%)
Jul 20, 2022 111.45 111.72 109.33 110.31 2,827,646 -0.62(-0.55%)
Jul 19, 2022 110.24 111.31 109.48 110.93 3,147,659 +1.66(+1.51%)
Jul 18, 2022 115.13 115.39 109.07 109.28 3,843,871 -5.74(-4.99%)
Jul 15, 2022 114.14 115.65 112.69 115.01 7,585,568 +3.72(+3.34%)
Jul 14, 2022 113.77 114.31 110.11 111.30 4,926,363 -5.04(-4.34%)
Jul 13, 2022 115.48 117.85 115.16 116.34 3,442,686 +0.37(+0.32%)
Jul 12, 2022 118.25 118.47 115.43 115.97 2,507,314 -3.24(-2.72%)
Jul 11, 2022 118.79 119.82 118.68 119.21 2,360,051 -0.06(-0.05%)
Jul 08, 2022 119.76 120.48 119.09 119.27 2,827,978 -0.24(-0.20%)
Jul 07, 2022 119.75 121.11 118.97 119.51 3,034,794 +0.58(+0.48%)
Jul 06, 2022 115.92 119.34 115.69 118.94 3,498,755 +2.97(+2.56%)
Jul 05, 2022 116.31 116.70 113.64 115.96 2,543,620 -1.33(-1.13%)
Jul 01, 2022 115.22 117.75 114.54 117.29 2,929,247 +2.19(+1.90%)
Jun 30, 2022 111.92 115.23 111.12 115.10 3,953,500 +2.60(+2.31%)
Jun 29, 2022 114.89 115.60 112.37 112.50 2,199,621 -1.76(-1.54%)
Jun 28, 2022 116.06 117.17 114.11 114.26 3,305,483 -1.13(-0.98%)
Jun 27, 2022 114.78 115.68 113.83 115.39 1,958,042 +0.56(+0.49%)
Jun 24, 2022 110.26 115.20 109.50 114.83 10,386,708 +6.18(+5.69%)
Jun 23, 2022 111.37 111.84 107.55 108.65 3,194,100 -2.08(-1.88%)
Jun 22, 2022 110.25 112.18 109.97 110.73 2,488,970 -0.33(-0.29%)
Jun 21, 2022 109.81 111.35 109.29 111.05 2,947,856 +2.59(+2.39%)
Jun 17, 2022 109.13 109.96 107.77 108.46 4,747,308 -0.64(-0.59%)
Jun 16, 2022 109.91 110.86 108.74 109.10 2,328,237 -2.34(-2.10%)
Jun 15, 2022 111.91 113.19 109.94 111.44 2,303,164 +0.16(+0.14%)
Jun 14, 2022 112.87 113.47 110.56 111.28 2,621,530 -1.12(-0.99%)
Jun 13, 2022 110.60 113.78 110.32 112.40 2,881,627 -0.02(-0.02%)
Jun 10, 2022 112.66 113.66 111.68 112.42 2,040,786 -1.96(-1.71%)
Jun 09, 2022 118.25 118.70 114.31 114.38 2,368,428 -4.05(-3.42%)
Jun 08, 2022 119.65 119.72 117.59 118.43 2,181,587 -1.54(-1.29%)
Jun 07, 2022 118.10 120.14 117.72 119.97 3,149,134 +1.11(+0.93%)
Jun 06, 2022 119.06 119.33 118.46 118.86 2,012,558 +0.95(+0.81%)
Jun 03, 2022 117.31 118.57 117.04 117.91 1,591,386 -0.27(-0.23%)
Jun 02, 2022 118.18 118.55 116.75 118.18 2,153,082 +0.90(+0.77%)
Jun 01, 2022 117.85 118.16 116.01 117.28 3,009,683 -0.90(-0.76%)
May 31, 2022 118.18 119.27 116.98 118.18 8,815,247 -0.95(-0.80%)
May 27, 2022 115.84 119.17 115.43 119.13 3,139,492 +3.50(+3.02%)
May 26, 2022 115.17 116.39 114.30 115.64 3,373,600 +1.18(+1.03%)
May 25, 2022 113.34 115.59 112.66 114.46 4,452,542 +0.88(+0.78%)
May 24, 2022 111.81 113.90 110.44 113.58 2,726,209 +1.77(+1.58%)
May 23, 2022 111.33 112.66 110.23 111.81 2,108,783 +1.93(+1.76%)
May 20, 2022 109.66 110.24 107.52 109.88 3,851,556 +0.56(+0.52%)
May 19, 2022 109.68 110.24 107.54 109.31 3,162,139 -1.46(-1.32%)
May 18, 2022 109.97 112.26 108.67 110.78 3,581,043 +0.70(+0.64%)
May 17, 2022 108.84 110.25 106.24 110.07 2,977,145 +1.43(+1.31%)
May 16, 2022 107.40 109.76 107.23 108.65 4,192,050 +1.91(+1.79%)
May 13, 2022 108.46 108.62 106.02 106.74 2,275,875 -0.97(-0.90%)
May 12, 2022 106.92 107.94 105.88 107.71 3,309,152 +0.92(+0.86%)
May 11, 2022 106.69 109.03 106.30 106.79 2,428,763 -0.40(-0.37%)
May 10, 2022 109.06 109.83 106.44 107.18 3,484,645 -0.47(-0.44%)
May 09, 2022 108.40 109.07 106.78 107.66 2,771,927 -0.70(-0.65%)
May 06, 2022 110.88 111.81 107.22 108.36 3,690,245 -2.92(-2.62%)
May 05, 2022 113.83 114.50 110.44 111.28 2,225,246 -3.39(-2.96%)
May 04, 2022 111.46 114.75 110.75 114.68 2,990,167 +3.57(+3.22%)
May 03, 2022 109.44 112.12 109.25 111.10 3,153,597 +1.88(+1.72%)
May 02, 2022 107.07 109.37 106.23 109.22 4,270,649 +2.94(+2.77%)
Apr 29, 2022 108.56 108.61 106.14 106.28 2,811,002 -3.03(-2.77%)
Apr 28, 2022 106.61 109.51 105.28 109.31 2,723,870 +3.44(+3.25%)
Apr 27, 2022 107.74 108.20 105.63 105.88 3,399,512 -1.45(-1.35%)
Apr 26, 2022 108.41 109.88 107.32 107.32 2,527,749 -2.13(-1.94%)
Apr 25, 2022 107.10 109.77 105.94 109.45 2,689,090 +2.20(+2.05%)
Apr 22, 2022 111.44 111.58 107.15 107.25 2,286,653 -4.63(-4.14%)
Apr 21, 2022 112.45 115.04 111.78 111.88 2,853,646 -0.02(-0.02%)
Apr 20, 2022 110.52 112.03 110.26 111.90 2,169,453 +1.87(+1.70%)
Apr 19, 2022 108.46 110.33 107.80 110.03 2,665,929 +1.50(+1.38%)
Apr 18, 2022 108.49 109.66 107.81 108.54 2,244,098 -2.45(-2.20%)
Apr 14, 2022 111.15 112.14 109.76 110.98 3,958,029 -1.78(-1.58%)
Apr 13, 2022 113.85 114.45 112.23 112.77 2,230,875 -1.38(-1.21%)
Apr 12, 2022 116.20 116.71 113.83 114.14 2,441,811 -3.10(-2.64%)
Apr 11, 2022 117.40 117.89 116.38 117.24 2,880,815 -0.08(-0.07%)
Apr 08, 2022 118.40 118.96 116.78 117.32 3,248,633 -1.01(-0.85%)
Apr 07, 2022 115.82 118.88 114.46 118.33 5,145,207 +2.63(+2.28%)
Apr 06, 2022 113.09 115.78 112.94 115.70 2,879,223 +2.71(+2.40%)
Apr 05, 2022 112.97 114.64 112.57 112.98 1,968,070 +0.13(+0.11%)
Apr 04, 2022 113.75 114.80 112.68 112.86 2,332,468 -1.08(-0.95%)
Apr 01, 2022 112.89 114.07 112.18 113.93 1,754,204 +1.19(+1.05%)
Mar 31, 2022 115.74 116.30 112.72 112.75 3,391,100 -3.15(-2.71%)
Mar 30, 2022 115.13 115.91 114.26 115.89 1,668,539 +0.97(+0.84%)
Mar 29, 2022 115.79 116.04 113.62 114.92 1,646,626 -0.68(-0.59%)
Mar 28, 2022 115.72 115.94 114.67 115.60 1,856,318 +0.21(+0.18%)
Mar 25, 2022 112.95 115.47 112.89 115.40 1,986,947 +2.54(+2.25%)
Mar 24, 2022 113.03 113.73 112.27 112.86 2,209,374 +0.10(+0.09%)
Mar 23, 2022 112.20 113.37 111.53 112.76 1,956,551 +0.64(+0.57%)
Mar 22, 2022 111.64 112.31 110.60 112.11 2,348,036 +1.16(+1.04%)
Mar 21, 2022 110.56 112.30 109.70 110.96 1,999,713 +0.95(+0.86%)
Mar 18, 2022 109.87 110.31 107.96 110.01 3,990,257 +1.68(+1.55%)
Mar 17, 2022 105.06 108.74 104.80 108.33 2,286,719 +3.34(+3.18%)
Mar 16, 2022 106.23 106.77 102.88 104.98 2,746,182 -1.16(-1.09%)
Mar 15, 2022 105.48 106.37 104.29 106.14 1,795,889 +1.58(+1.51%)
Mar 14, 2022 105.70 106.69 104.27 104.56 2,041,944 +0.17(+0.16%)
Mar 11, 2022 103.37 105.58 103.34 104.39 1,670,846 +0.86(+0.83%)
Mar 10, 2022 102.71 104.06 102.34 103.53 1,965,188 +0.56(+0.55%)
Mar 09, 2022 103.29 104.46 101.18 102.96 2,474,849 +0.34(+0.33%)
Mar 08, 2022 105.27 107.62 102.62 102.63 3,448,660 -2.73(-2.59%)
Mar 07, 2022 105.00 107.49 104.07 105.36 3,172,994 -0.66(-0.63%)
Mar 04, 2022 102.89 106.08 102.21 106.02 2,040,532 +2.09(+2.01%)
Mar 03, 2022 104.19 105.11 103.65 103.93 1,817,383 +0.16(+0.15%)
Mar 02, 2022 102.13 104.17 102.12 103.78 2,205,716 +1.66(+1.63%)
Mar 01, 2022 104.08 104.72 102.06 102.11 3,780,139 -2.66(-2.54%)
Feb 28, 2022 102.60 105.56 102.60 104.77 2,873,237 -1.30(-1.22%)
Feb 25, 2022 101.52 106.14 103.56 106.07 2,230,542 +4.31(+4.24%)
Feb 24, 2022 102.30 102.79 99.71 101.76 3,219,962 -1.72(-1.66%)
Feb 23, 2022 105.49 105.59 103.38 103.48 1,986,631 -1.61(-1.53%)
Feb 22, 2022 105.65 106.52 104.30 105.09 2,013,632 -0.16(-0.15%)
Feb 18, 2022 105.25 0 +1.17(+1.12%)
Feb 17, 2022 104.69 104.83 103.27 104.08 2,373,372 -0.84(-0.80%)
Feb 16, 2022 104.53 106.81 104.21 104.92 2,517,881 +0.30(+0.28%)
Feb 15, 2022 105.55 106.44 104.34 104.63 2,248,878 -0.42(-0.40%)
Feb 14, 2022 104.21 105.37 102.97 105.05 3,564,406 +0.01(+0.01%)
Feb 11, 2022 105.14 106.34 104.37 105.04 2,958,130 -0.31(-0.29%)
Feb 10, 2022 106.64 107.19 104.91 105.35 3,208,242 -1.90(-1.77%)
Feb 09, 2022 107.81 108.44 107.04 107.25 1,754,745 -0.76(-0.70%)
Feb 08, 2022 108.33 108.50 107.30 108.01 2,580,216 +0.10(+0.09%)
Feb 07, 2022 108.14 108.54 106.95 107.91 2,253,841 +0.03(+0.03%)
Feb 04, 2022 108.30 108.94 107.31 107.88 1,916,365 -0.62(-0.57%)
Feb 03, 2022 108.50 109.30 108.50 1,996,664 +0.22(+0.20%)
Feb 02, 2022 106.61 108.58 106.53 108.28 2,356,565 +1.36(+1.28%)
Feb 01, 2022 107.07 107.07 105.48 106.92 2,675,507 -0.55(-0.52%)
Jan 31, 2022 106.68 107.60 105.74 107.47 2,617,717 -0.06(-0.05%)
Jan 28, 2022 106.77 107.54 105.69 107.53 3,054,006 +1.07(+1.00%)
Jan 27, 2022 106.98 108.84 105.79 106.47 3,141,947 +0.01(+0.01%)
Jan 26, 2022 110.63 110.63 104.13 106.45 4,617,124 -1.65(-1.53%)
Jan 25, 2022 108.45 109.00 106.53 108.11 3,408,449 -0.57(-0.53%)
Jan 24, 2022 107.20 109.92 105.69 108.68 6,015,186 +1.84(+1.72%)
Jan 21, 2022 106.70 107.57 106.40 106.84 4,131,884 +0.84(+0.79%)
Jan 20, 2022 106.67 107.71 105.73 106.00 2,534,632 -0.45(-0.43%)
Jan 19, 2022 108.37 108.65 106.34 106.45 2,606,835 -2.22(-2.04%)
Jan 18, 2022 108.34 108.78 106.84 108.67 3,264,045 +0.12(+0.11%)
Jan 14, 2022 108.55 0 +0.48(+0.45%)
Jan 13, 2022 108.81 109.62 107.77 108.07 2,691,931 -0.58(-0.54%)
Jan 12, 2022 107.15 109.25 107.15 108.65 3,525,407 +0.92(+0.85%)
Jan 11, 2022 109.17 109.70 106.31 107.73 4,183,210 -1.07(-0.98%)
Jan 10, 2022 108.48 109.47 107.44 108.80 5,070,355 +0.81(+0.75%)
Jan 07, 2022 104.42 108.10 103.99 107.99 4,914,663 +3.89(+3.73%)
Jan 06, 2022 103.32 104.25 102.89 104.10 3,710,200 +2.43(+2.39%)
Jan 05, 2022 101.18 102.81 101.01 101.67 2,765,252 +0.72(+0.71%)
Jan 04, 2022 101.03 101.40 100.28 100.95 2,806,344 +0.16(+0.16%)
Jan 03, 2022 101.28 101.61 100.12 100.79 2,113,763 -0.64(-0.63%)
Dec 31, 2021 102.00 102.46 101.41 101.43 1,363,769 -0.39(-0.39%)
Dec 30, 2021 102.99 103.41 101.74 101.83 1,179,173 -0.91(-0.88%)
Dec 29, 2021 102.19 103.35 102.19 102.73 1,806,957 +0.61(+0.60%)
Dec 28, 2021 102.07 102.83 102.03 102.12 1,855,679 +0.03(+0.03%)
Dec 27, 2021 100.25 102.11 100.17 102.09 1,321,816 +2.05(+2.04%)
Dec 23, 2021 100.30 101.00 99.87 100.05 2,158,906 +0.09(+0.09%)
Dec 22, 2021 100.15 100.15 98.90 99.96 1,649,243 -0.06(-0.06%)
Dec 21, 2021 100.82 101.88 99.47 100.02 3,470,660 -0.30(-0.30%)
Dec 20, 2021 99.01 100.46 98.10 100.31 2,591,728 +0.54(+0.54%)
Dec 17, 2021 100.49 101.08 98.55 99.77 5,978,828 -0.54(-0.54%)
Dec 16, 2021 98.52 101.05 98.50 100.31 4,175,073 +1.18(+1.19%)
Dec 15, 2021 95.43 100.46 95.17 99.14 5,797,216 +4.55(+4.81%)
Dec 14, 2021 94.32 95.43 94.16 94.59 3,018,685 +0.44(+0.47%)
Dec 13, 2021 92.22 94.73 92.14 94.15 3,111,706 +1.59(+1.71%)
Dec 10, 2021 93.25 93.39 92.25 92.56 2,450,196 -0.19(-0.20%)
Dec 09, 2021 91.88 93.06 91.64 92.75 2,654,508 +0.13(+0.14%)
Dec 08, 2021 94.39 94.73 92.39 92.62 2,461,854 -1.65(-1.75%)
Dec 07, 2021 94.60 94.86 93.77 94.27 2,954,437 +0.02(+0.02%)
Dec 06, 2021 93.90 94.58 93.44 94.25 2,863,574 +1.53(+1.65%)
Dec 03, 2021 93.61 93.78 91.70 92.72 2,676,051 -0.76(-0.81%)
Dec 02, 2021 91.14 94.34 90.91 93.48 2,862,125 +2.79(+3.08%)
Dec 01, 2021 91.49 92.86 90.66 90.68 3,041,397 +0.19(+0.20%)
Nov 30, 2021 91.68 92.17 90.01 90.50 6,577,854 -1.98(-2.14%)
Nov 29, 2021 92.71 93.11 90.95 92.48 2,191,567 +0.37(+0.40%)
Nov 26, 2021 91.87 93.39 91.59 92.11 1,866,440 -1.02(-1.10%)
Nov 24, 2021 91.95 93.39 91.51 93.13 2,515,687 +1.09(+1.18%)
Nov 23, 2021 90.45 92.26 89.67 92.04 3,345,438 +2.41(+2.68%)
Nov 22, 2021 88.23 90.40 88.10 89.63 2,731,682 +1.70(+1.94%)
Nov 19, 2021 87.98 88.83 87.31 87.93 2,651,052 -0.41(-0.46%)
Nov 18, 2021 88.13 88.88 88.28 88.34 2,735,351 -0.01(-0.01%)
Nov 17, 2021 91.16 91.67 88.32 88.35 4,712,471 -3.07(-3.36%)
Nov 16, 2021 91.63 92.58 91.37 91.41 2,289,507 -0.10(-0.11%)
Nov 15, 2021 93.92 93.96 91.25 91.51 2,361,245 -2.13(-2.28%)
Nov 12, 2021 93.50 93.91 92.80 93.64 1,826,860 +0.30(+0.32%)
Nov 11, 2021 92.61 93.59 92.40 93.34 1,609,133 +0.15(+0.16%)
Nov 10, 2021 92.99 93.20 1,739,672 +0.25(+0.27%)
Nov 09, 2021 93.49 93.83 92.24 92.94 2,883,599 -0.93(-1.00%)
Nov 08, 2021 93.42 94.07 93.03 93.88 2,130,384 +0.56(+0.59%)
Nov 05, 2021 92.37 94.14 92.11 93.32 2,228,744 +1.24(+1.34%)
Nov 04, 2021 92.23 93.45 91.66 92.09 3,099,774 -0.56(-0.61%)
Nov 03, 2021 92.00 92.99 91.35 92.65 2,197,362 +0.52(+0.56%)
Nov 02, 2021 92.43 92.45 91.74 92.14 2,109,317 -0.08(-0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.