Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Bitcoin Composite (DC: BITCOMP )

63,069.00 -1682.00 (-2.60%)
Streaming Realtime Price Updated: 3:25 AM EDT, Apr 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2018 6628 6510 6603 0 +19.78(+0.30%)
Sep 29, 2018 6621 6454 6583 0 -26.56(-0.40%)
Sep 28, 2018 6792 6526 6610 0 -71.17(-1.07%)
Sep 27, 2018 6737 6432 6681 0 +207.84(+3.21%)
Sep 26, 2018 6540 6379 6473 0 +69.77(+1.09%)
Sep 25, 2018 6586 6325 6404 0 -167.57(-2.55%)
Sep 24, 2018 6722 6551 6571 0 -129.12(-1.93%)
Sep 23, 2018 6775 6659 6700 0 +4.65(+0.07%)
Sep 22, 2018 6826 6625 6696 0 -31.84(-0.47%)
Sep 21, 2018 6775 6484 6727 0 +237.01(+3.65%)
Sep 20, 2018 6535 6334 6490 0 +102.34(+1.60%)
Sep 19, 2018 6510 6100 6388 0 +50.56(+0.80%)
Sep 18, 2018 6390 6227 6338 0 +68.16(+1.09%)
Sep 17, 2018 6530 6200 6269 0 -233.64(-3.59%)
Sep 16, 2018 6527 6349 6503 0 -16.15(-0.25%)
Sep 15, 2018 6570 6461 6519 0 +3.63(+0.06%)
Sep 14, 2018 6587 6384 6516 0 +19.16(+0.29%)
Sep 13, 2018 6537 6320 6496 0 +170.95(+2.70%)
Sep 12, 2018 6350 6193 6325 0 +38.44(+0.61%)
Sep 11, 2018 6405 6162 6287 0 -11.89(-0.19%)
Sep 10, 2018 6351 6220 6299 0 +40.90(+0.65%)
Sep 09, 2018 6452 6094 6258 0 +78.09(+1.26%)
Sep 08, 2018 6465 6113 6180 0 -233.37(-3.64%)
Sep 07, 2018 6525 6322 6413 0 -62.85(-0.97%)
Sep 06, 2018 6891 6253 6476 0 -415.00(-6.02%)
Sep 05, 2018 7387 6833 6891 0 -453.01(-6.17%)
Sep 04, 2018 7412 7231 7344 0 +95.09(+1.31%)
Sep 03, 2018 7340 7184 7249 0 -28.98(-0.40%)
Sep 02, 2018 7334 7131 7278 0 +96.02(+1.34%)
Sep 01, 2018 7300 6999 7182 0 +146.40(+2.08%)
Aug 31, 2018 7101 6879 7036 0 +90.56(+1.30%)
Aug 30, 2018 7056 6793 6945 0 -86.28(-1.23%)
Aug 29, 2018 7124 6890 7031 0 -70.51(-0.99%)
Aug 28, 2018 7125 6742 7102 0 +356.56(+5.29%)
Aug 27, 2018 6775 6641 6745 0 +58.24(+0.87%)
Aug 26, 2018 6775 6559 6687 0 -71.46(-1.06%)
Aug 25, 2018 6800 6664 6758 0 +67.35(+1.01%)
Aug 24, 2018 6721 6445 6691 0 +181.41(+2.79%)
Aug 23, 2018 6576 6322 6510 0 +124.30(+1.95%)
Aug 22, 2018 6907 6250 6385 0 -100.03(-1.54%)
Aug 21, 2018 6513 6246 6485 0 +190.30(+3.02%)
Aug 20, 2018 6523 6224 6295 0 -186.32(-2.87%)
Aug 19, 2018 6545 6312 6481 0 +83.25(+1.30%)
Aug 18, 2018 6615 6303 6398 0 -153.44(-2.34%)
Aug 17, 2018 6575 6272 6552 0 +278.79(+4.44%)
Aug 16, 2018 6478 6208 6273 0 +22.76(+0.36%)
Aug 15, 2018 6628 6167 6250 0 +74.66(+1.21%)
Aug 14, 2018 6285 5880 6175 0 -101.53(-1.62%)
Aug 13, 2018 6544 6142 6277 0 -37.44(-0.59%)
Aug 12, 2018 6494 6163 6314 0 -25.61(-0.40%)
Aug 11, 2018 6494 6000 6340 0 +222.50(+3.64%)
Aug 10, 2018 6584 5996 6118 0 -439.46(-6.70%)
Aug 09, 2018 6627 6190 6557 0 +287.39(+4.58%)
Aug 08, 2018 6745 6121 6270 0 -453.18(-6.74%)
Aug 07, 2018 7155 6671 6723 0 -205.93(-2.97%)
Aug 06, 2018 7158 6835 6929 0 -105.90(-1.51%)
Aug 05, 2018 7087 6889 7035 0 +38.96(+0.56%)
Aug 04, 2018 7494 6926 6996 0 -415.27(-5.60%)
Aug 03, 2018 7554 7286 7411 0 -133.44(-1.77%)
Aug 02, 2018 7710 7455 7544 0 -61.19(-0.80%)
Aug 01, 2018 7777 7440 7606 0 -42.37(-0.55%)
Jul 31, 2018 8191 7634 7648 0 -510.46(-6.26%)
Jul 30, 2018 8295 7853 8158 0 -108.64(-1.31%)
Jul 29, 2018 8300 8110 8267 0 +75.79(+0.93%)
Jul 28, 2018 8239 8051 8191 0 -14.77(-0.18%)
Jul 27, 2018 8275 7798 8206 0 +311.36(+3.94%)
Jul 26, 2018 8314 7856 7895 0 -334.42(-4.06%)
Jul 25, 2018 8497 8049 8229 0 -134.38(-1.61%)
Jul 24, 2018 8365 7691 8363 0 +633.59(+8.20%)
Jul 23, 2018 7800 7370 7730 0 +336.09(+4.55%)
Jul 22, 2018 7581 7336 7394 0 -23.64(-0.32%)
Jul 21, 2018 7458 7212 7417 0 +93.97(+1.28%)
Jul 20, 2018 7697 7265 7323 0 -145.84(-1.95%)
Jul 19, 2018 7571 7279 7469 0 +93.25(+1.26%)
Jul 18, 2018 7600 7239 7376 0 +48.60(+0.66%)
Jul 17, 2018 7468 6658 7327 0 +632.22(+9.44%)
Jul 16, 2018 6725 6334 6695 0 +338.03(+5.32%)
Jul 15, 2018 6397 6228 6357 0 +101.61(+1.62%)
Jul 14, 2018 6318 6180 6256 0 +50.01(+0.81%)
Jul 13, 2018 6337 6072 6206 0 +87.71(+1.43%)
Jul 12, 2018 6381 6086 6118 0 -247.18(-3.88%)
Jul 11, 2018 6400 6285 6365 0 -6.59(-0.10%)
Jul 10, 2018 6706 6299 6372 0 -263.90(-3.98%)
Jul 09, 2018 6815 6625 6635 0 -53.51(-0.80%)
Jul 08, 2018 6797 6675 6689 0 -99.15(-1.46%)
Jul 07, 2018 6820 6510 6788 0 +186.27(+2.82%)
Jul 06, 2018 6636 6450 6602 0 +75.44(+1.16%)
Jul 05, 2018 6700 6445 6526 0 -58.74(-0.89%)
Jul 04, 2018 6792 6413 6585 0 +94.81(+1.46%)
Jul 03, 2018 6666 6464 6490 0 -119.30(-1.80%)
Jul 02, 2018 6668 6271 6610 0 +242.51(+3.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.