Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 4.722 4.743 4.613 4.739 28,130,014 -0.02(-0.36%)
Jul 30, 2002 4.808 4.817 4.591 4.756 52,916,028 -0.09(-1.96%)
Jul 29, 2002 4.682 4.874 4.605 4.851 47,852,772 +0.37(+8.23%)
Jul 26, 2002 4.760 4.770 4.405 4.482 67,274,584 +0.06(+1.44%)
Jul 25, 2002 4.617 4.718 4.346 4.418 86,325,872 -0.60(-11.96%)
Jul 24, 2002 4.798 5.032 4.643 5.019 61,870,664 +0.19(+3.85%)
Jul 23, 2002 5.060 5.131 4.822 4.832 47,764,464 -0.25(-4.92%)
Jul 22, 2002 5.136 5.307 4.974 5.082 54,815,332 -0.09(-1.73%)
Jul 19, 2002 5.157 5.310 5.098 5.172 38,113,308 +0.00(+0.07%)
Jul 17, 2002 5.363 5.413 5.101 5.169 59,437,612 +0.32(+6.62%)
Jul 12, 2002 4.844 4.962 4.705 4.848 42,853,588 +0.03(+0.72%)
Jul 11, 2002 4.512 4.843 4.499 4.813 44,092,148 +0.26(+5.68%)
Jul 10, 2002 4.801 4.812 4.553 4.555 34,312,672 -0.19(-4.07%)
Jul 09, 2002 4.684 4.877 4.699 4.748 33,888,804 +0.06(+1.36%)
Jul 08, 2002 4.922 4.984 4.632 4.684 39,938,676 -0.24(-4.84%)
Jul 05, 2002 4.691 4.936 4.691 4.922 21,353,008 +0.37(+8.19%)
Jul 04, 2002 4.229 4.594 4.229 4.549 38,018,792 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 4.229 4.594 4.229 4.549 37,902,532 +0.27(+6.37%)
Jul 02, 2002 4.398 4.435 4.180 4.277 54,596,728 -0.28(-6.17%)
Jul 01, 2002 4.699 4.827 4.555 4.558 33,402,888 -0.18(-3.86%)
Jun 28, 2002 4.753 4.837 4.670 4.741 31,112,768 +0.01(+0.11%)
Jun 27, 2002 4.762 4.812 4.493 4.736 48,441,320 +0.07(+1.40%)
Jun 26, 2002 4.291 4.708 4.225 4.670 63,274,776 +0.12(+2.73%)
Jun 25, 2002 4.725 4.751 4.484 4.546 50,714,044 +0.04(+0.92%)
Jun 21, 2002 4.691 4.786 4.439 4.505 85,545,976 -0.04(-0.80%)
Jun 20, 2002 4.765 4.812 4.520 4.541 62,495,744 -0.31(-6.40%)
Jun 19, 2002 4.965 5.067 4.824 4.851 43,664,220 -0.13(-2.60%)
Jun 18, 2002 5.005 5.117 4.962 4.981 38,803,040 -0.06(-1.16%)
Jun 17, 2002 5.184 5.207 4.986 5.039 62,022,008 -0.12(-2.29%)
Jun 14, 2002 4.891 5.234 4.778 5.157 120,439,664 -0.53(-9.38%)
Jun 12, 2002 5.277 5.720 5.227 5.691 67,020,032 +0.29(+5.40%)
Jun 11, 2002 5.469 5.619 5.348 5.400 44,147,524 -0.03(-0.57%)
Jun 10, 2002 5.305 5.570 5.139 5.431 48,783,432 +0.11(+2.01%)
Jun 07, 2002 4.975 5.407 4.951 5.324 54,449,736 +0.02(+0.36%)
Jun 06, 2002 5.574 5.596 5.260 5.305 45,433,632 -0.36(-6.33%)
Jun 05, 2002 5.586 5.669 5.457 5.664 32,219,412 +0.21(+3.79%)
May 31, 2002 5.476 5.683 5.429 5.457 44,035,032 +0.04(+0.73%)
May 28, 2002 5.419 5.488 5.244 5.417 29,215,496 +0.07(+1.29%)
May 27, 2002 5.384 5.426 5.320 5.348 17,448,002 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 5.384 5.426 5.320 5.348 17,140,682 -0.11(-2.08%)
May 23, 2002 5.362 5.560 5.288 5.462 36,192,260 +0.05(+0.96%)
May 22, 2002 5.546 5.624 5.222 5.410 42,637,304 -0.22(-3.83%)
May 21, 2002 5.634 5.771 5.569 5.626 48,178,936 +0.13(+2.29%)
May 20, 2002 5.491 5.579 5.412 5.500 28,747,556 -0.10(-1.85%)
May 17, 2002 5.777 5.857 5.420 5.603 45,818,656 +0.03(+0.46%)
May 16, 2002 5.491 5.614 5.389 5.577 41,537,616 +0.05(+0.84%)
May 15, 2002 5.191 5.733 5.144 5.531 62,903,088 +0.24(+4.56%)
May 14, 2002 5.265 5.388 5.165 5.289 53,074,616 +0.27(+5.43%)
May 13, 2002 4.932 5.044 4.698 5.017 49,253,692 +0.39(+8.54%)
May 10, 2002 4.929 5.006 4.574 4.622 54,369,716 -0.27(-5.43%)
May 09, 2002 4.989 5.048 4.673 4.887 55,720,768 -0.19(-3.70%)
May 08, 2002 4.593 5.096 4.463 5.075 63,888,548 +0.80(+18.67%)
May 07, 2002 4.617 4.693 4.248 4.277 60,449,740 -0.28(-6.24%)
May 06, 2002 4.596 4.734 4.534 4.562 31,303,248 -0.07(-1.45%)
May 03, 2002 4.879 4.900 4.520 4.629 59,358,172 -0.27(-5.59%)
May 02, 2002 5.120 5.122 4.872 4.903 36,574,384 -0.23(-4.53%)
May 01, 2002 5.132 5.243 4.958 5.136 38,355,104 -0.07(-1.26%)
Apr 30, 2002 5.077 5.303 5.044 5.201 41,620,824 +0.16(+3.22%)
Apr 29, 2002 5.289 5.439 4.925 5.039 49,484,472 -0.25(-4.67%)
Apr 26, 2002 5.629 5.769 5.277 5.286 38,330,172 -0.30(-5.40%)
Apr 25, 2002 5.489 5.726 5.484 5.588 50,307,568 -0.15(-2.67%)
Apr 24, 2002 5.800 5.845 5.398 5.741 88,179,952 +0.18(+3.22%)
Apr 23, 2002 5.983 6.090 5.476 5.562 73,913,008 -0.48(-7.94%)
Apr 22, 2002 6.208 6.217 5.953 6.041 40,781,200 -0.38(-5.98%)
Apr 19, 2002 6.703 6.703 6.426 6.426 21,035,250 -0.20(-2.97%)
Apr 18, 2002 6.562 6.812 6.502 6.622 31,088,124 -0.24(-3.52%)
Apr 17, 2002 6.902 6.959 6.657 6.864 39,436,236 +0.03(+0.45%)
Apr 16, 2002 6.445 6.836 6.436 6.833 42,396,664 +0.59(+9.45%)
Apr 15, 2002 6.207 6.286 5.941 6.243 35,117,216 +0.08(+1.37%)
Apr 12, 2002 6.007 6.233 5.881 6.158 33,137,896 +0.18(+3.09%)
Apr 11, 2002 6.019 6.036 5.902 5.974 21,938,078 -0.11(-1.87%)
Apr 10, 2002 6.114 6.259 6.026 6.088 28,894,548 +0.05(+0.86%)
Apr 09, 2002 6.346 6.415 6.028 6.036 29,206,508 -0.19(-3.10%)
Apr 08, 2002 6.024 6.262 5.958 6.229 32,756,644 +0.04(+0.58%)
Apr 05, 2002 6.319 6.415 6.138 6.193 26,455,694 -0.12(-1.89%)
Apr 04, 2002 6.338 6.441 6.179 6.312 45,327,520 -0.18(-2.76%)
Apr 03, 2002 6.622 6.653 6.390 6.491 35,510,936 +0.06(+0.99%)
Apr 02, 2002 6.640 6.803 6.424 6.428 29,357,558 -0.36(-5.26%)
Apr 01, 2002 6.398 6.829 6.346 6.785 36,338,964 +0.29(+4.52%)
Mar 29, 2002 6.598 6.619 6.403 6.491 29,359,878 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 6.598 6.619 6.403 6.491 29,335,524 -0.04(-0.61%)
Mar 27, 2002 6.628 6.691 6.476 6.531 42,042,084 -0.34(-5.02%)
Mar 26, 2002 6.733 7.062 6.653 6.876 34,127,700 +0.07(+1.01%)
Mar 25, 2002 6.976 7.064 6.807 6.807 26,172,728 -0.17(-2.47%)
Mar 22, 2002 7.141 7.188 6.933 6.979 25,750,596 -0.22(-3.11%)
Mar 21, 2002 6.833 7.209 6.729 7.204 44,272,772 +0.27(+3.88%)
Mar 20, 2002 7.155 7.243 6.926 6.935 32,454,252 -0.49(-6.58%)
Mar 19, 2002 7.567 7.571 7.357 7.423 29,479,038 -0.12(-1.53%)
Mar 18, 2002 7.369 7.588 7.348 7.538 35,871,312 +0.30(+4.10%)
Mar 15, 2002 7.005 7.242 6.971 7.242 37,619,852 +0.27(+3.88%)
Mar 14, 2002 7.140 7.226 6.967 6.971 30,880,826 -0.09(-1.34%)
Mar 13, 2002 7.221 7.252 7.002 7.066 31,216,560 -0.28(-3.78%)
Mar 12, 2002 7.181 7.364 7.148 7.343 33,021,056 -0.18(-2.45%)
Mar 11, 2002 7.504 7.700 7.269 7.528 34,745,532 -0.03(-0.34%)
Mar 08, 2002 7.347 7.605 7.314 7.554 50,776,668 +0.41(+5.69%)
Mar 07, 2002 6.997 7.162 6.862 7.147 42,419,568 +0.26(+3.73%)
Mar 06, 2002 6.743 6.976 6.709 6.890 45,810,248 +0.19(+2.80%)
Mar 05, 2002 6.536 6.821 6.502 6.702 44,708,528 -0.00(-0.03%)
Mar 04, 2002 6.253 6.716 6.252 6.703 48,383,336 +0.50(+8.06%)
Mar 01, 2002 5.829 6.219 5.775 6.203 42,001,788 +0.47(+8.18%)
Feb 28, 2002 5.870 6.015 5.700 5.734 34,673,920 -0.06(-0.95%)
Feb 27, 2002 6.115 6.153 5.789 5.789 39,206,324 -0.21(-3.45%)
Feb 26, 2002 6.312 6.338 5.881 5.996 64,706,424 -0.20(-3.17%)
Feb 25, 2002 6.024 6.200 5.915 6.193 77,186,264 +0.55(+9.82%)
Feb 22, 2002 5.643 5.788 5.351 5.639 85,743,992 +0.03(+0.62%)
Feb 21, 2002 6.155 6.165 5.601 5.605 76,239,952 -0.59(-9.50%)
Feb 20, 2002 6.547 6.567 5.939 6.193 66,857,384 -0.24(-3.78%)
Feb 19, 2002 6.365 6.571 6.191 6.436 49,132,212 -0.01(-0.21%)
Feb 18, 2002 6.912 7.011 6.322 6.450 58,062,784 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 6.912 7.011 6.322 6.450 57,311,588 -0.46(-6.62%)
Feb 14, 2002 7.243 7.243 6.904 6.907 28,410,952 -0.32(-4.42%)
Feb 13, 2002 7.062 7.261 7.036 7.226 31,703,924 +0.24(+3.46%)
Feb 12, 2002 7.014 7.114 6.950 6.985 36,342,440 -0.13(-1.89%)
Feb 11, 2002 6.693 7.124 6.681 7.119 76,051,784 +0.66(+10.20%)
Feb 08, 2002 6.812 6.924 5.965 6.460 164,190,272 -0.28(-4.22%)
Feb 07, 2002 6.985 7.036 6.734 6.745 36,197,480 -0.26(-3.67%)
Feb 06, 2002 6.931 7.088 6.691 7.002 37,952,976 +0.14(+1.98%)
Feb 05, 2002 6.886 7.112 6.743 6.866 48,512,060 -0.17(-2.40%)
Feb 04, 2002 7.312 7.424 7.002 7.035 34,000,136 -0.29(-3.93%)
Feb 01, 2002 7.561 7.586 7.264 7.323 28,820,326 -0.28(-3.72%)
Jan 31, 2002 7.674 7.709 7.486 7.605 28,097,252 -0.10(-1.32%)
Jan 30, 2002 7.530 7.718 7.416 7.707 45,085,724 +0.26(+3.50%)
Jan 29, 2002 7.895 7.940 7.412 7.447 41,335,828 -0.38(-4.87%)
Jan 28, 2002 8.037 8.080 7.614 7.828 43,278,328 -0.11(-1.43%)
Jan 25, 2002 7.216 7.995 7.214 7.942 81,763,896 +0.40(+5.35%)
Jan 24, 2002 7.693 7.761 7.519 7.538 52,390,684 +0.03(+0.39%)
Jan 23, 2002 7.243 7.612 7.128 7.509 48,334,916 +0.37(+5.17%)
Jan 22, 2002 7.785 7.786 7.116 7.140 53,663,168 -0.61(-7.90%)
Jan 21, 2002 7.968 8.056 7.735 7.752 37,520,120 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 7.968 8.056 7.735 7.752 37,282,092 -0.40(-4.91%)
Jan 17, 2002 7.966 8.176 7.900 8.152 34,487,208 +0.31(+3.89%)
Jan 16, 2002 7.961 8.038 7.837 7.847 40,697,992 -0.18(-2.26%)
Jan 15, 2002 8.097 8.154 7.959 8.028 53,252,052 -0.10(-1.27%)
Jan 14, 2002 7.969 8.237 7.947 8.131 38,022,848 +0.11(+1.38%)
Jan 11, 2002 7.982 8.106 7.942 8.021 33,965,924 -0.03(-0.39%)
Jan 10, 2002 8.047 8.130 7.847 8.052 72,424,528 -0.66(-7.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.