Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2015 46.50 46.54 45.93 46.21 6,118,594 -0.29(-0.62%)
May 28, 2015 46.47 46.79 46.14 46.50 6,359,922 -0.12(-0.25%)
May 27, 2015 46.91 47.11 46.38 46.62 9,811,525 -0.26(-0.56%)
May 26, 2015 47.34 47.48 46.77 46.88 6,277,685 -0.46(-0.97%)
May 22, 2015 47.69 47.34 47.34 47.34 12,474,700 +0.01(+0.03%)
May 21, 2015 47.54 47.69 47.25 47.32 6,014,584 -0.10(-0.20%)
May 20, 2015 47.56 47.66 47.24 47.42 5,956,192 -0.01(-0.03%)
May 19, 2015 47.42 47.68 47.30 47.43 6,586,442 -0.05(-0.10%)
May 18, 2015 47.65 47.82 47.33 47.48 5,564,985 -0.10(-0.22%)
May 15, 2015 46.98 47.61 46.86 47.59 8,675,568 +0.70(+1.49%)
May 14, 2015 46.66 46.92 46.38 46.89 5,993,113 +0.58(+1.25%)
May 13, 2015 46.55 46.57 46.14 46.31 4,972,723 -0.10(-0.21%)
May 12, 2015 46.23 46.55 46.06 46.40 5,158,222 -0.19(-0.41%)
May 11, 2015 46.43 46.79 46.28 46.59 5,889,480 +0.16(+0.34%)
May 08, 2015 46.37 46.83 46.37 46.44 6,104,965 +0.45(+0.98%)
May 07, 2015 45.53 46.05 45.34 45.99 6,095,643 +0.56(+1.23%)
May 06, 2015 45.45 45.78 45.19 45.43 5,951,787 -0.09(-0.20%)
May 05, 2015 45.53 45.72 45.45 45.52 5,630,363 -0.19(-0.41%)
May 04, 2015 45.78 45.87 45.55 45.71 5,027,316 +0.02(+0.05%)
May 01, 2015 45.28 45.70 45.06 45.68 7,372,023 +0.88(+1.96%)
Apr 30, 2015 45.22 45.56 44.63 44.80 7,166,268 -0.60(-1.33%)
Apr 29, 2015 45.12 45.55 44.99 45.41 5,950,922 +0.14(+0.31%)
Apr 28, 2015 45.69 45.69 44.96 45.27 6,652,994 -0.49(-1.07%)
Apr 27, 2015 45.91 46.24 45.68 45.76 5,689,747 -0.00(-0.01%)
Apr 24, 2015 45.54 45.91 45.43 45.76 4,780,375 -0.07(-0.16%)
Apr 23, 2015 45.23 46.06 45.08 45.83 5,146,338 +0.44(+0.96%)
Apr 22, 2015 45.47 45.51 45.01 45.40 4,308,159 -0.06(-0.14%)
Apr 21, 2015 45.67 45.72 45.20 45.46 5,653,303 +0.14(+0.30%)
Apr 20, 2015 44.91 45.48 44.89 45.33 6,848,170 +0.65(+1.46%)
Apr 17, 2015 44.95 45.04 44.49 44.67 6,672,746 -0.61(-1.35%)
Apr 16, 2015 45.10 45.41 45.06 45.28 4,526,720 +0.03(+0.07%)
Apr 15, 2015 45.62 45.66 45.21 45.25 6,305,168 +0.14(+0.30%)
Apr 14, 2015 44.90 45.24 44.74 45.12 5,262,109 +0.12(+0.26%)
Apr 13, 2015 45.32 45.36 44.90 45.00 8,067,072 -0.32(-0.70%)
Apr 10, 2015 45.75 45.82 45.30 45.32 6,527,799 -0.34(-0.74%)
Apr 09, 2015 45.78 46.10 45.60 45.66 5,846,206 -0.05(-0.12%)
Apr 08, 2015 45.33 45.77 45.20 45.71 7,194,183 +0.56(+1.23%)
Apr 07, 2015 45.21 45.45 45.09 45.15 4,405,057 -0.05(-0.12%)
Apr 06, 2015 44.76 45.62 44.67 45.21 5,545,441 +0.03(+0.07%)
Apr 02, 2015 45.35 45.18 45.18 45.18 8,472,066 +0.05(+0.11%)
Apr 01, 2015 45.33 45.41 44.58 45.13 7,285,831 -0.35(-0.78%)
Mar 31, 2015 45.73 46.16 45.46 45.48 6,959,203 -0.25(-0.56%)
Mar 30, 2015 45.89 46.03 45.57 45.73 5,995,411 +0.46(+1.01%)
Mar 27, 2015 44.93 45.40 44.93 45.28 4,857,142 +0.25(+0.55%)
Mar 26, 2015 44.58 45.37 44.29 45.03 10,456,321 +0.15(+0.34%)
Mar 25, 2015 45.78 45.87 44.85 44.87 8,971,175 -0.75(-1.65%)
Mar 24, 2015 45.81 46.08 45.60 45.62 8,380,685 -0.37(-0.80%)
Mar 23, 2015 46.03 46.51 45.87 45.99 11,550,666 -0.24(-0.51%)
Mar 20, 2015 46.52 47.05 45.90 46.23 32,847,698 +1.66(+3.72%)
Mar 19, 2015 44.34 44.70 44.07 44.57 14,854,043 +0.37(+0.83%)
Mar 18, 2015 43.76 44.36 43.34 44.20 9,765,719 +0.44(+1.00%)
Mar 17, 2015 43.58 43.87 43.29 43.76 7,067,636 +0.05(+0.10%)
Mar 16, 2015 43.61 43.88 43.49 43.72 9,371,564 +0.29(+0.66%)
Mar 13, 2015 43.99 44.19 43.20 43.43 8,158,043 -0.56(-1.27%)
Mar 12, 2015 43.29 44.02 43.24 43.99 6,408,313 +0.77(+1.78%)
Mar 11, 2015 43.69 44.01 43.15 43.22 8,255,135 -0.53(-1.21%)
Mar 10, 2015 43.71 43.96 43.63 43.75 7,827,005 -0.42(-0.94%)
Mar 09, 2015 44.01 44.34 43.94 44.17 6,550,682 +0.24(+0.54%)
Mar 06, 2015 44.63 44.74 43.79 43.93 7,913,823 -0.70(-1.57%)
Mar 05, 2015 44.41 44.73 44.33 44.63 7,308,350 +0.43(+0.96%)
Mar 04, 2015 44.27 44.41 43.97 44.21 5,340,876 -0.20(-0.46%)
Mar 03, 2015 44.62 44.64 44.07 44.41 7,708,629 -0.35(-0.79%)
Mar 02, 2015 43.92 44.81 43.86 44.76 12,160,723 +0.74(+1.68%)
Feb 27, 2015 43.95 44.15 43.80 44.02 7,852,032 +0.06(+0.13%)
Feb 26, 2015 43.82 44.12 43.81 43.97 6,530,338 +0.20(+0.47%)
Feb 25, 2015 43.13 43.93 43.13 43.76 7,802,767 +0.63(+1.47%)
Feb 24, 2015 42.83 43.18 42.83 43.13 5,795,948 +0.19(+0.43%)
Feb 23, 2015 42.90 43.04 42.61 42.94 5,113,178 +0.04(+0.08%)
Feb 20, 2015 42.31 43.07 42.19 42.91 8,183,744 +0.56(+1.31%)
Feb 19, 2015 42.25 42.60 42.25 42.35 7,306,825 +0.04(+0.09%)
Feb 18, 2015 41.38 42.38 41.33 42.32 9,008,724 +0.80(+1.92%)
Feb 17, 2015 41.47 41.99 41.46 41.52 8,153,883 -0.08(-0.20%)
Feb 13, 2015 41.59 41.60 41.60 41.60 17,026,020 +0.02(+0.04%)
Feb 12, 2015 41.34 41.88 41.04 41.58 13,105,914 +0.31(+0.76%)
Feb 11, 2015 41.80 41.92 41.11 41.27 9,447,313 -0.65(-1.55%)
Feb 10, 2015 41.47 42.08 41.23 41.92 8,511,910 +0.71(+1.73%)
Feb 09, 2015 41.36 41.45 40.99 41.21 8,112,692 -0.28(-0.68%)
Feb 06, 2015 42.22 42.25 41.38 41.49 8,165,876 -0.70(-1.66%)
Feb 05, 2015 41.98 42.30 41.84 42.19 6,353,555 +0.36(+0.86%)
Feb 04, 2015 41.93 42.16 41.71 41.83 7,935,303 -0.37(-0.87%)
Feb 03, 2015 41.69 42.21 41.60 42.19 8,783,498 +0.65(+1.56%)
Feb 02, 2015 41.89 41.90 41.03 41.55 8,897,480 -0.15(-0.36%)
Jan 30, 2015 42.45 42.55 41.63 41.70 8,967,354 -1.18(-2.76%)
Jan 29, 2015 42.34 42.88 42.11 42.88 7,524,898 +0.71(+1.67%)
Jan 28, 2015 42.94 43.08 42.15 42.18 7,082,754 -0.54(-1.26%)
Jan 27, 2015 43.07 43.14 42.73 42.71 7,408,190 -0.84(-1.92%)
Jan 26, 2015 43.39 43.60 43.19 43.55 5,491,243 +0.09(+0.20%)
Jan 23, 2015 43.45 43.73 43.23 43.46 7,501,269 +0.14(+0.32%)
Jan 22, 2015 42.65 43.44 42.29 43.32 7,689,001 +1.06(+2.50%)
Jan 21, 2015 42.08 42.55 42.04 42.27 6,475,865 -0.05(-0.11%)
Jan 20, 2015 42.23 42.44 41.86 42.31 10,388,025 +0.28(+0.67%)
Jan 16, 2015 41.93 42.09 41.60 42.03 9,701,528 +0.08(+0.19%)
Jan 15, 2015 42.77 42.79 41.84 41.95 4,684,688 -0.41(-0.96%)
Jan 14, 2015 42.21 42.65 41.99 42.36 7,384,130 -0.59(-1.37%)
Jan 13, 2015 43.54 44.05 42.77 42.94 6,838,844 -0.38(-0.89%)
Jan 12, 2015 43.35 43.63 43.04 43.33 6,217,714 -0.06(-0.14%)
Jan 09, 2015 43.81 43.84 43.21 43.39 5,186,967 -0.48(-1.10%)
Jan 08, 2015 43.24 43.89 43.22 43.87 6,634,037 +0.99(+2.31%)
Jan 07, 2015 42.31 43.07 42.08 42.88 8,026,654 +0.87(+2.07%)
Jan 06, 2015 42.44 42.55 41.61 42.01 8,380,020 -0.25(-0.59%)
Jan 05, 2015 42.72 42.74 42.09 42.26 7,610,889 -0.69(-1.61%)
Jan 02, 2015 43.64 43.82 42.54 42.95 5,515,332 -0.51(-1.16%)
Dec 31, 2014 43.83 43.46 43.46 43.46 10,392,695 -0.33(-0.75%)
Dec 30, 2014 43.79 43.98 43.67 43.79 4,587,328 -0.19(-0.43%)
Dec 29, 2014 43.67 44.14 43.67 43.98 4,444,444 +0.21(+0.49%)
Dec 26, 2014 43.62 43.94 43.50 43.77 3,478,743 +0.24(+0.56%)
Dec 24, 2014 43.57 43.52 43.52 43.52 5,397,458 +0.14(+0.33%)
Dec 23, 2014 43.39 43.62 43.21 43.38 5,810,349 +0.02(+0.04%)
Dec 22, 2014 43.00 43.36 42.95 43.36 8,469,631 +0.49(+1.15%)
Dec 19, 2014 43.17 43.52 41.96 42.87 29,870,058 -1.01(-2.31%)
Dec 18, 2014 43.51 43.88 42.97 43.88 20,854,014 +1.17(+2.73%)
Dec 17, 2014 42.37 42.83 41.99 42.71 12,385,142 +0.58(+1.38%)
Dec 16, 2014 43.10 43.13 42.02 42.13 16,164,258 -1.00(-2.33%)
Dec 15, 2014 43.59 43.81 42.84 43.13 11,196,754 -0.33(-0.77%)
Dec 12, 2014 43.68 44.25 43.47 43.47 9,141,103 -0.34(-0.78%)
Dec 11, 2014 44.06 44.57 43.77 43.81 9,650,029 -0.20(-0.46%)
Dec 10, 2014 43.48 44.28 43.47 44.01 7,163,604 +0.28(+0.65%)
Dec 09, 2014 43.74 43.90 43.26 43.73 6,644,623 -0.31(-0.71%)
Dec 08, 2014 44.64 44.64 43.85 44.04 5,721,854 -0.73(-1.62%)
Dec 05, 2014 44.74 44.84 44.54 44.77 3,781,101 +0.13(+0.28%)
Dec 04, 2014 44.39 44.79 44.20 44.64 4,579,808 +0.25(+0.56%)
Dec 03, 2014 44.24 44.44 43.95 44.39 4,207,061 +0.21(+0.47%)
Dec 02, 2014 44.20 44.49 44.03 44.19 4,863,521 +0.16(+0.36%)
Dec 01, 2014 44.47 44.79 44.01 44.03 5,701,124 -0.72(-1.61%)
Nov 28, 2014 44.32 44.96 44.27 44.75 4,004,363 +0.67(+1.52%)
Nov 26, 2014 43.85 44.08 44.08 44.08 8,761,587 +0.23(+0.52%)
Nov 25, 2014 44.30 44.39 43.84 43.85 6,852,223 -0.30(-0.67%)
Nov 24, 2014 44.07 44.39 44.05 44.15 5,637,211 +0.24(+0.54%)
Nov 21, 2014 44.48 44.60 43.56 43.91 7,784,082 +0.05(+0.12%)
Nov 20, 2014 43.55 44.03 43.41 43.85 5,349,908 +0.16(+0.36%)
Nov 19, 2014 43.49 43.76 43.42 43.69 5,087,580 +0.22(+0.50%)
Nov 18, 2014 43.26 43.65 43.16 43.48 5,328,978 +0.18(+0.43%)
Nov 17, 2014 42.98 43.35 42.83 43.29 6,579,548 +0.25(+0.59%)
Nov 14, 2014 43.17 43.21 42.82 43.04 7,107,644 -0.28(-0.65%)
Nov 13, 2014 43.35 43.51 43.07 43.32 6,009,330 +0.14(+0.32%)
Nov 12, 2014 42.57 43.23 42.47 43.18 5,566,523 +0.42(+0.98%)
Nov 11, 2014 42.91 42.95 42.63 42.76 5,062,350 -0.04(-0.08%)
Nov 10, 2014 42.38 42.85 42.38 42.80 6,540,533 +0.53(+1.26%)
Nov 07, 2014 42.70 42.70 42.16 42.27 5,446,916 -0.37(-0.87%)
Nov 06, 2014 42.75 42.86 42.61 42.64 6,081,412 -0.04(-0.08%)
Nov 05, 2014 42.74 42.74 42.23 42.67 7,226,305 +0.33(+0.78%)
Nov 04, 2014 41.94 42.37 41.74 42.34 4,927,263 +0.23(+0.54%)
Nov 03, 2014 42.07 42.13 41.86 42.12 5,394,792 +0.22(+0.52%)
Oct 31, 2014 42.42 42.43 41.77 41.90 7,170,709 -0.01(-0.03%)
Oct 30, 2014 41.36 41.91 41.26 41.91 5,086,071 +0.47(+1.14%)
Oct 29, 2014 41.54 41.71 41.20 41.44 5,546,693 -0.23(-0.54%)
Oct 28, 2014 41.25 41.67 41.15 41.67 7,054,036 +0.37(+0.88%)
Oct 27, 2014 40.97 41.36 40.97 41.30 6,455,970 +0.33(+0.81%)
Oct 24, 2014 40.54 41.01 40.52 40.97 5,471,663 +0.24(+0.59%)
Oct 23, 2014 40.62 41.16 40.54 40.73 6,869,265 +0.23(+0.57%)
Oct 22, 2014 40.86 41.25 40.48 40.50 7,864,418 -0.35(-0.86%)
Oct 21, 2014 40.25 40.88 40.12 40.85 7,176,853 +0.78(+1.96%)
Oct 20, 2014 39.12 40.08 39.11 40.07 7,484,032 +0.78(+1.97%)
Oct 17, 2014 39.57 39.82 39.18 39.29 12,655,092 +0.06(+0.16%)
Oct 16, 2014 37.94 39.32 37.79 39.23 15,136,551 +0.84(+2.18%)
Oct 15, 2014 38.36 39.26 37.90 38.39 19,493,958 +0.04(+0.11%)
Oct 14, 2014 38.66 38.72 38.24 38.35 10,931,715 -0.14(-0.35%)
Oct 13, 2014 39.19 39.26 38.42 38.48 8,883,183 -0.81(-2.06%)
Oct 10, 2014 39.41 39.75 39.21 39.30 10,038,152 -0.02(-0.05%)
Oct 09, 2014 39.86 40.04 39.26 39.31 8,279,522 -0.72(-1.80%)
Oct 08, 2014 39.71 40.18 39.45 40.04 8,299,730 +0.34(+0.86%)
Oct 07, 2014 39.93 40.20 39.67 39.69 6,086,678 -0.52(-1.29%)
Oct 06, 2014 40.69 40.79 39.91 40.21 7,800,350 -0.48(-1.18%)
Oct 03, 2014 40.45 40.77 40.19 40.69 9,761,352 +0.45(+1.11%)
Oct 02, 2014 39.51 40.34 39.16 40.25 9,699,949 +0.72(+1.82%)
Oct 01, 2014 40.07 40.11 39.44 39.53 10,508,180 -0.68(-1.68%)
Sep 30, 2014 39.97 40.69 39.84 40.20 12,851,303 +0.04(+0.09%)
Sep 29, 2014 39.78 40.61 39.78 40.17 16,475,184 -0.17(-0.42%)
Sep 26, 2014 39.65 40.56 39.35 40.34 38,949,652 +4.39(+12.23%)
Sep 25, 2014 36.36 36.36 35.73 35.94 15,620,941 -0.49(-1.35%)
Sep 24, 2014 36.12 36.45 36.02 36.43 7,508,873 +0.32(+0.90%)
Sep 23, 2014 36.29 36.32 36.01 36.11 6,708,389 -0.27(-0.73%)
Sep 22, 2014 36.81 36.90 36.15 36.38 9,036,123 -0.50(-1.34%)
Sep 19, 2014 37.25 37.29 36.66 36.87 21,862,276 -0.07(-0.20%)
Sep 18, 2014 36.89 36.96 36.62 36.94 7,093,291 +0.21(+0.56%)
Sep 17, 2014 36.75 36.88 36.51 36.74 8,257,556 +0.14(+0.38%)
Sep 16, 2014 36.61 36.75 36.43 36.60 10,420,985 -0.18(-0.50%)
Sep 15, 2014 37.00 37.04 36.51 36.78 7,467,954 -0.10(-0.28%)
Sep 12, 2014 36.94 36.96 36.69 36.88 6,574,582 +0.01(+0.02%)
Sep 11, 2014 37.03 37.22 36.75 36.88 8,278,825 -0.29(-0.79%)
Sep 10, 2014 36.84 37.23 36.73 37.17 7,480,309 +0.28(+0.77%)
Sep 09, 2014 37.08 37.20 36.74 36.88 9,014,075 -0.25(-0.68%)
Sep 08, 2014 36.92 37.31 36.55 37.14 13,012,585 +0.16(+0.44%)
Sep 05, 2014 35.85 37.01 35.77 36.98 13,735,076 +0.96(+2.65%)
Sep 04, 2014 35.70 36.15 35.69 36.02 6,690,075 +0.50(+1.40%)
Sep 03, 2014 35.73 36.00 35.40 35.52 4,903,269 -0.21(-0.58%)
Sep 02, 2014 35.31 35.83 35.31 35.73 9,057,537 +0.33(+0.93%)
Aug 29, 2014 35.54 35.40 35.40 35.40 14,251,335 -0.12(-0.34%)
Aug 28, 2014 35.61 35.67 35.46 35.52 5,734,621 -0.30(-0.83%)
Aug 27, 2014 35.94 35.94 35.69 35.82 4,103,333 +0.11(+0.30%)
Aug 26, 2014 35.96 35.99 35.69 35.71 5,806,805 -0.24(-0.66%)
Aug 25, 2014 35.77 36.08 35.72 35.95 5,660,138 +0.32(+0.91%)
Aug 22, 2014 35.61 35.83 35.46 35.63 6,462,149 +0.16(+0.44%)
Aug 21, 2014 35.52 35.68 35.34 35.47 4,453,028 +0.01(+0.04%)
Aug 20, 2014 35.13 35.53 35.13 35.46 4,388,918 +0.18(+0.51%)
Aug 19, 2014 35.37 35.54 35.21 35.28 4,922,873 -0.02(-0.05%)
Aug 18, 2014 34.93 35.36 34.86 35.30 6,339,729 +0.64(+1.84%)
Aug 15, 2014 34.92 35.05 34.39 34.66 5,005,726 -0.08(-0.22%)
Aug 14, 2014 34.83 34.96 34.59 34.73 4,378,587 +0.02(+0.06%)
Aug 13, 2014 34.63 34.95 34.39 34.71 7,122,102 +0.23(+0.68%)
Aug 12, 2014 34.60 34.80 34.37 34.48 10,173,112 -0.15(-0.43%)
Aug 11, 2014 34.81 34.82 34.59 34.63 8,733,536 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2014 34.29 34.59 34.10 34.63 7,484,347 +0.32(+0.93%)
Aug 07, 2014 34.91 34.93 34.14 34.31 7,518,501 -0.36(-1.02%)
Aug 06, 2014 34.38 34.71 34.35 34.66 5,646,446 +0.10(+0.29%)
Aug 05, 2014 34.49 34.89 34.39 34.56 5,414,677 -0.11(-0.31%)
Aug 04, 2014 34.55 34.78 34.28 34.67 5,273,237 +0.17(+0.49%)
Aug 01, 2014 34.39 34.71 34.32 34.50 6,482,619 -0.16(-0.45%)
Jul 31, 2014 35.34 35.51 34.59 34.66 8,636,329 -1.11(-3.12%)
Jul 30, 2014 35.22 35.92 35.17 35.77 10,079,646 +0.68(+1.93%)
Jul 29, 2014 35.24 35.43 35.09 35.09 5,196,128 -0.13(-0.38%)
Jul 28, 2014 35.02 35.32 34.83 35.23 4,523,563 +0.31(+0.88%)
Jul 25, 2014 35.20 35.40 34.87 34.92 5,052,902 -0.40(-1.12%)
Jul 24, 2014 35.02 35.39 34.99 35.32 8,931,378 +0.55(+1.59%)
Jul 23, 2014 34.72 34.80 34.52 34.77 4,499,606 +0.15(+0.43%)
Jul 22, 2014 34.65 34.89 34.60 34.62 5,603,786 +0.10(+0.29%)
Jul 21, 2014 34.52 34.73 34.46 34.52 4,683,819 -0.31(-0.90%)
Jul 18, 2014 34.53 34.92 34.45 34.83 6,759,295 +0.44(+1.29%)
Jul 17, 2014 34.34 34.59 34.28 34.39 8,302,584 -0.18(-0.51%)
Jul 16, 2014 34.98 35.15 34.50 34.56 8,289,111 -0.50(-1.42%)
Jul 15, 2014 34.83 35.14 34.81 35.06 7,239,471 +0.04(+0.10%)
Jul 14, 2014 35.03 35.13 34.86 35.03 6,088,855 +0.30(+0.85%)
Jul 11, 2014 34.72 34.86 34.49 34.73 6,417,799 -0.09(-0.27%)
Jul 10, 2014 34.72 34.96 34.50 34.82 7,073,693 -0.53(-1.51%)
Jul 09, 2014 34.95 35.39 34.91 35.36 7,820,049 +0.46(+1.31%)
Jul 08, 2014 35.19 35.23 34.63 34.90 8,844,495 -0.44(-1.25%)
Jul 07, 2014 35.05 35.42 35.02 35.34 6,080,888 +0.09(+0.26%)
Jul 03, 2014 34.84 35.25 35.25 35.25 10,167,406 +0.30(+0.85%)
Jul 02, 2014 35.08 35.23 34.91 34.95 6,205,745 -0.09(-0.27%)
Jul 01, 2014 34.93 35.29 34.93 35.05 7,933,018 +0.20(+0.58%)
Jun 30, 2014 34.83 34.93 34.64 34.85 9,498,117 -0.06(-0.17%)
Jun 27, 2014 35.29 35.57 34.90 34.90 20,187,752 +0.37(+1.07%)
Jun 26, 2014 34.41 34.56 34.00 34.54 10,979,770 +0.18(+0.51%)
Jun 25, 2014 33.71 34.39 33.71 34.36 7,943,676 +0.67(+1.99%)
Jun 24, 2014 33.88 34.13 33.67 33.69 8,417,157 -0.21(-0.62%)
Jun 23, 2014 33.75 33.97 33.43 33.90 10,014,599 +0.16(+0.47%)
Jun 20, 2014 34.19 34.21 33.72 33.75 12,669,390 -0.24(-0.71%)
Jun 19, 2014 34.34 34.35 33.79 33.99 5,472,617 -0.26(-0.75%)
Jun 18, 2014 33.81 34.31 33.57 34.24 10,861,563 +0.50(+1.49%)
Jun 17, 2014 33.60 33.77 33.36 33.74 6,776,151 +0.24(+0.72%)
Jun 16, 2014 33.62 33.84 33.43 33.50 6,650,339 -0.03(-0.09%)
Jun 13, 2014 33.58 33.67 32.86 33.53 8,581,693 -0.07(-0.20%)
Jun 12, 2014 33.79 33.90 33.51 33.60 6,931,698 -0.17(-0.49%)
Jun 11, 2014 34.00 34.06 33.66 33.76 10,260,234 -0.53(-1.53%)
Jun 10, 2014 34.30 34.56 34.26 34.29 5,647,906 +0.04(+0.11%)
Jun 06, 2014 34.22 34.54 34.22 34.25 7,386,053 +0.16(+0.47%)
Jun 05, 2014 34.29 34.39 33.84 34.09 8,152,354 -0.12(-0.34%)
Jun 04, 2014 33.90 34.31 33.89 34.21 8,135,456 +0.26(+0.77%)
Jun 03, 2014 34.34 34.42 33.92 33.95 7,513,098 -0.53(-1.52%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.