Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Deutsche Bank Ag (NY: DB )

17.17 -0.36 (-2.05%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 16, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2008 72.91 73.24 72.34 72.56 1,065,557 -4.69(-6.07%)
May 29, 2008 76.68 77.75 76.44 77.25 1,218,518 -0.65(-0.84%)
May 28, 2008 78.24 78.33 77.13 77.90 1,074,415 +0.17(+0.22%)
May 27, 2008 77.20 77.86 77.03 77.73 296,372 -0.26(-0.33%)
May 26, 2008 78.36 78.48 77.62 77.99 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 78.36 78.48 77.62 77.99 550,407 -1.21(-1.52%)
May 22, 2008 78.83 79.51 78.73 79.20 425,005 +0.54(+0.68%)
May 21, 2008 79.70 79.89 78.52 78.66 591,088 -1.86(-2.31%)
May 20, 2008 80.59 80.62 80.02 80.52 492,319 +0.22(+0.27%)
May 19, 2008 80.77 81.25 80.06 80.30 773,102 -0.70(-0.86%)
May 16, 2008 80.62 81.22 80.32 81.00 697,276 +0.16(+0.20%)
May 15, 2008 80.01 81.14 79.65 80.83 620,967 +0.82(+1.03%)
May 14, 2008 79.99 80.55 79.91 80.01 521,096 -0.18(-0.23%)
May 13, 2008 80.15 80.55 79.87 80.19 655,097 -1.12(-1.38%)
May 12, 2008 80.23 81.47 80.00 81.32 521,146 +1.42(+1.78%)
May 09, 2008 79.94 80.45 79.61 79.89 766,542 -0.95(-1.17%)
May 08, 2008 80.68 81.50 80.56 80.84 1,150,369 +0.37(+0.46%)
May 07, 2008 82.00 82.22 80.42 80.47 796,979 -2.80(-3.36%)
May 06, 2008 81.79 83.57 81.58 83.27 719,323 +0.27(+0.32%)
May 05, 2008 82.95 83.32 82.76 83.01 695,084 +0.56(+0.68%)
May 02, 2008 82.73 82.91 81.96 82.45 804,964 -0.80(-0.96%)
May 01, 2008 81.37 83.81 81.13 83.25 887,132 +1.85(+2.27%)
Apr 30, 2008 80.96 82.42 80.94 81.40 634,366 +0.16(+0.20%)
Apr 29, 2008 80.89 81.66 80.79 81.24 554,049 -0.91(-1.11%)
Apr 28, 2008 81.88 82.73 81.70 82.15 475,497 +0.13(+0.16%)
Apr 25, 2008 81.48 82.28 80.87 82.02 603,748 +0.50(+0.61%)
Apr 24, 2008 79.95 82.22 79.90 81.52 825,068 +0.50(+0.62%)
Apr 23, 2008 80.01 81.33 79.38 81.02 764,165 -1.08(-1.31%)
Apr 22, 2008 81.54 82.30 81.39 82.09 546,110 -1.03(-1.24%)
Apr 21, 2008 82.89 83.31 82.34 83.12 572,780 +0.27(+0.33%)
Apr 18, 2008 82.97 83.50 82.63 82.85 882,881 +1.12(+1.37%)
Apr 17, 2008 81.09 82.22 80.79 81.73 757,754 +0.23(+0.28%)
Apr 16, 2008 80.19 81.72 80.12 81.50 715,402 +3.13(+3.99%)
Apr 15, 2008 78.33 78.46 77.86 78.37 785,372 -0.07(-0.09%)
Apr 14, 2008 77.98 78.91 77.76 78.44 673,532 -0.15(-0.19%)
Apr 11, 2008 78.70 79.59 78.33 78.59 570,940 -1.22(-1.53%)
Apr 10, 2008 79.23 80.45 78.73 79.81 831,979 -0.77(-0.96%)
Apr 09, 2008 81.23 81.30 80.32 80.58 509,640 -0.52(-0.64%)
Apr 08, 2008 80.68 81.78 80.59 81.10 459,339 -0.51(-0.63%)
Apr 07, 2008 81.67 82.30 81.31 81.61 594,554 +1.37(+1.71%)
Apr 04, 2008 80.28 81.04 79.59 80.24 586,373 -0.59(-0.73%)
Apr 03, 2008 79.49 81.17 79.08 80.83 824,573 -0.12(-0.14%)
Apr 02, 2008 81.62 82.09 80.51 80.95 1,028,819 +0.70(+0.87%)
Apr 01, 2008 79.40 80.34 78.65 80.25 1,029,497 +3.20(+4.16%)
Mar 31, 2008 76.57 77.91 76.53 77.04 653,865 +0.24(+0.31%)
Mar 28, 2008 77.72 78.05 76.47 76.81 751,154 -0.16(-0.20%)
Mar 27, 2008 78.91 79.01 76.80 76.96 1,182,646 -0.94(-1.21%)
Mar 26, 2008 77.18 77.93 76.48 77.90 1,187,249 -0.88(-1.12%)
Mar 25, 2008 78.57 79.06 77.57 78.78 1,268,406 +0.93(+1.20%)
Mar 24, 2008 76.86 79.97 76.86 77.85 1,524,366 +1.34(+1.75%)
Mar 21, 2008 72.58 76.87 72.58 76.51 1,872,285 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 72.58 76.87 72.58 76.51 1,872,285 +2.79(+3.79%)
Mar 19, 2008 76.94 77.11 73.58 73.71 1,334,235 -2.64(-3.45%)
Mar 18, 2008 74.22 76.71 73.70 76.35 1,570,188 +4.23(+5.86%)
Mar 17, 2008 70.23 72.44 69.76 72.12 1,750,919 -2.08(-2.80%)
Mar 14, 2008 76.18 76.26 73.26 74.20 1,369,036 -2.35(-3.07%)
Mar 13, 2008 74.71 76.82 74.28 76.55 776,660 +0.08(+0.11%)
Mar 12, 2008 77.60 78.03 76.23 76.47 940,265 -0.08(-0.11%)
Mar 11, 2008 75.96 76.56 73.81 76.55 1,393,459 +4.61(+6.41%)
Mar 10, 2008 73.78 74.20 71.80 71.94 1,401,411 -1.77(-2.40%)
Mar 07, 2008 73.84 74.72 72.97 73.71 1,023,438 -0.33(-0.44%)
Mar 06, 2008 75.05 75.19 73.85 74.04 1,371,226 -1.36(-1.81%)
Mar 05, 2008 75.35 76.40 74.66 75.40 807,621 +0.33(+0.44%)
Mar 04, 2008 74.13 75.25 73.47 75.07 1,461,451 -0.80(-1.05%)
Mar 03, 2008 75.59 76.04 74.94 75.87 796,323 +0.25(+0.32%)
Feb 29, 2008 76.77 77.11 75.33 75.62 823,680 -2.94(-3.75%)
Feb 28, 2008 78.82 79.17 78.10 78.56 983,261 -0.69(-0.87%)
Feb 27, 2008 77.61 79.74 77.48 79.25 1,582,961 +0.28(+0.35%)
Feb 26, 2008 77.95 79.57 77.69 78.97 965,668 +1.81(+2.35%)
Feb 25, 2008 76.32 77.32 75.12 77.16 1,028,455 +0.70(+0.92%)
Feb 22, 2008 76.19 76.55 74.64 76.46 570,309 +1.21(+1.60%)
Feb 21, 2008 76.34 76.50 75.05 75.25 710,814 -0.67(-0.88%)
Feb 20, 2008 74.38 76.28 74.20 75.92 779,302 +0.12(+0.16%)
Feb 19, 2008 77.00 77.09 75.65 75.80 1,233,413 +0.65(+0.86%)
Feb 18, 2008 74.27 75.22 73.82 75.15 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 74.27 75.22 73.82 75.15 981,628 -0.27(-0.36%)
Feb 14, 2008 75.64 76.77 75.27 75.42 874,238 -1.71(-2.22%)
Feb 13, 2008 77.11 77.41 75.65 77.13 897,945 +1.51(+1.99%)
Feb 12, 2008 75.78 76.74 75.14 75.63 986,905 +0.78(+1.04%)
Feb 11, 2008 75.31 75.46 73.42 74.85 917,026 -0.12(-0.15%)
Feb 08, 2008 74.95 75.69 74.13 74.97 1,072,076 -0.76(-1.00%)
Feb 07, 2008 75.03 76.29 73.95 75.72 1,652,447 +1.73(+2.34%)
Feb 06, 2008 73.61 75.72 72.78 73.99 1,521,774 +0.66(+0.90%)
Feb 05, 2008 74.38 74.56 72.96 73.33 955,398 -4.27(-5.50%)
Feb 04, 2008 78.58 78.69 77.24 77.60 964,733 -1.36(-1.72%)
Feb 01, 2008 77.64 79.14 77.46 78.95 1,048,822 +2.06(+2.68%)
Jan 31, 2008 74.84 77.65 74.58 76.89 1,435,402 -1.18(-1.51%)
Jan 30, 2008 77.61 80.04 76.91 78.07 790,820 -0.10(-0.13%)
Jan 29, 2008 77.82 78.41 76.79 78.18 425,922 -0.19(-0.24%)
Jan 28, 2008 76.24 78.37 75.22 78.37 775,825 +2.43(+3.19%)
Jan 25, 2008 80.05 80.10 75.25 75.94 1,927,411 -3.45(-4.34%)
Jan 24, 2008 78.44 79.95 77.57 79.39 1,665,524 +3.04(+3.98%)
Jan 23, 2008 71.55 76.53 70.93 76.35 3,309,152 +0.19(+0.25%)
Jan 22, 2008 70.95 77.11 70.95 76.16 3,222,661 -2.04(-2.61%)
Jan 21, 2008 80.59 81.10 77.10 78.20 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 80.59 81.10 77.10 78.20 2,363,222 -0.46(-0.59%)
Jan 17, 2008 82.03 82.48 78.21 78.67 2,551,022 -3.61(-4.39%)
Jan 16, 2008 81.82 83.56 81.21 82.28 1,766,439 -0.64(-0.77%)
Jan 15, 2008 84.85 84.90 82.87 82.92 1,459,217 -3.44(-3.99%)
Jan 14, 2008 86.34 87.00 85.78 86.36 663,822 +1.57(+1.85%)
Jan 11, 2008 84.66 85.69 84.21 84.79 1,079,372 -1.55(-1.79%)
Jan 10, 2008 84.34 87.52 83.72 86.34 1,765,645 +0.40(+0.46%)
Jan 09, 2008 84.56 86.04 83.83 85.94 1,186,047 +1.44(+1.70%)
Jan 08, 2008 86.67 87.44 84.50 84.51 1,151,271 -2.60(-2.99%)
Jan 07, 2008 87.05 87.38 86.18 87.11 929,347 +0.12(+0.13%)
Jan 04, 2008 87.75 88.08 86.84 86.99 788,693 -0.85(-0.97%)
Jan 03, 2008 87.97 88.56 87.64 87.85 641,372 -0.11(-0.12%)
Jan 02, 2008 89.08 89.13 87.43 87.96 808,061 -0.24(-0.27%)
Jan 01, 2008 88.62 88.77 87.40 88.19 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 88.62 88.77 87.40 88.19 445,336 -0.20(-0.22%)
Dec 28, 2007 89.14 89.40 88.08 88.39 350,047 +0.60(+0.68%)
Dec 27, 2007 88.53 88.71 87.73 87.79 572,407 -0.06(-0.07%)
Dec 26, 2007 87.47 88.28 87.47 87.85 336,606 +0.22(+0.26%)
Dec 24, 2007 86.62 87.76 86.56 87.63 140,570 +0.65(+0.75%)
Dec 21, 2007 86.36 86.97 85.80 86.97 834,253 +1.51(+1.76%)
Dec 20, 2007 85.98 86.01 85.02 85.47 579,450 -0.15(-0.18%)
Dec 19, 2007 86.00 86.29 85.00 85.62 627,918 -0.68(-0.79%)
Dec 18, 2007 86.94 87.21 85.02 86.30 907,107 +0.98(+1.15%)
Dec 17, 2007 85.57 86.18 85.10 85.32 538,218 -1.63(-1.87%)
Dec 14, 2007 87.66 88.13 86.82 86.95 758,906 -2.64(-2.95%)
Dec 13, 2007 89.33 89.78 88.08 89.59 759,493 -1.24(-1.37%)
Dec 12, 2007 91.77 92.34 89.62 90.83 1,360,378 +2.41(+2.72%)
Dec 11, 2007 90.26 91.83 88.13 88.43 856,968 -3.31(-3.61%)
Dec 10, 2007 91.08 92.00 91.08 91.74 605,569 +2.07(+2.31%)
Dec 07, 2007 89.97 90.51 89.52 89.67 891,512 -0.51(-0.57%)
Dec 06, 2007 88.80 90.35 88.80 90.18 655,238 +1.26(+1.42%)
Dec 05, 2007 88.73 89.33 88.43 88.92 1,056,628 +0.94(+1.07%)
Dec 04, 2007 87.70 88.59 87.42 87.98 813,344 -1.51(-1.68%)
Dec 03, 2007 89.34 89.89 88.94 89.48 733,722 -0.31(-0.34%)
Nov 30, 2007 90.43 91.23 89.61 89.79 1,082,767 +0.85(+0.96%)
Nov 29, 2007 88.17 89.37 88.02 88.94 767,416 -0.98(-1.09%)
Nov 28, 2007 87.87 90.22 87.87 89.92 1,506,684 +3.88(+4.51%)
Nov 27, 2007 85.47 86.23 85.12 86.04 1,278,240 +3.03(+3.65%)
Nov 26, 2007 84.49 84.87 82.97 83.01 1,253,985 -1.74(-2.05%)
Nov 23, 2007 84.70 85.33 84.51 84.75 354,948 +1.67(+2.01%)
Nov 21, 2007 83.45 84.08 82.67 83.08 1,087,794 -0.80(-0.95%)
Nov 20, 2007 83.82 84.66 82.47 83.87 1,178,417 +1.23(+1.48%)
Nov 19, 2007 83.20 83.29 82.46 82.65 666,757 -1.51(-1.79%)
Nov 16, 2007 84.08 84.51 83.54 84.15 703,470 +0.31(+0.37%)
Nov 15, 2007 85.17 85.65 83.35 83.85 726,859 -1.95(-2.27%)
Nov 14, 2007 87.15 87.20 85.54 85.79 1,009,688 -0.62(-0.72%)
Nov 13, 2007 84.81 86.65 84.21 86.42 899,036 +3.97(+4.81%)
Nov 12, 2007 83.50 84.30 82.12 82.45 973,724 -0.56(-0.67%)
Nov 09, 2007 82.60 84.60 81.84 83.01 1,142,909 -1.75(-2.07%)
Nov 08, 2007 85.39 85.43 82.59 84.76 1,412,984 +2.14(+2.59%)
Nov 07, 2007 84.63 84.85 82.41 82.62 1,096,688 -2.72(-3.19%)
Nov 06, 2007 85.13 85.34 83.93 85.34 696,837 +1.28(+1.52%)
Nov 05, 2007 83.78 84.51 83.27 84.06 981,060 -2.19(-2.54%)
Nov 02, 2007 86.60 86.70 84.91 86.24 1,418,913 -0.34(-0.39%)
Nov 01, 2007 87.59 87.77 86.53 86.59 1,221,997 -4.57(-5.02%)
Oct 31, 2007 91.32 91.67 89.93 91.16 1,393,675 +3.38(+3.85%)
Oct 30, 2007 87.33 88.03 87.06 87.78 506,084 +1.02(+1.18%)
Oct 29, 2007 86.61 87.00 86.36 86.76 440,347 +0.17(+0.20%)
Oct 26, 2007 86.04 86.78 85.43 86.59 829,338 +1.87(+2.21%)
Oct 25, 2007 85.11 85.13 83.55 84.71 899,183 -1.06(-1.24%)
Oct 24, 2007 85.29 86.00 84.03 85.77 917,525 -0.27(-0.31%)
Oct 23, 2007 85.62 86.07 84.99 86.04 487,302 +0.80(+0.94%)
Oct 22, 2007 85.11 85.64 84.56 85.24 499,481 +0.05(+0.06%)
Oct 19, 2007 86.65 86.78 85.08 85.19 717,967 -2.94(-3.34%)
Oct 18, 2007 87.61 88.36 87.49 88.13 419,804 -0.17(-0.19%)
Oct 17, 2007 88.66 88.72 87.49 88.30 627,873 +1.12(+1.28%)
Oct 16, 2007 87.22 88.06 86.95 87.19 459,276 -1.36(-1.54%)
Oct 15, 2007 89.17 89.22 88.08 88.55 447,830 -1.00(-1.12%)
Oct 12, 2007 89.23 89.94 88.76 89.55 461,917 -0.20(-0.23%)
Oct 11, 2007 90.24 90.81 89.29 89.75 536,017 -1.30(-1.43%)
Oct 10, 2007 91.06 91.06 91.06 91.06 0 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2007 91.06 91.06 91.06 91.06 0 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2007 90.76 91.28 90.64 91.06 344,090 -1.06(-1.15%)
Oct 05, 2007 91.40 92.42 91.33 92.11 842,984 +0.07(+0.07%)
Oct 04, 2007 92.34 92.62 91.67 92.04 562,576 +0.67(+0.74%)
Oct 03, 2007 92.58 92.67 91.30 91.37 1,016,276 +1.16(+1.28%)
Oct 02, 2007 90.37 90.49 89.57 90.21 780,916 +1.08(+1.21%)
Oct 01, 2007 86.86 89.36 86.81 89.13 986,636 +1.64(+1.87%)
Sep 28, 2007 87.08 88.11 86.81 87.50 536,311 -0.04(-0.05%)
Sep 27, 2007 86.94 87.69 86.66 87.54 465,732 +1.40(+1.62%)
Sep 26, 2007 85.84 86.53 85.39 86.14 674,240 -0.24(-0.28%)
Sep 25, 2007 85.69 86.38 85.56 86.38 623,471 +0.28(+0.32%)
Sep 24, 2007 86.18 86.80 85.81 86.10 813,197 -2.00(-2.27%)
Sep 21, 2007 87.52 88.26 87.36 88.11 582,092 +0.05(+0.06%)
Sep 20, 2007 89.15 88.90 87.62 88.05 1,000,723 -1.10(-1.24%)
Sep 19, 2007 89.77 90.11 88.85 89.15 884,803 +1.23(+1.40%)
Sep 18, 2007 84.92 88.43 84.08 87.93 1,109,012 +4.53(+5.43%)
Sep 17, 2007 83.78 83.95 82.93 83.40 853,109 -1.86(-2.18%)
Sep 14, 2007 86.28 85.52 84.50 85.26 1,090,524 -1.02(-1.18%)
Sep 13, 2007 85.99 86.70 85.32 86.28 711,657 +1.02(+1.20%)
Sep 12, 2007 84.72 85.60 84.55 85.26 602,194 -0.20(-0.24%)
Sep 11, 2007 84.76 85.46 84.51 85.46 538,659 +1.29(+1.54%)
Sep 10, 2007 84.15 84.87 83.34 84.17 678,202 -0.33(-0.40%)
Sep 07, 2007 83.90 84.99 83.76 84.50 980,767 -1.70(-1.98%)
Sep 06, 2007 85.84 86.49 84.95 86.20 575,342 +0.39(+0.45%)
Sep 05, 2007 85.94 86.18 85.38 85.82 1,022,146 -1.62(-1.86%)
Sep 04, 2007 86.96 87.90 86.45 87.44 919,432 +2.93(+3.47%)
Aug 31, 2007 85.37 85.82 83.86 84.51 941,149 +1.64(+1.97%)
Aug 30, 2007 82.07 83.87 81.94 82.87 1,052,226 -2.17(-2.56%)
Aug 29, 2007 84.09 85.05 83.01 85.05 959,197 +2.48(+3.00%)
Aug 28, 2007 83.93 84.09 82.38 82.56 720,168 -2.56(-3.00%)
Aug 27, 2007 86.10 86.13 84.92 85.12 572,847 -0.68(-0.79%)
Aug 24, 2007 84.32 85.87 84.19 85.80 634,476 +1.34(+1.58%)
Aug 23, 2007 84.75 84.83 83.87 84.47 1,075,703 -1.72(-2.00%)
Aug 22, 2007 85.25 86.37 84.93 86.19 785,024 +0.82(+0.96%)
Aug 21, 2007 84.75 86.14 84.44 85.37 981,941 -0.57(-0.66%)
Aug 20, 2007 86.35 86.55 84.64 85.94 1,257,506 -1.77(-2.01%)
Aug 17, 2007 88.49 89.43 86.14 87.70 3,211,558 +1.72(+2.01%)
Aug 16, 2007 84.02 87.27 81.96 85.98 1,139,679 +2.45(+2.93%)
Aug 15, 2007 83.98 86.05 83.36 83.53 1,330,580 -2.95(-3.41%)
Aug 14, 2007 88.90 89.04 86.24 86.48 948,926 -2.86(-3.20%)
Aug 13, 2007 90.84 90.97 89.19 89.35 656,486 -0.89(-0.98%)
Aug 10, 2007 88.23 90.63 88.00 90.23 697,278 -0.72(-0.79%)
Aug 09, 2007 91.70 93.26 90.71 90.95 1,122,658 -5.41(-5.62%)
Aug 08, 2007 96.13 97.46 95.17 96.36 749,515 +0.47(+0.49%)
Aug 07, 2007 94.10 96.84 94.58 95.89 895,661 +1.79(+1.90%)
Aug 06, 2007 91.87 94.36 91.43 94.10 771,818 +2.49(+2.72%)
Aug 03, 2007 92.02 94.19 91.51 91.61 893,167 -2.58(-2.73%)
Aug 02, 2007 93.92 94.52 93.04 94.19 1,103,583 +0.89(+0.96%)
Aug 01, 2007 93.64 94.70 90.10 93.30 1,405,707 +0.42(+0.45%)
Jul 31, 2007 95.00 95.15 92.88 92.88 1,324,270 +1.04(+1.13%)
Jul 30, 2007 90.47 92.17 90.21 91.84 763,161 +1.44(+1.60%)
Jul 27, 2007 90.69 91.97 89.82 90.40 883,336 -0.43(-0.47%)
Jul 26, 2007 92.21 92.99 90.05 90.82 1,217,301 -4.49(-4.71%)
Jul 25, 2007 95.42 95.64 93.92 95.32 975,484 -0.54(-0.56%)
Jul 24, 2007 97.68 97.86 95.43 95.85 920,019 -2.43(-2.47%)
Jul 23, 2007 97.65 98.93 97.01 98.28 599,700 +0.79(+0.81%)
Jul 20, 2007 98.62 98.82 97.24 97.49 859,858 -2.45(-2.45%)
Jul 19, 2007 100.13 100.53 99.21 99.94 467,199 +0.07(+0.07%)
Jul 18, 2007 99.53 100.10 98.69 99.87 628,459 -0.67(-0.67%)
Jul 17, 2007 101.34 101.51 100.48 100.54 392,365 -0.75(-0.74%)
Jul 16, 2007 101.17 101.83 101.11 101.29 296,842 +0.14(+0.14%)
Jul 13, 2007 101.05 101.51 100.75 101.15 190,900 +1.03(+1.03%)
Jul 12, 2007 98.31 100.24 98.23 100.12 331,177 +1.26(+1.28%)
Jul 11, 2007 97.24 98.95 97.04 98.86 354,655 +0.76(+0.77%)
Jul 10, 2007 98.95 99.70 97.88 98.10 392,952 -2.81(-2.78%)
Jul 09, 2007 101.03 101.26 100.44 100.91 151,722 +0.03(+0.03%)
Jul 06, 2007 100.19 100.90 99.88 100.88 189,433 +1.37(+1.38%)
Jul 05, 2007 100.17 100.21 98.87 99.51 252,088 -1.32(-1.31%)
Jul 03, 2007 100.45 100.97 100.37 100.84 167,276 +1.36(+1.36%)
Jul 02, 2007 99.09 99.61 98.95 99.48 261,625 +0.84(+0.85%)
Jun 29, 2007 98.89 99.45 98.10 98.64 301,097 +0.76(+0.78%)
Jun 28, 2007 97.38 98.61 97.12 97.88 342,769 +0.01(+0.01%)
Jun 27, 2007 96.33 98.16 95.78 97.86 611,842 -0.69(-0.70%)
Jun 26, 2007 98.78 99.43 98.32 98.55 271,457 -0.61(-0.61%)
Jun 25, 2007 98.83 100.30 98.56 99.16 447,243 -0.82(-0.82%)
Jun 22, 2007 101.12 101.63 99.71 99.98 568,299 -2.06(-2.02%)
Jun 21, 2007 101.05 102.19 100.64 102.03 583,559 -0.50(-0.49%)
Jun 20, 2007 104.45 104.45 102.37 102.53 294,934 -0.83(-0.80%)
Jun 19, 2007 103.06 103.57 103.02 103.36 120,321 +0.63(+0.61%)
Jun 18, 2007 103.33 103.47 102.50 102.74 183,710 +0.95(+0.94%)
Jun 15, 2007 102.02 102.39 101.72 101.78 234,040 +1.87(+1.87%)
Jun 14, 2007 99.08 100.09 99.08 99.92 253,702 +1.04(+1.05%)
Jun 13, 2007 98.22 98.97 97.76 98.87 182,389 +1.65(+1.70%)
Jun 12, 2007 97.90 98.87 97.22 97.22 246,072 -2.15(-2.16%)
Jun 11, 2007 99.06 99.89 98.55 99.37 306,819 +1.47(+1.50%)
Jun 08, 2007 97.24 97.95 96.37 97.90 238,735 +0.95(+0.98%)
Jun 07, 2007 98.72 99.36 96.79 96.94 434,478 -2.82(-2.83%)
Jun 06, 2007 100.55 100.92 99.70 99.77 301,244 -2.87(-2.80%)
Jun 05, 2007 102.36 103.00 101.99 102.64 265,844 -0.29(-0.28%)
Jun 04, 2007 102.75 103.12 102.56 102.92 274,685 -0.90(-0.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.