Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Badger Meter (NY: BMI )

185.52 +1.74 (+0.95%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2003 0.8427 0.8450 0.8361 0.8427 10,443 +0.01(+0.76%)
Sep 29, 2003 0.8364 0.8364 0.8361 0.8364 14,240 +0.01(+0.83%)
Sep 26, 2003 0.8295 0.8295 0.8295 0.8295 18,037 -0.01(-0.79%)
Sep 25, 2003 0.8361 0.8371 0.8295 0.8361 13,291 +0.01(+0.79%)
Sep 24, 2003 0.8308 0.8321 0.8295 0.8295 20,886 -0.00(-0.16%)
Sep 23, 2003 0.8321 0.8332 0.8256 0.8308 16,139 -0.00(-0.16%)
Sep 22, 2003 0.8321 0.8321 0.8321 0.8321 28,480 -0.01(-1.22%)
Sep 19, 2003 0.8390 0.8424 0.8390 0.8424 21,835 -0.00(-0.03%)
Sep 18, 2003 0.8466 0.8466 0.8427 0.8427 69,303 -0.01(-0.78%)
Sep 17, 2003 0.8558 0.8558 0.8493 0.8493 9,493 -0.01(-0.77%)
Sep 16, 2003 0.8558 0.8558 0.8545 0.8558 20,886 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2003 0.8558 0.8558 0.8493 0.8558 57,911 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2003 0.8624 0.8677 0.8532 0.8558 46,518 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2003 0.8595 0.8611 0.8453 0.8558 13,291 +0.00(+0.28%)
Sep 10, 2003 0.8651 0.8690 0.8453 0.8535 37,025 -0.02(-1.97%)
Sep 09, 2003 0.8719 0.8740 0.8706 0.8706 44,620 -0.00(-0.27%)
Sep 08, 2003 0.8753 0.8756 0.8716 0.8730 27,531 -0.00(-0.15%)
Sep 05, 2003 0.8743 0.8743 0.8743 0.8743 12,341 -0.00(-0.09%)
Sep 04, 2003 0.8677 0.8756 0.8677 0.8751 18,987 +0.01(+0.85%)
Sep 03, 2003 0.8690 0.8690 0.8627 0.8677 39,873 -0.00(-0.15%)
Sep 02, 2003 0.8703 0.8756 0.8637 0.8690 16,139 -0.01(-0.75%)
Aug 29, 2003 0.8756 0.8756 0.8687 0.8756 27,531 -0.00(-0.27%)
Aug 28, 2003 0.8756 0.8782 0.8716 0.8780 18,037 -0.00(-0.45%)
Aug 27, 2003 0.8756 0.8819 0.8664 0.8819 86,392 +0.03(+2.98%)
Aug 26, 2003 0.8751 0.8751 0.8564 0.8564 108,227 -0.02(-2.05%)
Aug 25, 2003 0.8690 0.8743 0.8677 0.8743 43,670 +0.01(+0.61%)
Aug 22, 2003 0.8690 0.8690 0.8669 0.8690 9,493 +0.00(+0.30%)
Aug 21, 2003 0.8427 0.8690 0.8427 0.8664 82,594 +0.01(+1.08%)
Aug 20, 2003 0.8440 0.8622 0.8440 0.8572 59,809 +0.01(+0.77%)
Aug 19, 2003 0.8429 0.8545 0.8429 0.8506 59,809 +0.01(+0.65%)
Aug 18, 2003 0.8424 0.8450 0.8424 0.8450 35,126 +0.00(+0.28%)
Aug 15, 2003 0.8427 0.8427 0.8427 0.8427 12,341 +0.00(+0.00%)
Aug 14, 2003 0.8427 0.8427 0.8427 0.8427 44,620 +0.01(+0.79%)
Aug 13, 2003 0.8358 0.8400 0.8358 0.8361 8,544 +0.00(+0.28%)
Aug 12, 2003 0.8345 0.8348 0.8295 0.8337 34,177 +0.00(+0.48%)
Aug 11, 2003 0.8361 0.8427 0.8298 0.8298 61,708 -0.00(-0.35%)
Aug 08, 2003 0.8327 0.8327 0.8327 0.8327 0 +0.00(+0.00%)
Aug 07, 2003 0.8414 0.8414 0.8321 0.8327 51,265 -0.01(-0.72%)
Aug 06, 2003 0.8442 0.8442 0.8321 0.8387 41,772 -0.01(-0.66%)
Aug 05, 2003 0.8506 0.8506 0.8427 0.8442 136,708 -0.01(-0.74%)
Aug 04, 2003 0.8324 0.8550 0.8324 0.8506 48,417 +0.02(+2.22%)
Aug 01, 2003 0.8313 0.8427 0.8313 0.8321 46,518 +0.01(+1.22%)
Jul 31, 2003 0.8256 0.8258 0.8221 0.8221 21,835 +0.01(+0.97%)
Jul 30, 2003 0.8124 0.8190 0.8111 0.8142 14,240 +0.00(+0.13%)
Jul 29, 2003 0.8132 0.8132 0.8132 0.8132 6,645 +0.00(+0.59%)
Jul 28, 2003 0.8019 0.8137 0.8005 0.8084 18,037 +0.01(+0.82%)
Jul 25, 2003 0.7992 0.8034 0.7966 0.8019 129,113 +0.01(+1.16%)
Jul 24, 2003 0.8029 0.8029 0.7887 0.7926 36,075 -0.01(-1.28%)
Jul 23, 2003 0.8053 0.8053 0.8021 0.8029 17,088 -0.00(-0.03%)
Jul 22, 2003 0.8061 0.8061 0.8032 0.8032 40,822 -0.00(-0.33%)
Jul 21, 2003 0.8058 0.8074 0.8050 0.8058 150,948 +0.00(+0.00%)
Jul 18, 2003 0.8321 0.8321 0.8058 0.8058 50,316 -0.01(-1.26%)
Jul 17, 2003 0.8245 0.8292 0.8124 0.8161 76,898 -0.01(-0.99%)
Jul 16, 2003 0.7808 0.8295 0.7716 0.8242 400,631 +0.07(+8.68%)
Jul 15, 2003 0.7505 0.7610 0.7400 0.7584 50,316 +0.01(+1.05%)
Jul 14, 2003 0.7558 0.7634 0.7505 0.7505 24,683 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2003 0.7558 0.7624 0.7505 0.7505 11,392 -0.01(-0.87%)
Jul 10, 2003 0.7500 0.7621 0.7500 0.7571 7,594 +0.01(+0.88%)
Jul 09, 2003 0.7376 0.7505 0.7373 0.7505 25,632 +0.01(+1.06%)
Jul 08, 2003 0.7400 0.7426 0.7347 0.7426 48,417 +0.01(+1.26%)
Jul 07, 2003 0.7373 0.7373 0.7231 0.7334 24,683 -0.00(-0.36%)
Jul 03, 2003 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 6,645 +0.01(+0.90%)
Jul 02, 2003 0.7281 0.7373 0.7192 0.7294 139,556 +0.01(+0.73%)
Jul 01, 2003 0.7242 0.7373 0.7202 0.7242 196,518 +0.05(+6.80%)
Jun 30, 2003 0.7531 0.7545 0.6452 0.6781 746,200 -0.08(-10.75%)
Jun 27, 2003 0.7489 0.7637 0.7489 0.7597 43,670 +0.02(+2.30%)
Jun 26, 2003 0.7452 0.7492 0.7426 0.7426 28,480 -0.00(-0.60%)
Jun 25, 2003 0.7505 0.7568 0.7471 0.7471 2,848 -0.00(-0.46%)
Jun 24, 2003 0.7584 0.7703 0.7439 0.7505 25,632 -0.01(-1.72%)
Jun 23, 2003 0.7637 0.7639 0.7637 0.7637 20,886 -0.01(-1.16%)
Jun 20, 2003 0.7663 0.7726 0.7663 0.7726 11,392 -0.00(-0.03%)
Jun 19, 2003 0.7663 0.7729 0.7663 0.7729 14,240 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2003 0.7729 0.7792 0.7729 0.7729 29,430 -0.01(-0.84%)
Jun 17, 2003 0.7610 0.7900 0.7610 0.7795 56,961 +0.01(+1.54%)
Jun 16, 2003 0.7642 0.7676 0.7639 0.7676 37,025 +0.00(+0.45%)
Jun 13, 2003 0.7676 0.7687 0.7637 0.7642 19,936 +0.00(+0.07%)
Jun 12, 2003 0.7573 0.7689 0.7573 0.7637 10,443 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2003 0.7637 0.7703 0.7466 0.7637 23,734 +0.01(+0.73%)
Jun 10, 2003 0.7573 0.7634 0.7573 0.7581 16,139 +0.00(+0.14%)
Jun 09, 2003 0.7589 0.7700 0.7508 0.7571 37,025 -0.00(-0.24%)
Jun 06, 2003 0.7545 0.7650 0.7531 0.7589 36,075 +0.02(+2.93%)
Jun 05, 2003 0.7439 0.7442 0.7334 0.7373 58,860 -0.00(-0.36%)
Jun 04, 2003 0.7531 0.7782 0.7268 0.7400 127,214 -0.01(-0.88%)
Jun 03, 2003 0.7597 0.7597 0.7373 0.7466 90,189 -0.01(-0.87%)
Jun 02, 2003 0.7689 0.7689 0.7531 0.7531 94,936 -0.01(-1.38%)
May 30, 2003 0.7821 0.7821 0.7637 0.7637 37,025 -0.02(-2.19%)
May 29, 2003 0.7861 0.7913 0.7808 0.7808 7,594 -0.00(-0.17%)
May 28, 2003 0.7900 0.7947 0.7821 0.7821 34,177 -0.02(-2.46%)
May 27, 2003 0.7903 0.8019 0.7768 0.8019 37,025 -0.00(-0.13%)
May 23, 2003 0.8150 0.8150 0.7905 0.8029 23,734 -0.01(-0.68%)
May 22, 2003 0.8356 0.8356 0.7992 0.8084 105,379 -0.03(-3.28%)
May 21, 2003 0.8361 0.8361 0.8308 0.8358 22,784 +0.01(+0.76%)
May 20, 2003 0.8348 0.8427 0.8295 0.8295 14,240 +0.00(+0.16%)
May 19, 2003 0.8282 0.8282 0.8282 0.8282 949 +0.00(+0.00%)
May 16, 2003 0.8311 0.8374 0.8205 0.8282 26,582 -0.01(-1.01%)
May 15, 2003 0.8295 0.8427 0.8263 0.8366 49,366 +0.00(+0.03%)
May 14, 2003 0.8229 0.8440 0.8100 0.8364 112,974 +0.03(+4.13%)
May 13, 2003 0.7926 0.8098 0.7926 0.8032 17,088 +0.01(+0.66%)
May 12, 2003 0.7610 0.8095 0.7610 0.7979 100,632 +0.01(+1.51%)
May 09, 2003 0.7637 0.7900 0.7637 0.7861 52,215 +0.01(+0.84%)
May 08, 2003 0.7558 0.7897 0.7497 0.7795 72,151 +0.03(+4.01%)
May 07, 2003 0.7505 0.7558 0.7494 0.7494 201,265 +0.00(+0.04%)
May 06, 2003 0.7413 0.7505 0.7413 0.7492 80,695 +0.01(+1.61%)
May 05, 2003 0.7373 0.7373 0.7281 0.7373 83,544 +0.00(+0.00%)
May 02, 2003 0.7308 0.7423 0.7308 0.7373 50,316 -0.01(-1.75%)
May 01, 2003 0.7497 0.7505 0.7479 0.7505 45,569 +0.00(+0.49%)
Apr 30, 2003 0.7505 0.7555 0.7466 0.7468 59,809 +0.02(+2.90%)
Apr 29, 2003 0.7452 0.7637 0.7257 0.7257 73,101 -0.02(-2.34%)
Apr 28, 2003 0.7413 0.7505 0.7373 0.7431 39,873 -0.00(-0.28%)
Apr 25, 2003 0.7373 0.7492 0.7215 0.7452 396,834 -0.03(-4.39%)
Apr 24, 2003 0.7897 0.7900 0.7795 0.7795 56,961 -0.00(-0.54%)
Apr 23, 2003 0.7900 0.7900 0.7821 0.7837 32,278 -0.00(-0.13%)
Apr 22, 2003 0.7900 0.7900 0.7847 0.7847 14,240 -0.01(-0.67%)
Apr 21, 2003 0.7900 0.7900 0.7839 0.7900 55,063 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2003 0.7900 0.7900 0.7897 0.7900 27,531 +0.00(+0.03%)
Apr 16, 2003 0.7847 0.7900 0.7839 0.7897 72,151 +0.01(+1.04%)
Apr 15, 2003 0.7834 0.7966 0.7655 0.7816 131,961 -0.02(-2.05%)
Apr 14, 2003 0.8163 0.8295 0.7650 0.7979 283,859 -0.05(-5.70%)
Apr 11, 2003 0.8461 0.8461 0.8461 0.8461 9,493 -0.00(-0.03%)
Apr 10, 2003 0.8427 0.8464 0.8403 0.8464 12,341 +0.01(+0.59%)
Apr 09, 2003 0.8324 0.8414 0.8324 0.8414 81,645 +0.01(+0.63%)
Apr 08, 2003 0.8348 0.8400 0.8348 0.8361 17,088 +0.00(+0.16%)
Apr 07, 2003 0.8350 0.8350 0.8269 0.8348 46,518 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2003 0.8350 0.8427 0.8348 0.8348 136,708 -0.00(-0.53%)
Apr 03, 2003 0.8295 0.8424 0.8295 0.8392 62,658 +0.01(+1.56%)
Apr 02, 2003 0.8158 0.8266 0.8098 0.8263 87,341 +0.01(+1.32%)
Apr 01, 2003 0.8005 0.8155 0.8005 0.8155 93,037 +0.01(+0.75%)
Mar 31, 2003 0.8084 0.8137 0.7900 0.8095 31,329 -0.01(-0.68%)
Mar 28, 2003 0.8084 0.8150 0.8045 0.8150 20,886 +0.01(+1.41%)
Mar 27, 2003 0.7940 0.8095 0.7940 0.8037 10,443 +0.01(+0.73%)
Mar 26, 2003 0.7992 0.7992 0.7932 0.7979 9,493 +0.00(+0.50%)
Mar 25, 2003 0.7940 0.7940 0.7940 0.7940 949 -0.01(-0.66%)
Mar 24, 2003 0.8074 0.8074 0.7940 0.7992 23,734 -0.01(-1.78%)
Mar 21, 2003 0.8137 0.8161 0.8137 0.8137 5,696 +0.01(+0.78%)
Mar 20, 2003 0.8134 0.8134 0.8074 0.8074 5,696 +0.00(+0.07%)
Mar 19, 2003 0.8032 0.8069 0.7900 0.8069 55,063 +0.00(+0.29%)
Mar 18, 2003 0.7968 0.8163 0.7968 0.8045 7,594 +0.01(+0.99%)
Mar 17, 2003 0.7966 0.8084 0.7900 0.7966 38,923 -0.01(-0.79%)
Mar 14, 2003 0.8029 0.8029 0.8029 0.8029 1,898 +0.01(+0.79%)
Mar 13, 2003 0.8029 0.8029 0.7874 0.7966 59,809 -0.01(-1.01%)
Mar 12, 2003 0.8098 0.8158 0.8047 0.8047 7,594 +0.00(+0.03%)
Mar 11, 2003 0.8216 0.8216 0.8032 0.8045 18,987 -0.02(-2.08%)
Mar 10, 2003 0.8190 0.8216 0.8190 0.8216 7,594 +0.01(+0.65%)
Mar 07, 2003 0.8203 0.8203 0.8150 0.8163 15,189 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2003 0.8221 0.8269 0.8163 0.8163 43,670 -0.01(-0.96%)
Mar 05, 2003 0.8282 0.8282 0.8242 0.8242 4,746 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2003 0.8263 0.8263 0.8242 0.8242 6,645 +0.00(+0.32%)
Mar 03, 2003 0.8514 0.8514 0.8216 0.8216 57,911 -0.00(-0.41%)
Feb 28, 2003 0.8250 0.8250 0.8250 0.8250 3,797 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2003 0.8295 0.8295 0.8229 0.8250 24,683 -0.00(-0.06%)
Feb 26, 2003 0.8229 0.8269 0.8166 0.8256 18,037 -0.01(-1.10%)
Feb 25, 2003 0.8503 0.8503 0.8348 0.8348 9,493 -0.02(-2.46%)
Feb 24, 2003 0.8782 0.8782 0.8242 0.8558 88,290 -0.02(-1.81%)
Feb 21, 2003 0.8940 0.8940 0.8690 0.8716 41,772 -0.02(-1.90%)
Feb 20, 2003 0.8687 0.8940 0.8624 0.8885 37,974 +0.02(+2.87%)
Feb 19, 2003 0.8730 0.8756 0.8637 0.8637 46,518 +0.03(+3.96%)
Feb 18, 2003 0.8229 0.8361 0.8229 0.8308 16,139 +0.01(+1.77%)
Feb 14, 2003 0.8169 0.8174 0.8163 0.8163 60,759 -0.00(-0.06%)
Feb 13, 2003 0.8177 0.8177 0.8166 0.8169 97,784 -0.00(-0.42%)
Feb 12, 2003 0.8374 0.8374 0.8203 0.8203 23,734 -0.03(-3.56%)
Feb 11, 2003 0.8427 0.8611 0.8427 0.8506 35,126 +0.03(+3.19%)
Feb 10, 2003 0.8308 0.8308 0.8190 0.8242 37,025 -0.01(-0.89%)
Feb 07, 2003 0.8308 0.8316 0.8308 0.8316 6,645 +0.01(+0.89%)
Feb 06, 2003 0.8242 0.8269 0.8229 0.8242 26,582 -0.01(-0.63%)
Feb 05, 2003 0.8335 0.8335 0.8295 0.8295 17,088 -0.01(-1.10%)
Feb 04, 2003 0.8295 0.8387 0.8295 0.8387 16,139 +0.01(+0.70%)
Feb 03, 2003 0.8308 0.8332 0.8295 0.8329 26,582 -0.01(-1.16%)
Jan 31, 2003 0.8479 0.8479 0.8427 0.8427 13,291 +0.00(+0.00%)
Jan 30, 2003 0.8361 0.8427 0.8308 0.8427 9,493 +0.01(+1.43%)
Jan 29, 2003 0.8361 0.8361 0.8298 0.8308 7,594 -0.00(-0.13%)
Jan 28, 2003 0.8392 0.8392 0.8216 0.8319 20,886 -0.00(-0.50%)
Jan 27, 2003 0.8361 0.8361 0.8295 0.8361 36,075 -0.01(-0.78%)
Jan 24, 2003 0.8374 0.8556 0.8361 0.8427 29,430 -0.00(-0.16%)
Jan 23, 2003 0.8427 0.8440 0.8374 0.8440 19,936 +0.00(+0.16%)
Jan 22, 2003 0.8337 0.8440 0.8337 0.8427 6,645 +0.01(+1.11%)
Jan 21, 2003 0.8282 0.8466 0.8269 0.8335 57,911 +0.01(+1.44%)
Jan 17, 2003 0.8177 0.8242 0.8166 0.8216 8,544 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2003 0.8361 0.8419 0.8163 0.8216 21,835 -0.01(-0.95%)
Jan 15, 2003 0.8295 0.8295 0.8295 0.8295 5,696 -0.00(-0.16%)
Jan 14, 2003 0.8387 0.8387 0.8308 0.8308 9,493 -0.00(-0.16%)
Jan 13, 2003 0.8637 0.8637 0.8321 0.8321 23,734 -0.04(-4.24%)
Jan 10, 2003 0.8361 0.8690 0.8361 0.8690 21,835 +0.03(+3.12%)
Jan 09, 2003 0.8374 0.8466 0.8361 0.8427 19,936 +0.01(+1.43%)
Jan 08, 2003 0.8242 0.8308 0.8242 0.8308 4,746 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2003 0.8098 0.8308 0.8098 0.8308 27,531 +0.03(+3.44%)
Jan 06, 2003 0.8213 0.8266 0.7905 0.8032 40,822 -0.01(-1.58%)
Jan 03, 2003 0.8203 0.8203 0.8045 0.8161 43,670 -0.00(-0.58%)
Jan 02, 2003 0.8493 0.8493 0.8203 0.8208 26,582 -0.02(-2.90%)
Dec 31, 2002 0.8624 0.8624 0.8453 0.8453 14,240 -0.01(-1.23%)
Dec 30, 2002 0.8822 0.8822 0.8558 0.8558 16,139 -0.02(-2.26%)
Dec 27, 2002 0.8690 0.8822 0.8690 0.8756 19,936 +0.01(+0.76%)
Dec 26, 2002 0.8453 0.8690 0.8453 0.8690 53,164 +0.03(+3.29%)
Dec 24, 2002 0.8032 0.8490 0.8032 0.8414 38,923 +0.04(+4.58%)
Dec 23, 2002 0.8032 0.8137 0.7966 0.8045 41,772 +0.02(+2.69%)
Dec 20, 2002 0.7900 0.7900 0.7834 0.7834 47,468 -0.01(-0.83%)
Dec 19, 2002 0.8134 0.8163 0.7847 0.7900 50,316 -0.02(-2.28%)
Dec 18, 2002 0.7795 0.8142 0.7729 0.8084 30,379 +0.04(+4.60%)
Dec 17, 2002 0.7795 0.7795 0.7663 0.7729 16,139 -0.01(-1.68%)
Dec 16, 2002 0.8084 0.8084 0.7861 0.7861 17,088 -0.02(-1.97%)
Dec 13, 2002 0.8084 0.8084 0.8019 0.8019 6,645 -0.00(-0.16%)
Dec 12, 2002 0.8163 0.8163 0.8032 0.8032 10,443 -0.01(-1.29%)
Dec 11, 2002 0.8190 0.8190 0.8137 0.8137 1,898 -0.00(-0.32%)
Dec 10, 2002 0.8361 0.8400 0.7992 0.8163 50,316 -0.01(-1.59%)
Dec 09, 2002 0.8387 0.8585 0.8163 0.8295 55,063 -0.01(-0.63%)
Dec 06, 2002 0.8032 0.8427 0.8032 0.8348 42,721 +0.03(+3.93%)
Dec 05, 2002 0.8032 0.8032 0.8032 0.8032 4,746 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2002 0.8032 0.8032 0.7755 0.8032 34,177 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2002 0.7821 0.8032 0.7768 0.8032 34,177 +0.03(+3.39%)
Dec 02, 2002 0.8032 0.8032 0.7768 0.7768 45,569 -0.03(-4.07%)
Nov 29, 2002 0.7768 0.8098 0.7637 0.8098 55,063 -0.01(-0.81%)
Nov 27, 2002 0.8292 0.8295 0.8100 0.8163 47,468 -0.01(-1.74%)
Nov 26, 2002 0.8503 0.8503 0.8308 0.8308 5,696 -0.02(-2.32%)
Nov 25, 2002 0.8553 0.8553 0.8506 0.8506 31,329 +0.00(+0.16%)
Nov 22, 2002 0.8493 0.8493 0.8493 0.8493 35,126 -0.01(-0.77%)
Nov 21, 2002 0.8624 0.8624 0.8558 0.8558 14,240 -0.01(-1.52%)
Nov 20, 2002 0.8624 0.8690 0.8624 0.8690 16,139 +0.00(+0.27%)
Nov 19, 2002 0.8666 0.8666 0.8666 0.8666 949 +0.00(+0.03%)
Nov 18, 2002 0.8690 0.8690 0.8561 0.8664 12,341 +0.00(+0.46%)
Nov 15, 2002 0.8756 0.8822 0.8532 0.8624 46,518 -0.03(-2.96%)
Nov 14, 2002 0.8611 0.8953 0.8572 0.8888 20,886 +0.04(+4.17%)
Nov 13, 2002 0.8624 0.8690 0.8532 0.8532 35,126 -0.03(-2.96%)
Nov 12, 2002 0.8782 0.8793 0.8782 0.8793 4,746 +0.01(+0.88%)
Nov 11, 2002 0.8624 0.8716 0.8624 0.8716 4,746 +0.02(+2.16%)
Nov 08, 2002 0.8756 0.8756 0.8532 0.8532 64,556 -0.02(-1.82%)
Nov 07, 2002 0.8953 0.8953 0.8690 0.8690 76,898 -0.01(-1.49%)
Nov 06, 2002 0.8822 0.8888 0.8798 0.8822 22,784 -0.01(-0.71%)
Nov 05, 2002 0.8888 0.8888 0.8822 0.8885 22,784 +0.01(+0.57%)
Nov 04, 2002 0.8953 0.8953 0.8835 0.8835 74,050 -0.01(-0.59%)
Nov 01, 2002 0.8677 0.8888 0.8677 0.8888 9,493 +0.02(+2.43%)
Oct 31, 2002 0.8361 0.8677 0.8361 0.8677 25,632 +0.04(+4.60%)
Oct 30, 2002 0.8295 0.8295 0.8295 0.8295 949 -0.01(-0.79%)
Oct 29, 2002 0.8558 0.8558 0.8361 0.8361 50,316 -0.02(-2.16%)
Oct 28, 2002 0.8427 0.8545 0.8427 0.8545 27,531 +0.01(+1.41%)
Oct 25, 2002 0.8177 0.8427 0.8177 0.8427 24,683 +0.03(+3.56%)
Oct 24, 2002 0.8032 0.8137 0.8032 0.8137 10,443 +0.01(+1.51%)
Oct 23, 2002 0.7966 0.8019 0.7966 0.8016 10,443 +0.01(+0.79%)
Oct 22, 2002 0.8137 0.8308 0.7900 0.7953 58,860 -0.02(-1.95%)
Oct 21, 2002 0.7768 0.8427 0.7768 0.8111 174,682 +0.03(+4.41%)
Oct 18, 2002 0.7900 0.7900 0.7742 0.7768 25,632 -0.01(-1.67%)
Oct 17, 2002 0.7834 0.7966 0.7834 0.7900 46,518 +0.01(+1.69%)
Oct 16, 2002 0.7887 0.7897 0.7768 0.7768 59,809 -0.01(-1.67%)
Oct 15, 2002 0.7900 0.7966 0.7824 0.7900 131,012 +0.01(+1.52%)
Oct 14, 2002 0.7373 0.7900 0.7373 0.7782 163,290 +0.04(+5.54%)
Oct 11, 2002 0.7347 0.7373 0.7347 0.7373 29,430 +0.01(+1.27%)
Oct 10, 2002 0.7347 0.7347 0.7281 0.7281 2,848 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2002 0.7308 0.7373 0.7215 0.7281 52,215 +0.00(+0.55%)
Oct 08, 2002 0.7637 0.7637 0.7176 0.7242 43,670 -0.05(-5.98%)
Oct 07, 2002 0.7900 0.7966 0.7703 0.7703 32,278 -0.01(-1.68%)
Oct 04, 2002 0.7834 0.7834 0.7834 0.7834 2,848 +0.01(+0.85%)
Oct 03, 2002 0.7768 0.7768 0.7703 0.7768 10,443 +0.01(+0.89%)
Oct 02, 2002 0.7768 0.7834 0.7637 0.7700 18,037 -0.01(-0.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.