Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 189.56 191.75 183.26 186.48 66,451,044 -1.39(-0.74%)
May 27, 2022 181.63 188.57 180.77 187.87 73,933,216 +9.59(+5.38%)
May 26, 2022 160.15 180.69 160.01 178.28 99,723,968 +8.75(+5.16%)
May 25, 2022 159.99 170.89 159.79 169.53 77,932,888 +8.20(+5.08%)
May 24, 2022 164.89 165.76 157.60 161.33 58,854,676 -7.43(-4.40%)
May 23, 2022 162.53 168.93 161.58 168.76 64,040,776 +2.04(+1.22%)
May 20, 2022 173.10 173.88 157.35 166.72 73,678,400 -4.29(-2.51%)
May 19, 2022 169.15 176.64 167.12 171.02 62,172,296 +1.86(+1.10%)
May 18, 2022 176.82 180.95 168.42 169.16 54,509,528 -12.37(-6.82%)
May 17, 2022 180.51 183.47 176.11 181.54 58,644,768 +9.12(+5.29%)
May 16, 2022 174.87 177.65 170.84 172.42 52,181,752 -4.41(-2.50%)
May 13, 2022 167.66 179.05 165.71 176.83 67,130,144 +15.29(+9.47%)
May 12, 2022 161.98 167.66 155.47 161.54 70,877,736 -4.54(-2.74%)
May 11, 2022 173.25 177.30 165.47 166.09 67,077,148 -9.64(-5.48%)
May 10, 2022 176.66 181.75 170.03 175.72 76,226,680 +6.44(+3.80%)
May 09, 2022 180.11 182.31 168.05 169.28 64,568,760 -17.23(-9.24%)
May 06, 2022 187.12 194.87 179.67 186.51 63,411,364 -1.69(-0.90%)
May 05, 2022 198.41 198.99 184.76 188.20 62,683,488 -14.88(-7.33%)
May 04, 2022 198.97 203.74 187.27 203.08 64,933,260 +7.31(+3.73%)
May 03, 2022 193.75 198.00 191.08 195.77 47,607,264 +0.69(+0.35%)
May 02, 2022 185.16 195.49 183.67 195.08 57,259,304 +9.85(+5.32%)
Apr 29, 2022 193.77 201.03 184.93 185.23 50,156,488 -12.33(-6.24%)
Apr 28, 2022 189.43 200.11 184.66 197.56 57,049,876 +13.65(+7.42%)
Apr 27, 2022 185.74 191.42 182.66 183.91 49,975,980 -3.72(-1.99%)
Apr 26, 2022 196.93 197.62 186.46 187.64 65,351,548 -11.13(-5.60%)
Apr 25, 2022 191.77 199.19 190.71 198.76 64,212,312 +3.87(+1.98%)
Apr 22, 2022 202.77 204.60 194.75 194.90 62,612,928 -6.67(-3.31%)
Apr 21, 2022 216.81 223.63 199.74 201.57 65,675,340 -12.97(-6.05%)
Apr 20, 2022 224.88 226.41 211.73 214.54 46,921,336 -7.15(-3.23%)
Apr 19, 2022 216.92 223.44 212.87 221.69 51,322,708 +4.14(+1.91%)
Apr 18, 2022 211.73 220.60 210.52 217.55 52,567,460 +5.24(+2.47%)
Apr 14, 2022 224.76 227.48 211.40 212.31 56,983,444 -9.44(-4.26%)
Apr 13, 2022 217.00 224.71 214.27 221.74 51,738,108 +6.98(+3.25%)
Apr 12, 2022 225.08 226.96 212.55 214.76 66,256,016 -4.12(-1.88%)
Apr 11, 2022 221.85 222.91 216.32 218.89 57,527,212 -12.00(-5.20%)
Apr 08, 2022 238.86 238.92 230.32 230.89 52,563,024 -10.88(-4.50%)
Apr 07, 2022 244.09 246.90 234.48 241.77 55,830,608 -1.99(-0.82%)
Apr 06, 2022 249.02 252.67 239.72 243.76 70,420,208 -15.22(-5.88%)
Apr 05, 2022 272.19 272.84 257.87 258.98 43,700,364 -14.27(-5.22%)
Apr 04, 2022 266.94 275.23 265.79 273.25 39,808,396 +6.47(+2.43%)
Apr 01, 2022 273.40 274.61 262.33 266.78 51,790,340 -5.73(-2.10%)
Mar 31, 2022 277.46 282.12 272.35 272.51 52,397,480 -4.03(-1.46%)
Mar 30, 2022 282.68 284.59 274.68 276.54 46,377,788 -9.65(-3.37%)
Mar 29, 2022 286.58 289.09 279.44 286.19 48,925,084 +4.36(+1.55%)
Mar 28, 2022 277.19 282.14 271.71 281.83 42,574,952 +5.01(+1.81%)
Mar 25, 2022 278.50 283.21 272.36 276.81 57,976,540 -4.32(-1.54%)
Mar 24, 2022 261.32 282.83 258.74 281.14 87,796,408 +25.13(+9.81%)
Mar 23, 2022 260.92 265.77 255.42 256.01 50,237,048 -8.89(-3.36%)
Mar 22, 2022 266.93 272.03 260.38 264.90 54,760,424 -2.10(-0.79%)
Mar 21, 2022 264.73 271.17 259.34 267.00 59,216,064 +2.81(+1.06%)
Mar 18, 2022 247.67 265.35 245.92 264.19 73,528,488 +16.85(+6.81%)
Mar 17, 2022 240.89 248.10 238.75 247.34 47,209,360 +2.70(+1.10%)
Mar 16, 2022 234.70 245.65 231.42 244.65 67,224,680 +15.21(+6.63%)
Mar 15, 2022 214.90 230.08 212.95 229.43 49,258,264 +16.41(+7.70%)
Mar 14, 2022 218.41 222.33 211.32 213.03 38,533,700 -7.69(-3.48%)
Mar 11, 2022 229.92 231.15 220.18 220.72 36,768,532 -5.57(-2.46%)
Mar 10, 2022 225.02 227.59 218.54 226.29 42,810,312 -3.56(-1.55%)
Mar 09, 2022 223.58 231.90 222.18 229.84 49,255,060 +14.98(+6.97%)
Mar 08, 2022 212.82 223.44 206.23 214.86 55,729,828 +1.62(+0.76%)
Mar 07, 2022 227.88 230.03 213.03 213.25 45,014,512 -15.82(-6.91%)
Mar 04, 2022 233.54 236.50 224.53 229.06 43,256,984 -7.77(-3.28%)
Mar 03, 2022 242.31 242.95 234.39 236.84 36,391,840 -5.05(-2.09%)
Mar 02, 2022 237.25 243.78 233.85 241.89 38,973,440 +7.46(+3.18%)
Mar 01, 2022 242.56 243.41 230.99 234.43 41,213,304 -9.07(-3.72%)
Feb 28, 2022 239.57 246.29 236.95 243.50 47,710,004 +2.28(+0.94%)
Feb 25, 2022 236.86 241.82 234.67 241.22 52,964,068 +4.08(+1.72%)
Feb 24, 2022 209.84 237.65 208.69 237.13 73,557,184 +13.59(+6.08%)
Feb 23, 2022 237.67 241.20 222.69 223.54 56,567,780 -10.01(-4.29%)
Feb 22, 2022 230.01 240.29 229.66 233.56 63,345,192 -2.52(-1.07%)
Feb 18, 2022 236.07 0 -8.64(-3.53%)
Feb 17, 2022 255.93 257.47 241.30 244.71 81,048,632 -20.01(-7.56%)
Feb 16, 2022 262.21 265.43 255.15 264.72 72,550,880 +0.16(+0.06%)
Feb 15, 2022 249.13 265.06 247.48 264.56 70,112,560 +21.70(+8.94%)
Feb 14, 2022 238.99 248.39 237.20 242.86 44,017,072 +3.72(+1.56%)
Feb 11, 2022 258.78 261.14 237.38 239.14 60,643,708 -18.72(-7.26%)
Feb 10, 2022 259.57 268.86 255.63 257.86 51,287,980 -8.80(-3.30%)
Feb 09, 2022 255.85 266.86 253.16 266.66 52,426,436 +15.95(+6.36%)
Feb 08, 2022 243.24 251.77 239.45 250.71 40,966,604 +3.79(+1.54%)
Feb 07, 2022 243.37 251.45 241.67 246.92 37,622,304 +4.08(+1.68%)
Feb 04, 2022 239.37 245.99 235.97 242.84 35,534,852 +3.70(+1.55%)
Feb 03, 2022 244.22 237.45 239.13 41,003,144 -12.94(-5.13%)
Feb 02, 2022 257.56 257.79 245.17 252.07 54,202,580 +6.05(+2.46%)
Feb 01, 2022 250.67 251.08 238.55 246.02 51,800,220 +17.95(+7.87%)
Jan 28, 2022 219.80 228.25 212.67 228.07 54,467,984 +8.95(+4.08%)
Jan 27, 2022 235.34 239.60 216.43 219.12 57,347,780 -8.27(-3.64%)
Jan 26, 2022 232.06 240.22 222.68 227.39 75,556,552 +4.47(+2.01%)
Jan 25, 2022 225.13 229.10 219.68 222.91 66,198,436 -10.46(-4.48%)
Jan 24, 2022 222.97 233.46 208.57 233.38 91,841,640 -0.02(-0.01%)
Jan 21, 2022 234.73 247.87 232.29 233.40 72,003,016 -7.75(-3.21%)
Jan 20, 2022 252.67 255.42 240.59 241.15 43,374,436 -9.16(-3.66%)
Jan 19, 2022 260.41 265.05 250.16 250.31 48,745,424 -8.35(-3.23%)
Jan 18, 2022 262.22 265.99 257.38 258.65 42,492,508 -3.47(-1.32%)
Jan 14, 2022 262.12 0 -3.25(-1.22%)
Jan 13, 2022 283.38 283.69 264.59 265.36 54,429,640 -14.22(-5.09%)
Jan 12, 2022 280.26 285.53 275.68 279.58 38,330,736 +1.82(+0.65%)
Jan 11, 2022 272.83 280.24 268.00 277.76 40,395,492 +4.16(+1.52%)
Jan 10, 2022 265.42 274.29 256.06 273.60 59,444,712 +1.53(+0.56%)
Jan 07, 2022 281.00 283.81 270.18 272.07 41,054,096 -9.30(-3.30%)
Jan 06, 2022 276.00 283.57 270.25 281.37 45,427,880 +5.73(+2.08%)
Jan 05, 2022 289.07 293.73 274.93 275.64 49,719,728 -16.84(-5.76%)
Jan 04, 2022 302.33 304.24 283.08 292.47 52,703,996 -8.30(-2.76%)
Jan 03, 2022 297.71 306.66 297.45 300.77 39,211,508 +7.09(+2.41%)
Dec 31, 2021 296.31 301.73 292.88 293.68 26,691,906 -1.75(-0.59%)
Dec 30, 2021 297.83 304.09 294.97 295.43 30,817,742 -4.14(-1.38%)
Dec 29, 2021 302.29 305.04 293.23 299.57 34,286,920 -3.21(-1.06%)
Dec 28, 2021 312.66 312.84 299.68 302.78 42,025,212 -6.22(-2.01%)
Dec 27, 2021 296.17 310.41 295.97 309.00 40,358,540 +13.03(+4.40%)
Dec 23, 2021 297.12 300.15 293.57 295.97 34,352,468 +2.40(+0.82%)
Dec 22, 2021 288.49 295.12 284.07 293.57 40,108,016 +3.14(+1.08%)
Dec 21, 2021 283.33 290.77 273.61 290.44 52,390,016 +13.65(+4.93%)
Dec 20, 2021 272.65 281.03 269.60 276.79 46,384,752 -0.82(-0.30%)
Dec 17, 2021 279.44 288.80 277.19 277.61 71,766,864 -5.85(-2.06%)
Dec 16, 2021 311.07 311.15 280.52 283.46 70,669,936 -20.69(-6.80%)
Dec 15, 2021 283.59 304.56 277.97 304.15 69,713,808 +21.19(+7.49%)
Dec 14, 2021 276.59 286.36 272.10 282.96 66,732,916 +1.76(+0.63%)
Dec 13, 2021 302.05 302.50 280.75 281.20 59,663,972 -20.34(-6.75%)
Dec 10, 2021 311.05 312.59 298.18 301.54 48,953,876 -2.91(-0.96%)
Dec 09, 2021 316.88 321.58 303.84 304.45 48,856,600 -13.34(-4.20%)
Dec 08, 2021 319.52 322.43 313.75 317.80 47,554,144 +8.25(+2.66%)
Dec 07, 2021 309.12 324.02 306.65 309.55 59,189,380 +9.62(+3.21%)
Dec 06, 2021 298.36 301.97 279.97 299.93 65,934,768 -6.55(-2.14%)
Dec 03, 2021 319.53 320.82 300.86 306.48 54,511,976 -14.31(-4.46%)
Dec 02, 2021 311.69 324.31 309.80 320.79 47,197,132 +6.90(+2.20%)
Dec 01, 2021 331.71 332.41 313.34 313.89 48,515,080 -12.35(-3.79%)
Nov 30, 2021 331.17 333.00 318.14 326.24 62,192,556 -6.99(-2.10%)
Nov 29, 2021 323.15 333.59 323.15 333.23 45,779,436 +15.40(+4.84%)
Nov 26, 2021 325.49 326.58 313.00 317.83 28,351,970 -8.39(-2.57%)
Nov 24, 2021 314.11 328.03 308.79 326.22 43,585,092 +72.05(+28.35%)
Nov 23, 2021 314.85 323.09 197.09 254.17 53,238,472 -80.40(-24.03%)
Nov 22, 2021 334.64 345.92 318.50 334.57 75,416,056 +7.36(+2.25%)
Nov 19, 2021 321.92 330.36 318.55 327.21 53,471,152 +10.96(+3.47%)
Nov 18, 2021 323.16 327.08 315.57 316.25 78,192,104 +24.10(+8.25%)
Nov 17, 2021 303.70 304.36 287.55 292.15 42,470,000 -9.40(-3.12%)
Nov 16, 2021 297.12 303.42 296.59 301.55 26,330,284 +1.78(+0.59%)
Nov 15, 2021 305.04 305.92 292.01 299.78 38,460,996 -3.64(-1.20%)
Nov 12, 2021 299.63 306.31 295.83 303.42 41,370,800 +0.00(+0.00%)
Nov 11, 2021 304.20 305.42 297.30 303.42 33,107,486 +1.90(+0.63%)
Nov 10, 2021 293.10 301.52 63,574,760 -4.56(-1.49%)
Nov 09, 2021 322.31 322.59 299.17 306.09 64,625,344 -1.47(-0.48%)
Nov 08, 2021 301.01 310.51 298.60 307.55 50,279,548 +10.50(+3.54%)
Nov 05, 2021 301.39 313.50 293.63 297.05 85,260,736 -9.46(-3.09%)
Nov 04, 2021 271.86 313.15 270.75 306.51 115,485,104 +40.95(+15.42%)
Nov 03, 2021 266.28 267.42 261.94 265.56 23,999,524 +1.97(+0.75%)
Nov 02, 2021 257.81 266.36 257.59 263.59 29,438,956 +5.73(+2.22%)
Nov 01, 2021 256.08 258.53 254.72 257.86 26,603,432 +2.60(+1.02%)
Oct 29, 2021 249.62 256.68 249.60 255.27 29,298,654 +6.25(+2.51%)
Oct 28, 2021 248.39 249.11 249.02 23,434,594 +4.89(+2.00%)
Oct 27, 2021 244.35 250.50 242.44 244.12 24,617,778 -2.66(-1.08%)
Oct 26, 2021 239.51 246.78 48,644,424 +15.48(+6.69%)
Oct 25, 2021 229.37 233.18 231.29 23,035,974 +4.39(+1.94%)
Oct 22, 2021 227.87 225.25 226.90 24,977,954 +0.34(+0.15%)
Oct 21, 2021 220.62 226.75 220.48 226.56 18,771,838 +5.83(+2.64%)
Oct 20, 2021 222.69 223.98 219.47 220.73 14,644,440 -1.82(-0.82%)
Oct 19, 2021 222.41 223.44 220.02 222.55 16,164,703 +0.68(+0.31%)
Oct 18, 2021 217.15 222.56 216.10 221.87 18,964,140 +3.59(+1.65%)
Oct 15, 2021 217.75 218.96 216.28 218.28 22,735,876 +1.16(+0.53%)
Oct 14, 2021 212.54 217.21 210.89 217.12 24,373,232 +8.06(+3.85%)
Oct 13, 2021 208.85 209.57 206.80 209.06 18,179,054 +2.68(+1.30%)
Oct 12, 2021 207.94 210.24 204.96 206.38 16,222,485 -0.24(-0.12%)
Oct 11, 2021 205.43 210.22 204.79 206.62 16,346,886 -1.36(-0.65%)
Oct 08, 2021 210.68 211.72 207.42 207.98 15,149,868 -2.44(-1.16%)
Oct 07, 2021 210.59 212.88 209.39 210.42 25,691,636 +3.74(+1.81%)
Oct 06, 2021 200.88 206.87 200.68 206.67 29,744,352 +2.49(+1.22%)
Oct 05, 2021 199.19 206.15 198.23 204.19 27,956,994 +7.18(+3.64%)
Oct 04, 2021 204.72 205.09 195.24 197.01 34,569,300 -10.08(-4.87%)
Oct 01, 2021 207.17 208.26 201.71 207.09 24,136,036 +0.26(+0.13%)
Sep 30, 2021 207.35 210.33 206.55 206.83 22,130,580 +1.99(+0.97%)
Sep 29, 2021 209.07 209.84 204.35 204.85 21,848,058 -1.82(-0.88%)
Sep 28, 2021 211.79 213.85 206.18 206.66 34,321,956 -9.55(-4.42%)
Sep 27, 2021 216.76 217.65 212.91 216.22 24,545,324 -4.24(-1.92%)
Sep 24, 2021 220.35 221.14 218.26 220.46 21,800,170 -4.00(-1.78%)
Sep 23, 2021 221.05 224.99 218.55 224.47 24,879,044 +5.40(+2.47%)
Sep 22, 2021 213.31 219.25 211.62 219.06 26,890,822 +6.94(+3.27%)
Sep 21, 2021 213.82 213.91 209.17 212.12 20,491,138 +1.33(+0.63%)
Sep 20, 2021 211.13 213.99 206.29 210.80 34,948,180 -7.86(-3.59%)
Sep 17, 2021 222.65 222.86 217.96 218.65 29,496,894 -3.41(-1.54%)
Sep 16, 2021 221.48 222.42 218.92 222.07 15,622,989 -0.99(-0.44%)
Sep 15, 2021 222.74 223.32 219.31 223.06 16,676,133 +0.89(+0.40%)
Sep 14, 2021 222.40 223.75 220.51 222.17 20,002,168 +1.00(+0.45%)
Sep 13, 2021 226.48 229.28 218.24 221.17 29,787,314 -3.26(-1.45%)
Sep 10, 2021 223.13 225.90 222.35 224.43 24,892,448 +3.01(+1.36%)
Sep 09, 2021 222.77 225.02 220.96 221.42 19,710,126 -1.61(-0.72%)
Sep 08, 2021 224.77 225.73 219.42 223.03 25,464,846 -3.20(-1.41%)
Sep 07, 2021 227.97 228.63 224.87 226.22 19,811,058 -1.85(-0.81%)
Sep 03, 2021 222.90 229.50 221.65 228.07 28,127,644 +4.46(+2.00%)
Sep 02, 2021 224.82 225.57 222.59 223.61 18,825,542 -0.45(-0.20%)
Sep 01, 2021 224.50 226.61 223.21 224.06 20,198,274 +0.56(+0.25%)
Aug 31, 2021 226.59 226.59 220.85 223.50 26,016,580 -2.99(-1.32%)
Aug 30, 2021 227.90 230.03 225.11 226.48 26,322,078 +0.51(+0.23%)
Aug 27, 2021 221.45 226.82 221.28 225.97 30,525,830 +5.68(+2.58%)
Aug 26, 2021 221.61 223.01 217.52 220.29 23,798,206 -1.45(-0.65%)
Aug 25, 2021 216.99 224.31 216.87 221.74 34,815,704 +4.19(+1.93%)
Aug 24, 2021 217.15 219.20 214.97 217.55 29,733,354 -1.65(-0.75%)
Aug 23, 2021 209.34 219.58 209.13 219.19 57,636,868 +11.40(+5.49%)
Aug 20, 2021 199.56 208.28 198.98 207.79 67,693,472 +10.16(+5.14%)
Aug 19, 2021 194.60 204.59 187.29 197.63 76,758,080 +7.57(+3.98%)
Aug 18, 2021 194.66 195.99 189.67 190.07 28,543,084 -4.16(-2.14%)
Aug 17, 2021 196.50 197.35 192.33 194.23 20,477,884 -4.98(-2.50%)
Aug 16, 2021 201.00 202.51 194.19 199.21 21,140,944 -2.31(-1.15%)
Aug 13, 2021 198.70 201.78 198.16 201.53 18,338,636 +2.86(+1.44%)
Aug 12, 2021 198.35 199.94 195.85 198.67 15,200,669 +2.03(+1.03%)
Aug 11, 2021 200.08 200.14 193.96 196.64 18,617,216 -2.37(-1.19%)
Aug 10, 2021 202.86 203.94 198.00 199.01 17,947,932 -3.58(-1.77%)
Aug 09, 2021 204.10 204.72 201.08 202.59 14,665,726 -0.71(-0.35%)
Aug 06, 2021 204.88 205.34 201.75 203.30 17,887,618 -2.71(-1.31%)
Aug 05, 2021 204.64 206.97 203.06 206.01 21,161,068 +3.62(+1.79%)
Aug 04, 2021 199.55 202.82 197.93 202.38 23,157,980 +4.58(+2.32%)
Aug 03, 2021 197.05 201.87 191.86 197.80 30,210,416 +0.65(+0.33%)
Aug 02, 2021 196.65 199.26 193.27 197.15 21,773,122 +2.50(+1.29%)
Jul 30, 2021 193.84 195.96 192.29 194.65 18,382,102 -1.63(-0.83%)
Jul 29, 2021 194.85 198.18 192.94 196.28 19,080,618 +1.59(+0.82%)
Jul 28, 2021 192.85 196.12 189.62 194.69 20,238,258 +2.94(+1.54%)
Jul 27, 2021 192.31 195.88 187.08 191.74 24,909,326 -0.86(-0.45%)
Jul 26, 2021 192.77 194.08 188.81 192.60 20,417,496 -2.64(-1.35%)
Jul 23, 2021 196.22 196.65 192.16 195.24 19,601,828 -0.36(-0.18%)
Jul 22, 2021 196.07 198.50 192.42 195.60 32,420,572 +1.84(+0.95%)
Jul 21, 2021 188.49 194.93 187.09 193.76 37,231,996 +7.97(+4.29%)
Jul 20, 2021 186.97 188.05 181.32 185.79 43,522,200 -1.67(-0.89%)
Jul 19, 2021 178.84 190.09 178.34 187.47 74,953,080 +6.18(+3.41%)
Jul 16, 2021 189.97 191.24 180.41 181.29 68,944,640 -8.04(-4.25%)
Jul 15, 2021 197.77 198.12 188.25 189.33 55,102,896 -8.74(-4.41%)
Jul 14, 2021 203.22 203.82 197.18 198.07 38,059,968 -4.01(-1.98%)
Jul 13, 2021 203.65 204.25 200.79 202.07 29,100,714 -2.69(-1.31%)
Jul 12, 2021 202.04 204.97 201.52 204.76 32,229,276 +4.61(+2.31%)
Jul 09, 2021 199.27 200.45 197.20 200.15 29,715,462 +1.47(+0.74%)
Jul 08, 2021 198.22 200.98 196.66 198.68 50,402,244 -4.68(-2.30%)
Jul 07, 2021 208.17 208.28 202.96 203.36 41,890,384 -3.26(-1.58%)
Jul 06, 2021 207.01 208.05 203.15 206.62 44,723,428 +2.11(+1.03%)
Jul 02, 2021 204.04 204.69 202.52 204.51 34,400,112 +2.75(+1.36%)
Jul 01, 2021 200.90 204.20 199.84 201.76 48,079,372 +2.09(+1.05%)
Jun 30, 2021 199.64 201.27 198.29 199.67 32,694,830 -0.24(-0.12%)
Jun 29, 2021 198.48 200.63 196.22 199.92 36,777,488 +0.42(+0.21%)
Jun 28, 2021 193.27 200.44 192.85 199.50 49,596,344 +9.52(+5.01%)
Jun 25, 2021 192.47 193.12 188.61 189.98 27,885,564 -1.74(-0.91%)
Jun 24, 2021 191.94 193.86 190.55 191.72 32,129,514 +1.48(+0.78%)
Jun 23, 2021 189.74 191.16 188.75 190.24 33,246,022 +1.70(+0.90%)
Jun 22, 2021 184.39 189.30 183.54 188.54 58,080,880 +4.59(+2.49%)
Jun 21, 2021 184.03 185.04 177.91 183.95 67,321,464 -2.11(-1.13%)
Jun 18, 2021 187.51 193.41 185.51 186.06 97,056,832 -0.19(-0.10%)
Jun 17, 2021 177.43 188.02 177.25 186.25 80,905,880 +8.46(+4.76%)
Jun 16, 2021 177.59 179.23 175.53 177.79 30,735,096 +0.22(+0.12%)
Jun 15, 2021 178.84 179.85 176.97 177.57 24,321,264 -2.30(-1.28%)
Jun 14, 2021 178.75 180.08 176.32 179.87 32,186,894 +1.93(+1.09%)
Jun 11, 2021 174.49 179.08 174.13 177.94 41,704,004 +4.00(+2.30%)
Jun 10, 2021 173.19 174.61 171.46 173.94 28,818,086 +0.67(+0.38%)
Jun 09, 2021 174.85 175.44 172.25 173.28 38,220,456 -0.95(-0.54%)
Jun 08, 2021 174.93 175.87 172.17 174.22 32,417,764 -1.62(-0.92%)
Jun 07, 2021 175.36 177.77 171.59 175.84 57,742,264 +0.41(+0.23%)
Jun 04, 2021 170.78 176.26 170.62 175.43 61,835,684 +6.07(+3.59%)
Jun 03, 2021 166.68 172.25 165.50 169.36 58,087,132 +1.91(+1.14%)
Jun 02, 2021 162.20 168.85 162.03 167.45 59,490,824 +5.13(+3.16%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.