Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2011 6.354 6.886 6.157 6.404 9,340 +0.05(+0.78%)
Sep 29, 2011 6.428 7.152 6.207 6.354 2,755 +0.05(+0.78%)
Sep 28, 2011 6.455 6.886 6.108 6.305 29,571 +0.03(+0.47%)
Sep 27, 2011 6.995 7.478 6.207 6.276 8,493 +0.16(+2.58%)
Sep 26, 2011 6.483 6.483 6.118 6.118 482 -0.36(-5.62%)
Sep 23, 2011 6.483 6.483 6.483 6.483 304 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2011 6.483 6.483 6.483 6.483 1,116 -0.02(-0.30%)
Sep 21, 2011 6.522 6.522 6.483 6.502 406 +0.02(+0.30%)
Sep 20, 2011 6.542 6.871 6.483 6.483 1,116 -0.02(-0.30%)
Sep 19, 2011 6.502 6.571 6.502 6.502 984 -0.15(-2.22%)
Sep 16, 2011 6.601 6.699 6.601 6.650 2,343 +0.05(+0.75%)
Sep 15, 2011 6.483 6.729 6.483 6.601 3,329 -0.14(-2.05%)
Sep 14, 2011 7.054 7.054 6.601 6.739 1,388 +0.11(+1.71%)
Sep 13, 2011 6.936 7.192 6.625 6.625 4,913 -0.31(-4.47%)
Sep 12, 2011 7.133 7.133 6.926 6.936 1,875 -0.24(-3.30%)
Sep 09, 2011 6.896 7.458 6.896 7.172 1,522 +0.21(+2.97%)
Sep 08, 2011 6.955 6.970 6.955 6.965 507 -0.34(-4.72%)
Sep 07, 2011 7.152 7.399 7.143 7.310 3,758 +0.14(+1.92%)
Sep 06, 2011 7.143 7.172 7.143 7.172 1,218 +0.03(+0.41%)
Sep 02, 2011 7.231 7.231 7.143 7.143 1,116 -0.04(-0.49%)
Sep 01, 2011 7.178 7.178 7.178 7.178 304 -0.01(-0.19%)
Aug 31, 2011 6.808 7.330 6.808 7.192 4,247 +0.21(+2.96%)
Aug 30, 2011 6.749 6.985 6.749 6.985 3,968 +0.25(+3.65%)
Aug 29, 2011 6.837 6.837 6.739 6.739 966 +0.04(+0.59%)
Aug 26, 2011 6.591 6.699 6.591 6.699 12,586 +0.16(+2.41%)
Aug 25, 2011 6.699 6.699 6.502 6.542 609 -0.16(-2.35%)
Aug 24, 2011 6.699 6.699 6.483 6.699 8,120 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2011 6.689 6.847 6.611 6.699 10,962 +0.30(+4.62%)
Aug 22, 2011 6.335 6.433 6.335 6.404 1,329 -0.05(-0.76%)
Aug 19, 2011 6.650 6.650 6.207 6.453 5,425 +0.10(+1.55%)
Aug 18, 2011 6.384 6.393 6.207 6.354 3,069 -0.09(-1.38%)
Aug 17, 2011 6.207 6.492 6.207 6.443 19,246 +0.10(+1.55%)
Aug 16, 2011 6.502 6.502 6.088 6.345 59,049 +0.20(+3.21%)
Aug 15, 2011 8.088 8.118 5.675 6.148 132,000 -1.64(-21.01%)
Aug 12, 2011 7.872 7.891 7.635 7.783 1,267 -0.32(-3.89%)
Aug 11, 2011 7.891 8.108 7.497 8.098 1,168 +0.37(+4.85%)
Aug 10, 2011 7.694 7.734 7.231 7.724 2,943 +0.24(+3.16%)
Aug 09, 2011 7.891 7.921 7.389 7.487 1,421 -0.39(-5.00%)
Aug 08, 2011 7.931 8.226 7.881 7.881 1,707 -0.23(-2.79%)
Aug 05, 2011 7.881 9.448 7.881 8.108 2,842 -0.08(-0.96%)
Aug 04, 2011 9.822 9.960 6.926 8.187 20,776 -1.76(-17.72%)
Aug 03, 2011 9.960 9.960 9.950 9.950 1,015 -0.43(-4.18%)
Aug 01, 2011 10.48 10.38 10.38 10.38 203 +0.43(+4.36%)
Jul 29, 2011 9.970 9.970 9.950 9.950 203 -0.13(-1.27%)
Jul 26, 2011 10.08 10.08 10.08 10.08 507 -0.10(-0.97%)
Jul 25, 2011 10.13 10.18 10.10 10.18 2,740 +0.03(+0.29%)
Jul 22, 2011 10.25 10.35 10.15 10.15 5,829 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2011 10.29 10.33 10.15 10.15 720 -0.20(-1.90%)
Jul 20, 2011 10.60 10.61 10.34 10.34 1,319 -0.05(-0.47%)
Jul 19, 2011 10.41 10.70 10.39 10.39 507 +0.05(+0.48%)
Jul 18, 2011 10.64 10.69 10.34 10.34 609 +0.08(+0.77%)
Jul 15, 2011 10.40 10.53 10.15 10.27 6,090 -0.23(-2.16%)
Jul 14, 2011 10.52 10.53 10.38 10.49 1,238 +0.16(+1.52%)
Jul 13, 2011 10.29 10.34 10.15 10.33 1,593 +0.08(+0.77%)
Jul 12, 2011 10.44 10.46 10.22 10.26 710 -0.21(-1.98%)
Jul 11, 2011 10.60 10.60 10.45 10.46 710 -0.14(-1.30%)
Jul 08, 2011 10.84 10.84 10.57 10.60 2,791 -0.24(-2.18%)
Jul 07, 2011 11.06 11.07 10.84 10.84 1,015 -0.02(-0.18%)
Jul 06, 2011 10.86 10.86 10.86 10.86 203 -0.01(-0.09%)
Jul 05, 2011 10.98 10.98 10.87 10.87 406 -0.26(-2.30%)
Jul 01, 2011 11.12 11.12 11.12 11.12 101 -0.01(-0.09%)
Jun 30, 2011 11.11 11.13 10.84 11.13 1,218 +0.10(+0.89%)
Jun 29, 2011 11.08 11.34 11.03 11.03 3,649 -0.32(-2.78%)
Jun 28, 2011 10.92 11.72 10.92 11.35 3,095 +0.50(+4.63%)
Jun 27, 2011 10.70 10.88 10.70 10.85 4,037 +0.18(+1.66%)
Jun 24, 2011 10.59 11.24 10.49 10.67 1,467 +0.08(+0.74%)
Jun 23, 2011 10.65 10.65 10.41 10.59 7,588 -0.05(-0.46%)
Jun 22, 2011 10.79 10.83 10.42 10.64 3,658 +0.10(+0.93%)
Jun 21, 2011 10.30 10.69 10.30 10.54 1,533 -0.13(-1.25%)
Jun 20, 2011 10.67 11.10 10.37 10.67 1,621 -0.24(-2.21%)
Jun 17, 2011 10.59 10.92 10.46 10.92 5,294 +0.22(+2.07%)
Jun 16, 2011 10.69 10.69 10.69 10.69 101 -0.05(-0.50%)
Jun 15, 2011 10.78 10.91 10.54 10.75 3,045 -0.07(-0.64%)
Jun 14, 2011 10.62 10.96 10.62 10.82 3,146 +0.19(+1.76%)
Jun 13, 2011 11.14 11.25 10.63 10.63 2,343 -0.53(-4.77%)
Jun 10, 2011 11.08 11.20 11.08 11.16 1,958 +0.05(+0.44%)
Jun 09, 2011 10.91 11.13 10.91 11.11 6,597 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2011 11.10 11.11 10.62 11.11 1,615 -0.07(-0.62%)
Jun 07, 2011 11.25 11.44 10.94 11.18 8,110 +1.05(+10.41%)
Jun 06, 2011 10.12 10.32 10.12 10.13 747 -0.19(-1.81%)
Jun 03, 2011 10.46 10.49 10.20 10.31 9,698 +0.32(+3.15%)
May 24, 2011 10.10 10.28 10.000 10.000 13,966 -0.24(-2.31%)
May 23, 2011 10.09 10.24 10.000 10.24 3,315 +0.16(+1.56%)
May 20, 2011 10.17 10.20 10.08 10.08 4,752 +0.05(+0.49%)
May 19, 2011 10.000 10.10 9.911 10.03 7,308 -0.07(-0.68%)
May 18, 2011 9.970 10.11 9.842 10.10 26,827 +0.23(+2.29%)
May 17, 2011 11.05 11.05 9.705 9.872 68,418 -1.21(-10.93%)
May 16, 2011 10.98 11.22 10.97 11.08 9,368 +0.01(+0.09%)
May 13, 2011 11.33 11.33 10.96 11.07 6,191 -0.21(-1.83%)
May 12, 2011 11.62 11.80 10.95 11.28 7,969 -0.30(-2.55%)
May 11, 2011 11.58 11.58 11.58 11.58 507 -0.10(-0.84%)
May 10, 2011 11.42 11.82 11.42 11.67 1,758 -0.15(-1.25%)
May 06, 2011 11.87 11.82 11.82 11.82 4,872 +0.00(+0.00%)
May 05, 2011 11.82 11.87 11.68 11.82 12,383 +0.03(+0.25%)
May 04, 2011 11.82 11.87 11.67 11.79 11,441 -0.10(-0.83%)
May 03, 2011 11.63 11.89 11.63 11.89 6,618 +0.17(+1.43%)
May 02, 2011 11.68 11.76 11.33 11.72 10,648 -0.05(-0.42%)
Apr 29, 2011 11.82 11.87 11.03 11.77 25,812 -0.11(-0.91%)
Apr 28, 2011 11.90 11.90 11.88 11.88 333 +0.06(+0.50%)
Apr 27, 2011 11.82 11.82 11.82 11.82 167 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2011 12.17 12.31 11.82 11.82 4,944 -0.68(-5.44%)
Apr 25, 2011 12.28 13.00 11.85 12.50 7,839 +0.68(+5.75%)
Apr 21, 2011 12.69 12.69 11.55 11.82 21,725 -1.49(-11.18%)
Apr 20, 2011 13.50 13.63 13.29 13.31 1,558 +0.01(+0.08%)
Apr 19, 2011 13.51 13.51 13.20 13.30 1,674 -0.39(-2.88%)
Apr 18, 2011 13.30 13.69 13.21 13.69 7,663 +0.40(+3.03%)
Apr 15, 2011 13.61 13.61 13.25 13.29 1,319 -0.36(-2.66%)
Apr 13, 2011 13.65 13.65 13.65 13.65 0 +0.28(+2.06%)
Apr 12, 2011 13.37 13.38 13.37 13.38 520 -0.23(-1.67%)
Apr 11, 2011 13.61 13.61 13.61 13.61 101 -0.03(-0.22%)
Apr 08, 2011 13.51 13.63 13.20 13.63 1,319 +0.05(+0.36%)
Apr 07, 2011 13.30 13.63 13.07 13.59 14,753 +0.29(+2.15%)
Apr 06, 2011 13.56 13.56 13.30 13.30 1,426 -0.41(-3.02%)
Apr 05, 2011 12.92 13.71 12.89 13.71 6,093 +0.41(+3.11%)
Apr 04, 2011 13.44 13.44 13.20 13.30 7,221 +0.10(+0.75%)
Apr 01, 2011 13.43 13.73 12.67 13.20 34,062 -0.33(-2.40%)
Mar 31, 2011 13.37 13.53 13.35 13.53 1,779 +0.13(+0.96%)
Mar 30, 2011 13.35 13.40 13.25 13.40 1,624 +0.10(+0.74%)
Mar 29, 2011 13.31 13.31 13.30 13.30 507 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2011 13.30 13.31 13.01 13.30 2,254 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2011 13.12 13.30 13.12 13.30 1,319 -0.12(-0.88%)
Mar 24, 2011 13.40 13.42 13.29 13.42 3,654 +0.12(+0.89%)
Mar 23, 2011 13.30 13.31 13.01 13.30 2,233 -0.08(-0.59%)
Mar 22, 2011 13.38 13.38 13.38 13.38 101 +0.08(+0.59%)
Mar 21, 2011 13.31 13.31 13.30 13.30 1,990 -0.14(-1.03%)
Mar 18, 2011 13.11 13.44 13.05 13.44 4,149 +0.13(+0.96%)
Mar 17, 2011 13.25 13.31 13.10 13.31 2,910 -0.17(-1.24%)
Mar 16, 2011 13.30 13.50 13.25 13.48 761 +0.18(+1.33%)
Mar 15, 2011 13.13 13.30 12.96 13.30 18,068 -0.11(-0.81%)
Mar 14, 2011 13.40 13.50 13.00 13.41 16,753 -0.01(-0.07%)
Mar 10, 2011 13.42 13.42 13.42 13.42 0 +0.12(+0.89%)
Mar 09, 2011 13.30 13.47 13.22 13.30 3,762 +0.04(+0.33%)
Mar 08, 2011 13.04 13.40 13.04 13.26 2,462 -0.24(-1.79%)
Mar 07, 2011 13.30 13.73 12.97 13.50 1,776 +0.03(+0.22%)
Mar 04, 2011 13.58 13.71 13.31 13.47 2,512 +0.28(+2.09%)
Mar 03, 2011 12.98 13.60 12.98 13.19 5,967 -0.26(-1.91%)
Mar 02, 2011 13.26 14.13 13.09 13.45 26,851 -0.01(-0.07%)
Mar 01, 2011 13.40 13.46 13.04 13.46 725 -0.01(-0.06%)
Feb 28, 2011 13.41 13.70 13.09 13.47 5,337 +0.17(+1.24%)
Feb 25, 2011 13.47 13.70 13.30 13.30 2,639 -0.15(-1.10%)
Feb 24, 2011 13.79 14.13 13.15 13.45 31,739 -0.33(-2.43%)
Feb 23, 2011 13.63 13.78 12.97 13.78 8,495 +0.37(+2.72%)
Feb 22, 2011 13.19 13.79 12.98 13.42 4,685 +0.27(+2.09%)
Feb 18, 2011 13.20 13.23 13.09 13.14 6,191 +0.10(+0.76%)
Feb 17, 2011 13.20 13.23 13.04 13.04 858 -0.03(-0.23%)
Feb 16, 2011 12.96 13.20 12.96 13.07 722 +0.12(+0.91%)
Feb 15, 2011 13.13 13.13 12.81 12.96 1,969 -0.10(-0.75%)
Feb 14, 2011 13.04 13.23 12.83 13.05 3,097 +0.18(+1.38%)
Feb 11, 2011 12.98 12.98 12.81 12.88 710 +0.07(+0.54%)
Feb 10, 2011 12.82 13.21 12.81 12.81 1,200 -0.09(-0.69%)
Feb 09, 2011 13.23 13.23 12.81 12.90 3,302 -0.61(-4.52%)
Feb 07, 2011 13.24 13.51 13.51 13.51 2,131 +0.25(+1.86%)
Feb 04, 2011 13.67 13.67 13.26 13.26 418 -0.27(-1.97%)
Feb 03, 2011 13.73 13.73 13.53 13.53 1,116 +0.47(+3.62%)
Feb 02, 2011 12.84 13.06 12.83 13.05 3,091 +0.40(+3.19%)
Feb 01, 2011 12.64 12.67 12.64 12.65 609 -0.91(-6.69%)
Jan 31, 2011 12.66 13.56 12.66 13.56 24,572 +0.85(+6.67%)
Jan 28, 2011 12.95 12.95 12.71 12.71 10,682 -0.30(-2.27%)
Jan 27, 2011 12.80 13.00 12.80 13.00 2,562 +0.05(+0.38%)
Jan 26, 2011 12.86 12.96 12.81 12.96 4,669 +0.15(+1.15%)
Jan 25, 2011 12.83 13.02 12.81 12.81 5,430 +0.00(+0.00%)
Jan 24, 2011 12.84 12.86 12.81 12.81 4,363 -0.11(-0.84%)
Jan 21, 2011 13.24 13.29 12.81 12.92 2,334 -0.09(-0.68%)
Jan 20, 2011 12.89 13.00 12.89 13.00 406 +0.01(+0.08%)
Jan 19, 2011 12.85 13.40 12.83 12.99 3,248 -0.26(-1.93%)
Jan 18, 2011 13.28 13.29 12.57 13.25 2,035 -0.03(-0.22%)
Jan 14, 2011 12.72 13.28 12.72 13.28 1,248 -0.02(-0.15%)
Jan 13, 2011 13.50 13.50 12.86 13.30 2,928 -0.22(-1.60%)
Jan 12, 2011 13.49 13.96 13.34 13.52 7,083 +0.24(+1.78%)
Jan 11, 2011 13.37 13.38 13.28 13.28 3,654 -0.06(-0.44%)
Jan 10, 2011 13.85 13.85 13.12 13.34 4,973 -0.13(-0.95%)
Jan 07, 2011 13.64 13.70 13.34 13.47 8,221 -0.18(-1.30%)
Jan 06, 2011 13.99 13.99 13.62 13.64 5,472 -0.15(-1.07%)
Jan 05, 2011 13.74 13.79 13.56 13.79 5,815 +0.53(+4.01%)
Jan 04, 2011 12.85 13.29 12.82 13.26 9,500 +0.44(+3.46%)
Jan 03, 2011 12.82 13.05 12.39 12.82 5,209 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2010 12.81 12.82 12.81 12.82 203 +0.02(+0.15%)
Dec 30, 2010 12.80 12.86 12.33 12.80 1,725 +0.04(+0.31%)
Dec 29, 2010 12.76 12.76 12.54 12.76 2,055 +0.15(+1.17%)
Dec 28, 2010 12.81 12.81 12.27 12.61 6,191 +0.24(+1.91%)
Dec 27, 2010 12.40 12.60 12.27 12.37 2,288 -0.68(-5.21%)
Dec 23, 2010 13.10 13.10 12.81 13.05 781 -0.15(-1.16%)
Dec 21, 2010 13.15 13.21 13.21 13.21 609 +0.20(+1.55%)
Dec 20, 2010 12.83 13.25 12.51 13.00 6,521 -0.05(-0.38%)
Dec 17, 2010 12.71 13.05 12.43 13.05 4,713 +0.34(+2.71%)
Dec 16, 2010 12.31 12.71 12.31 12.71 1,706 +0.30(+2.40%)
Dec 15, 2010 12.05 12.41 11.82 12.41 5,014 +0.59(+4.98%)
Dec 14, 2010 11.97 11.97 11.82 11.82 88,020 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2010 11.89 12.02 11.82 11.82 7,959 -0.20(-1.64%)
Dec 10, 2010 12.17 12.19 11.84 12.02 2,700 +0.08(+0.66%)
Dec 09, 2010 11.83 12.02 11.82 11.94 7,638 +0.05(+0.41%)
Dec 08, 2010 12.20 12.20 11.82 11.89 11,579 -0.03(-0.25%)
Dec 07, 2010 11.95 11.95 11.82 11.92 10,830 +0.00(+0.00%)
Dec 06, 2010 11.84 12.30 11.77 11.92 49,396 +0.05(+0.41%)
Dec 03, 2010 11.83 11.87 11.82 11.87 7,949 +0.05(+0.42%)
Dec 02, 2010 11.87 11.87 11.82 11.82 3,857 +0.00(+0.00%)
Dec 01, 2010 11.80 11.82 11.80 11.82 2,233 -0.30(-2.48%)
Nov 30, 2010 11.82 12.12 11.67 12.12 32,176 +0.29(+2.46%)
Nov 29, 2010 11.92 12.55 11.43 11.83 152,536 -0.21(-1.72%)
Nov 24, 2010 12.04 12.04 12.04 12.04 0 -0.04(-0.33%)
Nov 23, 2010 12.31 12.36 12.04 12.08 6,276 -0.51(-4.07%)
Nov 22, 2010 12.78 13.03 12.32 12.59 7,950 +0.03(+0.24%)
Nov 19, 2010 11.95 12.56 11.94 12.56 6,394 +0.25(+2.00%)
Nov 18, 2010 12.79 12.80 12.31 12.31 4,336 -0.55(-4.29%)
Nov 17, 2010 12.81 12.87 12.81 12.87 2,207 +0.07(+0.54%)
Nov 16, 2010 12.32 12.88 12.32 12.80 49,086 +0.26(+2.08%)
Nov 15, 2010 12.64 12.98 12.32 12.54 7,298 -0.30(-2.35%)
Nov 12, 2010 12.92 12.94 12.56 12.84 9,562 -0.17(-1.28%)
Nov 11, 2010 12.91 13.00 12.91 13.00 23,244 +0.06(+0.46%)
Nov 10, 2010 12.77 12.95 12.34 12.95 2,842 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2010 12.77 13.05 12.56 12.95 16,624 +0.15(+1.15%)
Nov 08, 2010 12.40 13.30 12.00 12.80 39,535 +0.48(+3.92%)
Nov 05, 2010 11.08 12.31 11.08 12.31 19,785 +1.29(+11.71%)
Nov 04, 2010 11.59 11.59 10.94 11.02 3,928 -0.03(-0.27%)
Nov 03, 2010 11.23 11.81 10.97 11.05 8,556 -0.45(-3.94%)
Nov 02, 2010 11.74 11.74 11.27 11.51 2,349 -0.10(-0.85%)
Nov 01, 2010 11.64 12.07 11.43 11.61 6,173 +0.19(+1.62%)
Oct 29, 2010 11.33 11.57 11.33 11.42 3,121 -0.01(-0.07%)
Oct 28, 2010 11.43 11.44 11.35 11.43 1,319 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2010 11.35 11.47 11.34 11.43 1,218 +0.25(+2.20%)
Oct 25, 2010 11.65 11.65 11.18 11.18 609 -0.25(-2.15%)
Oct 22, 2010 11.63 11.63 11.42 11.43 2,537 +0.24(+2.11%)
Oct 21, 2010 11.65 11.67 11.19 11.19 3,264 -0.28(-2.41%)
Oct 20, 2010 11.75 11.75 11.37 11.47 948 -0.42(-3.56%)
Oct 19, 2010 11.61 12.00 11.15 11.89 1,954 +0.19(+1.60%)
Oct 18, 2010 11.27 11.86 10.94 11.70 6,543 +0.62(+5.60%)
Oct 15, 2010 11.23 11.23 11.08 11.08 407 -0.24(-2.09%)
Oct 14, 2010 11.07 12.01 11.04 11.32 9,105 +0.08(+0.70%)
Oct 13, 2010 11.03 11.46 11.03 11.24 4,993 +0.21(+1.88%)
Oct 12, 2010 11.03 11.16 11.03 11.03 14,093 -0.06(-0.53%)
Oct 11, 2010 11.03 11.09 11.03 11.09 203 +0.12(+1.08%)
Oct 07, 2010 10.99 10.97 10.97 10.97 2,537 -0.03(-0.27%)
Oct 06, 2010 11.26 11.26 11.00 11.00 1,725 -0.06(-0.53%)
Oct 05, 2010 11.33 11.47 11.06 11.06 2,233 +0.08(+0.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.