Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2002 4.660 4.670 4.530 4.530 48,300 -0.16(-3.41%)
Jul 30, 2002 4.840 4.840 4.620 4.690 74,100 -0.15(-3.10%)
Jul 29, 2002 4.700 4.880 4.450 4.840 183,300 +0.14(+2.98%)
Jul 26, 2002 4.610 4.830 4.610 4.700 27,100 +0.09(+1.95%)
Jul 25, 2002 4.630 4.650 4.450 4.610 67,300 +0.06(+1.32%)
Jul 24, 2002 4.530 4.780 4.500 4.550 98,600 -0.08(-1.73%)
Jul 23, 2002 4.990 5.000 4.610 4.630 54,400 -0.35(-7.03%)
Jul 22, 2002 4.910 5.140 4.910 4.980 87,400 +0.08(+1.63%)
Jul 19, 2002 5.180 5.230 4.830 4.900 109,700 -0.67(-12.03%)
Jul 17, 2002 5.850 5.870 5.450 5.570 144,300 -0.76(-12.01%)
Jul 12, 2002 6.400 6.400 6.150 6.330 69,300 -0.01(-0.16%)
Jul 11, 2002 6.300 6.350 6.140 6.340 108,000 +0.06(+0.96%)
Jul 10, 2002 6.900 6.900 6.230 6.280 192,000 -0.62(-8.99%)
Jul 09, 2002 6.950 6.950 6.900 6.900 124,700 -0.05(-0.72%)
Jul 08, 2002 6.910 6.950 6.910 6.950 114,700 +0.04(+0.58%)
Jul 05, 2002 6.570 6.970 6.570 6.910 57,100 +0.41(+6.31%)
Jul 04, 2002 6.290 6.570 6.050 6.500 312,200 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 6.290 6.570 6.050 6.500 312,200 +0.19(+3.01%)
Jul 02, 2002 7.000 7.000 5.900 6.310 461,800 -1.05(-14.27%)
Jul 01, 2002 7.320 7.650 7.300 7.360 135,200 +0.00(+0.00%)
Jun 28, 2002 7.500 7.660 7.250 7.360 288,700 -0.09(-1.21%)
Jun 27, 2002 7.550 7.600 7.300 7.450 343,400 +0.07(+0.95%)
Jun 26, 2002 7.750 7.750 7.350 7.380 484,000 -0.37(-4.77%)
Jun 25, 2002 7.650 7.990 7.640 7.750 276,200 +0.44(+6.02%)
Jun 21, 2002 7.450 7.550 7.300 7.310 250,200 -0.13(-1.75%)
Jun 20, 2002 7.600 7.600 7.440 7.440 135,500 -0.21(-2.75%)
Jun 19, 2002 7.680 7.820 7.600 7.650 90,600 -0.15(-1.92%)
Jun 18, 2002 7.900 8.070 7.760 7.800 63,900 -0.06(-0.76%)
Jun 17, 2002 7.450 7.880 7.450 7.860 55,500 +0.41(+5.50%)
Jun 14, 2002 7.350 7.470 7.280 7.450 166,600 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2002 7.400 7.480 7.100 7.450 94,800 +0.02(+0.27%)
Jun 11, 2002 7.550 7.750 7.430 7.430 97,000 -0.14(-1.85%)
Jun 10, 2002 7.810 7.810 7.570 7.570 224,500 -0.25(-3.20%)
Jun 07, 2002 7.500 7.900 7.500 7.820 85,100 +0.27(+3.58%)
Jun 06, 2002 7.810 7.810 7.480 7.550 218,200 -0.26(-3.33%)
Jun 05, 2002 7.880 7.890 7.730 7.810 46,100 -0.19(-2.38%)
May 31, 2002 8.100 8.170 8.000 8.000 97,800 -0.03(-0.37%)
May 28, 2002 8.110 8.110 7.960 8.030 87,700 -0.08(-0.99%)
May 27, 2002 8.100 8.180 8.080 8.110 54,000 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 8.100 8.180 8.080 8.110 54,000 +0.03(+0.37%)
May 23, 2002 8.220 8.240 7.950 8.080 88,300 -0.08(-0.98%)
May 22, 2002 8.120 8.230 8.120 8.160 49,600 +0.01(+0.12%)
May 21, 2002 8.400 8.430 8.130 8.150 70,600 -0.33(-3.89%)
May 20, 2002 8.700 8.700 8.400 8.480 65,100 -0.20(-2.30%)
May 17, 2002 7.950 8.800 7.570 8.680 254,000 +0.76(+9.60%)
May 16, 2002 8.050 8.060 7.640 7.920 104,300 -0.13(-1.61%)
May 15, 2002 7.300 8.250 7.300 8.050 197,500 +0.75(+10.27%)
May 14, 2002 7.100 7.380 7.040 7.300 61,400 +0.30(+4.29%)
May 13, 2002 6.900 7.100 6.840 7.000 80,800 +0.16(+2.34%)
May 10, 2002 6.990 7.000 6.800 6.840 82,300 -0.14(-2.01%)
May 09, 2002 7.400 7.400 6.910 6.980 100,900 -0.45(-6.06%)
May 08, 2002 7.500 7.520 7.390 7.430 58,100 -0.02(-0.27%)
May 07, 2002 7.780 7.780 7.370 7.450 118,300 -0.30(-3.87%)
May 06, 2002 7.640 7.780 7.540 7.750 46,500 +0.11(+1.44%)
May 03, 2002 7.880 7.880 7.600 7.640 141,800 -0.24(-3.05%)
May 02, 2002 7.750 7.900 7.740 7.880 76,000 +0.15(+1.94%)
May 01, 2002 7.770 7.840 7.100 7.730 126,600 -0.05(-0.64%)
Apr 30, 2002 7.660 7.800 7.570 7.780 73,900 +0.10(+1.30%)
Apr 29, 2002 7.950 8.050 7.550 7.680 55,700 -0.27(-3.40%)
Apr 26, 2002 7.900 8.100 7.700 7.950 139,200 +0.00(+0.00%)
Apr 25, 2002 7.860 7.990 7.810 7.950 51,500 +0.10(+1.27%)
Apr 24, 2002 8.050 8.110 7.840 7.850 27,600 -0.15(-1.88%)
Apr 23, 2002 8.000 8.100 7.850 8.000 105,200 +0.04(+0.50%)
Apr 22, 2002 8.250 8.250 7.890 7.960 90,600 -0.22(-2.69%)
Apr 19, 2002 8.350 8.420 8.050 8.180 49,800 -0.12(-1.45%)
Apr 18, 2002 8.300 8.600 8.300 8.300 86,700 +0.05(+0.61%)
Apr 17, 2002 9.000 9.130 8.150 8.250 250,400 -0.65(-7.30%)
Apr 16, 2002 8.050 8.900 8.050 8.900 224,700 +0.91(+11.39%)
Apr 15, 2002 7.750 8.090 7.750 7.990 171,800 +0.39(+5.13%)
Apr 12, 2002 7.650 7.680 7.500 7.600 123,800 +0.07(+0.93%)
Apr 11, 2002 7.700 7.800 7.530 7.530 32,000 -0.17(-2.21%)
Apr 10, 2002 7.880 7.890 7.500 7.700 190,000 -0.23(-2.90%)
Apr 09, 2002 7.980 8.260 7.930 7.930 69,500 +0.03(+0.38%)
Apr 08, 2002 8.270 8.270 7.700 7.900 75,800 -0.37(-4.47%)
Apr 05, 2002 7.880 8.490 7.880 8.270 196,600 +0.39(+4.95%)
Apr 04, 2002 7.950 7.960 7.680 7.880 121,200 -0.12(-1.50%)
Apr 03, 2002 7.920 8.020 7.860 8.000 106,400 +0.04(+0.50%)
Apr 02, 2002 8.100 8.100 7.900 7.960 292,300 -0.14(-1.73%)
Apr 01, 2002 8.050 8.150 7.800 8.100 141,000 +0.05(+0.62%)
Mar 29, 2002 8.010 8.200 8.010 8.050 91,400 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 8.010 8.200 8.010 8.050 91,400 +0.05(+0.63%)
Mar 27, 2002 8.010 8.300 7.880 8.000 195,300 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2002 7.480 8.200 7.450 8.000 266,300 +0.53(+7.10%)
Mar 25, 2002 7.150 7.490 7.110 7.470 181,200 +0.22(+3.03%)
Mar 22, 2002 7.490 7.640 7.200 7.250 158,200 -0.23(-3.07%)
Mar 21, 2002 7.300 7.650 7.150 7.480 248,300 +0.45(+6.40%)
Mar 20, 2002 6.850 7.350 6.700 7.030 240,900 +0.33(+4.93%)
Mar 19, 2002 6.250 6.800 6.250 6.700 170,200 +0.52(+8.41%)
Mar 18, 2002 6.000 6.300 6.000 6.180 69,200 +0.11(+1.81%)
Mar 15, 2002 6.200 6.300 6.060 6.070 59,000 -0.44(-6.76%)
Mar 14, 2002 6.550 6.750 6.500 6.510 42,400 -0.10(-1.51%)
Mar 13, 2002 6.700 6.780 6.520 6.610 65,500 -0.04(-0.60%)
Mar 12, 2002 6.680 6.740 6.600 6.650 110,200 -0.09(-1.34%)
Mar 11, 2002 6.680 6.800 6.590 6.740 34,000 +0.06(+0.90%)
Mar 08, 2002 6.760 6.880 6.680 6.680 36,900 -0.04(-0.60%)
Mar 07, 2002 6.800 6.820 6.700 6.720 84,100 -0.08(-1.18%)
Mar 06, 2002 6.450 6.880 6.440 6.800 116,000 +0.33(+5.10%)
Mar 05, 2002 6.400 6.550 6.260 6.470 113,400 +0.07(+1.09%)
Mar 04, 2002 5.980 6.400 5.980 6.400 83,100 +0.52(+8.84%)
Mar 01, 2002 5.760 5.880 5.650 5.880 70,900 +0.12(+2.08%)
Feb 28, 2002 5.620 5.760 5.500 5.760 149,400 +0.06(+1.05%)
Feb 27, 2002 5.780 5.950 5.660 5.700 72,800 -0.03(-0.52%)
Feb 26, 2002 5.800 5.960 5.730 5.730 66,900 -0.03(-0.52%)
Feb 25, 2002 5.640 5.820 5.640 5.760 41,300 +0.12(+2.13%)
Feb 22, 2002 5.620 5.660 5.450 5.640 90,900 +0.02(+0.36%)
Feb 21, 2002 5.920 5.920 5.600 5.620 87,600 -0.35(-5.86%)
Feb 20, 2002 5.900 5.980 5.420 5.970 115,400 +0.42(+7.57%)
Feb 19, 2002 5.550 5.600 5.250 5.550 93,900 -0.07(-1.25%)
Feb 18, 2002 5.650 5.740 5.410 5.620 89,500 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 5.650 5.740 5.410 5.620 89,500 +0.02(+0.36%)
Feb 14, 2002 5.650 6.000 5.600 5.600 429,700 +0.25(+4.67%)
Feb 13, 2002 5.750 5.950 5.350 5.350 160,800 -0.40(-6.96%)
Feb 12, 2002 5.800 5.940 5.710 5.750 118,900 -0.15(-2.54%)
Feb 11, 2002 5.910 5.910 5.600 5.900 115,200 +0.04(+0.68%)
Feb 08, 2002 6.060 6.090 5.780 5.860 112,200 -0.19(-3.14%)
Feb 07, 2002 5.950 6.200 5.950 6.050 165,000 +0.10(+1.68%)
Feb 06, 2002 5.550 6.000 5.550 5.950 132,000 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2002 6.350 6.350 5.650 5.950 270,200 -0.40(-6.30%)
Feb 04, 2002 6.800 6.800 6.300 6.350 110,200 -0.49(-7.16%)
Feb 01, 2002 6.700 6.920 6.480 6.840 161,400 +0.01(+0.15%)
Jan 31, 2002 6.780 6.970 6.680 6.830 67,000 +0.03(+0.44%)
Jan 30, 2002 6.300 6.800 6.070 6.800 105,200 +0.50(+7.94%)
Jan 29, 2002 6.870 6.880 6.030 6.300 197,100 -0.54(-7.89%)
Jan 28, 2002 6.350 6.840 6.350 6.840 130,800 +0.49(+7.72%)
Jan 25, 2002 6.970 6.990 6.050 6.350 264,100 -0.62(-8.90%)
Jan 24, 2002 6.800 6.980 6.750 6.970 58,200 +0.27(+4.03%)
Jan 23, 2002 6.730 6.730 6.550 6.700 58,000 -0.06(-0.89%)
Jan 22, 2002 6.950 6.990 6.600 6.760 102,100 -0.22(-3.15%)
Jan 21, 2002 6.900 7.150 6.850 6.980 1,170,000 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 6.900 7.150 6.850 6.980 134,700 -0.02(-0.29%)
Jan 17, 2002 7.120 7.120 6.760 7.000 113,700 -0.12(-1.69%)
Jan 16, 2002 7.350 7.350 6.930 7.120 187,300 -0.23(-3.13%)
Jan 15, 2002 7.550 7.550 7.070 7.350 164,400 -0.21(-2.78%)
Jan 14, 2002 7.780 7.780 7.110 7.560 363,700 -0.24(-3.08%)
Jan 11, 2002 7.860 7.950 7.700 7.800 166,400 -0.06(-0.76%)
Jan 10, 2002 7.800 7.940 7.800 7.860 99,800 +0.91(+13.09%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.