Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Star Gas Partners LP (NY: SGU )

11.00 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 1.788 1.833 1.788 1.815 635,531 +0.02(+0.99%)
Apr 27, 2007 1.793 1.815 1.779 1.797 310,495 -0.01(-0.73%)
Apr 26, 2007 1.810 1.828 1.788 1.810 810,688 -0.01(-0.50%)
Apr 25, 2007 1.806 1.846 1.806 1.819 193,052 +0.01(+0.52%)
Apr 24, 2007 1.797 1.828 1.784 1.810 575,132 -0.04(-1.96%)
Apr 23, 2007 1.761 1.851 1.761 1.846 726,576 +0.06(+3.25%)
Apr 20, 2007 1.806 1.810 1.770 1.788 794,134 +0.00(+0.00%)
Apr 19, 2007 1.752 1.806 1.752 1.788 334,431 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2007 1.788 1.806 1.743 1.788 557,236 -0.02(-0.99%)
Apr 17, 2007 1.797 1.824 1.779 1.806 372,683 +0.01(+0.50%)
Apr 16, 2007 1.788 1.828 1.743 1.797 780,041 +0.00(+0.25%)
Apr 13, 2007 1.833 1.842 1.766 1.793 787,199 -0.04(-2.43%)
Apr 12, 2007 1.864 1.878 1.824 1.837 588,554 +0.00(+0.24%)
Apr 11, 2007 1.828 1.869 1.815 1.833 742,906 +0.01(+0.74%)
Apr 10, 2007 1.824 1.851 1.815 1.819 549,406 -0.03(-1.69%)
Apr 09, 2007 1.855 1.869 1.824 1.851 246,517 -0.00(-0.24%)
Apr 05, 2007 1.855 1.878 1.815 1.855 323,022 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2007 1.806 1.878 1.797 1.855 359,038 +0.06(+3.23%)
Apr 03, 2007 1.793 1.869 1.766 1.797 378,947 -0.05(-2.66%)
Apr 02, 2007 1.748 1.886 1.748 1.846 979,805 +0.10(+5.63%)
Mar 30, 2007 1.703 1.766 1.703 1.748 383,645 +0.01(+0.51%)
Mar 29, 2007 1.748 1.761 1.721 1.739 89,703 -0.01(-0.51%)
Mar 28, 2007 1.717 1.766 1.717 1.748 228,397 +0.00(+0.26%)
Mar 27, 2007 1.721 1.754 1.712 1.743 140,707 -0.01(-0.76%)
Mar 26, 2007 1.761 1.788 1.712 1.757 995,240 +0.01(+0.77%)
Mar 23, 2007 1.708 1.743 1.708 1.743 208,264 +0.02(+1.30%)
Mar 22, 2007 1.748 1.752 1.712 1.721 429,950 -0.04(-2.28%)
Mar 21, 2007 1.721 1.775 1.708 1.761 409,594 +0.02(+1.03%)
Mar 20, 2007 1.739 1.788 1.721 1.743 252,557 +0.01(+0.78%)
Mar 19, 2007 1.654 1.739 1.654 1.730 174,038 +0.04(+2.11%)
Mar 16, 2007 1.699 1.712 1.676 1.694 110,955 -0.02(-1.04%)
Mar 15, 2007 1.784 1.784 1.672 1.712 361,051 -0.00(-0.26%)
Mar 14, 2007 1.658 1.784 1.658 1.717 242,937 +0.02(+1.05%)
Mar 13, 2007 1.730 1.739 1.699 1.699 205,580 -0.03(-1.81%)
Mar 12, 2007 1.748 1.788 1.699 1.730 387,000 -0.05(-2.76%)
Mar 09, 2007 1.743 1.819 1.730 1.779 1,135,500 +0.03(+1.79%)
Mar 08, 2007 1.757 1.828 1.748 1.748 2,622,880 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2007 1.690 1.757 1.676 1.748 773,106 +0.06(+3.44%)
Mar 06, 2007 1.690 1.721 1.654 1.690 394,159 +0.01(+0.53%)
Mar 05, 2007 1.676 1.717 1.645 1.681 761,026 -0.04(-2.59%)
Mar 02, 2007 1.726 1.739 1.703 1.726 312,284 +0.01(+0.78%)
Mar 01, 2007 1.623 1.730 1.609 1.712 445,609 +0.00(+0.26%)
Feb 28, 2007 1.650 1.708 1.645 1.708 326,601 +0.04(+2.41%)
Feb 27, 2007 1.667 1.690 1.609 1.667 518,536 -0.04(-2.36%)
Feb 26, 2007 1.690 1.712 1.681 1.708 570,441 +0.03(+1.87%)
Feb 23, 2007 1.703 1.712 1.672 1.676 217,436 -0.04(-2.60%)
Feb 22, 2007 1.699 1.721 1.658 1.721 448,741 +0.02(+1.32%)
Feb 21, 2007 1.743 1.743 1.690 1.699 325,930 -0.05(-3.06%)
Feb 20, 2007 1.681 1.761 1.654 1.752 1,034,387 +0.04(+2.08%)
Feb 16, 2007 1.699 1.743 1.699 1.717 461,268 -0.00(-0.26%)
Feb 15, 2007 1.743 1.775 1.685 1.721 946,250 -0.03(-1.79%)
Feb 14, 2007 1.703 1.757 1.703 1.752 577,816 +0.04(+2.08%)
Feb 13, 2007 1.658 1.726 1.632 1.717 929,248 +0.03(+1.59%)
Feb 12, 2007 1.712 1.730 1.654 1.690 885,180 +0.02(+1.34%)
Feb 09, 2007 1.784 1.788 1.632 1.667 2,168,545 -0.12(-6.52%)
Feb 08, 2007 1.609 1.784 1.587 1.784 1,669,918 +0.17(+10.22%)
Feb 07, 2007 1.650 1.681 1.587 1.618 337,562 -0.04(-2.16%)
Feb 06, 2007 1.658 1.672 1.623 1.654 770,422 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2007 1.551 1.654 1.547 1.654 710,917 +0.06(+3.64%)
Feb 02, 2007 1.614 1.632 1.569 1.596 348,076 -0.06(-3.78%)
Feb 01, 2007 1.605 1.667 1.569 1.658 555,670 +0.06(+3.63%)
Jan 31, 2007 1.609 1.609 1.565 1.600 329,957 -0.01(-0.83%)
Jan 30, 2007 1.587 1.641 1.574 1.614 256,583 +0.00(+0.28%)
Jan 29, 2007 1.618 1.654 1.582 1.609 506,232 -0.04(-2.44%)
Jan 26, 2007 1.667 1.712 1.600 1.650 263,070 -0.02(-1.07%)
Jan 25, 2007 1.699 1.721 1.614 1.667 395,277 -0.00(-0.27%)
Jan 24, 2007 1.627 1.699 1.605 1.672 725,905 +0.03(+1.91%)
Jan 23, 2007 1.574 1.676 1.574 1.641 495,047 +0.07(+4.26%)
Jan 22, 2007 1.587 1.645 1.565 1.574 297,744 -0.04(-2.22%)
Jan 19, 2007 1.618 1.667 1.502 1.609 444,938 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2007 1.582 1.654 1.582 1.609 404,896 +0.03(+1.98%)
Jan 17, 2007 1.645 1.681 1.574 1.578 490,573 -0.07(-4.08%)
Jan 16, 2007 1.663 1.685 1.645 1.645 312,956 -0.02(-1.08%)
Jan 12, 2007 1.565 1.676 1.542 1.663 997,701 +0.07(+4.20%)
Jan 11, 2007 1.515 1.600 1.480 1.596 651,637 +0.06(+4.08%)
Jan 10, 2007 1.538 1.556 1.498 1.533 2,550,401 +0.06(+3.94%)
Jan 09, 2007 1.520 1.542 1.363 1.475 716,063 -0.06(-3.79%)
Jan 08, 2007 1.618 1.654 1.520 1.533 816,727 -0.03(-1.72%)
Jan 05, 2007 1.475 1.560 1.462 1.560 2,645,697 +0.06(+4.18%)
Jan 04, 2007 1.475 1.520 1.453 1.498 898,825 +0.02(+1.21%)
Jan 03, 2007 1.542 1.574 1.346 1.480 1,683,117 -0.09(-5.97%)
Dec 29, 2006 1.636 1.636 1.538 1.574 707,786 -0.06(-3.82%)
Dec 28, 2006 1.717 1.721 1.565 1.636 964,369 -0.08(-4.69%)
Dec 27, 2006 1.600 1.721 1.565 1.717 1,937,463 +0.13(+8.17%)
Dec 26, 2006 1.560 1.587 1.417 1.587 655,440 +0.09(+6.29%)
Dec 22, 2006 1.547 1.560 1.386 1.493 497,955 -0.05(-3.47%)
Dec 21, 2006 1.565 1.574 1.498 1.547 603,094 +0.01(+0.58%)
Dec 20, 2006 1.404 1.587 1.355 1.538 1,829,640 +0.14(+10.26%)
Dec 19, 2006 1.354 1.399 1.296 1.395 1,061,679 +0.06(+4.70%)
Dec 18, 2006 1.252 1.376 1.175 1.332 2,278,606 +0.08(+6.81%)
Dec 15, 2006 1.207 1.278 1.158 1.247 967,725 +0.09(+8.14%)
Dec 14, 2006 1.144 1.162 1.140 1.153 481,849 +0.01(+0.78%)
Dec 13, 2006 1.131 1.153 1.127 1.144 303,784 +0.00(+0.39%)
Dec 12, 2006 1.122 1.158 1.113 1.140 380,065 +0.02(+1.59%)
Dec 11, 2006 1.118 1.149 1.118 1.122 406,238 -0.01(-0.79%)
Dec 08, 2006 1.100 1.131 1.073 1.131 283,875 +0.01(+0.80%)
Dec 07, 2006 1.122 1.140 1.113 1.122 143,391 -0.01(-0.79%)
Dec 06, 2006 1.140 1.162 1.122 1.131 548,288 -0.02(-1.56%)
Dec 05, 2006 1.153 1.162 1.135 1.149 389,237 -0.01(-0.77%)
Dec 04, 2006 1.122 1.162 1.118 1.158 479,164 +0.01(+0.78%)
Dec 01, 2006 1.149 1.171 1.127 1.149 123,929 -0.00(-0.39%)
Nov 30, 2006 1.127 1.180 1.127 1.153 430,174 +0.01(+1.18%)
Nov 29, 2006 1.122 1.194 1.118 1.140 309,153 -0.00(-0.39%)
Nov 28, 2006 1.131 1.162 1.131 1.144 138,917 -0.02(-1.54%)
Nov 27, 2006 1.144 1.167 1.122 1.162 381,855 -0.01(-0.76%)
Nov 24, 2006 1.131 1.198 1.131 1.171 114,981 +0.01(+0.77%)
Nov 22, 2006 1.144 1.167 1.131 1.162 227,055 -0.01(-0.76%)
Nov 21, 2006 1.158 1.198 1.100 1.171 1,849,997 -0.01(-0.76%)
Nov 20, 2006 1.194 1.216 1.153 1.180 796,371 -0.00(-0.38%)
Nov 17, 2006 1.176 1.186 1.118 1.185 276,269 -0.01(-1.12%)
Nov 16, 2006 1.194 1.207 1.167 1.198 248,306 +0.00(+0.37%)
Nov 15, 2006 1.202 1.207 1.176 1.194 216,317 -0.01(-0.74%)
Nov 14, 2006 1.229 1.230 1.194 1.202 113,863 -0.03(-2.18%)
Nov 13, 2006 1.207 1.243 1.194 1.229 411,607 +0.03(+2.61%)
Nov 10, 2006 1.180 1.211 1.176 1.198 119,679 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2006 1.207 1.229 1.180 1.198 244,280 -0.04(-2.90%)
Nov 08, 2006 1.252 1.256 1.220 1.234 784,515 +0.00(+0.36%)
Nov 07, 2006 1.211 1.247 1.194 1.229 870,639 +0.02(+1.48%)
Nov 06, 2006 1.140 1.216 1.140 1.211 1,190,306 +0.05(+4.63%)
Nov 03, 2006 1.149 1.162 1.131 1.158 503,548 +0.01(+1.17%)
Nov 02, 2006 1.140 1.149 1.118 1.144 226,384 +0.01(+0.79%)
Nov 01, 2006 1.122 1.149 1.122 1.135 278,282 +0.01(+0.79%)
Oct 31, 2006 1.118 1.127 1.100 1.127 120,350 +0.01(+0.80%)
Oct 30, 2006 1.104 1.122 1.104 1.118 228,397 -0.01(-0.79%)
Oct 27, 2006 1.122 1.131 1.118 1.127 41,608 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2006 1.135 1.135 1.118 1.127 194,395 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2006 1.104 1.135 1.104 1.127 194,618 +0.02(+2.02%)
Oct 24, 2006 1.073 1.131 1.073 1.104 497,060 -0.00(-0.40%)
Oct 23, 2006 1.100 1.140 1.064 1.109 727,471 +0.01(+1.22%)
Oct 20, 2006 1.082 1.109 1.073 1.095 82,097 -0.01(-1.21%)
Oct 19, 2006 1.073 1.113 1.073 1.109 167,103 +0.02(+2.06%)
Oct 18, 2006 1.104 1.109 1.064 1.086 92,164 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2006 1.073 1.104 1.073 1.086 64,649 -0.00(-0.41%)
Oct 16, 2006 1.100 1.109 1.082 1.091 113,639 -0.01(-0.81%)
Oct 13, 2006 1.068 1.109 1.055 1.100 171,577 +0.01(+0.82%)
Oct 12, 2006 1.073 1.100 1.051 1.091 195,513 +0.00(+0.41%)
Oct 11, 2006 1.082 1.113 1.082 1.086 468,874 +0.00(+0.41%)
Oct 10, 2006 1.091 1.091 1.059 1.082 147,418 +0.00(+0.41%)
Oct 09, 2006 1.028 1.113 1.019 1.077 1,138,631 +0.06(+5.70%)
Oct 06, 2006 1.046 1.055 1.019 1.019 576,698 -0.01(-0.87%)
Oct 05, 2006 1.024 1.037 1.010 1.028 866,612 +0.00(+0.44%)
Oct 04, 2006 1.024 1.042 1.006 1.024 482,296 -0.01(-0.87%)
Oct 03, 2006 1.051 1.059 1.029 1.033 132,653 -0.02(-2.12%)
Oct 02, 2006 1.068 1.073 1.051 1.055 102,230 -0.06(-5.22%)
Sep 29, 2006 1.055 1.113 1.055 1.113 200,435 +0.04(+3.75%)
Sep 28, 2006 1.073 1.073 1.051 1.073 178,959 -0.00(-0.41%)
Sep 27, 2006 1.113 1.113 1.064 1.077 325,706 -0.04(-3.21%)
Sep 26, 2006 1.006 1.118 1.006 1.113 1,663,879 +0.09(+8.73%)
Sep 25, 2006 1.019 1.028 1.010 1.024 122,587 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2006 1.028 1.046 1.024 1.024 359,709 -0.01(-0.87%)
Sep 21, 2006 1.019 1.037 1.010 1.033 234,884 -0.00(-0.43%)
Sep 20, 2006 1.033 1.042 1.019 1.037 251,885 -0.00(-0.43%)
Sep 19, 2006 1.037 1.042 1.006 1.042 220,344 -0.00(-0.43%)
Sep 18, 2006 1.033 1.051 1.028 1.046 789,883 -0.00(-0.43%)
Sep 15, 2006 1.037 1.051 1.033 1.051 1,139,974 +0.00(+0.43%)
Sep 14, 2006 1.033 1.046 1.033 1.046 149,431 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2006 1.051 1.055 1.028 1.046 412,278 +0.00(+0.00%)
Sep 12, 2006 1.051 1.059 1.028 1.046 324,140 -0.00(-0.43%)
Sep 11, 2006 1.042 1.055 1.010 1.051 243,161 +0.01(+0.86%)
Sep 08, 2006 1.033 1.069 1.028 1.042 280,072 +0.00(+0.43%)
Sep 07, 2006 1.051 1.051 1.028 1.037 93,059 -0.02(-1.70%)
Sep 06, 2006 1.059 1.068 1.046 1.055 189,697 -0.00(-0.42%)
Sep 05, 2006 1.086 1.086 1.037 1.059 120,574 -0.01(-1.25%)
Sep 01, 2006 1.051 1.082 1.051 1.073 150,549 +0.00(+0.42%)
Aug 31, 2006 1.064 1.073 1.055 1.068 43,174 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2006 1.037 1.073 1.037 1.068 63,530 +0.00(+0.42%)
Aug 29, 2006 1.077 1.091 1.037 1.064 192,381 -0.03(-2.46%)
Aug 28, 2006 1.100 1.113 1.086 1.091 256,136 -0.03(-2.40%)
Aug 25, 2006 1.086 1.118 1.086 1.118 408,923 +0.03(+2.46%)
Aug 24, 2006 1.091 1.109 1.086 1.091 616,069 +0.02(+2.09%)
Aug 23, 2006 1.033 1.095 1.033 1.068 583,409 +0.04(+3.91%)
Aug 22, 2006 1.019 1.033 1.019 1.028 243,609 +0.01(+0.88%)
Aug 21, 2006 1.028 1.028 1.015 1.019 215,422 -0.01(-0.87%)
Aug 18, 2006 1.006 1.028 1.006 1.028 332,194 +0.01(+0.88%)
Aug 17, 2006 0.9835 1.028 0.9700 1.019 138,470 +0.02(+1.79%)
Aug 16, 2006 1.006 1.010 0.9835 1.001 124,600 -0.01(-0.88%)
Aug 15, 2006 1.019 1.028 0.9969 1.010 89,703 +0.00(+0.44%)
Aug 14, 2006 1.019 1.019 0.9924 1.006 321,009 -0.01(-1.32%)
Aug 11, 2006 1.028 1.064 1.010 1.019 495,047 -0.00(-0.44%)
Aug 10, 2006 1.073 1.073 1.010 1.024 270,676 -0.05(-4.58%)
Aug 09, 2006 1.127 1.127 1.019 1.073 577,816 -0.02(-2.04%)
Aug 08, 2006 1.109 1.109 1.006 1.095 542,695 +0.03(+2.94%)
Aug 07, 2006 1.091 1.091 1.046 1.064 627,254 -0.05(-4.80%)
Aug 04, 2006 1.100 1.118 1.095 1.118 59,056 +0.01(+1.21%)
Aug 03, 2006 1.118 1.118 1.077 1.104 131,759 +0.00(+0.00%)
Aug 02, 2006 1.100 1.118 1.091 1.104 222,581 -0.01(-1.20%)
Aug 01, 2006 1.127 1.140 1.082 1.118 410,265 +0.00(+0.00%)
Jul 31, 2006 1.109 1.118 1.077 1.118 154,352 +0.01(+0.81%)
Jul 28, 2006 1.118 1.149 1.095 1.109 576,474 +0.00(+0.00%)
Jul 27, 2006 1.073 1.109 1.064 1.109 219,225 +0.01(+1.22%)
Jul 26, 2006 1.073 1.095 1.055 1.095 123,482 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2006 1.086 1.113 1.037 1.095 370,670 -0.01(-0.81%)
Jul 24, 2006 1.064 1.104 1.064 1.104 355,682 +0.04(+3.78%)
Jul 21, 2006 1.024 1.064 1.010 1.064 105,809 +0.04(+3.48%)
Jul 20, 2006 1.042 1.064 1.024 1.028 132,430 -0.04(-3.77%)
Jul 19, 2006 1.028 1.073 1.010 1.068 144,510 +0.04(+3.91%)
Jul 18, 2006 1.073 1.077 1.028 1.028 108,941 -0.02(-1.71%)
Jul 17, 2006 1.059 1.077 1.015 1.046 435,096 -0.03(-2.50%)
Jul 14, 2006 1.086 1.118 1.073 1.073 157,932 -0.01(-1.23%)
Jul 13, 2006 1.077 1.095 1.073 1.086 273,808 -0.00(-0.41%)
Jul 12, 2006 1.158 1.158 1.073 1.091 517,417 -0.07(-5.79%)
Jul 11, 2006 1.140 1.158 1.127 1.158 370,223 +0.01(+0.78%)
Jul 10, 2006 1.149 1.167 1.140 1.149 281,414 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2006 1.140 1.189 1.140 1.149 300,652 -0.02(-1.91%)
Jul 06, 2006 1.162 1.176 1.135 1.171 650,966 +0.04(+3.15%)
Jul 05, 2006 1.118 1.198 1.118 1.135 161,734 -0.03(-2.31%)
Jul 03, 2006 1.198 1.198 1.144 1.162 85,453 -0.04(-2.98%)
Jun 30, 2006 1.118 1.198 1.073 1.198 653,203 +0.08(+7.63%)
Jun 29, 2006 1.055 1.135 1.051 1.113 287,677 +0.03(+2.89%)
Jun 28, 2006 1.077 1.109 1.077 1.082 124,153 -0.02(-1.63%)
Jun 27, 2006 1.104 1.118 1.082 1.100 132,653 -0.01(-1.20%)
Jun 26, 2006 1.122 1.127 1.082 1.113 101,559 -0.00(-0.40%)
Jun 23, 2006 1.095 1.158 1.095 1.118 134,667 +0.01(+1.21%)
Jun 22, 2006 1.113 1.126 1.077 1.104 26,843 -0.01(-0.80%)
Jun 21, 2006 1.118 1.122 1.095 1.113 78,742 -0.00(-0.40%)
Jun 20, 2006 1.127 1.153 1.095 1.118 96,414 -0.02(-1.96%)
Jun 19, 2006 1.153 1.185 1.118 1.140 251,438 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2006 1.109 1.158 1.100 1.140 201,777 +0.02(+2.00%)
Jun 15, 2006 1.055 1.118 1.055 1.118 210,948 +0.06(+5.93%)
Jun 14, 2006 1.082 1.082 1.028 1.055 234,213 -0.04(-3.67%)
Jun 13, 2006 1.118 1.122 1.082 1.095 466,861 -0.02(-2.00%)
Jun 12, 2006 1.109 1.144 1.082 1.118 192,381 -0.01(-0.79%)
Jun 09, 2006 1.140 1.144 1.118 1.127 109,389 -0.02(-1.95%)
Jun 08, 2006 1.153 1.180 1.118 1.149 307,363 -0.00(-0.39%)
Jun 07, 2006 1.153 1.167 1.122 1.153 140,707 -0.01(-0.77%)
Jun 06, 2006 1.185 1.207 1.122 1.162 178,736 -0.01(-1.14%)
Jun 05, 2006 1.198 1.202 1.171 1.176 105,138 -0.02(-1.87%)
Jun 02, 2006 1.207 1.216 1.189 1.198 165,090 +0.01(+1.13%)
Jun 01, 2006 1.185 1.194 1.149 1.185 114,981 +0.00(+0.38%)
May 31, 2006 1.162 1.185 1.135 1.180 155,695 +0.03(+2.72%)
May 30, 2006 1.131 1.162 1.131 1.149 235,332 +0.02(+1.58%)
May 26, 2006 1.118 1.149 1.118 1.131 172,696 +0.01(+0.80%)
May 25, 2006 1.109 1.131 1.109 1.122 67,109 +0.01(+1.21%)
May 24, 2006 1.095 1.122 1.073 1.109 301,771 -0.01(-0.80%)
May 23, 2006 1.122 1.144 1.113 1.118 382,526 +0.00(+0.00%)
May 22, 2006 1.135 1.158 1.118 1.118 591,685 -0.01(-1.19%)
May 19, 2006 1.118 1.140 1.118 1.131 267,097 +0.01(+1.20%)
May 18, 2006 1.127 1.140 1.113 1.118 323,469 +0.00(+0.00%)
May 17, 2006 1.176 1.176 1.113 1.118 255,465 -0.04(-3.85%)
May 16, 2006 1.118 1.207 1.113 1.162 202,000 +0.05(+4.42%)
May 15, 2006 1.095 1.185 1.095 1.113 733,735 -0.06(-5.32%)
May 12, 2006 1.202 1.207 1.118 1.176 652,308 -0.02(-1.87%)
May 11, 2006 1.216 1.229 1.189 1.198 1,094,786 -0.03(-2.19%)
May 10, 2006 1.225 1.265 1.225 1.225 2,827,117 -0.00(-0.36%)
May 09, 2006 1.287 1.310 1.220 1.229 3,300,019 -0.02(-1.79%)
May 08, 2006 1.265 1.274 1.229 1.252 520,773 -0.01(-1.06%)
May 05, 2006 1.305 1.315 1.243 1.265 744,920 -0.07(-5.03%)
May 04, 2006 1.377 1.386 1.319 1.332 931,933 -0.00(-0.00%)
May 03, 2006 1.167 1.408 1.167 1.332 2,787,523 +0.13(+10.37%)
May 02, 2006 1.252 1.252 1.185 1.207 554,775 -0.04(-3.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.