Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

New York Mtge Trust (NQ: NYMT )

5.950 +0.080 (+1.36%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 5.863 5.889 5.863 5.889 61,434 +0.03(+0.44%)
Apr 27, 2012 5.863 5.872 5.778 5.863 78,588 +0.03(+0.44%)
Apr 26, 2012 5.786 5.863 5.761 5.838 136,018 +0.05(+0.89%)
Apr 25, 2012 5.778 5.795 5.684 5.786 209,912 +0.03(+0.60%)
Apr 24, 2012 5.718 5.752 5.701 5.752 34,072 +0.03(+0.45%)
Apr 23, 2012 5.726 5.735 5.701 5.726 61,030 +0.00(+0.00%)
Apr 20, 2012 5.701 5.735 5.701 5.726 55,079 +0.01(+0.15%)
Apr 19, 2012 5.709 5.726 5.649 5.718 22,519 +0.02(+0.30%)
Apr 18, 2012 5.675 5.735 5.649 5.701 31,139 +0.03(+0.45%)
Apr 17, 2012 5.615 5.709 5.607 5.675 63,451 +0.07(+1.22%)
Apr 16, 2012 5.624 5.675 5.564 5.607 50,328 -0.01(-0.15%)
Apr 13, 2012 5.589 5.641 5.530 5.615 55,524 +0.02(+0.31%)
Apr 12, 2012 5.701 5.708 5.572 5.598 116,950 -0.11(-1.95%)
Apr 11, 2012 5.632 5.778 5.581 5.709 96,482 +0.14(+2.46%)
Apr 10, 2012 5.641 5.675 5.564 5.572 86,386 -0.05(-0.91%)
Apr 09, 2012 5.692 5.709 5.607 5.624 78,343 -0.08(-1.35%)
Apr 05, 2012 5.580 5.709 5.564 5.701 81,480 +0.11(+1.99%)
Apr 04, 2012 5.607 5.607 5.498 5.589 80,184 -0.02(-0.31%)
Apr 03, 2012 5.521 5.632 5.478 5.607 119,820 +0.09(+1.71%)
Apr 02, 2012 5.572 5.607 5.410 5.512 266,029 -0.09(-1.53%)
Mar 30, 2012 5.692 5.744 5.572 5.598 88,527 -0.10(-1.80%)
Mar 29, 2012 5.709 5.709 5.581 5.701 96,066 -0.03(-0.60%)
Mar 28, 2012 5.880 5.880 5.702 5.735 62,742 -0.11(-1.90%)
Mar 27, 2012 5.863 5.923 5.735 5.846 265,674 +0.03(+0.59%)
Mar 26, 2012 5.779 5.837 5.771 5.812 337,723 +0.03(+0.57%)
Mar 23, 2012 5.804 5.829 5.721 5.779 84,723 -0.02(-0.43%)
Mar 22, 2012 5.705 5.837 5.672 5.804 225,055 +0.13(+2.33%)
Mar 21, 2012 5.713 5.746 5.663 5.672 156,874 +0.02(+0.44%)
Mar 20, 2012 5.663 5.705 5.606 5.647 197,297 +0.03(+0.59%)
Mar 19, 2012 5.498 5.672 5.490 5.614 197,676 +0.12(+2.26%)
Mar 16, 2012 5.482 5.556 5.366 5.490 230,898 -0.01(-0.15%)
Mar 15, 2012 5.548 5.614 5.465 5.498 143,027 -0.06(-1.04%)
Mar 14, 2012 5.440 5.573 5.440 5.556 172,095 +0.11(+1.97%)
Mar 13, 2012 5.209 5.522 5.201 5.449 324,198 +0.20(+3.77%)
Mar 12, 2012 5.482 5.531 5.160 5.251 522,489 -0.23(-4.22%)
Mar 09, 2012 5.614 5.622 4.764 5.482 903,239 -0.34(-5.82%)
Mar 08, 2012 5.845 5.853 5.729 5.820 290,718 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2012 5.886 5.895 5.820 5.820 119,519 -0.02(-0.42%)
Mar 06, 2012 5.870 5.870 5.820 5.845 131,841 -0.03(-0.56%)
Mar 05, 2012 5.837 5.878 5.804 5.878 300,626 +0.07(+1.28%)
Mar 02, 2012 5.845 5.853 5.795 5.804 226,566 -0.02(-0.28%)
Mar 01, 2012 5.878 5.878 5.795 5.820 258,099 -0.02(-0.42%)
Feb 29, 2012 5.862 5.870 5.820 5.845 150,164 +0.02(+0.28%)
Feb 28, 2012 5.870 5.870 5.829 5.829 142,296 -0.01(-0.14%)
Feb 27, 2012 5.886 5.895 5.820 5.837 163,089 -0.03(-0.56%)
Feb 24, 2012 5.878 5.894 5.845 5.870 129,093 -0.01(-0.14%)
Feb 23, 2012 5.853 5.886 5.829 5.878 244,223 +0.06(+0.99%)
Feb 22, 2012 5.895 5.895 5.820 5.820 316,236 -0.05(-0.84%)
Feb 21, 2012 5.845 5.895 5.820 5.870 500,102 +0.02(+0.28%)
Feb 17, 2012 5.837 5.870 5.837 5.853 230,473 +0.00(+0.00%)
Feb 16, 2012 5.853 5.853 5.795 5.853 151,887 +0.02(+0.28%)
Feb 15, 2012 5.845 5.845 5.812 5.837 68,574 +0.02(+0.28%)
Feb 14, 2012 5.862 5.862 5.795 5.820 139,670 -0.04(-0.70%)
Feb 13, 2012 5.862 5.870 5.820 5.862 138,861 +0.04(+0.71%)
Feb 10, 2012 5.795 5.841 5.795 5.820 144,562 +0.02(+0.43%)
Feb 09, 2012 5.886 5.886 5.795 5.795 181,618 -0.07(-1.13%)
Feb 08, 2012 5.829 5.862 5.804 5.862 99,486 +0.06(+1.00%)
Feb 07, 2012 5.820 5.853 5.804 5.804 95,925 +0.02(+0.29%)
Feb 06, 2012 5.862 5.895 5.787 5.787 152,813 -0.05(-0.85%)
Feb 03, 2012 5.895 5.895 5.795 5.837 155,294 -0.02(-0.42%)
Feb 02, 2012 5.853 5.862 5.787 5.862 143,551 +0.02(+0.28%)
Feb 01, 2012 5.870 5.886 5.795 5.845 204,029 +0.00(+0.00%)
Jan 31, 2012 5.845 5.880 5.829 5.845 99,895 -0.01(-0.14%)
Jan 30, 2012 5.812 5.886 5.812 5.853 66,635 +0.04(+0.71%)
Jan 27, 2012 5.853 5.862 5.787 5.812 134,810 -0.02(-0.28%)
Jan 26, 2012 5.870 5.895 5.812 5.829 144,833 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2012 5.886 5.886 5.820 5.829 140,203 -0.02(-0.28%)
Jan 24, 2012 5.804 5.895 5.795 5.845 79,349 +0.00(+0.00%)
Jan 23, 2012 5.903 5.903 5.787 5.845 130,618 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2012 5.746 5.903 5.746 5.845 248,946 +0.09(+1.58%)
Jan 19, 2012 5.771 5.779 5.746 5.754 196,036 -0.02(-0.29%)
Jan 18, 2012 5.779 5.779 5.738 5.771 88,769 -0.01(-0.14%)
Jan 17, 2012 5.746 5.779 5.729 5.779 43,761 +0.05(+0.86%)
Jan 13, 2012 5.787 5.795 5.705 5.729 118,017 -0.05(-0.86%)
Jan 12, 2012 5.853 5.878 5.771 5.779 132,932 -0.07(-1.13%)
Jan 11, 2012 5.853 5.862 5.812 5.845 146,613 +0.02(+0.28%)
Jan 10, 2012 5.787 5.837 5.779 5.829 70,815 +0.07(+1.15%)
Jan 09, 2012 5.804 5.820 5.746 5.762 95,871 -0.01(-0.14%)
Jan 06, 2012 5.647 5.812 5.639 5.771 173,493 +0.09(+1.60%)
Jan 05, 2012 5.721 5.738 5.655 5.680 323,536 -0.07(-1.29%)
Jan 04, 2012 5.870 5.910 5.705 5.754 250,901 -0.20(-3.33%)
Dec 30, 2011 5.886 5.952 5.886 5.952 90,657 +0.06(+0.98%)
Dec 29, 2011 5.878 5.928 5.862 5.895 75,469 -0.01(-0.14%)
Dec 28, 2011 5.969 5.969 5.862 5.903 128,425 -0.07(-1.24%)
Dec 27, 2011 6.043 6.134 5.944 5.977 175,408 -0.06(-0.96%)
Dec 23, 2011 5.886 6.152 5.886 6.035 219,967 +0.26(+4.58%)
Dec 21, 2011 5.716 5.881 5.653 5.771 663,777 +0.09(+1.52%)
Dec 20, 2011 5.818 5.818 5.661 5.684 740,479 -0.06(-1.09%)
Dec 19, 2011 5.873 5.881 5.716 5.747 771,927 +0.06(+0.97%)
Dec 16, 2011 5.692 5.857 5.637 5.692 1,040,851 +0.11(+1.97%)
Dec 15, 2011 5.464 5.692 5.464 5.582 822,407 +0.10(+1.87%)
Dec 14, 2011 5.260 5.503 5.260 5.480 537,661 +0.19(+3.57%)
Dec 13, 2011 5.330 5.378 5.234 5.291 95,102 -0.04(-0.74%)
Dec 12, 2011 5.338 5.370 5.307 5.330 55,501 -0.02(-0.44%)
Dec 09, 2011 5.307 5.370 5.275 5.354 62,382 +0.05(+0.89%)
Dec 08, 2011 5.401 5.401 5.268 5.307 93,886 -0.08(-1.46%)
Dec 07, 2011 5.370 5.409 5.346 5.385 175,750 -0.02(-0.29%)
Dec 06, 2011 5.393 5.425 5.354 5.401 135,422 -0.02(-0.43%)
Dec 05, 2011 5.409 5.433 5.346 5.425 188,907 +0.02(+0.29%)
Dec 02, 2011 5.385 5.417 5.338 5.409 205,634 +0.09(+1.78%)
Dec 01, 2011 5.393 5.415 5.307 5.315 1,203,541 -0.27(-4.79%)
Nov 30, 2011 5.613 5.621 5.543 5.582 184,989 +0.01(+0.14%)
Nov 29, 2011 5.519 5.621 5.448 5.574 75,774 +0.06(+1.14%)
Nov 28, 2011 5.700 5.700 5.503 5.511 56,868 -0.07(-1.27%)
Nov 25, 2011 5.527 5.613 5.511 5.582 34,009 +0.02(+0.42%)
Nov 23, 2011 5.488 5.582 5.456 5.558 66,816 +0.05(+0.86%)
Nov 22, 2011 5.448 5.566 5.441 5.511 11,362 +0.06(+1.01%)
Nov 21, 2011 5.472 5.574 5.441 5.456 49,029 -0.05(-0.86%)
Nov 18, 2011 5.582 5.590 5.452 5.503 42,311 -0.08(-1.41%)
Nov 17, 2011 5.731 5.731 5.488 5.582 101,965 -0.20(-3.53%)
Nov 16, 2011 5.519 5.896 5.519 5.786 301,091 +0.24(+4.40%)
Nov 15, 2011 5.511 5.629 5.488 5.543 25,469 +0.03(+0.57%)
Nov 14, 2011 5.535 5.629 5.441 5.511 25,798 -0.02(-0.28%)
Nov 11, 2011 5.629 5.629 5.441 5.527 23,179 -0.02(-0.28%)
Nov 10, 2011 5.598 5.661 5.527 5.543 20,049 -0.02(-0.31%)
Nov 09, 2011 5.582 5.661 5.503 5.560 36,093 -0.05(-0.81%)
Nov 08, 2011 5.543 5.606 5.425 5.606 37,047 +0.12(+2.15%)
Nov 07, 2011 5.464 5.543 5.464 5.488 16,536 +0.01(+0.14%)
Nov 04, 2011 5.425 5.480 5.417 5.480 22,590 +0.06(+1.01%)
Nov 03, 2011 5.527 5.527 5.417 5.425 25,158 +0.02(+0.44%)
Nov 02, 2011 5.535 5.535 5.385 5.401 16,712 -0.06(-1.15%)
Nov 01, 2011 5.488 5.535 5.385 5.464 45,264 -0.03(-0.57%)
Oct 31, 2011 5.543 5.629 5.488 5.496 42,272 -0.07(-1.27%)
Oct 28, 2011 5.503 5.594 5.503 5.566 21,055 +0.00(+0.00%)
Oct 27, 2011 5.574 5.621 5.385 5.566 78,549 +0.04(+0.71%)
Oct 26, 2011 5.354 5.543 5.354 5.527 95,474 +0.18(+3.38%)
Oct 25, 2011 5.346 5.401 5.283 5.346 75,307 +0.06(+1.04%)
Oct 24, 2011 5.189 5.315 5.189 5.291 69,437 +0.10(+1.97%)
Oct 21, 2011 5.268 5.307 5.118 5.189 25,344 -0.05(-0.90%)
Oct 20, 2011 5.268 5.307 5.205 5.236 17,748 +0.01(+0.15%)
Oct 19, 2011 5.134 5.228 5.126 5.228 13,859 +0.07(+1.37%)
Oct 18, 2011 5.079 5.165 5.063 5.157 42,564 +0.09(+1.71%)
Oct 17, 2011 5.095 5.095 5.032 5.071 25,190 -0.01(-0.15%)
Oct 14, 2011 5.008 5.087 5.008 5.079 15,239 +0.06(+1.25%)
Oct 13, 2011 5.016 5.071 4.937 5.016 38,126 -0.01(-0.16%)
Oct 12, 2011 4.992 5.110 4.971 5.024 33,590 +0.04(+0.79%)
Oct 11, 2011 5.040 5.040 4.914 4.985 48,728 -0.04(-0.78%)
Oct 10, 2011 5.087 5.110 4.953 5.024 38,744 -0.01(-0.16%)
Oct 07, 2011 5.055 5.102 5.032 5.032 21,182 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2011 4.882 5.055 4.856 5.032 28,666 +0.14(+2.89%)
Oct 05, 2011 4.929 4.985 4.804 4.890 48,908 -0.09(-1.74%)
Oct 04, 2011 4.969 5.095 4.749 4.977 179,489 -0.13(-2.47%)
Oct 03, 2011 5.488 5.511 5.000 5.102 149,842 -0.38(-6.85%)
Sep 30, 2011 5.551 5.598 5.464 5.478 25,438 -0.10(-1.73%)
Sep 29, 2011 5.613 5.619 5.535 5.574 25,862 +0.02(+0.42%)
Sep 28, 2011 5.535 5.700 5.503 5.551 40,908 +0.02(+0.43%)
Sep 27, 2011 5.504 5.580 5.459 5.527 106,889 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2011 5.504 5.535 5.466 5.527 50,434 +0.07(+1.25%)
Sep 23, 2011 5.428 5.474 5.413 5.459 69,419 +0.04(+0.70%)
Sep 22, 2011 5.466 5.586 5.406 5.421 54,312 -0.09(-1.65%)
Sep 21, 2011 5.611 5.618 5.504 5.512 51,120 +0.05(+0.83%)
Sep 20, 2011 5.497 5.497 5.406 5.466 43,464 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2011 5.489 5.489 5.451 5.466 40,946 -0.02(-0.42%)
Sep 16, 2011 5.504 5.504 5.421 5.489 55,034 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2011 5.542 5.542 5.466 5.489 51,220 -0.03(-0.55%)
Sep 14, 2011 5.580 5.580 5.406 5.519 87,204 -0.06(-1.09%)
Sep 13, 2011 5.595 5.595 5.544 5.580 25,842 +0.01(+0.14%)
Sep 12, 2011 5.618 5.686 5.512 5.573 47,726 -0.02(-0.41%)
Sep 09, 2011 5.626 5.679 5.580 5.595 31,833 -0.05(-0.81%)
Sep 08, 2011 5.686 5.686 5.641 5.641 41,168 -0.05(-0.80%)
Sep 07, 2011 5.686 5.686 5.626 5.686 58,770 +0.05(+0.81%)
Sep 06, 2011 5.603 5.664 5.535 5.641 59,304 +0.03(+0.54%)
Sep 02, 2011 5.588 5.656 5.588 5.611 76,886 +0.03(+0.54%)
Sep 01, 2011 5.618 5.618 5.580 5.580 50,244 -0.01(-0.14%)
Aug 31, 2011 5.618 5.618 5.588 5.588 21,522 -0.03(-0.54%)
Aug 30, 2011 5.512 5.618 5.512 5.618 37,752 +0.04(+0.68%)
Aug 29, 2011 5.512 5.618 5.503 5.580 50,161 +0.08(+1.38%)
Aug 26, 2011 5.466 5.512 5.428 5.504 16,306 +0.05(+0.97%)
Aug 25, 2011 5.512 5.565 5.400 5.451 15,956 -0.05(-0.97%)
Aug 24, 2011 5.436 5.519 5.436 5.504 29,308 +0.10(+1.83%)
Aug 23, 2011 5.421 5.618 5.390 5.406 74,893 +0.02(+0.43%)
Aug 22, 2011 5.322 5.406 5.314 5.382 52,698 +0.05(+1.02%)
Aug 19, 2011 5.368 5.406 5.314 5.328 49,579 -0.04(-0.74%)
Aug 18, 2011 5.542 5.542 5.368 5.368 75,584 -0.21(-3.81%)
Aug 17, 2011 5.595 5.618 5.550 5.580 42,164 +0.02(+0.27%)
Aug 16, 2011 5.633 5.648 5.466 5.565 41,571 -0.05(-0.81%)
Aug 15, 2011 5.443 5.614 5.443 5.611 57,867 +0.20(+3.65%)
Aug 12, 2011 5.352 5.459 5.352 5.413 53,769 +0.10(+1.86%)
Aug 11, 2011 5.443 5.497 5.254 5.314 89,495 -0.08(-1.55%)
Aug 10, 2011 5.390 5.580 5.208 5.398 157,522 +0.16(+3.04%)
Aug 09, 2011 5.193 5.337 4.935 5.238 204,293 +0.24(+4.70%)
Aug 08, 2011 5.216 5.216 4.942 5.003 240,041 -0.27(-5.18%)
Aug 05, 2011 5.314 5.481 5.201 5.276 123,720 -0.04(-0.71%)
Aug 04, 2011 5.504 5.542 5.163 5.314 223,447 -0.19(-3.45%)
Aug 03, 2011 5.497 5.557 5.269 5.504 97,204 +0.10(+1.83%)
Aug 02, 2011 5.436 5.472 5.337 5.406 90,820 -0.01(-0.14%)
Aug 01, 2011 5.307 5.497 5.292 5.413 110,479 +0.24(+4.70%)
Jul 29, 2011 5.314 5.390 5.064 5.170 189,832 -0.17(-3.13%)
Jul 28, 2011 5.474 5.484 5.337 5.337 73,481 -0.14(-2.50%)
Jul 27, 2011 5.504 5.519 5.474 5.474 74,641 -0.03(-0.55%)
Jul 26, 2011 5.557 5.557 5.504 5.504 50,175 -0.05(-0.96%)
Jul 25, 2011 5.595 5.641 5.542 5.557 82,044 -0.12(-2.07%)
Jul 22, 2011 5.664 5.686 5.535 5.675 85,559 +0.11(+1.98%)
Jul 21, 2011 5.565 5.580 5.504 5.565 45,071 +0.00(+0.00%)
Jul 20, 2011 5.527 5.565 5.518 5.565 24,914 +0.01(+0.14%)
Jul 19, 2011 5.648 5.648 5.512 5.557 69,346 -0.06(-1.08%)
Jul 18, 2011 5.618 5.656 5.504 5.618 94,620 +0.01(+0.14%)
Jul 15, 2011 5.664 5.664 5.595 5.611 62,736 -0.05(-0.83%)
Jul 14, 2011 5.641 5.686 5.633 5.657 53,468 -0.02(-0.38%)
Jul 13, 2011 5.641 5.679 5.588 5.679 88,406 +0.06(+1.08%)
Jul 12, 2011 5.671 5.671 5.580 5.618 77,223 -0.02(-0.27%)
Jul 11, 2011 5.686 5.686 5.588 5.633 79,966 -0.04(-0.67%)
Jul 08, 2011 5.694 5.694 5.651 5.671 80,640 -0.02(-0.27%)
Jul 07, 2011 5.686 5.694 5.656 5.686 135,286 +0.01(+0.13%)
Jul 06, 2011 5.679 5.694 5.656 5.679 84,287 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2011 5.664 5.694 5.618 5.679 147,018 -0.02(-0.27%)
Jul 01, 2011 5.686 5.694 5.648 5.694 106,608 +0.04(+0.67%)
Jun 30, 2011 5.679 5.679 5.618 5.656 139,957 -0.03(-0.53%)
Jun 29, 2011 5.671 5.694 5.626 5.686 221,706 +0.04(+0.67%)
Jun 28, 2011 5.694 5.721 5.618 5.648 1,275,236 -0.33(-5.46%)
Jun 27, 2011 6.058 6.058 5.884 5.975 220,060 -0.05(-0.76%)
Jun 24, 2011 5.876 6.051 5.876 6.020 266,645 +0.08(+1.41%)
Jun 23, 2011 5.770 5.982 5.709 5.937 535,798 +0.25(+4.41%)
Jun 22, 2011 5.314 5.770 5.314 5.686 467,931 +0.46(+8.71%)
Jun 21, 2011 5.223 5.269 5.185 5.231 26,537 +0.06(+1.17%)
Jun 20, 2011 5.170 5.216 5.049 5.170 17,573 +0.09(+1.79%)
Jun 17, 2011 5.056 5.087 5.026 5.079 30,181 +0.08(+1.52%)
Jun 16, 2011 5.026 5.026 4.973 5.003 26,148 -0.06(-1.20%)
Jun 15, 2011 5.079 5.155 4.935 5.064 81,735 +0.00(+0.00%)
Jun 14, 2011 5.125 5.163 5.049 5.064 60,464 -0.07(-1.33%)
Jun 13, 2011 5.201 5.299 5.056 5.132 63,150 -0.06(-1.17%)
Jun 10, 2011 5.284 5.314 5.125 5.193 55,410 -0.06(-1.16%)
Jun 09, 2011 5.261 5.330 5.178 5.254 45,503 +0.05(+1.02%)
Jun 08, 2011 5.056 5.458 5.018 5.201 138,454 -0.24(-4.33%)
Jun 07, 2011 5.414 5.473 5.303 5.436 126,471 +0.06(+1.10%)
Jun 06, 2011 5.517 5.576 5.377 5.377 198,301 -0.04(-0.68%)
Jun 03, 2011 5.406 5.414 5.362 5.414 58,838 +0.26(+5.00%)
May 24, 2011 5.097 5.193 5.097 5.156 50,072 +0.07(+1.45%)
May 23, 2011 5.060 5.097 5.045 5.082 19,430 +0.03(+0.50%)
May 20, 2011 5.082 5.097 5.023 5.057 57,583 -0.03(-0.49%)
May 19, 2011 5.016 5.082 5.001 5.082 54,269 +0.10(+1.92%)
May 18, 2011 4.935 5.016 4.935 4.987 14,924 +0.06(+1.20%)
May 17, 2011 4.972 5.016 4.898 4.928 55,793 -0.09(-1.76%)
May 16, 2011 4.957 5.023 4.957 5.016 35,696 +0.04(+0.89%)
May 13, 2011 4.972 5.009 4.958 4.972 6,989 -0.04(-0.74%)
May 12, 2011 5.060 5.060 4.972 5.009 24,329 -0.02(-0.37%)
May 11, 2011 4.935 5.045 4.935 5.027 28,862 +0.09(+1.87%)
May 10, 2011 4.942 5.060 4.898 4.935 90,108 +0.04(+0.75%)
May 09, 2011 4.869 5.001 4.825 4.898 52,346 +0.03(+0.59%)
May 06, 2011 4.898 4.906 4.810 4.869 7,128 -0.01(-0.29%)
May 05, 2011 4.861 4.883 4.803 4.883 16,278 +0.01(+0.15%)
May 04, 2011 4.861 4.941 4.861 4.876 32,882 -0.04(-0.75%)
May 03, 2011 4.972 4.972 4.876 4.913 34,368 -0.02(-0.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.