Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Infracap MLP ETF (NY: AMZA )

40.66 -0.04 (-0.10%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:36 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 2.310 2.356 2.289 2.319 3,309,769 +0.03(+1.41%)
Dec 28, 2018 2.310 2.342 2.245 2.287 3,117,572 -0.02(-0.80%)
Dec 27, 2018 2.315 2.338 2.200 2.306 4,384,509 -0.06(-2.35%)
Dec 26, 2018 2.213 2.366 2.176 2.361 5,361,705 +0.16(+7.35%)
Dec 24, 2018 2.296 2.296 2.199 2.199 3,700,440 -0.12(-5.18%)
Dec 21, 2018 2.370 2.416 2.315 2.319 2,893,342 -0.04(-1.76%)
Dec 20, 2018 2.472 2.509 2.342 2.361 5,132,692 +0.33(+16.14%)
Dec 19, 2018 2.029 2.103 2.018 2.033 2,956,804 +0.00(+0.18%)
Dec 18, 2018 2.085 2.110 2.003 2.029 4,280,809 -0.04(-2.14%)
Dec 17, 2018 2.184 2.184 2.066 2.074 4,723,566 -0.11(-5.08%)
Dec 14, 2018 2.229 2.244 2.181 2.184 1,720,140 -0.05(-2.15%)
Dec 13, 2018 2.196 2.240 2.173 2.233 2,938,388 +0.04(+1.68%)
Dec 12, 2018 2.199 2.221 2.177 2.196 2,286,509 +0.02(+1.02%)
Dec 11, 2018 2.210 2.218 2.159 2.173 2,508,226 +0.00(+0.17%)
Dec 10, 2018 2.199 2.203 2.118 2.170 4,419,868 -0.04(-1.84%)
Dec 07, 2018 2.247 2.295 2.207 2.210 1,862,719 -0.02(-0.83%)
Dec 06, 2018 2.218 2.229 2.147 2.229 4,779,033 -0.03(-1.15%)
Dec 04, 2018 2.332 2.336 2.255 2.255 1,561,870 -0.09(-3.79%)
Dec 03, 2018 2.306 2.347 2.292 2.343 4,701,037 +0.08(+3.59%)
Nov 30, 2018 2.277 2.284 2.221 2.262 2,291,266 -0.03(-1.45%)
Nov 29, 2018 2.255 2.314 2.251 2.295 2,974,108 +0.04(+1.80%)
Nov 28, 2018 2.207 2.258 2.184 2.255 3,149,788 +0.05(+2.35%)
Nov 27, 2018 2.240 2.255 2.199 2.203 2,591,165 -0.03(-1.32%)
Nov 26, 2018 2.229 2.262 2.221 2.233 2,405,107 +0.03(+1.34%)
Nov 23, 2018 2.233 2.236 2.188 2.203 2,222,006 -0.07(-2.93%)
Nov 21, 2018 2.269 2.269 2.269 0 +0.06(+2.85%)
Nov 20, 2018 2.273 2.281 2.181 2.207 5,241,031 +0.28(+14.59%)
Nov 19, 2018 1.944 1.959 1.920 1.926 2,222,671 -0.02(-1.10%)
Nov 16, 2018 1.938 1.961 1.929 1.947 1,950,284 +0.01(+0.63%)
Nov 15, 2018 1.904 1.938 1.892 1.935 2,478,037 +0.04(+1.93%)
Nov 14, 2018 1.929 1.942 1.889 1.898 4,150,448 -0.01(-0.32%)
Nov 13, 2018 1.944 1.968 1.898 1.904 3,069,600 -0.04(-2.04%)
Nov 12, 2018 1.996 1.996 1.941 1.944 2,196,215 -0.05(-2.75%)
Nov 09, 2018 1.999 2.017 1.962 1.999 2,101,667 -0.01(-0.46%)
Nov 08, 2018 2.026 2.063 2.008 2.008 3,675,066 -0.02(-0.90%)
Nov 07, 2018 1.987 2.045 1.984 2.026 3,268,017 +0.05(+2.63%)
Nov 06, 2018 1.981 1.984 1.944 1.975 3,048,665 -0.00(-0.15%)
Nov 05, 2018 1.953 1.984 1.941 1.978 4,498,416 +0.03(+1.57%)
Nov 02, 2018 1.984 1.999 1.926 1.947 5,265,308 -0.04(-1.85%)
Nov 01, 2018 1.956 1.993 1.956 1.984 2,734,926 +0.02(+1.25%)
Oct 31, 2018 1.953 1.999 1.938 1.959 3,488,993 +0.04(+2.07%)
Oct 30, 2018 1.895 1.929 1.871 1.920 4,633,766 +0.02(+1.29%)
Oct 29, 2018 1.959 1.968 1.868 1.895 6,329,160 -0.06(-2.97%)
Oct 26, 2018 1.987 1.993 1.915 1.953 5,308,888 -0.05(-2.29%)
Oct 25, 2018 1.999 2.017 1.984 1.999 3,896,911 +0.01(+0.46%)
Oct 24, 2018 2.106 2.109 1.990 1.990 5,881,715 -0.11(-5.23%)
Oct 23, 2018 2.121 2.127 2.039 2.100 5,953,275 -0.05(-2.41%)
Oct 22, 2018 2.188 2.200 2.136 2.152 3,623,639 +0.27(+14.63%)
Oct 19, 2018 1.892 1.900 1.869 1.877 3,264,421 -0.01(-0.69%)
Oct 18, 2018 1.892 1.926 1.872 1.890 2,858,472 -0.01(-0.41%)
Oct 17, 2018 1.931 1.931 1.895 1.898 2,670,935 -0.04(-2.01%)
Oct 16, 2018 1.898 1.939 1.895 1.936 3,485,093 +0.04(+2.33%)
Oct 15, 2018 1.898 1.911 1.877 1.892 3,121,882 -0.00(-0.14%)
Oct 12, 2018 1.908 1.929 1.861 1.895 4,680,511 +0.01(+0.41%)
Oct 11, 2018 1.916 1.921 1.879 1.887 4,720,544 -0.04(-2.02%)
Oct 10, 2018 1.960 1.962 1.923 1.926 3,423,888 -0.03(-1.72%)
Oct 09, 2018 1.955 1.970 1.951 1.960 1,458,127 +0.01(+0.27%)
Oct 08, 2018 1.955 1.960 1.942 1.955 2,396,427 -0.01(-0.53%)
Oct 05, 2018 1.962 1.975 1.956 1.965 1,981,984 +0.00(+0.13%)
Oct 04, 2018 1.968 1.974 1.955 1.962 2,093,270 -0.02(-0.79%)
Oct 03, 2018 1.965 1.980 1.955 1.978 2,779,421 +0.02(+1.06%)
Oct 02, 2018 1.968 1.975 1.952 1.957 2,114,929 -0.01(-0.66%)
Oct 01, 2018 1.936 1.973 1.934 1.970 4,402,241 +0.04(+2.15%)
Sep 28, 2018 1.916 1.936 1.908 1.929 3,884,009 +0.01(+0.68%)
Sep 27, 2018 1.918 1.921 1.909 1.916 1,910,322 +0.01(+0.27%)
Sep 26, 2018 1.926 1.933 1.908 1.911 3,817,025 -0.02(-0.81%)
Sep 25, 2018 1.944 1.947 1.911 1.926 4,329,459 -0.02(-0.93%)
Sep 24, 2018 1.973 1.980 1.934 1.944 4,721,089 -0.02(-0.92%)
Sep 21, 2018 1.973 1.973 1.960 1.962 2,150,014 -0.01(-0.26%)
Sep 20, 2018 1.980 1.988 1.952 1.968 2,934,213 +0.26(+15.15%)
Sep 19, 2018 1.720 1.725 1.704 1.709 4,634,928 -0.01(-0.65%)
Sep 18, 2018 1.726 1.735 1.715 1.720 3,040,477 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2018 1.731 1.735 1.715 1.720 3,177,580 -0.01(-0.64%)
Sep 14, 2018 1.729 1.740 1.713 1.731 2,681,850 -0.00(-0.13%)
Sep 13, 2018 1.740 1.740 1.726 1.733 1,919,805 -0.01(-0.38%)
Sep 12, 2018 1.742 1.749 1.733 1.740 2,630,246 -0.00(-0.13%)
Sep 11, 2018 1.724 1.744 1.724 1.742 1,955,096 +0.02(+0.90%)
Sep 10, 2018 1.724 1.730 1.722 1.726 1,673,400 +0.00(+0.26%)
Sep 07, 2018 1.724 1.731 1.711 1.722 2,313,214 -0.01(-0.38%)
Sep 06, 2018 1.746 1.751 1.722 1.729 1,689,448 -0.02(-0.89%)
Sep 05, 2018 1.735 1.744 1.722 1.744 3,062,014 +0.01(+0.38%)
Sep 04, 2018 1.724 1.742 1.720 1.737 2,251,267 +0.01(+0.64%)
Aug 31, 2018 1.726 1.726 1.726 0 -0.01(-0.51%)
Aug 30, 2018 1.735 1.740 1.722 1.735 3,157,436 -0.00(-0.13%)
Aug 29, 2018 1.755 1.757 1.730 1.737 4,689,052 -0.01(-0.63%)
Aug 28, 2018 1.762 1.769 1.749 1.749 3,010,464 -0.02(-1.13%)
Aug 27, 2018 1.775 1.775 1.760 1.769 2,768,570 -0.00(-0.12%)
Aug 24, 2018 1.769 1.773 1.761 1.771 7,549,380 +0.01(+0.38%)
Aug 23, 2018 1.771 1.772 1.761 1.764 3,584,617 -0.01(-0.50%)
Aug 22, 2018 1.764 1.786 1.760 1.773 4,851,481 +0.01(+0.38%)
Aug 21, 2018 1.760 1.775 1.760 1.766 5,174,471 +0.22(+14.20%)
Aug 20, 2018 1.535 1.549 1.527 1.547 8,303,865 +0.01(+0.37%)
Aug 17, 2018 1.529 1.543 1.526 1.541 3,871,591 +0.01(+0.75%)
Aug 16, 2018 1.524 1.533 1.513 1.529 4,529,511 +0.01(+0.76%)
Aug 15, 2018 1.524 1.533 1.501 1.518 5,361,184 -0.02(-1.37%)
Aug 14, 2018 1.533 1.545 1.529 1.539 3,438,213 +0.01(+0.75%)
Aug 13, 2018 1.554 1.556 1.525 1.527 4,406,753 -0.03(-1.85%)
Aug 10, 2018 1.554 1.568 1.554 1.556 3,644,096 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2018 1.547 1.562 1.547 1.556 3,432,374 +0.01(+0.37%)
Aug 08, 2018 1.535 1.550 1.522 1.550 4,563,437 +0.01(+0.75%)
Aug 07, 2018 1.554 1.564 1.535 1.539 4,181,251 -0.01(-0.74%)
Aug 06, 2018 1.529 1.552 1.529 1.550 3,847,819 +0.02(+1.25%)
Aug 03, 2018 1.527 1.537 1.524 1.531 3,945,162 +0.01(+0.50%)
Aug 02, 2018 1.497 1.527 1.491 1.524 7,767,451 +0.03(+1.92%)
Aug 01, 2018 1.480 1.495 1.476 1.495 3,026,410 +0.01(+0.91%)
Jul 31, 2018 1.472 1.487 1.466 1.481 2,988,738 +0.01(+0.39%)
Jul 30, 2018 1.460 1.481 1.460 1.476 2,834,824 +0.02(+1.45%)
Jul 27, 2018 1.480 1.489 1.451 1.455 3,676,446 -0.02(-1.68%)
Jul 26, 2018 1.457 1.485 1.439 1.480 6,695,223 +0.02(+1.05%)
Jul 25, 2018 1.435 1.464 1.430 1.464 5,430,011 +0.03(+2.00%)
Jul 24, 2018 1.430 1.458 1.429 1.435 7,395,987 +0.01(+0.54%)
Jul 23, 2018 1.432 1.437 1.420 1.428 6,538,878 -0.01(-0.80%)
Jul 20, 2018 1.455 1.460 1.435 1.439 3,015,437 +0.18(+13.96%)
Jul 19, 2018 1.253 1.268 1.240 1.263 11,236,099 +0.04(+3.08%)
Jul 18, 2018 1.199 1.232 1.197 1.225 7,872,595 +0.02(+1.70%)
Jul 17, 2018 1.207 1.212 1.203 1.205 4,254,254 -0.01(-0.61%)
Jul 16, 2018 1.204 1.212 1.202 1.212 6,036,205 -0.00(-0.40%)
Jul 13, 2018 1.212 1.224 1.206 1.217 3,759,405 +0.00(+0.27%)
Jul 12, 2018 1.197 1.214 1.191 1.214 4,649,235 +0.02(+1.51%)
Jul 11, 2018 1.207 1.210 1.191 1.196 6,108,624 -0.01(-1.09%)
Jul 10, 2018 1.217 1.226 1.207 1.209 6,797,253 -0.01(-0.67%)
Jul 09, 2018 1.210 1.222 1.207 1.217 5,925,640 +0.01(+0.82%)
Jul 06, 2018 1.199 1.214 1.194 1.207 5,503,100 +0.01(+0.55%)
Jul 05, 2018 1.202 1.206 1.197 1.201 4,991,659 -0.01(-0.54%)
Jul 03, 2018 1.207 1.207 1.207 0 +0.02(+1.38%)
Jul 02, 2018 1.192 1.199 1.174 1.191 4,271,071 -0.01(-0.82%)
Jun 29, 2018 1.204 1.184 1.201 5,421,779 +0.01(+0.97%)
Jun 28, 2018 1.189 1.197 1.171 1.189 6,048,017 +0.00(+0.00%)
Jun 27, 2018 1.219 1.224 1.183 1.189 11,084,934 -0.03(-2.82%)
Jun 26, 2018 1.199 1.224 1.192 1.224 4,725,332 +0.03(+2.48%)
Jun 25, 2018 1.227 1.230 1.192 1.194 8,669,098 -0.04(-2.94%)
Jun 22, 2018 1.233 1.250 1.225 1.230 4,473,582 +0.01(+0.94%)
Jun 21, 2018 1.227 1.227 1.210 1.219 7,906,802 -0.01(-0.67%)
Jun 20, 2018 1.230 1.237 1.227 1.227 5,058,654 +0.16(+15.46%)
Jun 19, 2018 1.057 1.065 1.054 1.063 6,979,454 -0.00(-0.39%)
Jun 18, 2018 1.050 1.068 1.049 1.067 6,094,009 +0.02(+1.47%)
Jun 15, 2018 1.082 1.049 1.051 12,376,561 -0.03(-2.85%)
Jun 14, 2018 1.082 1.088 1.078 1.082 4,313,346 +0.00(+0.13%)
Jun 13, 2018 1.096 1.098 1.078 1.081 6,087,883 -0.02(-1.66%)
Jun 12, 2018 1.101 1.105 1.096 1.099 4,356,895 +0.00(+0.00%)
Jun 11, 2018 1.074 1.101 1.070 1.099 6,689,119 +0.02(+1.95%)
Jun 08, 2018 1.092 1.092 1.076 1.078 6,362,816 -0.02(-1.66%)
Jun 07, 2018 1.084 1.098 1.084 1.096 7,109,579 +0.01(+1.17%)
Jun 06, 2018 1.078 1.084 6,773,680 -0.01(-0.90%)
Jun 05, 2018 1.091 1.099 1.089 1.093 6,018,339 -0.00(-0.13%)
Jun 04, 2018 1.088 1.096 1.085 1.095 5,036,672 +0.01(+0.91%)
Jun 01, 2018 1.065 1.085 1.065 1.085 4,480,452 +0.02(+1.71%)
May 31, 2018 1.061 1.075 1.057 1.067 5,361,736 +0.00(+0.40%)
May 30, 2018 1.047 1.065 1.043 1.063 5,237,139 +0.02(+2.02%)
May 29, 2018 1.033 1.053 1.033 1.042 7,319,471 +0.00(+0.13%)
May 25, 2018 1.040 1.040 1.040 0 -0.01(-0.80%)
May 24, 2018 1.063 1.067 1.046 1.049 7,563,016 -0.02(-2.23%)
May 23, 2018 1.072 1.077 1.061 1.072 5,997,573 -0.00(-0.39%)
May 22, 2018 1.081 1.088 1.074 1.077 7,108,667 +0.13(+14.31%)
May 21, 2018 0.9323 0.9419 0.9298 0.9419 7,975,221 +0.01(+1.03%)
May 18, 2018 0.9347 0.9382 0.9280 0.9323 8,041,041 +0.00(+0.00%)
May 17, 2018 0.9226 0.9382 0.9226 0.9323 12,271,264 +0.01(+1.44%)
May 16, 2018 0.9105 0.9214 0.9105 0.9190 5,522,228 +0.01(+0.79%)
May 15, 2018 0.9142 0.9178 0.9105 0.9117 6,515,017 -0.01(-0.59%)
May 14, 2018 0.9045 0.9190 0.9045 0.9172 9,575,373 +0.02(+1.67%)
May 11, 2018 0.9069 0.9093 0.8997 0.9021 5,918,765 -0.00(-0.27%)
May 10, 2018 0.9021 0.9092 0.9009 0.9045 5,306,792 +0.00(+0.40%)
May 09, 2018 0.8985 0.9105 0.8961 0.9009 9,398,493 +0.01(+0.95%)
May 08, 2018 0.8804 0.8961 0.8744 0.8925 5,988,656 +0.01(+1.09%)
May 07, 2018 0.8768 0.8918 0.8768 0.8828 9,237,923 +0.01(+0.97%)
May 04, 2018 0.8623 0.8768 0.8575 0.8744 5,911,816 +0.01(+1.12%)
May 03, 2018 0.8768 0.8846 0.8623 0.8647 8,716,504 -0.01(-1.51%)
May 02, 2018 0.8852 0.8912 0.8744 0.8780 7,996,804 -0.01(-0.82%)
May 01, 2018 0.8804 0.8870 0.8756 0.8852 6,115,346 +0.00(+0.27%)
Apr 30, 2018 0.8816 0.8925 0.8781 0.8828 11,576,025 +0.00(+0.27%)
Apr 27, 2018 0.8816 0.8846 0.8744 0.8804 3,693,016 -0.00(-0.41%)
Apr 26, 2018 0.8876 0.8925 0.8732 0.8840 7,389,657 -0.00(-0.27%)
Apr 25, 2018 0.8720 0.8864 0.8623 0.8864 5,917,853 +0.01(+1.52%)
Apr 24, 2018 0.8961 0.9021 0.8720 0.8732 10,032,613 -0.02(-2.43%)
Apr 23, 2018 0.8768 0.9021 0.8744 0.8949 11,800,441 +0.02(+2.06%)
Apr 20, 2018 0.8792 0.8875 0.8732 0.8768 4,862,229 +0.12(+15.58%)
Apr 19, 2018 0.7699 0.7719 0.7555 0.7586 14,617,110 -0.01(-1.20%)
Apr 18, 2018 0.7771 0.7812 0.7668 0.7678 7,677,210 -0.00(-0.40%)
Apr 17, 2018 0.7596 0.7821 0.7596 0.7709 11,506,780 +0.01(+1.21%)
Apr 16, 2018 0.7257 0.7624 0.7237 0.7617 12,192,156 +0.04(+5.10%)
Apr 13, 2018 0.7257 0.7278 0.7175 0.7247 6,860,582 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2018 0.7288 0.7329 0.7186 0.7247 7,851,588 -0.00(-0.42%)
Apr 11, 2018 0.7165 0.7288 0.7165 0.7278 8,733,828 +0.01(+1.00%)
Apr 10, 2018 0.7062 0.7221 0.7032 0.7206 11,849,507 +0.02(+2.78%)
Apr 09, 2018 0.7052 0.7083 0.6960 0.7011 9,642,672 -0.00(-0.15%)
Apr 06, 2018 0.7114 0.7186 0.6944 0.7021 8,441,067 -0.01(-2.01%)
Apr 05, 2018 0.7042 0.7206 0.7021 0.7165 9,449,452 +0.01(+1.60%)
Apr 04, 2018 0.6929 0.7073 0.6867 0.7052 9,114,480 +0.00(+0.15%)
Apr 03, 2018 0.7011 0.7073 0.6816 0.7042 10,363,645 +0.01(+1.03%)
Apr 02, 2018 0.7021 0.7114 0.6872 0.6970 15,885,145 -0.01(-0.73%)
Mar 29, 2018 0.7021 0.7021 0.7021 0 +0.01(+1.79%)
Mar 28, 2018 0.6898 0.6980 0.6795 0.6898 11,728,026 +0.00(+0.15%)
Mar 27, 2018 0.7032 0.7083 0.6724 0.6888 17,954,668 -0.01(-1.61%)
Mar 26, 2018 0.7021 0.7050 0.6847 0.7001 19,481,816 +0.00(+0.44%)
Mar 23, 2018 0.7134 0.7196 0.6960 0.6970 17,300,418 -0.02(-2.72%)
Mar 22, 2018 0.7165 0.7278 0.7062 0.7165 14,814,655 -0.01(-1.13%)
Mar 21, 2018 0.7155 0.7284 0.7114 0.7247 16,228,086 +0.01(+1.73%)
Mar 20, 2018 0.7247 0.7309 0.7062 0.7124 24,284,546 +0.09(+15.09%)
Mar 19, 2018 0.6433 0.6450 0.6146 0.6190 30,628,564 -0.03(-3.91%)
Mar 16, 2018 0.6468 0.6554 0.6363 0.6442 14,674,911 +0.01(+1.78%)
Mar 15, 2018 0.6711 0.6737 0.5860 0.6329 63,971,232 -0.04(-5.32%)
Mar 14, 2018 0.6824 0.6824 0.6667 0.6685 8,428,225 -0.01(-1.66%)
Mar 13, 2018 0.6797 0.6845 0.6737 0.6797 12,457,826 +0.00(+0.13%)
Mar 12, 2018 0.6667 0.6797 0.6662 0.6789 12,083,875 +0.01(+1.56%)
Mar 09, 2018 0.6589 0.6702 0.6589 0.6685 13,129,392 +0.01(+1.85%)
Mar 08, 2018 0.6615 0.6641 0.6528 0.6563 11,793,967 -0.01(-0.79%)
Mar 07, 2018 0.6676 0.6563 0.6615 12,805,698 -0.00(-0.65%)
Mar 06, 2018 0.6737 0.6753 0.6650 0.6659 10,542,054 -0.01(-0.78%)
Mar 05, 2018 0.6641 0.6745 0.6589 0.6711 15,993,485 +0.01(+1.05%)
Mar 02, 2018 0.6598 0.6789 0.6485 0.6641 19,236,112 +0.00(+0.13%)
Mar 01, 2018 0.6624 0.6685 0.6572 0.6633 24,137,606 +0.00(+0.00%)
Feb 28, 2018 0.6797 0.6850 0.6615 0.6633 23,121,024 -0.01(-2.18%)
Feb 27, 2018 0.6841 0.6884 0.6771 0.6780 16,244,229 -0.01(-0.76%)
Feb 26, 2018 0.6919 0.6945 0.6815 0.6832 26,417,976 -0.01(-0.88%)
Feb 23, 2018 0.6867 0.6919 0.6815 0.6893 13,906,448 +0.00(+0.63%)
Feb 22, 2018 0.6824 0.6850 31,256,772 -0.00(-0.50%)
Feb 21, 2018 0.7023 0.7067 0.6861 0.6884 28,358,918 +0.08(+12.48%)
Feb 20, 2018 0.6143 0.6218 0.6098 0.6120 17,227,654 -0.00(-0.24%)
Feb 16, 2018 0.6135 0.6135 0.6135 0 -0.01(-1.33%)
Feb 15, 2018 0.6293 0.6308 0.6195 0.6218 9,493,750 -0.01(-0.84%)
Feb 14, 2018 0.6195 0.6293 0.6113 0.6271 12,254,350 +0.00(+0.24%)
Feb 13, 2018 0.6143 0.6270 0.6128 0.6256 14,930,525 +0.01(+1.46%)
Feb 12, 2018 0.6075 0.6195 0.6017 0.6165 15,655,873 +0.02(+2.62%)
Feb 09, 2018 0.6135 0.6170 0.5843 0.6008 39,330,100 -0.01(-1.48%)
Feb 08, 2018 0.6361 0.6383 0.6092 0.6098 19,624,614 -0.03(-4.02%)
Feb 07, 2018 0.6383 0.6398 0.6282 0.6353 14,386,184 -0.00(-0.70%)
Feb 06, 2018 0.6060 0.6443 0.6030 0.6398 37,358,004 +0.02(+2.65%)
Feb 05, 2018 0.6316 0.6383 0.6158 0.6233 27,449,962 -0.01(-2.12%)
Feb 02, 2018 0.6496 0.6496 0.6331 0.6368 25,584,384 -0.02(-2.75%)
Feb 01, 2018 0.6481 0.6556 0.6474 0.6548 16,522,573 +0.01(+1.04%)
Jan 31, 2018 0.6473 0.6526 0.6466 0.6481 18,988,060 +0.00(+0.35%)
Jan 30, 2018 0.6496 0.6503 0.6458 0.6458 30,154,766 -0.01(-1.26%)
Jan 29, 2018 0.6639 0.6646 0.6533 0.6541 16,873,882 -0.01(-2.02%)
Jan 26, 2018 0.6661 0.6676 0.6631 0.6676 13,622,992 +0.00(+0.34%)
Jan 25, 2018 0.6669 0.6676 0.6623 0.6654 11,492,755 -0.00(-0.11%)
Jan 24, 2018 0.6759 0.6759 0.6646 0.6661 12,624,781 -0.00(-0.34%)
Jan 23, 2018 0.6669 0.6698 0.6601 0.6684 16,876,784 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2018 0.6488 0.6684 0.6473 0.6684 22,044,012 +0.02(+2.65%)
Jan 19, 2018 0.6473 0.6526 0.6421 0.6511 45,003,608 +0.00(+0.23%)
Jan 18, 2018 0.6548 0.6563 0.6473 0.6496 9,779,503 -0.01(-0.80%)
Jan 17, 2018 0.6608 0.6608 0.6526 0.6548 11,528,935 -0.00(-0.46%)
Jan 16, 2018 0.6654 0.6699 0.6572 0.6578 31,529,094 -0.00(-0.45%)
Jan 12, 2018 0.6608 0.6608 0.6608 0 +0.01(+1.15%)
Jan 11, 2018 0.6458 0.6548 0.6428 0.6533 17,802,902 +0.01(+1.64%)
Jan 10, 2018 0.6406 0.6473 0.6398 0.6428 16,980,558 +0.00(+0.23%)
Jan 09, 2018 0.6421 0.6421 0.6364 0.6413 15,653,836 +0.00(+0.35%)
Jan 08, 2018 0.6353 0.6413 0.6338 0.6391 15,549,051 +0.00(+0.24%)
Jan 05, 2018 0.6391 0.6412 0.6316 0.6376 18,625,644 -0.00(-0.47%)
Jan 04, 2018 0.6458 0.6473 0.6366 0.6406 38,503,548 +0.35(+122.14%)
Jan 03, 2018 0.2829 0.2893 0.2823 0.2884 75,428,928 +0.01(+2.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.