Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Cigna Corp (NY: CI )

352.28 -0.37 (-0.10%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2019 168.43 169.61 162.19 168.62 4,203,038 +1.91(+1.15%)
Oct 30, 2019 166.82 167.86 165.77 166.72 2,152,964 -1.45(-0.87%)
Oct 29, 2019 164.98 168.31 164.71 168.17 2,039,387 +3.01(+1.82%)
Oct 28, 2019 162.22 166.06 161.93 165.16 2,137,056 +3.12(+1.92%)
Oct 25, 2019 160.62 162.66 159.56 162.04 1,402,597 +1.30(+0.81%)
Oct 24, 2019 163.34 164.10 158.74 160.74 2,097,630 -2.65(-1.62%)
Oct 23, 2019 160.82 163.97 159.69 163.38 2,221,102 +2.39(+1.49%)
Oct 22, 2019 156.93 162.74 156.93 160.99 2,526,093 +3.44(+2.18%)
Oct 21, 2019 157.75 158.79 156.71 157.55 2,083,997 -0.13(-0.08%)
Oct 18, 2019 156.70 158.16 154.80 157.68 2,148,716 +1.99(+1.28%)
Oct 17, 2019 152.82 156.18 152.57 155.69 1,913,582 +3.12(+2.04%)
Oct 16, 2019 150.94 152.77 149.11 152.57 1,932,940 +1.24(+0.82%)
Oct 15, 2019 146.74 152.45 146.55 151.33 2,965,401 +8.11(+5.66%)
Oct 14, 2019 143.82 144.38 142.48 143.23 1,403,352 -0.78(-0.54%)
Oct 11, 2019 144.13 147.39 143.37 144.00 2,065,744 +1.48(+1.04%)
Oct 10, 2019 140.88 144.06 140.36 142.52 2,379,285 +1.17(+0.83%)
Oct 09, 2019 140.21 141.72 139.26 141.35 1,958,991 +2.27(+1.63%)
Oct 08, 2019 139.82 140.58 138.43 139.08 2,156,163 -1.90(-1.35%)
Oct 07, 2019 142.29 143.48 140.93 140.98 2,349,205 -1.45(-1.02%)
Oct 04, 2019 140.19 142.92 139.84 142.43 2,221,741 +2.01(+1.43%)
Oct 03, 2019 140.81 141.77 139.66 140.42 2,210,757 -0.59(-0.42%)
Oct 02, 2019 140.99 143.67 140.23 141.01 2,741,337 -1.12(-0.79%)
Oct 01, 2019 144.53 144.66 139.77 142.14 2,364,415 -1.29(-0.90%)
Sep 30, 2019 143.20 144.46 140.06 143.43 2,526,938 +2.18(+1.55%)
Sep 27, 2019 142.31 143.66 139.97 141.24 2,608,453 -0.29(-0.21%)
Sep 26, 2019 147.32 147.69 141.22 141.53 3,741,450 -5.13(-3.50%)
Sep 25, 2019 148.78 149.73 146.37 146.67 1,891,975 -2.54(-1.70%)
Sep 24, 2019 151.93 152.70 148.09 149.21 1,955,533 -2.12(-1.40%)
Sep 23, 2019 151.72 152.50 150.89 151.32 2,330,632 -1.16(-0.76%)
Sep 20, 2019 156.42 157.53 152.43 152.49 2,881,606 -3.15(-2.02%)
Sep 19, 2019 152.15 157.51 151.74 155.63 2,133,096 +4.03(+2.66%)
Sep 18, 2019 151.68 153.03 150.60 151.60 1,869,974 -1.00(-0.66%)
Sep 17, 2019 155.05 156.62 151.93 152.60 1,720,130 -3.78(-2.42%)
Sep 16, 2019 151.16 156.49 151.16 156.38 1,649,539 +4.39(+2.89%)
Sep 13, 2019 151.28 154.01 150.76 151.99 2,322,917 +1.77(+1.18%)
Sep 12, 2019 156.03 156.17 150.00 150.22 3,558,802 -2.75(-1.80%)
Sep 11, 2019 155.36 156.34 151.36 152.97 2,322,545 -2.93(-1.88%)
Sep 10, 2019 153.44 157.76 151.44 155.90 3,107,727 +2.67(+1.75%)
Sep 09, 2019 146.62 153.63 146.13 153.22 3,117,159 +7.90(+5.44%)
Sep 06, 2019 142.55 146.19 141.73 145.32 2,149,775 +2.65(+1.85%)
Sep 05, 2019 146.35 146.35 142.62 142.68 2,214,992 -1.83(-1.27%)
Sep 04, 2019 147.82 148.90 144.13 144.51 2,027,433 -1.94(-1.32%)
Sep 03, 2019 144.40 146.77 143.74 146.45 3,168,577 +0.96(+0.66%)
Aug 30, 2019 144.85 146.81 144.13 145.49 1,644,001 +1.39(+0.96%)
Aug 29, 2019 140.87 144.41 140.71 144.10 2,164,458 +4.77(+3.43%)
Aug 28, 2019 138.22 141.15 137.49 139.32 2,479,953 +1.12(+0.81%)
Aug 27, 2019 144.75 145.08 138.17 138.21 2,957,272 -6.27(-4.34%)
Aug 26, 2019 145.73 146.00 143.81 144.48 1,618,451 -0.37(-0.25%)
Aug 23, 2019 146.46 148.42 143.90 144.85 2,330,431 -2.34(-1.59%)
Aug 22, 2019 153.45 153.45 146.84 147.19 2,180,923 -6.20(-4.04%)
Aug 21, 2019 153.69 155.01 152.66 153.39 1,337,348 +1.12(+0.74%)
Aug 20, 2019 153.60 154.99 151.84 152.27 1,323,388 -1.73(-1.12%)
Aug 19, 2019 154.06 155.70 153.77 154.00 1,339,235 +1.64(+1.08%)
Aug 16, 2019 151.49 154.18 151.49 152.35 1,581,031 +1.46(+0.96%)
Aug 15, 2019 152.15 152.33 148.47 150.90 1,850,326 -0.45(-0.30%)
Aug 14, 2019 157.42 157.66 151.22 151.35 3,004,707 -8.78(-5.48%)
Aug 13, 2019 156.48 160.71 156.48 160.13 1,406,030 +3.65(+2.33%)
Aug 12, 2019 159.10 160.30 155.94 156.48 1,286,477 -4.05(-2.53%)
Aug 09, 2019 157.33 161.43 157.15 160.54 1,762,004 +3.12(+1.98%)
Aug 08, 2019 157.44 158.73 155.79 157.42 1,683,637 +0.11(+0.07%)
Aug 07, 2019 152.67 157.64 151.54 157.31 1,911,689 +2.61(+1.69%)
Aug 06, 2019 154.02 155.37 150.79 154.70 3,268,233 +4.46(+2.97%)
Aug 05, 2019 153.41 154.28 148.47 150.24 2,719,814 -5.27(-3.39%)
Aug 02, 2019 158.62 159.83 153.39 155.51 2,016,955 -2.82(-1.78%)
Aug 01, 2019 160.67 163.47 155.95 158.33 3,361,128 -2.23(-1.39%)
Jul 31, 2019 163.98 164.09 159.94 160.56 2,134,937 -2.20(-1.35%)
Jul 30, 2019 161.17 162.94 159.86 162.76 930,129 +0.01(+0.01%)
Jul 29, 2019 157.59 162.98 157.59 162.75 1,654,600 +4.67(+2.95%)
Jul 26, 2019 158.19 158.39 156.79 158.08 1,906,889 +0.71(+0.45%)
Jul 25, 2019 161.31 161.47 156.95 157.37 2,159,738 -4.47(-2.76%)
Jul 24, 2019 161.48 162.09 156.39 161.84 1,923,101 -0.77(-0.48%)
Jul 23, 2019 161.09 163.43 159.37 162.62 1,738,606 +1.41(+0.87%)
Jul 22, 2019 164.20 164.20 161.07 161.21 1,785,391 -2.91(-1.77%)
Jul 19, 2019 167.81 167.81 163.92 164.12 1,186,064 -3.07(-1.84%)
Jul 18, 2019 167.99 169.44 164.69 167.19 1,819,937 -1.46(-0.86%)
Jul 17, 2019 168.58 171.83 168.25 168.64 1,618,956 -1.40(-0.82%)
Jul 16, 2019 167.76 172.08 166.92 170.04 3,235,994 +2.77(+1.65%)
Jul 15, 2019 169.18 169.91 166.64 167.27 1,911,692 -2.06(-1.22%)
Jul 12, 2019 165.26 169.80 164.65 169.33 4,044,811 +3.66(+2.21%)
Jul 11, 2019 169.64 175.53 163.47 165.68 10,651,699 +14.01(+9.24%)
Jul 10, 2019 151.12 152.40 150.52 151.66 1,003,920 +0.74(+0.49%)
Jul 09, 2019 151.36 152.43 150.66 150.93 1,065,844 -1.89(-1.24%)
Jul 08, 2019 154.25 154.44 151.34 152.82 1,272,439 -1.62(-1.05%)
Jul 05, 2019 154.98 156.09 153.87 154.43 913,122 -1.31(-0.84%)
Jul 03, 2019 153.37 156.79 153.07 155.75 1,227,021 +2.85(+1.87%)
Jul 02, 2019 150.16 152.92 148.65 152.89 1,839,362 +2.89(+1.93%)
Jul 01, 2019 150.16 151.03 149.21 150.00 1,816,269 +1.13(+0.76%)
Jun 28, 2019 149.34 150.37 147.88 148.87 3,438,920 -0.32(-0.22%)
Jun 27, 2019 148.61 149.96 147.74 149.19 1,441,705 +0.93(+0.62%)
Jun 26, 2019 151.42 151.79 147.76 148.26 1,619,676 -3.00(-1.98%)
Jun 25, 2019 150.77 151.96 150.09 151.26 1,318,446 -0.36(-0.24%)
Jun 24, 2019 152.13 152.13 150.25 151.62 1,486,321 -0.65(-0.43%)
Jun 21, 2019 151.45 153.65 149.88 152.27 3,233,076 +1.32(+0.88%)
Jun 20, 2019 151.77 151.96 150.01 150.95 1,636,551 -0.43(-0.28%)
Jun 19, 2019 151.18 152.79 149.26 151.37 2,525,682 +0.34(+0.23%)
Jun 18, 2019 151.18 152.19 149.95 151.03 1,652,907 +0.69(+0.46%)
Jun 17, 2019 149.73 150.87 149.32 150.34 1,036,121 +0.66(+0.44%)
Jun 14, 2019 149.61 151.10 148.06 149.68 1,559,441 +0.28(+0.19%)
Jun 13, 2019 147.88 149.48 146.95 149.40 1,007,545 +1.93(+1.31%)
Jun 12, 2019 147.21 147.81 146.08 147.47 1,314,414 -0.27(-0.19%)
Jun 11, 2019 148.25 149.65 147.46 147.74 1,337,030 -0.18(-0.12%)
Jun 10, 2019 149.17 149.75 147.72 147.92 1,550,978 -0.87(-0.58%)
Jun 07, 2019 145.93 149.29 145.44 148.79 1,970,918 +3.54(+2.44%)
Jun 06, 2019 145.23 146.14 144.68 145.25 1,376,499 -0.09(-0.06%)
Jun 05, 2019 146.82 146.82 143.75 145.33 2,321,997 -0.23(-0.16%)
Jun 04, 2019 143.52 146.26 143.08 145.56 2,382,398 +3.44(+2.42%)
Jun 03, 2019 139.47 142.91 139.37 142.12 2,623,811 +2.26(+1.61%)
May 31, 2019 138.79 140.20 137.02 139.86 2,514,050 +0.03(+0.02%)
May 30, 2019 140.04 141.42 138.90 139.83 1,355,501 -0.40(-0.28%)
May 29, 2019 137.89 140.75 136.47 140.23 2,144,170 +1.81(+1.31%)
May 28, 2019 141.00 141.89 138.20 138.42 4,752,340 -2.82(-2.00%)
May 24, 2019 142.06 142.52 140.55 141.24 2,380,913 -0.50(-0.35%)
May 23, 2019 143.01 144.00 140.80 141.74 2,463,643 -2.66(-1.84%)
May 22, 2019 146.43 146.43 142.56 144.41 2,678,614 -1.73(-1.18%)
May 21, 2019 145.69 147.62 144.51 146.14 3,153,376 +0.94(+0.64%)
May 20, 2019 145.51 147.24 144.38 145.20 2,147,146 -1.12(-0.77%)
May 17, 2019 144.93 148.35 144.69 146.33 1,649,293 +1.01(+0.70%)
May 16, 2019 146.47 149.33 144.94 145.31 2,337,574 -1.40(-0.95%)
May 15, 2019 146.60 147.39 142.89 146.71 2,216,205 -0.02(-0.01%)
May 14, 2019 148.65 149.95 146.69 146.73 2,932,594 -1.92(-1.29%)
May 13, 2019 146.89 148.97 145.67 148.65 2,477,499 -1.06(-0.71%)
May 10, 2019 147.53 149.93 144.97 149.71 2,323,552 +2.44(+1.66%)
May 09, 2019 146.31 148.70 145.52 147.27 1,780,315 -0.61(-0.42%)
May 08, 2019 146.45 149.10 144.97 147.88 1,905,933 +1.28(+0.87%)
May 07, 2019 148.91 150.14 144.77 146.61 2,487,586 -3.44(-2.29%)
May 06, 2019 142.83 150.57 141.97 150.05 3,439,139 +5.64(+3.91%)
May 03, 2019 149.45 149.99 141.55 144.41 6,098,490 -5.09(-3.41%)
May 02, 2019 154.75 154.95 144.10 149.50 5,170,238 -3.57(-2.33%)
May 01, 2019 150.16 153.86 149.57 153.07 3,387,945 +2.99(+1.99%)
Apr 30, 2019 152.27 152.29 147.54 150.09 3,630,259 -1.73(-1.14%)
Apr 29, 2019 152.07 152.49 149.59 151.81 1,900,045 -0.26(-0.17%)
Apr 26, 2019 148.45 152.28 148.38 152.07 2,480,607 +3.90(+2.63%)
Apr 25, 2019 144.79 149.03 143.75 148.17 2,424,464 +2.45(+1.68%)
Apr 24, 2019 144.93 145.93 143.18 145.72 1,927,439 +0.38(+0.26%)
Apr 23, 2019 140.57 147.20 140.50 145.34 4,614,099 +5.51(+3.94%)
Apr 22, 2019 141.27 143.36 139.60 139.83 2,809,027 -0.95(-0.68%)
Apr 18, 2019 137.91 140.84 136.29 140.79 5,659,709 +3.32(+2.41%)
Apr 17, 2019 142.78 143.40 134.13 137.47 9,151,747 -5.24(-3.67%)
Apr 16, 2019 157.51 158.04 142.22 142.72 6,754,907 -12.08(-7.80%)
Apr 15, 2019 152.78 156.39 151.33 154.79 2,825,471 +3.04(+2.01%)
Apr 12, 2019 155.85 155.91 150.93 151.75 3,802,349 -3.22(-2.08%)
Apr 11, 2019 159.03 159.10 153.41 154.97 3,564,522 -3.96(-2.49%)
Apr 10, 2019 159.16 160.34 157.69 158.93 2,203,713 -0.88(-0.55%)
Apr 09, 2019 157.29 161.47 156.08 159.81 2,902,602 +1.63(+1.03%)
Apr 08, 2019 157.01 158.30 155.58 158.17 2,524,150 +1.20(+0.76%)
Apr 05, 2019 153.69 158.22 153.43 156.97 3,908,181 +4.39(+2.88%)
Apr 04, 2019 150.24 152.75 149.63 152.58 1,803,382 +2.34(+1.56%)
Apr 03, 2019 150.47 152.34 149.29 150.24 2,419,784 +0.36(+0.24%)
Apr 02, 2019 153.50 153.53 149.79 149.88 2,870,866 -3.07(-2.01%)
Apr 01, 2019 153.66 154.10 151.60 152.95 2,005,031 +0.99(+0.65%)
Mar 29, 2019 151.26 152.87 149.96 151.96 3,526,338 +1.07(+0.71%)
Mar 28, 2019 150.98 152.16 150.03 150.89 1,780,813 -0.09(-0.06%)
Mar 27, 2019 151.61 152.85 149.84 150.98 2,063,470 -0.90(-0.59%)
Mar 26, 2019 155.33 155.50 151.10 151.88 2,766,481 -2.86(-1.85%)
Mar 25, 2019 156.27 156.27 153.50 154.75 1,750,886 -2.19(-1.40%)
Mar 22, 2019 158.99 159.34 156.12 156.94 1,688,663 -2.63(-1.65%)
Mar 21, 2019 157.80 160.36 157.80 159.56 1,719,785 +0.94(+0.60%)
Mar 20, 2019 162.71 163.86 158.43 158.62 2,449,661 -4.64(-2.84%)
Mar 19, 2019 158.63 163.85 158.23 163.26 3,653,484 +5.36(+3.39%)
Mar 18, 2019 157.28 158.71 157.28 157.90 1,760,876 +0.62(+0.40%)
Mar 15, 2019 160.16 161.20 157.07 157.28 3,972,210 -2.94(-1.83%)
Mar 14, 2019 159.53 161.65 159.03 160.22 3,974,199 +1.47(+0.93%)
Mar 13, 2019 156.36 160.25 155.86 158.74 2,814,655 +3.50(+2.25%)
Mar 12, 2019 155.41 157.66 155.01 155.25 2,114,275 +0.63(+0.41%)
Mar 11, 2019 154.31 155.87 153.49 154.61 2,212,757 +0.46(+0.30%)
Mar 08, 2019 153.97 156.62 153.59 154.15 2,129,455 -0.60(-0.39%)
Mar 07, 2019 155.97 156.78 153.43 154.75 3,552,446 -1.04(-0.67%)
Mar 06, 2019 160.42 160.50 155.43 155.78 2,583,539 -4.91(-3.06%)
Mar 05, 2019 162.40 163.09 158.92 160.70 4,168,837 -1.48(-0.91%)
Mar 04, 2019 169.07 170.03 161.47 162.18 3,224,315 -6.21(-3.69%)
Mar 01, 2019 166.26 170.36 165.66 168.38 3,334,854 +3.60(+2.18%)
Feb 28, 2019 170.11 170.94 163.65 164.79 5,587,780 -5.93(-3.48%)
Feb 27, 2019 176.60 177.01 169.57 170.72 4,917,816 -7.02(-3.95%)
Feb 26, 2019 181.02 181.02 177.64 177.74 2,001,609 -3.28(-1.81%)
Feb 25, 2019 183.79 184.72 180.59 181.02 1,722,326 -2.03(-1.11%)
Feb 22, 2019 181.39 183.62 179.62 183.05 1,835,583 +1.79(+0.99%)
Feb 21, 2019 183.26 184.19 180.08 181.25 1,689,279 -2.12(-1.16%)
Feb 20, 2019 186.80 186.95 182.95 183.38 3,023,400 -3.93(-2.10%)
Feb 19, 2019 186.80 188.11 185.19 187.31 3,396,114 +0.39(+0.21%)
Feb 15, 2019 183.12 187.16 182.33 186.92 3,009,234 +5.34(+2.94%)
Feb 14, 2019 178.02 181.68 176.93 181.58 2,498,743 +3.23(+1.81%)
Feb 13, 2019 175.22 178.87 175.00 178.35 2,361,724 +3.48(+1.99%)
Feb 12, 2019 173.40 176.01 172.14 174.88 2,993,985 +2.11(+1.22%)
Feb 11, 2019 171.56 172.90 170.87 172.77 3,953,941 +1.44(+0.84%)
Feb 08, 2019 175.07 175.33 170.51 171.33 3,213,858 -4.34(-2.47%)
Feb 07, 2019 175.59 176.47 173.44 175.67 2,486,873 -1.44(-0.81%)
Feb 06, 2019 175.61 177.60 174.97 177.10 2,397,065 +0.97(+0.55%)
Feb 05, 2019 182.06 182.59 175.72 176.13 3,913,594 -5.31(-2.93%)
Feb 04, 2019 181.69 182.68 179.04 181.44 3,537,965 -1.88(-1.02%)
Feb 01, 2019 184.21 188.35 178.17 183.32 5,892,815 -5.43(-2.88%)
Jan 31, 2019 188.44 190.87 187.85 188.75 3,055,724 +0.01(+0.00%)
Jan 30, 2019 188.22 189.20 184.45 188.74 2,878,812 +1.33(+0.71%)
Jan 29, 2019 183.75 187.50 183.54 187.41 1,647,186 +3.13(+1.70%)
Jan 28, 2019 184.74 185.00 182.42 184.28 1,598,608 -1.13(-0.61%)
Jan 25, 2019 184.15 185.97 183.76 185.42 2,105,310 +3.03(+1.66%)
Jan 24, 2019 185.52 186.50 182.36 182.38 2,035,916 -3.64(-1.96%)
Jan 23, 2019 183.74 186.77 183.22 186.02 2,372,968 +3.63(+1.99%)
Jan 22, 2019 182.92 184.62 181.85 182.40 3,917,799 -1.65(-0.90%)
Jan 18, 2019 185.58 187.02 183.85 184.05 2,669,005 +0.31(+0.17%)
Jan 17, 2019 184.60 185.83 182.40 183.74 2,649,502 -2.11(-1.13%)
Jan 16, 2019 185.52 187.41 184.99 185.84 3,081,113 +0.17(+0.09%)
Jan 15, 2019 181.70 186.41 181.23 185.67 3,118,556 +4.25(+2.34%)
Jan 14, 2019 182.96 183.82 181.07 181.42 2,635,781 -2.47(-1.34%)
Jan 11, 2019 179.35 184.05 179.06 183.89 4,153,562 +2.72(+1.50%)
Jan 10, 2019 179.61 181.33 177.79 181.17 2,799,214 +1.35(+0.75%)
Jan 09, 2019 180.50 180.50 176.74 179.82 4,350,292 +0.40(+0.22%)
Jan 08, 2019 177.14 179.74 174.77 179.42 2,976,290 +3.24(+1.84%)
Jan 07, 2019 178.16 179.19 175.97 176.18 2,413,354 -2.07(-1.16%)
Jan 04, 2019 176.55 180.55 175.04 178.25 3,108,106 +2.95(+1.68%)
Jan 03, 2019 175.71 178.30 174.30 175.30 3,826,421 -1.51(-0.86%)
Jan 02, 2019 177.30 178.49 174.10 176.81 3,681,937 -2.60(-1.45%)
Dec 31, 2018 180.50 181.31 177.60 179.41 3,039,086 -0.69(-0.38%)
Dec 28, 2018 182.26 183.46 178.29 180.10 2,985,416 -2.02(-1.11%)
Dec 27, 2018 175.47 182.12 173.24 182.12 4,894,469 +4.88(+2.75%)
Dec 26, 2018 169.79 177.50 167.38 177.25 5,332,211 +9.09(+5.40%)
Dec 24, 2018 170.51 171.39 166.75 168.16 2,740,566 -3.11(-1.81%)
Dec 21, 2018 168.66 176.90 167.31 171.27 7,661,813 +1.42(+0.83%)
Dec 20, 2018 184.03 184.03 168.43 169.85 9,219,110 -12.75(-6.98%)
Dec 19, 2018 181.41 190.00 180.15 182.60 5,030,217 +1.17(+0.65%)
Dec 18, 2018 190.37 191.19 179.79 181.43 3,938,064 -6.23(-3.32%)
Dec 17, 2018 189.88 191.64 186.61 187.67 4,165,682 -6.34(-3.27%)
Dec 14, 2018 199.17 199.87 191.44 194.00 3,844,985 -6.22(-3.10%)
Dec 13, 2018 198.40 201.88 195.88 200.22 3,262,745 +4.02(+2.05%)
Dec 12, 2018 196.99 199.51 195.94 196.20 2,145,361 +1.65(+0.85%)
Dec 11, 2018 196.23 198.49 192.77 194.54 1,410,334 -0.13(-0.07%)
Dec 10, 2018 195.19 195.99 188.48 194.68 2,136,167 -0.03(-0.01%)
Dec 07, 2018 201.58 203.21 192.97 194.70 2,706,162 -7.73(-3.82%)
Dec 06, 2018 204.08 204.78 195.18 202.43 3,021,978 -3.35(-1.63%)
Dec 04, 2018 212.97 213.67 205.26 205.78 2,697,164 -6.61(-3.11%)
Dec 03, 2018 212.38 214.06 208.57 212.40 2,862,541 +1.38(+0.65%)
Nov 30, 2018 210.84 211.57 207.75 211.02 2,583,895 +0.81(+0.39%)
Nov 29, 2018 208.30 211.44 206.81 210.21 1,995,971 +0.76(+0.36%)
Nov 28, 2018 204.59 210.21 203.55 209.45 2,758,114 +4.65(+2.27%)
Nov 27, 2018 203.91 205.22 202.35 204.80 2,411,949 +0.49(+0.24%)
Nov 26, 2018 201.33 206.29 199.82 204.31 2,314,187 +4.84(+2.42%)
Nov 23, 2018 197.28 201.36 195.72 199.47 566,765 +1.37(+0.69%)
Nov 21, 2018 198.10 198.10 198.10 0 +1.82(+0.93%)
Nov 20, 2018 199.54 200.11 195.77 196.28 1,905,927 -3.22(-1.62%)
Nov 19, 2018 203.90 203.90 197.87 199.50 1,465,300 -2.39(-1.18%)
Nov 16, 2018 201.41 203.20 200.64 201.89 1,902,274 +0.87(+0.43%)
Nov 15, 2018 199.86 201.62 197.06 201.02 2,545,187 +0.42(+0.21%)
Nov 14, 2018 201.74 202.78 199.25 200.60 2,905,681 -0.66(-0.33%)
Nov 13, 2018 205.40 206.28 200.51 201.26 3,017,377 -4.13(-2.01%)
Nov 12, 2018 205.07 207.03 204.47 205.39 2,098,333 -0.22(-0.11%)
Nov 09, 2018 208.46 208.76 204.77 205.60 1,899,839 -2.68(-1.29%)
Nov 08, 2018 208.39 208.95 207.18 208.29 3,972,729 +0.19(+0.09%)
Nov 07, 2018 205.94 209.95 205.94 208.10 3,424,885 +5.72(+2.82%)
Nov 06, 2018 203.15 204.01 201.67 202.38 2,261,996 -1.19(-0.58%)
Nov 05, 2018 202.16 204.59 201.53 203.57 1,434,684 +2.24(+1.11%)
Nov 02, 2018 204.76 205.94 200.33 201.34 2,414,945 -2.98(-1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.