Name of Issuing Entity | Check if Registered | Name of Originator | Total Assets by Originator | Assets that Were Subject of Demand | Assets that Were Repurchased or Replaced | Assets Pending Repurchase or Replacement | Demand in Dispute | Demand Withdrawn | Demand Rejected |
| | | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) | # | $ | (% of principal balance) |
3138WA6X0 | | BANCO POPULAR DE PUERTO RICO | 14 | $2,658,433.60 | 6.71% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANCO SANTANDER PR | 13 | $2,223,484.58 | 5.61% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BAXTER CREDIT UNION | 1 | $249,300.00 | 0.63% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DORAL MORTGAGE LLC | 72 | $11,919,960.04 | 30.09% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EMI EQUITY MORTGAGE | 4 | $486,903.64 | 1.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EXPRESS SOLUTIONS MORTGAGE CORP D/B/A EXPRESS-SO MORTGAGE BANKERS | 1 | $159,354.88 | 0.4% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST BANK PUERTO RICO | 18 | $2,910,014.11 | 7.34% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST EQUITY MORTGAGE BANKERS, INC | 2 | $232,086.80 | 0.59% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ORIENTAL BANK | 23 | $4,360,221.35 | 11.01% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | RF MORTGAGE AND INVESTMENT CORP | 2 | $508,050.46 | 1.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SCOTIABANK OF PUERTO RICO | 71 | $13,034,767.05 | 32.9% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC | 5 | $876,798.66 | 2.21% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 226 | $39,619,375.17 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3138WA6Y8 | | ACCESS NATIONAL MORTGAGE | 3 | $292,665.00 | 2.37% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC | 7 | $680,500.00 | 5.51% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION | 6 | $589,800.00 | 4.78% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARVEST BANK | 1 | $97,200.00 | 0.79% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARVEST MORTGAGE COMPANY | 23 | $2,292,803.00 | 18.58% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANK OF COLORADO, A COLORADO BANKING CORPORATION | 2 | $209,000.00 | 1.69% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANK OF NEBRASKA | 1 | $88,228.28 | 0.71% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BENCHMARK COMMUNITY BANK | 1 | $104,000.00 | 0.84% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOKF, NA DBA BANK OF ALBUQUERQUE | 3 | $302,308.00 | 2.45% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOKF, NA DBA BANK OF ARIZONA | 2 | $190,250.00 | 1.54% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOKF, NA DBA BANK OF KANSAS CITY | 3 | $279,705.00 | 2.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOKF, NA DBA BANK OF OKLAHOMA | 10 | $970,936.60 | 7.87% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOKF, NA DBA BANK OF TEXAS | 2 | $212,113.00 | 1.72% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BOKF, NA DBA COLORADO STATE BANK AND TRUST | 1 | $92,000.00 | 0.75% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CMC FUNDING INC | 1 | $94,372.71 | 0.76% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CMC FUNDING, INC | 1 | $100,000.00 | 0.81% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY | 3 | $280,250.00 | 2.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMMUNITY BANK OF FLORIDA | 1 | $106,700.00 | 0.86% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CRESCENT MORTGAGE COMPANY | 1 | $90,000.00 | 0.73% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CRESCENT MORTGAGE COMPANY OF DELAWARE, INC | 1 | $102,000.00 | 0.83% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DHI MORTGAGE COMPANY, LTD | 1 | $99,612.56 | 0.81% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST FLORIDA BANK | 1 | $89,803.87 | 0.73% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | FIRST GUARANTY BANK | 1 | $88,000.00 | 0.71% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | GATEWAY FUNDING DIVERSIFIED MORTGAGE SERVICES L.P | 14 | $1,357,300.00 | 11% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | HOMESALE MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | $107,158.71 | 0.87% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | KLEIN BANK | 1 | $97,374.49 | 0.79% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | MUTUAL OF OMAHA BANK | 4 | $399,345.25 | 3.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PACIFIC MERCANTILE BANK | 3 | $298,538.20 | 2.42% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PRIMEWEST MORTGAGE | 1 | $109,250.00 | 0.89% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | PULTE MORTGAGE LLC | 10 | $982,433.00 | 7.96% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | SOUTH GEORGIA BANKING COMPANY | 1 | $94,900.00 | 0.77% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | STAR FINANCIAL BANK | 4 | $386,483.77 | 3.13% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | THE SOUTHERN CREDIT UNION | 1 | $91,200.00 | 0.74% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | UNIVERSITY OF IOWA COMMUNITY CREDIT | 1 | $93,600.00 | 0.76% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | UNIVERSITY OF IOWA COMMUNITY CREDIT UNION | 7 | $693,326.81 | 5.62% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | VERIDIAN CREDIT UNION | 1 | $86,000.00 | 0.7% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | WHITAKER BANK INC | 1 | $93,500.00 | 0.73% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
Total | | | 126 | $12,342,658.25 | 100% | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | | 0 | $0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3138WA6Z5 | | 360 MORTGAGE GROUP, LLC | 2 | $213,000.00 | 0.56% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ACADEMY MORTGAGE CORPORATION | 8 | $807,843.80 | 2.13% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ACRE MORTGAGE & FINANCIAL, INC, A NEW JERSEY CORPORATION | 1 | $101,011.75 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ADVANTAGE PLUS FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $90,210.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALARION BANK | 1 | $99,348.88 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ALLIED MORTGAGE GROUP | 1 | $99,950.00 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMARILLO NATIONAL BANK | 1 | $93,750.00 | 0.25% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC | 1 | $94,885.85 | 0.25% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC | 2 | $208,075.00 | 0.55% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | 1 | $86,625.00 | 0.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN PACIFIC MORTGAGE | 1 | $103,693.00 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERICAN SOUTHWEST MORTGAGE CORP | 4 | $399,631.34 | 1.05% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION | 1 | $93,100.00 | 0.25% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK HOME LOANS | 1 | $106,025.38 | 0.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION | 7 | $678,738.76 | 1.79% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC | 2 | $201,150.00 | 0.53% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC | 6 | $576,549.22 | 1.52% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ATLANTIC PACIFIC MORTGAGE CORPORATION | 1 | $90,000.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AUBURNBANK | 1 | $100,000.00 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AURGROUP FINANCIAL CREDIT UNION, A CORPORATION | 1 | $98,875.43 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | AXIA FINACIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY | 1 | $99,789.95 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOANS | 4 | $393,500.00 | 1.04% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANCORPSOUTH BANK | 1 | $93,000.00 | 0.25% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANK OF ENGLAND | 2 | $201,500.00 | 0.53% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP | 2 | $189,456.62 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANK VI | 1 | $85,982.67 | 0.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANKPLUS | 1 | $107,870.23 | 0.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BANNER BANK | 1 | $99,000.00 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BELL STATE BANK & TRUST | 2 | $195,500.00 | 0.52% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BLOOMFIELD STATE BANK | 1 | $91,600.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING | 3 | $294,500.00 | 0.78% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | BROKER SOLUTIONS INC.DBA NEW AMERICAN FUNDING | 1 | $88,000.00 | 0.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | C.U. MORTGAGE SERVICES, INC | 2 | $188,600.00 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CALIBER HOME LOANS, INC | 1 | $102,000.00 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CALIFORNIA MORTGAGE ADVISORS, INC | 1 | $106,000.00 | 0.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CASHCALL INC | 1 | $99,879.85 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CASTLE & COOKE MORTGAGE, LLC | 4 | $372,790.00 | 0.98% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTRAL BANK ILLINOIS | 1 | $92,000.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTREBANK | 1 | $90,400.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CENTURY LENDING COMPANY | 2 | $183,644.00 | 0.48% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CHARTERBANK | 1 | $95,000.00 | 0.25% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CHARTWAY FEDERAL CREDIT UNION | 1 | $106,700.00 | 0.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CHEMICAL BANK | 1 | $103,500.00 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC | 1 | $102,600.00 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CITIZENS BANK OF WASHINGTON COUNTY | 1 | $97,000.00 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CITIZENS COMMUNITY BANK, DIVISION OF GLACIER BANK, CORPORATION | 1 | $89,240.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE CO | 1 | $104,000.00 | 0.27% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COBALT MORTGAGE, INC | 1 | $92,000.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COLUMBIA CREDIT UNION | 1 | $87,000.00 | 0.23% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMMUNITY AMERICA CREDIT UNION | 1 | $90,783.16 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COMMUNITY BANK & TRUST | 1 | $98,212.00 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | CORNERSTONE HOME LENDING, INC | 5 | $509,953.59 | 1.35% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | COUNTRYPLACE MORTGAGE, LTD | 2 | $173,700.00 | 0.46% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION | 6 | $598,769.34 | 1.58% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DISCOVER HOME LOANS, INC., A DELAWARE CORPORATION | 1 | $97,000.00 | 0.26% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | DRAPER & KRAMER MTG CORP DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE | 2 | $178,650.00 | 0.47% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | ENVOY MORTGAGE, LTD | 2 | $188,500.00 | 0.5% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERETT FINANCIAL INC, DBA SUPREME LENDING | 1 | $85,000.00 | 0.22% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING | 1 | $90,000.00 | 0.24% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING ISAOA | 1 | $108,000.00 | 0.28% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERETT FINANCIAL, INC DBA SUPREME LENDING | 2 | $194,125.00 | 0.51% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
| | EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY | 2 | $203,700.00 | 0.54% | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA | 0 | $0.00 | NA |
