================================================================================

                                  UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                              WASHINGTON D.C. 20549

                                    FORM 13F

                               FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 2011

Check here if Amendment [_]; Amendment Number: _________

This Amendment (Check only one): [_] is a restatement
                                 [_] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    BancorpSouth Inc.

Address: One Mississippi Plaza
         201 South Spring Street
         Tupelo MS  38804

Form 13F File Number: 28-10453

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it that all information contained herein is true correct and complete
and that it is understood that all required items statements schedules lists and
tables are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:   Cathy S. Freeman
Title:  Executive Vice President and Corporate Secretary
Phone:  (662) 680-2084

Signature Place and Date of Signing:

  /s/ Cathy S. Freeman         Tupelo Mississippi         October 10, 2011
-------------------------   ------------------------   -------------------------
       [Signature]                [City State]                  [Date]

Report Type (Check only one.):

[X]  13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager
     are reported in this report.)

[_]  13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report and all
     holdings are reported by other reporting manager(s).)

[_]  13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this
     reporting manager are reported in this report and a portion are reported by
     other reporting manager(s).)

List of Other Managers Reporting for this Manager:  None.

================================================================================




                              FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:              1

Form 13F Information Table Entry Total:       264

Form 13F Information Table Value Total:  $776,438
                                        (thousands)

LIST OF OTHER INCLUDED MANAGERS:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed
other than the manager filing this report.

     No.   Form 13F File Number   Name
     ---   --------------------   -----------------
     1     28-10939               BancorpSouth Bank

                                        2




                           FORM 13F INFORMATION TABLE



                                                                                       INVESTMENT
                                                                                       DISCRETION       ** VOTING AUTHORITY **
                                                                                    ---------------- ----------------------------
                                                        MKT VAL   Shares/  SH/ PUT/ SOLE SHR OTH OTH    SOLE     SHARED    NONE
NAME OF ISSUER                TITLE OF CLASS    CUSIP   x 1000    PRN Amt  PRN CALL  (A) (B) (C) MGR     (A)      (B)       (C)
----------------------------- --------------- --------- ------- ---------- --- ---- ---- --- --- --- ---------- --------- -------
                                                                                   
HERBALIFE LTD                 COM USD SHS     G4412G101     255      4,761 SH         X           1       4,761         0       0
ACE LTD                       SHS             H0023R105     297      4,901 SH         X           1       4,863         0      38
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT  ORD             M22465104     213      4,030 SH         X           1       3,995         0      35
AERCAP HOLDINGS NV            SHS             N00985106     127     12,793 SH         X           1      12,793         0       0
COPA HOLDINGS SA              CL A            P31076105     209      3,418 SH         X           1       3,378         0      40
FLEXTRONICS INTL LTD          ORD             Y2573F102     344     61,078 SH         X           1      60,550         0     528
AT&T INC                      COM             00206R102   1,103     38,674 SH         X           1      33,859         0   4,815
AT&T INC                      COM             00206R102     170      5,967 SH                 X   1         283     5,684       0
ABBOTT LABS                   COM             002824100     883     17,273 SH         X           1      15,403         0   1,870
ABBOTT LABS                   COM             002824100     221      4,329 SH                 X   1         112     4,217       0
AIR PRODS & CHEMS INC         COM             009158106     536      7,019 SH         X           1       7,019         0       0
ALLERGAN INC                  COM             018490102     318      3,859 SH         X           1       3,859         0       0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN  COM             01988P108     295     16,376 SH         X           1      16,201         0     175
ALTRIA GROUP INC              COM             02209S103     513     19,135 SH         X           1      15,215         0   3,920
ALTRIA GROUP INC              COM             02209S103      16        608 SH                 X   1         206       402       0
AMERICAN EXPRESS CO           COM             025816109     601     13,394 SH         X           1      13,394         0       0
AMGEN INC                     COM             031162100     435      7,918 SH         X           1       7,918         0       0
AMPHENOL CORP NEW             CL A            032095101     232      5,701 SH         X           1       5,651         0      50
APACHE CORP                   COM             037411105     259      3,234 SH         X           1       3,196         0      38
APPLE INC                     COM             037833100   1,435      3,762 SH         X           1       3,762         0       0
APPLIED MATLS INC             COM             038222105     318     30,738 SH         X           1      30,471         0     267
ARCHER DANIELS MIDLAND CO     COM             039483102     335     13,509 SH         X           1      13,379         0     130
ASTRAZENECA PLC               SPONSORED ADR   046353108     371      8,366 SH         X           1       5,483         0   2,883
ASTRAZENECA PLC               SPONSORED ADR   046353108      19        424 SH                 X   1         144       280       0
ATMEL CORP                    COM             049513104     165     20,490 SH         X           1      20,255         0     235
AUTODESK INC                  COM             052769106     291     10,473 SH         X           1      10,473         0       0
BCE INC                       COM NEW         05534B760     230      6,152 SH         X           1       3,459         0   2,693
BCE INC                       COM NEW         05534B760      21        571 SH                 X   1         193       378       0
BP PLC                        SPONSORED ADR   055622104     206      5,700 SH         X           1       5,550         0     150
BP PLC                        SPONSORED ADR   055622104     101      2,800 SH                 X   1       2,800         0       0
BANCO SANTANDER BRASIL S A    ADS REP 1 UNIT  05967A107      74     10,155 SH         X           1      10,155         0       0
BANCORPSOUTH INC              COM             059692103   8,687    989,430 SH         X           1     867,496         0 121,934
BANCORPSOUTH INC              COM             059692103      98     11,192 SH                 X   1       8,600     2,592       0
BANK OF AMERICA CORPORATION   COM             060505104      80     13,114 SH         X           1      13,114         0       0
BANK OF THE OZARKS INC        COM             063904106   2,514    120,102 SH         X           1     120,102         0       0
BAXTER INTL INC               COM             071813109     609     10,855 SH         X           1      10,799         0      56
BE AEROSPACE INC              COM             073302101     240      7,245 SH         X           1       7,160         0      85
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL    CL B NEW        084670702     808     11,371 SH         X           1      11,371         0       0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO       COM             110122108     536     17,081 SH         X           1      11,432         0   5,649
BRISTOL MYERS SQUIBB CO       COM             110122108      30        965 SH                 X   1         328       637       0
BROADCOM CORP                 CL A            111320107     442     13,268 SH         X           1      13,198         0      70
CVS CAREMARK CORPORATION      COM             126650100     202      6,002 SH         X           1       5,893         0     109
CATERPILLAR INC DEL           COM             149123101     349      4,726 SH         X           1       4,726         0       0
CELESTICA INC                 SUB VTG SHS     15101Q108     126     17,382 SH         X           1      17,382         0       0
CELGENE CORP                  COM             151020104     436      7,046 SH         X           1       7,046         0       0
CEPHEID                       COM             15670R107     313      8,062 SH         X           1       8,062         0       0
CENTURYLINK INC               COM             156700106     201      6,078 SH         X           1       4,066         0   2,012
CENTURYLINK INC               COM             156700106      14        425 SH                 X   1         142       283       0
CHEVRON CORP NEW              COM             166764100   1,775     19,171 SH         X           11     18,539         0     632
CHEVRON CORP NEW              COM             166764100     673      7,271 SH                 X   1       7,228        43       0
CITIZENS HLDG CO MISS         COM             174715102   2,940    158,987 SH         X           1     158,987         0       0
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC  COM             18683K101     331      6,466 SH         X           1       6,466         0       0
COCA COLA CO                  COM             191216100     605      8,959 SH         X           1       8,490         0     469
1COCA COLA CO                 COM             191216100     331      4,900 SH                 X   1       4,834        66       0
COLGATE PALMOLIVE CO          COM             194162103     247      2,781 SH         X           1       2,781         0       0
COLUMBIA ACORN TR             INTL SELECT Z   197199763     397     16,040 SH         X           1       8,946         0   7,094
COLUMBIA FDS SER TR           LARGECAP VAL Z  19765H149     446     46,957 SH         X           1      46,957         0       0
COLUMBIA FDS SER TR           MARS GRWTH Z    19765H180     596     32,394 SH         X           1      32,394         0       0
COLUMBIA FDS SER TR           INTL VAL CL Z   19765H586     179     14,651 SH         X           1      14,651         0       0
COLUMBIA FDS SER TR           SMALL COS Z     19765J723     127     12,512 SH         X           1      12,512         0       0
COLUMBIA FDS SER TR           SMLCP VAL II Z  19765J764     134     11,757 SH         X           1      11,757         0       0
CONCHO RES INC                COM             20605P101     294      4,130 SH         X           1       4,130         0       0
CONOCOPHILLIPS                COM             20825C104     513      8,096 SH         X           1       6,385         0   1,711


                                        3






                                                                                       INVESTMENT
                                                                                       DISCRETION       ** VOTING AUTHORITY **
                                                                                    ---------------- ----------------------------
                                                        MKT VAL   Shares/  SH/ PUT/ SOLE SHR OTH OTH    SOLE     SHARED    NONE
NAME OF ISSUER                TITLE OF CLASS    CUSIP   x 1000    PRN Amt  PRN CALL  (A) (B) (C) MGR     (A)      (B)       (C)
----------------------------- --------------- --------- ------- ---------- --- ---- ---- --- --- --- ---------- --------- -------
                                                                                   
CONOCOPHILLIPS                COM             20825C104      18        281 SH                 X   1          96       185       0
MONTGOMERY EXPLORATION 10.87                  216000992     228          1 SH         X           1           1         0       0
COOPER TIRE & RUBR CO         COM             216831107     144     13,200 SH         X           1      13,200         0       0
CORNING INC                   COM             219350105     386     31,247 SH         X           1      31,060         0     187
CUMMINS INC                   COM             231021106     219      2,677 SH         X           1       2,657         0      20
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP    COM             232806109     184     12,302 SH         X           1      12,302         0       0
DWS VALUE SER INC             SMCP VALF INST  23338F754  12,619    428,500 SH         X           1     425,557         0   2,943
DWS VALUE SER INC             SMCP VALF INST  23338F754      90      3,069 SH                 X   1       2,738       330       0
DANAHER CORP DEL              COM             235851102     203      4,851 SH         X           1       4,851         0       0
DEERE & CO                    COM             244199105     907     14,049 SH         X           1      14,049         0       0
DELTIC TIMBER CORP            COM             247850100     377      6,324 SH         X           1       6,324         0       0
DELTIC TIMBER CORP            COM             247850100  24,812    415,743 SH                 X   1           0   415,743       0
DENBURY RES INC               COM NEW         247916208     216     18,814 SH         X           1      18,814         0       0
DEVON ENERGY CORP NEW         COM             25179M103     297      5,357 SH         X           1       5,305         0      52
DODGE & COX STK FD            COM             256219106  26,745    291,216 SH         X           1     289,212         0   2,003
DODGE & COX STK FD            COM             256219106     198      2,159 SH                 X   1       1,919       239       0
DOLLAR TREE INC               COM             256746108     462      6,144 SH         X           1       6,144         0       0
DOMINION RES INC VA NEW       COM             25746U109     373      7,353 SH         X           1       4,525         0   2,828
DOMINION RES INC VA NEW       COM             25746U109      25        494 SH                 X   1         169       325       0
DUKE ENERGY CORP NEW          COM             26441C105     383     19,172 SH         X           1      14,222         0   4,950
DUKE ENERGY CORP NEW          COM             26441C105      21      1,054 SH                 X   1         358       696       0
E M C CORP MASS               COM             268648102     274     13,077 SH         X           1      13,077         0       0
ERHC ENERGY INC               COM             26884J104       1     10,000 SH         X           1      10,000         0       0
EMERSON ELEC CO               COM             291011104     794     19,210 SH         X           1      19,210         0       0
EXPRESS SCRIPTS INC           COM             302182100     855     23,077 SH         X           1      23,042         0      35
EXXON MOBIL CORP              COM             30231G102   4,654     64,080 SH         X           1      55,822     7,481     777
EXXON MOBIL CORP              COM             30231G102   1,063     14,630 SH                 X   1       6,030     8,600       0
FEDERATED EQUITY FDS          INTRCONTL INST  314172461  26,957    679,696 SH         X           1     675,308         0   4,387
FEDERATED EQUITY FDS          INTRCONTL INST  314172461     189      4,764 SH                 X   1       4,214       550       0
FIDELITY CONTRAFUND INC       NEW INSIGHTS I  316071604  27,289  1,474,286 SH         X           1   1,463,815         0  10,471
FIDELITY CONTRAFUND INC       NEW INSIGHTS I  316071604     209     11,268 SH                 X   1      10,013     1,255       0
FIDELITY PURITAN TR           LOW PRICE STK   316345305  14,101    429,897 SH         X           1     426,168         0   3,729
FIDELITY PURITAN TR           LOW PRICE STK   316345305     148      4,499 SH                 X   1       3,879       620       0
FIRSTENERGY CORP              COM             337932107     217      4,831 SH         X           1       4,831         0       0
GENERAL ELECTRIC CO           COM             369604103     611     40,157 SH         X           1      38,787         0   1,370
GENERAL MLS INC               COM             370334104     362      9,404 SH         X           1       9,404         0       0
GLAXOSMITHKLINE PLC           SPONSORED ADR   37733W105     279      6,762 SH         X           1       3,604         0   3,158
GLAXOSMITHKLINE PLC           SPONSORED ADR   37733W105      25        597 SH                 X   1         202       395       0
GOOGLE INC                    CL A            38259P508     658      1,278 SH         X           1       1,278         0       0
GROWTH FD AMER INC            CL R-5 SHARES   399874833     203      7,620 SH         X           1           0         0   7,620
RESTER ENTERPRISES LP 5% INT                  404005993     216          1 SH         X           1           1         0       0
RESTER ENTERPRISES LP 8% INT                  405002999     346          1 SH         X           1           1         0       0
HALLIBURTON CO                COM             406216101     381     12,481 SH         X           1      12,391         0      90
RESTER ENTERPRISES LP 8% INT                  407000991     346          1 SH         X           1           1         0       0
DAVIS FAMILY HOLDINGS LP                      419002993     880          0 SH         X           1           0         0       0
HEINZ H J CO                  COM             423074103     327      6,470 SH         X           1       3,503         0   2,967
HEINZ H J CO                  COM             423074103      25        501 SH                 X   1         168       333       0
HESS CORP                     COM             42809H107     230      4,388 SH         X           1       4,320         0      68
KEY COLONY                                    430004994     809          1 SH                 X   1           0         1       0
JOHNSTON ENTERPRISES, L.P.                    432004992   1,380         54 SH         X           1          54         0       0
1GURDON TIMBER LTD 36.494%                    434002994     417          1 SH         X           1           1         0       0
WOODLAND HILLS LIMITED PARTN                  435001995     220         25 SH         X           1          25         0       0
SUNNYDALE LIMITED PARTNERSHI                  436001994   1,558         88 SH         X           1          88         0       0
WEH PROPERTIES LIMITED PARTN                  436002992     410         86 SH         X           1          86         0       0
CRICKET LIMITED PARTNERSHIP                   436003990     889         28 SH         X           1          28         0       0
MCM TIMBER 3.021% INTEREST                    438002990     255          1 SH         X           1           1         0       0
MCM TIMBER 3.020% INTEREST                    438003998     255          1 SH         X           1           1         0       0
HONEYWELL INTL INC            COM             438516106     227      5,170 SH         X           1       5,088         0      82
MARIE P CARTER ENTERPRISES L                  439004995   1,636          1 SH         X           1           1         0       0
OAK GROVE LAND CO, L.P. 12.5                  440000990     294          3 SH         X           1           3         0       0
REED HOLDINGS PARTNERSHIP, L                  441002995   1,240         71 SH         X           1          71         0       0
HOSPIRA INC                   COM             441060100     267      7,209 SH         X           1       7,111         0      98
HOSPIRA INC                   COM             441060100      15        400 SH                 X   1           0       400       0
MCM TIMBER 12% INTEREST                       442000998   1,012          1 SH         X           1           1         0       0
CABEARK, LP 35.4444% INTERES                  443003991   1,431          1 SH         X           1           1         0       0
DCT OPERATING PARTNERSHIP                     443004999     553     75,518 SH         X           1      75,518         0       0


                                        4






                                                                                       INVESTMENT
                                                                                       DISCRETION       ** VOTING AUTHORITY **
                                                                                    ---------------- ----------------------------
                                                        MKT VAL   Shares/  SH/ PUT/ SOLE SHR OTH OTH    SOLE     SHARED    NONE
NAME OF ISSUER                TITLE OF CLASS    CUSIP   x 1000    PRN Amt  PRN CALL  (A) (B) (C) MGR     (A)      (B)       (C)
----------------------------- --------------- --------- ------- ---------- --- ---- ---- --- --- --- ---------- --------- -------
                                                                                   
CABEARK, LP 63.5556% INTERES                  444003990   2,527          1 SH         X           1           1         0       0
CABE-LONG PROPERTIES, LTD                     444005995     287          4 SH         X           1           4         0       0
MCMILLON PROPERTIES L/P                       445000995   2,162         96 SH         X           1          96         0       0
CABE-LONG PROPERTIES, LTD                     445001993   1,580          4 SH         X           1           4         0       0
CABE-LONG PROPERTIES, LTD                     445003999     533          1 SH         X           1           1         0       0
1.08% LLC INTEREST IN                         448005991     300          1 SH         X           1           1         0       0
TALL PINES, LLC                               449001999     963         50 SH         X           1          50         0       0
DONOVAN INVESTMENTS, LLC                      449003995   4,618         99 SH         X           1          99         0       0
TPH ENERGY EQUITY FUND LP                     450005996   1,004          1 SH                 X   1           0         1       0
IAMGOLD CORP                  COM             450913108     203     10,246 SH         X           1      10,246         0       0
LONGENECKER EQUITY II, LLC                    451000996   4,201         99 SH                 X   1          99         0       0
DTL, SR., L.P                                 452002991   7,355         53 SH         X           1          53         0       0
10.0% INTEREST IN MCM TIMBER                  452005994   1,673          2 SH         X           1           2         0       0
INTEL CORP                    COM             458140100     558     26,135 SH         X           1      24,985         0   1,150
INTEL CORP                    COM             458140100      68      3,200 SH                 X   1       3,200         0       0
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC  COM             45865V100     221      1,867 SH         X           1       1,852         0      15
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS  COM             459200101   1,086      6,212 SH         X           1       6,212         0       0
INVESTMENT CO AMER            CL A            461308108     836     33,865 SH         X           1      33,865         0       0
ISHARES TR                    MSCI EMERG MKT  464287234     450     12,833 SH         X           1      12,833         0       0
JPMORGAN CHASE & CO           COM             46625H100     291      9,646 SH         X           1       9,646         0       0
JPMORGAN CHASE & CO           COM             46625H100      59      1,956 SH                 X   1           0     1,956       0
JANUS INVT FD                 GLOBAL SEL FD T 471023648     158     17,287 SH         X           1           0         0  17,287
JOHN HANCOCK FDS III          DISC VAL MCP I  47803W406  12,574  1,262,498 SH         X           1   1,256,940         0   5,558
JOHN HANCOCK FDS III          DISC VAL MCP I  47803W406      86      8,657 SH                 X   1       8,517       140       0
JOHNSON & JOHNSON             COM             478160104   1,520     23,861 SH         X           1      22,064         0   1,797
JOHNSON & JOHNSON             COM             478160104     375      5,890 SH                 X   1       4,499     1,391       0
JOHNSON CTLS INC              COM             478366107     201      7,614 SH         X           1       7,549         0      65
JUNIPER NETWORKS INC          COM             48203R104     208     12,079 SH         X           1      12,079         0       0
KIMBERLY CLARK CORP           COM             494368103     381      5,365 SH         X           1       3,168         0   2,197
KIMBERLY CLARK CORP           COM             494368103      27        385 SH                 X   1         130       255       0
KRAFT FOODS INC               CL A            50075N104     231      6,878 SH         X           1       6,023         0     855
LILLY ELI & CO                COM             532457108     273      7,378 SH         X           1       3,840         0   3,538
LILLY ELI & CO                COM             532457108      51      1,371 SH                 X   1         993       378       0
LONGLEAF PARTNERS FDS TR      SH BEN INT      543069108     219      8,830 SH         X           1       8,830         0       0
LORD ASSET MGMT TR            T WHITE INTL    543917108     169     11,912 SH         X           1           0         0  11,912
MANULIFE FINL CORP            COM             56501R106     147     12,945 SH         X           1      12,945         0       0
MCDONALDS CORP                COM             580135101     705      8,025 SH         X           1       7,231         0     794
MCDONALDS CORP                COM             580135101      15        172 SH                 X   1          60       112       0
MEDNAX INC                    COM             58502B106     323      5,162 SH         X           1       5,122         0      40
MEDTRONIC INC                 COM             585055106     262      7,875 SH         X           1       7,771         0     104
MICROSOFT CORP                COM             594918104     934     37,508 SH         X           1      36,438         0   1,070
COLLABRX SER A PFD STOCK                      601A4X997     634    446,227 SH                 X   1           0   446,227       0
MONTGOMERY EXPLORATION                        601A5Z991     296          1 SH         X           1           1         0       0
MOTOROLA MOBILITY HLDGS INC   COM             620097105     365      9,672 SH         X           1       9,672         0       0
1MURPHY OIL CORP              COM             626717102   3,569     80,824 SH         X           1      80,824         0       0
MURPHY OIL CORP               COM             626717102 330,723  7,489,209 SH                 X   1           0 7,489,209       0
MUTUAL SER FD INC             SHS FD CL Z     628380107     290     15,836 SH                 X   1      15,836         0       0
MUTUAL SER FD INC             BEACON FD Z     628380305     145     13,366 SH                 X   1      13,366         0       0
MUTUAL SER FD INC             GBL DISCVR FD Z 628380404  30,519  1,192,133 SH         X           1   1,184,809         0   7,324
MUTUAL SER FD INC             GBL DISCVR FD Z 628380404     204      7,973 SH                 X   1       7,155       818       0
MYLAN INC                     COM             628530107     184     10,814 SH         X           1      10,714         0     100
NATIONAL GRID PLC             SPON ADR NEW    636274300     208      4,196 SH         X           1       1,804         0   2,392
NATIONAL GRID PLC             SPON ADR NEW    636274300      21        430 SH                 X   1         148       282       0
NATIONAL OILWELL VARCO INC    COM             637071101     302      5,896 SH         X           1       5,845         0      51
NETAPP INC                    COM             64110D104     474     13,970 SH         X           1      13,970         0       0
NEW PERSPECTIVE FD INC        COM             648018109     631     25,380 SH         X           1      25,380         0       0
NORDSTROM INC                 COM             655664100     331      7,247 SH         X           1       7,247         0       0
NORFOLK SOUTHERN CORP         COM             655844108     495      8,114 SH         X           1       8,067         0      47
OGX PETROLEO E GAS PART S A   SPONS ADR       670849108      74     11,843 SH         X           1      11,593         0     250
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW   COM             67103H107     633      9,503 SH         X           1       9,468         0      35
OCCIDENTAL PETE CORP DEL      COM             674599105     201      2,815 SH         X           1       2,815         0       0
ON SEMICONDUCTOR CORP         COM             682189105     179     24,900 SH         X           1      24,568         0     332
ORACLE CORP                   COM             68389X105     303     10,550 SH         X           1      10,550         0       0
PDL BIOPHARMA INC             COM             69329Y104     167     30,000 SH                 X   1           0    30,000       0
PEPSICO INC                   COM             713448108     637     10,288 SH         X           1      10,288         0       0
PEPSICO INC                   COM             713448108      68      1,100 SH                 X   1           0     1,100       0


                                        5






                                                                                       INVESTMENT
                                                                                       DISCRETION       ** VOTING AUTHORITY **
                                                                                    ---------------- ----------------------------
                                                        MKT VAL   Shares/  SH/ PUT/ SOLE SHR OTH OTH    SOLE     SHARED    NONE
NAME OF ISSUER                TITLE OF CLASS    CUSIP   x 1000    PRN Amt  PRN CALL  (A) (B) (C) MGR     (A)      (B)       (C)
----------------------------- --------------- --------- ------- ---------- --- ---- ---- --- --- --- ---------- --------- -------
                                                                                   
PFIZER INC                    COM             717081103     441     24,962 SH         X           1      24,962         0       0
PFIZER INC                    COM             717081103      25      1,420 SH                 X   1         720       700       0
PHILIP MORRIS INTL INC        COM             718172109     912     14,621 SH         X           1      12,605         0   2,016
PHILIP MORRIS INTL INC        COM             718172109      22        345 SH                 X   1         118       227       0
POTASH CORP SASK INC          COM             73755L107     438     10,140 SH         X           1      10,140         0       0
PRAXAIR INC                   COM             74005P104     311      3,332 SH         X           1       3,332         0       0
PRECISION CASTPARTS CORP      COM             740189105     363      2,333 SH         X           1       2,323         0      10
PRICE T ROWE GROUP INC        COM             74144T108     869     18,199 SH         X           1      18,169         0      30
PRICE T ROWE GROWTH STK FD I  COM             741479109  27,347    944,960 SH         X           1     938,124         0   6,836
PRICE T ROWE GROWTH STK FD I  COM             741479109     258      8,903 SH                 X   1       8,036       866       0
PRICELINE COM INC             COM NEW         741503403     275        611 SH         X           1         611         0       0
PROCTER & GAMBLE CO           COM             742718109   2,421     38,314 SH         X           1      37,500         0     814
PROCTER & GAMBLE CO           COM             742718109     390      6,173 SH                 X   1       6,059       114       0
PROGRESS ENERGY RES CORP      COM             74326Y107     152     12,327 SH         X           1      12,327         0       0
PROGRESS ENERGY INC           COM             743263105     255      4,924 SH         X           1       3,420         0   1,504
PROGRESS ENERGY INC           COM             743263105      17        321 SH                 X   1         109       212       0
QUALCOMM INC                  COM             747525103     238      4,900 SH         X           1       4,900         0       0
RALCORP HLDGS INC NEW         COM             751028101     450      5,863 SH         X           1       5,863         0       0
RAYTHEON CO                   COM NEW         755111507     240      5,882 SH         X           1       5,882         0       0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW    COM             7591EP100     107     32,048 SH         X           1      26,148         0   5,900
REGIONS FINANCIAL CORP NEW    COM             7591EP100       7      2,205 SH                 X   1           0     2,205       0
REYNOLDS AMERICAN INC         COM             761713106     204      5,431 SH         X           1       3,038         0   2,393
REYNOLDS AMERICAN INC         COM             761713106      19        510 SH                 X   1         174       336       0
ROWE T PRICE EQUITY INCOME F  SH BEN INT      779547108  27,729  1,339,563 SH         X           1   1,330,443         0   9,119
ROWE T PRICE EQUITY INCOME F  SH BEN INT      779547108     203      9,796 SH                 X   1       8,768     1,027       0
ROWE T PRICE MID-CAP GROWTH   COM             779556109  41,732    799,764 SH         X           1     794,254         0   5,510
ROWE T PRICE MID-CAP GROWTH   COM             779556109     307      5,875 SH                 X   1       5,217       657       0
ROWE T PRICE INTL FDS INC     GRW & INCM FD   77956H849     241     21,488 SH         X           1      21,488         0       0
ROWE T PRICE MID CAP VALUE F  COM             77957Y106     212     10,220 SH         X           1       2,191         0   8,028
ROYAL DUTCH SHELL PLC         SPON ADR B      780259107     300      4,837 SH         X           1       2,618         0   2,219
ROYAL DUTCH SHELL PLC         SPON ADR B      780259107     121      1,947 SH                 X   1       1,686       261       0
ROYAL DUTCH SHELL PLC         SPONS ADR A     780259206      93      1,506 SH         X           1       1,444         0      62
ROYAL DUTCH SHELL PLC         SPONS ADR A     780259206     199      3,237 SH                 X   1       3,237         0       0
ROYCE FD                      PENN MUT INV    780905840  27,377  2,779,409 SH         X           1   2,760,617         0  18,792
ROYCE FD                      PENN MUT INV    780905840     197     19,957 SH                 X   1      17,762     2,193       0
SPDR GOLD TRUST               GOLD SHS        78463V107     304      1,924 SH         X           1       1,924         0       0
SCHLUMBERGER LTD              COM             806857108     274      4,583 SH         X           1       4,583         0       0
SHERWIN WILLIAMS CO           COM             824348106     240      3,235 SH         X           1       3,235         0       0
1SIMMONS 1ST NATL CORP        CL A $1 PAR     828730200     229     10,566 SH         X           1      10,566         0       0
SOUTHERN CO                   COM             842587107   3,026     71,425 SH         X           1      68,414         0   3,011
SOUTHERN CO                   COM             842587107     225      5,317 SH                 X   1       4,893       424       0
SPRINT NEXTEL CORP            COM SER 1       852061100     243     80,040 SH         X           1      78,904         0   1,136
STRYKER CORP                  COM             863667101     414      8,792 SH         X           1       8,792         0       0
TARGET CORP                   COM             87612E106     593     12,097 SH         X           1      12,002         0      95
THORATEC CORP                 COM NEW         885175307     219      6,718 SH         X           1       6,673         0      45
TIFFANY & CO NEW              COM             886547108     218      3,583 SH         X           1       3,563         0      20
TRIMBLE NAVIGATION LTD        COM             896239100     400     11,910 SH         X           1      11,910         0       0
TRUSTMARK CORP                COM             898402102     253     13,965 SH         X           1      13,965         0       0
USA TRUCK INC                 COM             902925106     121     15,613 SH         X           1      15,613         0       0
UNILEVER N V                  N Y SHS NEW     904784709     206      6,534 SH         X           1       5,625         0     909
UNION PAC CORP                COM             907818108     191      2,342 SH         X           1       2,314         0      28
UNION PAC CORP                COM             907818108     359      4,400 SH                 X   1           0     4,400       0
UNITED TECHNOLOGIES CORP      COM             913017109     366      5,204 SH         X           1       5,204         0       0
V F CORP                      COM             918204108     450      3,702 SH         X           1       3,702         0       0
VANGUARD WORLD FD             MEGA CAP INDEX  921910873   3,179     81,964 SH         X           1      81,964         0       0
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD  MSCI EAFE ETF   921943858   1,293     42,920 SH         X           1      42,920         0       0
VANGUARD INDEX FDS            500 PORTFOLIO   922908108     227      2,182 SH         X           1           0         0   2,182
VANGUARD INDEX FDS            500 PORTFOLIO   922908108      83        795 SH                 X   1         795         0       0
VANGUARD INDEX FDS            MID CAP ETF     922908629   2,003     30,762 SH         X           1      30,762         0       0
VANGUARD INDEX FDS            SMALL CP ETF    922908751   1,302     21,215 SH         X           1      21,215         0       0
VERIZON COMMUNICATIONS INC    COM             92343V104     590     16,035 SH         X           1      11,872         0   4,163
VERIZON COMMUNICATIONS INC    COM             92343V104      55      1,492 SH                 X   1         235     1,257       0


                                        6






                                                                                       INVESTMENT
                                                                                       DISCRETION       ** VOTING AUTHORITY **
                                                                                    ---------------- ----------------------------
                                                        MKT VAL   Shares/  SH/ PUT/ SOLE SHR OTH OTH    SOLE     SHARED    NONE
NAME OF ISSUER                TITLE OF CLASS    CUSIP   x 1000    PRN Amt  PRN CALL  (A) (B) (C) MGR     (A)      (B)       (C)
----------------------------- --------------- --------- ------- ---------- --- ---- ---- --- --- --- ---------- --------- -------
                                                                                   
VISA INC                      COM CL A        92826C839     302      3,526 SH         X           1       3,526         0       0
VODAFONE GROUP PLC NEW        SPONS ADR NEW   92857W209     478     18,615 SH         X           1      13,477         0   5,138
VODAFONE GROUP PLC NEW        SPONS ADR NEW   92857W209      35      1,352 SH                 X   1         291     1,061       0
WAL MART STORES INC           COM             931142103   1,107     21,335 SH         X           1      21,335         0       0
WASHINGTON MUT INVS FD INC    COM             939330106     752     29,311 SH         X           1      29,311         0       0
WESTERN UN CO                 COM             959802109     328     21,483 SH         X           1      21,266         0     217
YUM BRANDS INC                COM             988498101   1,133     22,940 SH         X           1      22,940         0       0

FINAL TOTALS                                            776,438 23,887,216                           15,105,059 8,439,544 342,613

FORM 13F INFORMATION TABLE
  ENTRY TOTAL                                 264


                                        7