Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Nabors Industries (NY: NBR )

76.01 +1.42 (+1.90%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 1266 1286 1261 1278 125,410 +14.60(+1.16%)
Apr 28, 2011 1281 1288 1252 1264 113,003 -15.01(-1.17%)
Apr 27, 2011 1350 1352 1253 1279 234,246 -58.82(-4.40%)
Apr 26, 2011 1327 1343 1320 1337 165,487 +15.85(+1.20%)
Apr 25, 2011 1327 1338 1311 1322 104,151 -10.43(-0.78%)
Apr 21, 2011 1341 1354 1320 1332 102,012 -2.08(-0.16%)
Apr 20, 2011 1316 1336 1300 1334 152,712 +37.96(+2.93%)
Apr 19, 2011 1294 1314 1283 1296 103,489 +2.92(+0.23%)
Apr 18, 2011 1287 1303 1261 1293 147,575 -14.19(-1.09%)
Apr 15, 2011 1284 1314 1272 1307 176,143 +30.45(+2.38%)
Apr 14, 2011 1218 1282 1217 1277 220,848 +35.46(+2.86%)
Apr 13, 2011 1238 1246 1207 1241 157,356 +14.19(+1.16%)
Apr 12, 2011 1269 1273 1216 1227 130,013 -59.24(-4.60%)
Apr 11, 2011 1323 1327 1278 1286 102,623 -30.03(-2.28%)
Apr 08, 2011 1304 1335 1299 1317 162,335 +44.21(+3.47%)
Apr 07, 2011 1249 1281 1246 1272 98,365 +21.28(+1.70%)
Apr 06, 2011 1286 1293 1237 1251 115,327 -23.78(-1.87%)
Apr 05, 2011 1259 1281 1252 1275 91,916 +15.44(+1.23%)
Apr 04, 2011 1273 1291 1257 1259 104,326 -7.93(-0.63%)
Apr 01, 2011 1276 1291 1260 1267 132,394 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2011 1258 1281 1254 1267 176,928 +12.93(+1.03%)
Mar 30, 2011 1254 1254 1254 1254 165,757 +28.83(+2.35%)
Mar 29, 2011 1224 1251 1207 1226 170,015 -0.88(-0.07%)
Mar 28, 2011 1233 1234 1207 1226 159,802 -7.09(-0.57%)
Mar 25, 2011 1206 1245 1197 1234 199,397 +28.78(+2.39%)
Mar 24, 2011 1176 1208 1162 1205 168,204 +36.29(+3.11%)
Mar 23, 2011 1135 1173 1123 1168 108,970 +33.79(+2.98%)
Mar 22, 2011 1153 1160 1132 1135 86,841 -18.35(-1.59%)
Mar 21, 2011 1150 1154 1143 1153 82,739 +38.38(+3.44%)
Mar 18, 2011 1158 1158 1111 1115 132,609 -24.20(-2.13%)
Mar 17, 2011 1108 1144 1102 1139 111,608 +54.65(+5.04%)
Mar 16, 2011 1103 1126 1070 1084 114,346 -20.86(-1.89%)
Mar 15, 2011 1108 1131 1104 1105 86,031 -25.86(-2.29%)
Mar 14, 2011 1117 1133 1100 1131 82,478 +6.25(+0.56%)
Mar 11, 2011 1085 1137 1070 1125 84,427 +35.46(+3.26%)
Mar 10, 2011 1118 1128 1088 1089 137,955 -47.55(-4.18%)
Mar 09, 2011 1136 1153 1133 1137 67,973 -4.59(-0.40%)
Mar 08, 2011 1153 1156 1130 1141 77,398 -9.18(-0.80%)
Mar 07, 2011 1183 1188 1148 1150 103,226 -28.37(-2.41%)
Mar 04, 2011 1179 1187 1164 1179 102,405 +2.09(+0.18%)
Mar 03, 2011 1179 1181 1159 1177 83,682 +9.18(+0.79%)
Mar 02, 2011 1137 1174 1133 1168 104,012 +28.36(+2.49%)
Mar 01, 2011 1196 1199 1137 1139 147,599 -48.39(-4.07%)
Feb 28, 2011 1201 1201 1164 1188 106,423 +5.43(+0.46%)
Feb 25, 2011 1164 1184 1156 1182 93,579 +28.78(+2.50%)
Feb 24, 2011 1187 1193 1148 1153 140,386 -28.37(-2.40%)
Feb 23, 2011 1162 1186 1160 1182 182,869 +22.53(+1.94%)
Feb 22, 2011 1188 1201 1151 1159 221,225 -15.43(-1.31%)
Feb 18, 2011 1160 1175 1139 1175 183,790 +20.02(+1.73%)
Feb 17, 2011 1123 1170 1113 1155 274,485 +39.21(+3.52%)
Feb 16, 2011 1089 1128 1081 1115 223,355 +33.79(+3.12%)
Feb 15, 2011 1103 1104 1065 1082 128,035 -21.27(-1.93%)
Feb 14, 2011 1070 1109 1070 1103 123,699 +30.45(+2.84%)
Feb 11, 2011 1064 1082 1057 1072 76,643 +15.85(+1.50%)
Feb 10, 2011 1037 1073 1035 1057 101,169 +10.01(+0.96%)
Feb 09, 2011 1065 1090 1035 1047 111,374 -25.86(-2.41%)
Feb 08, 2011 1073 1076 1059 1072 83,997 -5.43(-0.50%)
Feb 07, 2011 1080 1111 1076 1078 84,202 +5.84(+0.54%)
Feb 04, 2011 1080 1090 1055 1072 130,657 -7.92(-0.73%)
Feb 03, 2011 1054 1084 1045 1080 135,085 +22.11(+2.09%)
Feb 02, 2011 1030 1068 1026 1058 137,045 +22.11(+2.13%)
Feb 01, 2011 1029 1043 1021 1036 104,721 +17.93(+1.76%)
Jan 31, 2011 1002 1027 993.23 1018 97,585 +23.36(+2.35%)
Jan 28, 2011 1009 1019 994.06 994.48 145,818 -18.35(-1.81%)
Jan 27, 2011 980.29 1020 975.29 1013 197,414 +37.12(+3.80%)
Jan 26, 2011 931.49 980.29 928.57 975.71 127,684 +47.55(+5.12%)
Jan 25, 2011 931.07 934.41 915.64 928.15 86,857 -8.76(-0.93%)
Jan 24, 2011 933.16 941.08 917.30 936.91 79,010 +0.83(+0.09%)
Jan 21, 2011 943.59 954.85 923.14 936.08 133,621 +4.59(+0.49%)
Jan 20, 2011 929.40 934.41 896.87 931.49 116,211 -4.59(-0.49%)
Jan 19, 2011 946.92 949.01 929.82 936.08 86,551 -10.01(-1.06%)
Jan 18, 2011 933.16 948.17 930.86 946.09 85,845 +6.67(+0.71%)
Jan 14, 2011 918.14 942.33 907.29 939.41 111,604 +18.36(+1.99%)
Jan 13, 2011 937.75 941.08 916.05 921.06 97,263 -12.10(-1.30%)
Jan 12, 2011 947.76 951.93 926.90 933.16 88,503 -4.17(-0.45%)
Jan 11, 2011 936.49 949.42 931.07 937.33 87,009 +8.34(+0.90%)
Jan 10, 2011 943.59 943.59 915.64 928.99 143,578 -20.44(-2.15%)
Jan 07, 2011 953.18 961.94 923.98 949.42 127,761 -1.67(-0.18%)
Jan 06, 2011 965.28 969.87 941.92 951.09 78,398 -15.85(-1.64%)
Jan 05, 2011 941.50 974.45 938.40 966.95 112,428 +19.19(+2.02%)
Jan 04, 2011 976.54 978.21 935.66 947.76 114,830 -26.28(-2.70%)
Jan 03, 2011 990.30 990.30 969.24 974.04 63,057 -4.59(-0.47%)
Dec 31, 2010 969.87 982.80 962.36 978.62 35,841 +7.51(+0.77%)
Dec 30, 2010 971.95 981.13 962.36 971.12 30,596 -3.75(-0.39%)
Dec 29, 2010 962.36 990.72 961.11 974.87 70,146 +14.18(+1.48%)
Dec 28, 2010 959.02 971.12 952.76 960.69 61,991 +8.34(+0.88%)
Dec 27, 2010 947.34 954.85 942.75 952.35 38,699 +1.25(+0.13%)
Dec 23, 2010 928.57 954.85 927.32 951.09 57,813 +18.77(+2.01%)
Dec 22, 2010 931.90 939.83 921.89 932.32 51,507 -0.83(-0.09%)
Dec 21, 2010 929.82 935.24 921.06 933.16 41,142 +6.26(+0.68%)
Dec 20, 2010 912.72 932.32 898.53 926.90 74,810 +15.85(+1.74%)
Dec 17, 2010 917.72 918.14 906.04 911.05 97,077 -5.42(-0.59%)
Dec 16, 2010 933.57 935.24 906.88 916.47 160,576 -14.18(-1.52%)
Dec 15, 2010 936.91 953.60 927.32 930.65 83,440 -12.51(-1.33%)
Dec 14, 2010 955.26 961.11 938.16 943.17 76,994 -12.51(-1.31%)
Dec 13, 2010 967.36 982.59 954.01 955.68 109,086 +1.25(+0.13%)
Dec 10, 2010 953.60 959.02 936.91 954.43 83,752 +10.01(+1.06%)
Dec 09, 2010 957.77 962.15 939.00 944.42 84,203 -4.17(-0.44%)
Dec 08, 2010 965.28 974.45 943.59 948.59 108,587 -18.35(-1.90%)
Dec 07, 2010 989.47 1004 961.52 966.95 163,953 -10.32(-1.06%)
Dec 06, 2010 979.04 998.23 976.12 977.27 79,427 -6.78(-0.69%)
Dec 03, 2010 965.69 988.22 959.44 984.05 90,649 +19.19(+1.99%)
Dec 02, 2010 959.02 984.47 952.76 964.86 133,114 +12.10(+1.27%)
Dec 01, 2010 942.75 956.93 931.49 952.76 95,264 +31.29(+3.40%)
Nov 30, 2010 912.30 934.83 902.71 921.48 85,989 -4.17(-0.45%)
Nov 29, 2010 900.20 928.99 889.36 925.65 81,315 +18.36(+2.02%)
Nov 26, 2010 905.62 921.06 899.78 907.29 24,186 -14.18(-1.54%)
Nov 24, 2010 898.12 921.48 921.48 921.48 91,796 +31.70(+3.56%)
Nov 23, 2010 917.30 917.72 881.85 889.77 186,512 -45.89(-4.90%)
Nov 22, 2010 925.23 935.66 908.13 935.66 73,439 +0.83(+0.09%)
Nov 19, 2010 928.15 934.83 917.30 934.83 67,575 +5.84(+0.63%)
Nov 18, 2010 909.38 932.74 904.79 928.99 102,763 +31.70(+3.53%)
Nov 17, 2010 886.02 906.88 880.18 897.28 89,990 +9.60(+1.08%)
Nov 16, 2010 891.86 904.79 871.84 887.69 86,228 -15.02(-1.66%)
Nov 15, 2010 913.13 921.06 890.61 902.71 74,821 -5.00(-0.55%)
Nov 12, 2010 920.64 923.56 890.19 907.71 94,073 -25.45(-2.73%)
Nov 11, 2010 907.29 936.08 906.46 933.16 160,412 +14.18(+1.54%)
Nov 10, 2010 898.95 922.73 886.85 918.97 160,597 +19.61(+2.18%)
Nov 09, 2010 924.81 938.16 892.69 899.37 116,193 -17.10(-1.87%)
Nov 08, 2010 898.95 920.64 897.70 916.47 84,468 +11.26(+1.24%)
Nov 05, 2010 901.87 908.13 886.85 905.21 94,587 +0.83(+0.09%)
Nov 04, 2010 891.44 908.13 890.19 904.37 84,740 +28.37(+3.24%)
Nov 03, 2010 871.00 876.42 858.49 876.01 116,223 +8.76(+1.01%)
Nov 02, 2010 876.42 881.01 859.32 867.25 82,089 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2010 881.43 885.18 862.24 867.25 118,793 -4.59(-0.53%)
Oct 29, 2010 840.97 872.67 839.72 871.84 145,157 +25.03(+2.96%)
Oct 28, 2010 862.24 867.66 842.01 846.81 148,640 -9.18(-1.07%)
Oct 27, 2010 839.72 875.59 834.29 855.98 342,111 +49.64(+6.16%)
Oct 25, 2010 815.52 830.54 805.09 806.34 127,206 -0.83(-0.10%)
Oct 22, 2010 791.74 809.26 787.99 807.18 118,311 +18.35(+2.33%)
Oct 21, 2010 795.91 804.67 775.06 788.82 92,331 -0.42(-0.05%)
Oct 20, 2010 769.63 795.91 765.46 789.24 112,845 +24.61(+3.22%)
Oct 19, 2010 794.66 800.09 757.54 764.63 246,249 -46.30(-5.71%)
Oct 18, 2010 816.36 830.54 809.26 810.93 142,111 -4.59(-0.56%)
Oct 15, 2010 812.60 821.78 792.16 815.52 176,624 +12.93(+1.61%)
Oct 14, 2010 807.18 815.52 792.16 802.59 96,452 -6.67(-0.82%)
Oct 13, 2010 795.50 812.39 791.74 809.26 106,885 +22.11(+2.81%)
Oct 12, 2010 784.65 794.66 771.72 787.15 104,255 +1.67(+0.21%)
Oct 11, 2010 772.14 790.91 772.14 785.49 108,438 +10.01(+1.29%)
Oct 08, 2010 775.48 787.36 747.94 775.48 185,769 +27.95(+3.74%)
Oct 07, 2010 769.22 769.22 739.60 747.53 85,624 -12.10(-1.59%)
Oct 06, 2010 759.62 765.05 752.12 759.62 87,389 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2010 746.69 763.38 741.27 759.62 5 +25.86(+3.52%)
Oct 04, 2010 737.10 747.53 724.17 733.76 126,624 -10.01(-1.35%)
Oct 01, 2010 743.77 769.22 738.35 743.77 153,702 -9.73(-1.29%)
Sep 30, 2010 753.50 782.57 742.10 753.50 86 -20.30(-2.62%)
Sep 29, 2010 759.21 780.48 758.37 773.81 74,456 +13.35(+1.76%)
Sep 28, 2010 766.30 768.80 746.69 760.46 100,230 -5.84(-0.76%)
Sep 27, 2010 795.08 795.08 760.46 766.30 115,295 -25.86(-3.26%)
Sep 24, 2010 774.64 798.00 771.30 792.16 137,187 +32.12(+4.23%)
Sep 23, 2010 760.04 773.81 742.94 760.04 60,718 -5.84(-0.76%)
Sep 22, 2010 761.71 780.48 761.71 765.88 111,224 +8.76(+1.16%)
Sep 21, 2010 757.12 776.73 757.12 757.12 219,495 +18.77(+2.54%)
Sep 20, 2010 715.82 740.02 709.98 738.35 73,925 +27.12(+3.81%)
Sep 17, 2010 711.23 715.41 699.97 711.23 75,714 -14.60(-2.01%)
Sep 15, 2010 720.00 726.67 706.65 725.84 86,113 -1.67(-0.23%)
Sep 14, 2010 734.18 738.77 723.33 727.50 74,440 -7.51(-1.02%)
Sep 13, 2010 737.51 746.69 727.09 735.01 83,826 +5.42(+0.74%)
Sep 10, 2010 729.17 741.69 724.17 729.59 103,775 +2.92(+0.40%)
Sep 09, 2010 737.51 741.27 721.25 726.67 77,003 -1.25(-0.17%)
Sep 08, 2010 727.92 736.26 706.65 727.92 119,462 +21.27(+3.01%)
Sep 07, 2010 716.24 719.16 700.39 706.65 7 -19.19(-2.64%)
Sep 03, 2010 712.90 727.09 711.65 725.84 107,097 +22.53(+3.20%)
Sep 02, 2010 698.30 704.56 681.20 703.31 7 +4.17(+0.60%)
Sep 01, 2010 668.27 703.73 665.35 699.14 145,833 +43.80(+6.68%)
Aug 31, 2010 654.09 672.02 648.25 655.34 214 -11.26(-1.69%)
Aug 30, 2010 673.69 678.28 666.18 666.60 64,187 -3.75(-0.56%)
Aug 27, 2010 672.65 679.11 649.91 670.35 112,931 +3.34(+0.50%)
Aug 26, 2010 667.02 674.53 648.66 667.02 131,204 +1.67(+0.25%)
Aug 25, 2010 670.35 674.11 655.75 665.35 1,211 -10.85(-1.60%)
Aug 24, 2010 677.86 691.00 670.35 676.19 9 -9.18(-1.34%)
Aug 23, 2010 689.54 699.14 683.70 685.37 100,814 -3.34(-0.48%)
Aug 20, 2010 696.63 704.98 682.45 688.71 161,895 -27.95(-3.90%)
Aug 19, 2010 723.75 731.26 709.98 716.66 9 -12.51(-1.72%)
Aug 18, 2010 723.75 733.34 708.31 729.17 148,463 +3.34(+0.46%)
Aug 17, 2010 712.07 731.26 709.98 725.84 604 +20.86(+2.96%)
Aug 16, 2010 682.87 707.06 677.86 704.98 135,777 +18.35(+2.67%)
Aug 13, 2010 686.62 689.33 672.86 686.62 125,289 +5.01(+0.73%)
Aug 12, 2010 671.19 694.97 655.75 681.62 165,578 -2.09(-0.31%)
Aug 11, 2010 709.15 710.82 674.53 683.70 750 -57.15(-7.71%)
Aug 10, 2010 740.85 751.28 716.66 740.85 1,447 -23.36(-3.06%)
Aug 09, 2010 755.87 770.89 750.03 764.21 176,929 +14.18(+1.89%)
Aug 06, 2010 750.03 761.29 735.43 750.03 125,065 -9.18(-1.21%)
Aug 05, 2010 762.13 770.89 745.44 759.21 119,697 -15.02(-1.94%)
Aug 04, 2010 760.46 775.89 752.95 774.22 461 +14.60(+1.92%)
Aug 03, 2010 779.23 785.90 756.70 759.62 836 -22.94(-2.93%)
Aug 02, 2010 786.32 787.99 775.48 782.57 128,918 +14.60(+1.90%)
Jul 30, 2010 772.55 778.19 762.13 767.97 126,778 -7.93(-1.02%)
Jul 29, 2010 759.21 783.82 755.45 775.89 813 +25.86(+3.45%)
Jul 28, 2010 750.03 782.15 746.69 750.03 5 -16.69(-2.18%)
Jul 27, 2010 766.72 794.25 757.96 766.72 774 -17.52(-2.23%)
Jul 26, 2010 785.49 787.99 774.64 784.24 140,727 +5.01(+0.64%)
Jul 23, 2010 756.70 786.32 740.02 779.23 216,485 +24.19(+3.20%)
Jul 22, 2010 750.03 772.55 746.69 755.03 534 +17.52(+2.38%)
Jul 21, 2010 751.28 756.29 732.09 737.51 166,075 -8.76(-1.17%)
Jul 20, 2010 746.27 749.61 705.81 746.27 111,553 +21.54(+2.97%)
Jul 19, 2010 712.49 727.09 703.73 724.73 106,788 +17.67(+2.50%)
Jul 16, 2010 707.06 733.76 704.98 707.06 155,691 -35.88(-4.83%)
Jul 15, 2010 744.19 746.27 721.66 742.94 106,395 -2.50(-0.34%)
Jul 14, 2010 745.02 752.12 733.76 745.44 88,454 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2010 767.97 775.48 744.19 745.44 422 -10.01(-1.33%)
Jul 12, 2010 764.21 769.63 744.19 755.45 98,281 -10.01(-1.31%)
Jul 09, 2010 765.46 767.55 744.61 765.46 124,753 +15.02(+2.00%)
Jul 08, 2010 782.98 785.49 727.09 750.45 4,857 -27.53(-3.54%)
Jul 07, 2010 738.77 778.81 738.77 777.98 163,906 +46.72(+6.39%)
Jul 06, 2010 736.26 753.78 720.62 731.26 7 +8.76(+1.21%)
Jul 02, 2010 722.50 747.53 715.82 722.50 163,751 -16.69(-2.26%)
Jul 01, 2010 739.18 748.99 708.11 739.18 2 +4.17(+0.57%)
Jun 30, 2010 751.70 762.54 731.26 735.01 87 -12.10(-1.62%)
Jun 29, 2010 768.80 773.39 741.69 747.11 1,007 -49.64(-6.23%)
Jun 25, 2010 796.75 820.11 782.98 796.75 307,832 -10.01(-1.24%)
Jun 24, 2010 831.79 837.63 804.67 806.76 115,945 -30.87(-3.69%)
Jun 23, 2010 841.38 844.51 824.28 837.63 121,422 -8.76(-1.03%)
Jun 22, 2010 878.09 885.18 838.46 846.39 2,126 -37.96(-4.29%)
Jun 21, 2010 915.22 923.14 876.01 884.35 103,973 -12.93(-1.44%)
Jun 18, 2010 897.28 898.95 879.34 897.28 85,941 +10.01(+1.13%)
Jun 17, 2010 893.11 893.53 872.25 887.27 111,101 -0.84(-0.09%)
Jun 16, 2010 890.19 900.62 874.34 888.11 960 -14.60(-1.62%)
Jun 15, 2010 881.85 905.21 878.51 902.71 144,588 +34.62(+3.99%)
Jun 14, 2010 893.11 902.29 864.74 868.08 194,510 -13.77(-1.56%)
Jun 11, 2010 872.25 902.29 860.57 881.85 191,595 -0.84(-0.09%)
Jun 10, 2010 852.23 884.77 851.81 882.68 3,022 +53.81(+6.49%)
Jun 09, 2010 848.89 879.76 819.69 828.87 284,122 -7.93(-0.95%)
Jun 08, 2010 836.80 851.81 804.67 836.80 6,611 +20.86(+2.56%)
Jun 07, 2010 815.10 843.47 810.51 815.94 201,004 +7.51(+0.93%)
Jun 04, 2010 808.43 875.18 803.01 808.43 288,229 -15.43(-1.87%)
Jun 03, 2010 840.13 863.49 816.36 823.86 2,123 -2.50(-0.30%)
Jun 02, 2010 785.07 826.37 778.39 826.37 2,728 +47.97(+6.16%)
Jun 01, 2010 777.98 810.10 771.72 778.39 1,054 -15.44(-1.94%)
May 28, 2010 793.83 822.61 760.46 793.83 329,945 +26.70(+3.48%)
May 27, 2010 731.26 767.55 731.26 767.13 222,271 +50.06(+6.98%)
May 26, 2010 729.59 734.60 713.74 717.08 464 -0.42(-0.06%)
May 25, 2010 689.96 719.16 683.70 717.49 320 +5.01(+0.70%)
May 24, 2010 751.28 755.45 712.49 712.49 171,714 -27.11(-3.67%)
May 21, 2010 709.15 749.20 704.98 739.60 215,983 +19.19(+2.66%)
May 20, 2010 728.13 745.02 720.41 720.41 1,299 -45.89(-5.99%)
May 19, 2010 781.73 795.08 745.44 766.30 225,367 -20.02(-2.55%)
May 18, 2010 813.85 829.64 782.57 786.32 2,409 -17.94(-2.23%)
May 17, 2010 819.69 834.71 784.24 804.26 135,725 -13.77(-1.68%)
May 14, 2010 818.02 835.13 802.59 818.02 101,221 -22.11(-2.63%)
May 13, 2010 850.56 859.32 832.62 840.13 115,419 -15.23(-1.78%)
May 12, 2010 841.80 860.16 834.71 855.36 108,483 +16.48(+1.96%)
May 11, 2010 850.14 861.62 837.63 838.88 1,669 -3.34(-0.40%)
May 10, 2010 830.12 844.72 828.04 842.22 210,129 +53.40(+6.77%)
May 07, 2010 806.76 820.94 770.47 788.82 279,639 -17.94(-2.22%)
May 06, 2010 806.34 863.49 729.59 806.76 2,457 -46.30(-5.43%)
May 05, 2010 859.11 879.34 844.72 853.06 162,028 -18.36(-2.11%)
May 04, 2010 881.43 892.69 862.66 871.42 1,729 -28.37(-3.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.