Sign In  |  Register  |  About Burlingame  |  Contact Us

Burlingame, CA
September 01, 2020 10:18am
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in Burlingame

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2010 345.55 349.97 343.42 345.55 20,734 -1.20(-0.35%)
May 27, 2010 344.00 348.47 341.85 346.75 27,423 +6.05(+1.78%)
May 26, 2010 346.17 347.21 339.68 340.70 19,451 -3.32(-0.97%)
May 25, 2010 329.00 344.53 327.11 344.02 52,569 +4.96(+1.46%)
May 24, 2010 341.49 346.41 338.49 339.06 39,187 -1.94(-0.57%)
May 21, 2010 331.25 345.07 326.90 341.00 47,535 +4.88(+1.45%)
May 20, 2010 343.21 343.21 336.00 336.12 100,192 -17.04(-4.83%)
May 19, 2010 344.74 356.00 341.18 353.16 35,242 +6.20(+1.79%)
May 18, 2010 356.50 359.05 346.00 346.96 41,278 -6.09(-1.72%)
May 17, 2010 357.12 359.01 351.25 353.05 28,557 -3.94(-1.10%)
May 14, 2010 356.99 361.40 354.80 356.99 35,951 -1.09(-0.30%)
May 13, 2010 358.35 363.85 358.08 358.08 25,941 -2.21(-0.61%)
May 12, 2010 358.45 361.20 356.01 360.29 23,152 +5.24(+1.48%)
May 11, 2010 353.25 358.29 351.92 355.05 34,227 -0.75(-0.21%)
May 10, 2010 356.55 357.35 352.71 355.80 51,274 +4.58(+1.30%)
May 07, 2010 349.04 357.38 349.04 351.22 69,307 +0.72(+0.21%)
May 06, 2010 363.50 364.73 350.50 350.50 56,302 -16.45(-4.48%)
May 05, 2010 380.69 381.48 361.06 366.95 42,238 -10.36(-2.75%)
May 04, 2010 380.21 382.85 377.21 377.31 16,612 -6.58(-1.71%)
May 03, 2010 382.84 383.90 380.64 383.89 12,634 +1.05(+0.27%)
Apr 30, 2010 384.00 385.00 381.00 382.84 14,907 -2.51(-0.65%)
Apr 29, 2010 383.00 385.35 381.30 385.35 16,734 +3.11(+0.81%)
Apr 28, 2010 380.01 382.70 380.00 382.24 14,572 +3.06(+0.81%)
Apr 27, 2010 384.99 385.00 378.90 379.18 18,100 -6.85(-1.77%)
Apr 26, 2010 384.53 389.74 384.53 386.03 15,964 +1.51(+0.39%)
Apr 23, 2010 385.75 386.79 384.16 384.52 9,227 -0.11(-0.03%)
Apr 22, 2010 378.12 384.91 377.25 384.63 15,832 +3.63(+0.95%)
Apr 21, 2010 378.12 383.32 375.66 381.00 36,942 +2.50(+0.66%)
Apr 20, 2010 381.25 382.52 376.40 378.50 34,311 -2.75(-0.72%)
Apr 19, 2010 376.00 384.65 376.00 381.25 34,639 +0.50(+0.13%)
Apr 16, 2010 387.55 391.49 380.43 380.75 20,602 -5.65(-1.46%)
Apr 15, 2010 378.99 392.55 378.99 386.40 35,285 -1.32(-0.34%)
Apr 14, 2010 377.17 387.72 377.17 387.72 19,601 +10.70(+2.84%)
Apr 13, 2010 377.50 379.47 376.55 377.02 11,850 +0.12(+0.03%)
Apr 12, 2010 380.34 380.34 376.36 376.90 15,180 -5.90(-1.54%)
Apr 09, 2010 379.75 382.80 377.88 382.80 8,699 +1.10(+0.29%)
Apr 08, 2010 376.30 381.70 376.00 381.70 13,482 +2.71(+0.72%)
Apr 07, 2010 378.19 379.35 375.20 378.99 21,612 +1.33(+0.35%)
Apr 06, 2010 375.16 379.44 373.21 377.66 13,437 -0.32(-0.08%)
Apr 05, 2010 376.00 379.28 376.00 377.98 17,447 +0.01(+0.00%)
Apr 01, 2010 374.85 377.97 377.97 377.97 5,900 +3.31(+0.88%)
Mar 31, 2010 369.21 379.05 369.21 374.66 18,002 +2.39(+0.64%)
Mar 30, 2010 373.33 375.00 371.76 372.27 9,798 -0.43(-0.12%)
Mar 29, 2010 370.15 373.89 370.02 372.70 8,321 +0.82(+0.22%)
Mar 26, 2010 374.45 374.45 369.36 371.88 7,220 -0.12(-0.03%)
Mar 25, 2010 374.00 376.00 371.04 372.00 13,693 -1.33(-0.36%)
Mar 24, 2010 371.01 376.36 370.04 373.33 12,904 +2.32(+0.63%)
Mar 23, 2010 372.07 373.00 368.50 371.01 6,763 +1.31(+0.35%)
Mar 22, 2010 367.88 373.64 366.49 369.70 7,166 +1.15(+0.31%)
Mar 19, 2010 370.90 374.01 367.62 368.55 26,057 +1.68(+0.46%)
Mar 18, 2010 368.53 370.66 365.06 366.87 8,800 -4.38(-1.18%)
Mar 17, 2010 372.85 372.85 367.90 371.25 18,174 -1.60(-0.43%)
Mar 16, 2010 364.40 372.87 363.88 372.85 8,900 +6.47(+1.77%)
Mar 15, 2010 363.05 366.38 363.05 366.38 12,587 -0.40(-0.11%)
Mar 12, 2010 364.58 368.00 363.00 366.78 11,567 +2.29(+0.63%)
Mar 11, 2010 360.80 367.29 360.22 364.49 9,425 +1.64(+0.45%)
Mar 10, 2010 358.49 365.00 358.12 362.85 13,258 +3.12(+0.87%)
Mar 09, 2010 359.35 362.35 357.88 359.73 7,803 -2.21(-0.61%)
Mar 08, 2010 356.61 362.87 356.61 361.94 9,524 +3.94(+1.10%)
Mar 05, 2010 357.65 358.00 353.05 358.00 14,762 +0.45(+0.13%)
Mar 04, 2010 354.28 357.76 351.32 357.55 14,549 +6.08(+1.73%)
Mar 03, 2010 355.50 357.15 350.64 351.47 16,179 -3.78(-1.06%)
Mar 02, 2010 353.16 355.25 351.93 355.25 12,384 +2.09(+0.59%)
Mar 01, 2010 352.93 353.87 350.16 353.16 8,112 +0.41(+0.12%)
Feb 26, 2010 352.63 355.95 347.89 352.75 22,993 +2.20(+0.63%)
Feb 25, 2010 351.49 355.72 350.55 350.55 13,732 -4.36(-1.23%)
Feb 24, 2010 349.49 355.50 346.18 354.91 24,616 +6.40(+1.84%)
Feb 23, 2010 345.00 349.87 345.00 348.51 16,142 +2.93(+0.85%)
Feb 22, 2010 348.50 348.56 343.12 345.58 11,790 -2.72(-0.78%)
Feb 19, 2010 344.53 348.30 339.12 348.30 19,156 +3.77(+1.09%)
Feb 18, 2010 339.51 344.55 339.51 344.53 13,673 +3.55(+1.04%)
Feb 17, 2010 342.31 343.31 339.52 340.98 12,061 -0.97(-0.28%)
Feb 16, 2010 339.10 342.56 339.10 341.95 15,650 -1.00(-0.29%)
Feb 12, 2010 338.56 342.95 342.95 342.95 28,700 +4.39(+1.30%)
Feb 11, 2010 336.70 339.89 335.04 338.56 11,229 +2.44(+0.73%)
Feb 10, 2010 334.84 336.16 333.83 336.12 20,231 +0.30(+0.09%)
Feb 09, 2010 335.00 335.99 333.60 335.82 29,354 +3.77(+1.14%)
Feb 08, 2010 333.00 334.50 331.35 332.05 29,112 -1.05(-0.32%)
Feb 05, 2010 327.51 333.68 325.87 333.10 36,808 +3.10(+0.94%)
Feb 04, 2010 326.63 335.78 326.63 330.00 30,435 +2.00(+0.61%)
Feb 03, 2010 329.25 330.44 328.00 328.00 9,425 -3.60(-1.09%)
Feb 02, 2010 329.00 331.60 326.50 331.60 15,170 +0.11(+0.03%)
Feb 01, 2010 328.00 331.49 325.18 331.49 12,420 +6.48(+1.99%)
Jan 29, 2010 331.00 331.00 325.00 325.01 11,486 -4.52(-1.37%)
Jan 28, 2010 332.00 332.19 328.00 329.53 11,943 -2.34(-0.71%)
Jan 27, 2010 328.50 332.87 328.11 331.87 18,301 +3.24(+0.99%)
Jan 26, 2010 332.99 334.46 328.51 328.63 12,036 -4.36(-1.31%)
Jan 25, 2010 328.88 333.05 328.88 332.99 23,987 +4.11(+1.25%)
Jan 22, 2010 332.01 334.25 328.50 328.88 19,765 -4.26(-1.28%)
Jan 21, 2010 336.21 337.69 330.52 333.14 37,242 -2.63(-0.78%)
Jan 20, 2010 338.87 339.76 335.58 335.77 17,441 -4.10(-1.21%)
Jan 19, 2010 339.50 341.50 339.06 339.87 13,271 +1.17(+0.35%)
Jan 15, 2010 340.36 338.70 338.70 338.70 12,400 -3.48(-1.02%)
Jan 14, 2010 340.11 342.18 339.00 342.18 14,968 +0.57(+0.17%)
Jan 13, 2010 338.61 342.03 338.61 341.61 15,425 +3.31(+0.98%)
Jan 12, 2010 340.00 342.22 338.30 338.30 13,235 -2.55(-0.75%)
Jan 11, 2010 342.85 342.86 340.02 340.85 8,419 -0.72(-0.21%)
Jan 08, 2010 344.56 345.37 341.03 341.57 15,014 -4.93(-1.42%)
Jan 07, 2010 345.25 346.91 342.30 346.50 14,375 -0.04(-0.01%)
Jan 06, 2010 345.98 346.54 342.10 346.54 24,105 +1.39(+0.40%)
Jan 05, 2010 338.00 345.15 338.00 345.15 35,421 +7.35(+2.18%)
Jan 04, 2010 342.90 345.00 334.13 337.80 40,079 -2.20(-0.65%)
Dec 31, 2009 340.02 340.00 340.00 340.00 9,700 -0.02(-0.01%)
Dec 30, 2009 340.60 342.47 340.00 340.02 9,296 -2.03(-0.59%)
Dec 29, 2009 343.00 343.24 340.28 342.05 6,599 -1.28(-0.37%)
Dec 28, 2009 337.46 345.59 337.46 343.33 15,893 -0.37(-0.11%)
Dec 24, 2009 340.00 345.34 340.00 343.70 8,183 +4.65(+1.37%)
Dec 23, 2009 334.00 340.91 333.14 339.05 13,458 +0.65(+0.19%)
Dec 22, 2009 334.73 338.41 333.00 338.40 14,687 +2.90(+0.86%)
Dec 21, 2009 333.75 335.50 330.00 335.50 18,317 +1.60(+0.48%)
Dec 18, 2009 335.25 338.22 332.00 333.90 16,554 -5.10(-1.50%)
Dec 17, 2009 332.99 340.24 328.00 339.00 42,997 +9.00(+2.73%)
Dec 16, 2009 334.25 334.64 329.01 330.00 30,161 -4.80(-1.43%)
Dec 15, 2009 335.75 337.71 333.10 334.80 23,308 -3.41(-1.01%)
Dec 14, 2009 337.45 339.97 336.08 338.21 21,027 -0.68(-0.20%)
Dec 11, 2009 339.85 340.40 337.00 338.89 15,589 +0.12(+0.04%)
Dec 10, 2009 339.66 340.10 337.43 338.77 10,529 +0.02(+0.01%)
Dec 09, 2009 340.25 342.45 337.50 338.75 11,371 -3.35(-0.98%)
Dec 08, 2009 339.75 343.99 339.51 342.10 20,143 +0.35(+0.10%)
Dec 07, 2009 339.44 344.49 339.44 341.75 24,372 -2.10(-0.61%)
Dec 04, 2009 344.77 345.39 338.27 343.85 36,815 +2.85(+0.84%)
Dec 03, 2009 343.74 343.99 340.00 341.00 30,705 -0.90(-0.26%)
Dec 02, 2009 343.00 343.68 341.41 341.90 17,490 +0.08(+0.02%)
Dec 01, 2009 340.01 343.06 338.00 341.82 24,775 +2.82(+0.83%)
Nov 30, 2009 336.49 339.00 332.52 339.00 36,447 +5.40(+1.62%)
Nov 27, 2009 333.99 338.83 332.78 333.60 25,212 -1.95(-0.58%)
Nov 25, 2009 330.77 339.22 330.53 335.55 29,811 +6.66(+2.02%)
Nov 24, 2009 328.50 331.38 325.32 328.89 27,246 -0.31(-0.09%)
Nov 23, 2009 317.21 331.25 317.21 329.20 24,779 +2.30(+0.70%)
Nov 20, 2009 326.95 328.99 326.90 326.90 13,508 -0.05(-0.02%)
Nov 19, 2009 326.40 329.32 325.03 326.95 23,479 -0.02(-0.01%)
Nov 18, 2009 325.06 329.47 324.59 326.97 26,050 +0.34(+0.10%)
Nov 17, 2009 330.01 330.01 324.00 326.63 24,056 -4.12(-1.25%)
Nov 16, 2009 325.25 331.98 325.25 330.75 25,996 +5.60(+1.72%)
Nov 13, 2009 325.17 328.97 324.71 325.15 20,978 -0.76(-0.23%)
Nov 12, 2009 327.90 328.78 325.25 325.91 20,939 -4.09(-1.24%)
Nov 11, 2009 328.27 330.43 327.91 330.00 14,440 +2.10(+0.64%)
Nov 10, 2009 326.16 328.17 326.16 327.90 25,598 -2.03(-0.62%)
Nov 09, 2009 330.00 330.00 323.88 329.93 54,565 +2.52(+0.77%)
Nov 06, 2009 327.00 329.95 323.00 327.41 46,044 -3.11(-0.94%)
Nov 05, 2009 326.75 330.52 324.34 330.52 56,088 +8.52(+2.65%)
Nov 04, 2009 330.00 334.31 322.00 322.00 31,936 -7.45(-2.26%)
Nov 03, 2009 328.97 329.45 323.35 329.45 31,143 -0.19(-0.06%)
Nov 02, 2009 318.20 329.64 318.20 329.64 20,922 +6.94(+2.15%)
Oct 30, 2009 330.00 333.62 321.22 322.70 49,821 -11.68(-3.49%)
Oct 29, 2009 319.69 338.11 319.69 334.38 44,667 +16.33(+5.13%)
Oct 28, 2009 324.00 324.72 316.85 318.05 43,500 -4.45(-1.38%)
Oct 27, 2009 330.60 330.93 322.50 322.50 14,435 -5.13(-1.57%)
Oct 26, 2009 331.30 334.29 326.97 327.63 22,819 -1.42(-0.43%)
Oct 23, 2009 333.00 333.00 328.83 329.05 22,165 -1.65(-0.50%)
Oct 22, 2009 325.00 332.46 323.65 330.70 18,979 +5.82(+1.79%)
Oct 21, 2009 326.68 331.57 322.63 324.88 16,384 -4.53(-1.38%)
Oct 20, 2009 325.42 332.47 324.46 329.41 38,018 -6.64(-1.98%)
Oct 19, 2009 338.88 340.00 322.52 336.05 29,371 +0.11(+0.03%)
Oct 16, 2009 335.05 338.00 333.45 335.94 28,612 -4.06(-1.19%)
Oct 15, 2009 337.55 342.64 337.55 340.00 17,565 +2.45(+0.73%)
Oct 14, 2009 343.75 345.00 337.15 337.55 39,095 -1.32(-0.39%)
Oct 13, 2009 340.65 343.64 338.87 338.87 17,553 -4.88(-1.42%)
Oct 12, 2009 342.81 344.76 340.75 343.75 7,669 +0.10(+0.03%)
Oct 09, 2009 344.00 344.00 339.02 343.65 18,054 -0.12(-0.03%)
Oct 08, 2009 338.95 347.50 336.59 343.77 39,087 +4.87(+1.44%)
Oct 07, 2009 329.65 339.74 328.85 338.90 22,785 +6.10(+1.83%)
Oct 06, 2009 326.15 332.80 326.15 332.80 31,649 +2.77(+0.84%)
Oct 05, 2009 322.21 330.03 318.69 330.03 19,328 +10.18(+3.18%)
Oct 02, 2009 322.75 327.12 318.49 319.85 44,943 -8.13(-2.48%)
Oct 01, 2009 330.01 334.00 327.00 327.98 22,998 -1.84(-0.56%)
Sep 30, 2009 334.00 334.00 329.00 329.82 24,006 -2.93(-0.88%)
Sep 29, 2009 324.86 334.38 324.86 332.75 22,029 +7.89(+2.43%)
Sep 28, 2009 317.25 327.17 317.25 324.86 21,731 +8.11(+2.56%)
Sep 25, 2009 318.24 323.42 316.75 316.75 18,375 +0.80(+0.25%)
Sep 24, 2009 320.56 324.49 315.95 315.95 27,244 -2.40(-0.75%)
Sep 23, 2009 319.15 320.99 318.00 318.35 19,109 -1.59(-0.50%)
Sep 22, 2009 320.00 321.63 319.51 319.94 18,108 +1.14(+0.36%)
Sep 21, 2009 320.00 323.24 318.80 318.80 29,415 +0.80(+0.25%)
Sep 18, 2009 321.00 324.04 318.00 318.00 21,496 +1.48(+0.47%)
Sep 17, 2009 316.39 323.28 316.30 316.52 16,537 -2.04(-0.64%)
Sep 16, 2009 316.00 320.99 315.44 318.56 29,202 +4.15(+1.32%)
Sep 15, 2009 316.04 318.79 314.41 314.41 30,748 -2.59(-0.82%)
Sep 14, 2009 316.15 319.30 315.39 317.00 22,767 -2.90(-0.91%)
Sep 11, 2009 318.68 319.96 315.44 319.90 15,864 +1.22(+0.38%)
Sep 10, 2009 317.48 318.68 315.09 318.68 32,275 +0.96(+0.30%)
Sep 09, 2009 319.41 319.42 312.65 317.72 35,273 -1.13(-0.35%)
Sep 08, 2009 323.26 324.24 311.85 318.85 23,334 -4.40(-1.36%)
Sep 04, 2009 323.99 324.00 318.92 323.25 23,541 -0.75(-0.23%)
Sep 03, 2009 324.31 324.31 319.94 324.00 33,029 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2009 324.51 325.75 320.23 324.00 32,723 -1.75(-0.54%)
Sep 01, 2009 324.00 327.57 321.00 325.75 42,549 -3.11(-0.95%)
Aug 31, 2009 318.10 329.71 318.10 328.86 28,758 +0.56(+0.17%)
Aug 28, 2009 326.70 329.67 319.87 328.30 23,095 +0.79(+0.24%)
Aug 27, 2009 322.82 329.00 322.49 327.51 21,962 +2.61(+0.80%)
Aug 26, 2009 316.68 325.55 316.68 324.90 28,851 +0.09(+0.03%)
Aug 25, 2009 317.78 324.81 316.85 324.81 26,236 +7.03(+2.21%)
Aug 24, 2009 320.18 332.95 317.78 317.78 33,715 -3.96(-1.23%)
Aug 21, 2009 315.90 321.74 312.92 321.74 36,046 +7.29(+2.32%)
Aug 20, 2009 312.82 314.45 310.13 314.45 20,297 +1.63(+0.52%)
Aug 19, 2009 304.01 312.90 302.50 312.82 29,218 +5.38(+1.75%)
Aug 18, 2009 300.51 307.44 298.33 307.44 39,185 +7.85(+2.62%)
Aug 17, 2009 300.79 306.79 298.68 299.59 38,793 -7.71(-2.51%)
Aug 14, 2009 312.50 315.76 307.30 307.30 32,566 -1.20(-0.39%)
Aug 13, 2009 303.00 308.50 300.01 308.50 27,024 +8.50(+2.83%)
Aug 12, 2009 300.05 308.13 299.62 300.00 27,706 +3.15(+1.06%)
Aug 11, 2009 295.06 302.33 295.06 296.85 51,703 +0.09(+0.03%)
Aug 10, 2009 310.11 313.99 295.33 296.76 94,955 -12.70(-4.10%)
Aug 07, 2009 322.00 322.99 307.57 309.46 86,302 -7.67(-2.42%)
Aug 06, 2009 350.00 350.00 305.62 317.13 100,530 -45.87(-12.64%)
Aug 05, 2009 347.10 363.00 345.99 363.00 79,514 +13.80(+3.95%)
Aug 04, 2009 329.75 349.20 325.00 349.20 53,938 +21.05(+6.41%)
Aug 03, 2009 317.01 328.15 317.01 328.15 27,895 +12.58(+3.99%)
Jul 31, 2009 306.00 317.79 306.00 315.57 18,405 +5.57(+1.80%)
Jul 30, 2009 308.01 312.75 305.36 310.00 24,381 +3.15(+1.03%)
Jul 29, 2009 302.10 308.19 302.10 306.85 21,906 +1.85(+0.61%)
Jul 28, 2009 307.70 307.70 303.06 305.00 21,026 -2.50(-0.81%)
Jul 27, 2009 300.35 307.50 300.35 307.50 19,311 +4.51(+1.49%)
Jul 24, 2009 297.94 302.99 294.02 302.99 408 +2.99(+1.00%)
Jul 23, 2009 292.85 300.00 291.79 300.00 40,793 +3.26(+1.10%)
Jul 22, 2009 292.86 296.74 288.91 296.74 24,154 +3.84(+1.31%)
Jul 21, 2009 292.49 294.13 292.00 292.90 18,654 +0.41(+0.14%)
Jul 20, 2009 295.44 295.53 289.69 292.49 17,794 -1.95(-0.66%)
Jul 17, 2009 292.55 296.67 289.55 294.44 31,054 -2.55(-0.86%)
Jul 16, 2009 296.50 297.92 293.00 296.99 26,657 -1.01(-0.34%)
Jul 15, 2009 297.97 298.95 291.35 298.00 66,358 +4.51(+1.54%)
Jul 14, 2009 295.00 299.50 288.04 293.49 47,262 -3.50(-1.18%)
Jul 13, 2009 283.09 296.99 281.72 296.99 55,200 +18.19(+6.52%)
Jul 10, 2009 280.33 282.77 278.80 278.80 22,639 -3.10(-1.10%)
Jul 09, 2009 285.94 285.94 280.18 281.90 15,148 -0.46(-0.16%)
Jul 08, 2009 284.75 285.65 278.06 282.36 60,901 +0.45(+0.16%)
Jul 07, 2009 278.00 284.55 277.51 281.91 43,227 +1.91(+0.68%)
Jul 06, 2009 267.78 281.67 266.91 280.00 43,598 +8.65(+3.19%)
Jul 02, 2009 277.84 282.48 271.35 271.35 40,448 -9.40(-3.35%)
Jul 01, 2009 280.10 281.50 278.51 280.75 15,482 -0.95(-0.34%)
Jun 30, 2009 278.70 282.22 274.63 281.70 40,986 +3.80(+1.37%)
Jun 29, 2009 272.00 277.90 271.74 277.90 33,429 +3.67(+1.34%)
Jun 26, 2009 265.15 274.23 265.15 274.23 43,998 +7.14(+2.67%)
Jun 25, 2009 264.48 268.64 264.39 267.09 34,656 +0.88(+0.33%)
Jun 24, 2009 266.44 269.38 263.25 266.21 27,351 +1.83(+0.69%)
Jun 23, 2009 264.25 266.72 263.56 264.38 32,257 +0.20(+0.08%)
Jun 22, 2009 266.44 270.23 264.18 264.18 50,172 -5.97(-2.21%)
Jun 19, 2009 273.45 273.60 266.01 270.15 29,592 +2.58(+0.96%)
Jun 18, 2009 266.50 270.00 264.48 267.57 33,314 +3.50(+1.33%)
Jun 17, 2009 266.35 269.30 263.87 264.07 30,146 -0.98(-0.37%)
Jun 16, 2009 272.00 273.00 265.05 265.05 24,894 -4.96(-1.84%)
Jun 15, 2009 271.01 273.85 270.01 270.01 28,624 -4.69(-1.71%)
Jun 12, 2009 272.58 274.94 270.02 274.70 20,209 +0.25(+0.09%)
Jun 11, 2009 272.50 275.70 272.14 274.45 29,701 +2.05(+0.75%)
Jun 10, 2009 281.50 281.50 272.40 272.40 36,164 -7.80(-2.78%)
Jun 09, 2009 283.89 284.11 279.41 280.20 32,610 -4.49(-1.58%)
Jun 08, 2009 280.89 284.69 279.88 284.69 27,625 -2.54(-0.88%)
Jun 05, 2009 287.00 288.69 283.80 287.23 30,157 +1.55(+0.54%)
Jun 04, 2009 281.39 287.02 278.00 285.68 51,926 +7.29(+2.62%)
Jun 03, 2009 284.80 284.95 278.38 278.39 54,062 -7.56(-2.64%)
Jun 02, 2009 281.15 287.00 280.01 285.95 57,813 +1.96(+0.69%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 Burlingame.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.