UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 6-K
REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER
PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE
SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the month of July, 2014
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
(Exact name of Registrant as specified in its Charter)
FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.
(Translation of Registrant’s name into English)
Business Park Torre V, Ave. La Rotonda, Costa del Este
P.O. Box 0819-08730
Panama City, Republic of Panama
(Address of Registrant’s Principal Executive Offices)
(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)
Form 20-F x Form 40-F ¨
(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing information to the Commission pursuant to Rule 12g-3-2(b) under the Securities Exchange Act of 1934.)
Yes ¨ No x
(If “Yes” is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b). 82__.)
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereto duly authorized.
July 3, 2014
FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC. | |
By: /s/ Pedro Toll | |
Name: Pedro Toll | |
Title: General Manager |
NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., ALPHA4X OFFSHORE FEEDER FUND, BLADEX REPRESENTACAO LTDA., Y BLADEX INVESTIMENTOS LTDA., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.
BALANCE DE SITUACION BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE DICIEMBRE 2013 A ABRIL 2014 (En Miles de Balboas) * |
10 de junio 2014 |
2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación Absoluta | % | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVOS LIQUIDOS | -348,928.67 | -41.58 | 839,167.61 | 775,107.42 | 504,444.06 | 583,756.85 | 490,238.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos Locales en Bancos | 197.10 | 57.29 | 344.03 | 307.98 | 158.03 | 175.33 | 541.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 197.10 | 57.29 | 344.03 | 307.98 | 158.03 | 175.33 | 541.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos Extranjeros en Bancos | -349,126.86 | -41.62 | 838,816.16 | 774,792.18 | 504,275.92 | 583,573.08 | 489,689.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | -289,126.86 | -37.12 | 778,816.16 | 714,792.18 | 474,275.92 | 553,573.08 | 489,689.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | -60,000.00 | -100.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros | 1.09 | 14.62 | 7.43 | 7.27 | 10.11 | 8.44 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTERA CREDITICIA | 106,160.71 | 1.75 | 6,075,547.26 | 6,059,117.73 | 6,007,608.18 | 6,025,420.86 | 6,181,707.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 46,996.90 | 14.63 | 321,179.95 | 352,709.20 | 363,760.47 | 376,975.05 | 368,176.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 59,147.38 | 1.02 | 5,827,118.44 | 5,779,159.66 | 5,716,598.84 | 5,721,180.52 | 5,886,265.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | -16.42 | -0.02 | 72,751.13 | 72,751.13 | 72,751.13 | 72,734.71 | 72,734.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 2,174.53 | 70.72 | 3,074.81 | 3,074.81 | 3,074.81 | 6,380.69 | 5,249.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -2,190.95 | -3.14 | 69,676.32 | 69,676.32 | 69,676.32 | 66,354.02 | 67,485.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVERSIONES EN VALORES | -21,366.59 | -4.74 | 450,717.16 | 452,090.99 | 447,445.56 | 435,699.12 | 429,350.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 3,135.24 | 9.30 | 33,716.64 | 35,579.11 | 35,723.22 | 36,814.63 | 36,851.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -24,501.83 | -5.88 | 417,000.51 | 416,511.89 | 411,722.34 | 398,884.50 | 392,498.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menos Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS ACTIVOS | 7,674.55 | 10.10 | 75,973.24 | 74,073.49 | 119,145.85 | 104,872.24 | 83,647.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | -956.27 | -5.08 | 18,821.17 | 19,692.83 | 29,038.38 | 19,697.94 | 17,864.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 8,630.83 | 15.10 | 57,152.08 | 54,380.67 | 90,107.46 | 85,174.30 | 65,782.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DE ACTIVOS | -256,460.00 | -3.45 | 7,441,405.28 | 7,360,389.64 | 7,078,643.65 | 7,149,749.08 | 7,184,945.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPOSITOS | -5,621.62 | -0.24 | 2,361,335.97 | 2,551,910.22 | 2,495,192.52 | 2,510,666.20 | 2,355,714.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | -21,456.45 | -4.37 | 490,618.23 | 442,018.67 | 499,708.59 | 497,674.28 | 469,161.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Particulares | 529.12 | 0.33 | 160,044.72 | 160,443.05 | 160,126.22 | 160,076.16 | 160,573.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 529.12 | 1183.13 | 44.72 | 443.05 | 126.22 | 76.16 | 573.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Ahorros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Bancos | -21,985.57 | -6.65 | 330,573.51 | 281,575.62 | 339,582.37 | 337,598.12 | 308,587.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | -21,985.57 | -6.65 | 330,558.51 | 281,560.62 | 339,567.37 | 337,583.12 | 308,572.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 15,834.84 | 0.85 | 1,870,717.74 | 2,109,891.55 | 1,995,483.93 | 2,012,991.92 | 1,886,552.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Particulares | 22,899.73 | 53.67 | 42,664.93 | 159,905.24 | 124,160.15 | 46,423.29 | 65,564.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | 17,430.92 | 1145.44 | 1,521.77 | 1,531.80 | 3,704.13 | 6,895.99 | 18,952.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 5,468.81 | 13.29 | 41,143.16 | 158,373.44 | 120,456.02 | 39,527.30 | 46,611.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Ahorros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Bancos | -7,064.90 | -0.39 | 1,828,052.81 | 1,949,986.31 | 1,871,323.78 | 1,966,568.63 | 1,820,987.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A la Vista | -42,552.55 | -69.23 | 61,466.02 | 52,551.94 | 49,346.70 | 82,543.98 | 18,913.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Plazo | 35,487.65 | 2.01 | 1,766,586.79 | 1,897,434.37 | 1,821,977.07 | 1,884,024.65 | 1,802,074.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBLIGACIONES | -272,014.99 | -6.56 | 4,145,397.61 | 3,875,280.87 | 3,611,188.98 | 3,653,105.36 | 3,873,382.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | -272,014.99 | -6.56 | 4,145,397.61 | 3,875,280.87 | 3,611,188.98 | 3,653,105.36 | 3,873,382.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTROS PASIVOS | 5,264.46 | 8.59 | 61,273.47 | 52,047.76 | 80,866.80 | 85,280.71 | 66,537.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locales | 644.24 | 8.44 | 7,632.95 | 7,538.30 | 7,262.53 | 11,353.42 | 8,277.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extranjero | 4,620.22 | 8.61 | 53,640.53 | 44,509.46 | 73,604.27 | 73,927.29 | 58,260.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRIMONIO | 15,912.15 | 1.82 | 873,398.22 | 881,150.79 | 891,395.34 | 900,696.81 | 889,310.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | 808.68 | 0.26 | 316,619.03 | 316,818.39 | 316,576.04 | 317,056.59 | 317,427.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reservas de Capital | 0.00 | 0.00 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 95,210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Reservas | -1,176.45 | -666.51 | 176.51 | -738.43 | -877.88 | -711.88 | -999.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad de Periodos Anteriores | 74,951.97 | 19.89 | 376,878.81 | 471,576.86 | 471,576.86 | 471,576.86 | 451,830.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad de Periodo | -64,651.66 | -68.26 | 94,707.92 | 9,416.07 | 16,082.43 | 23,418.11 | 30,056.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la venta | 5,979.60 | -58.66 | -10,194.21 | -11,132.24 | -7,172.26 | -5,853.02 | -4,214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuda Subordinada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASIVO Y PATRIMONIO | -256,460.00 | -3.45 | 7,441,405.27 | 7,360,389.64 | 7,078,643.64 | 7,149,749.08 | 7,184,945.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.
Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
(sitioweb: http://www.superbancos.gob.pa).
NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., ALPHA4X OFFSHORE FEEDER FUND, BLADEX REPRESENTACAO LTDA., Y BLADEX INVESTIMENTOS LTDA., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.
ESTADO DE RESULTADO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE DICIEMBRE 2013 A ABRIL 2014 (En Miles de Balboas) * |
10 de junio 2014 |
2013 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos Por Intereses | 203,001.61 | 17,205.13 | 15,385.11 | 17,005.30 | 16,743.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,338.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Préstamos | 192,978.77 | 16,279.27 | 14,576.71 | 16,151.36 | 15,958.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,966.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depósitos | 1,525.71 | 143.25 | 133.06 | 97.29 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inversiones | 8,497.13 | 782.61 | 675.33 | 756.66 | 698.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egresos de Operaciones | 80,470.80 | 6,193.16 | 5,411.96 | 5,904.60 | 5,910.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,420.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intereses Pagados | 80,366.24 | 6,193.68 | 5,403.00 | 5,873.01 | 5,909.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,379.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comisiones | 104.56 | -0.52 | 8.96 | 31.59 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingreso Neto de Intereses | 122,530.81 | 11,011.98 | 9,973.15 | 11,100.70 | 10,832.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,918.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Ingresos | 146,712.58 | 11,215.79 | 9,411.77 | 9,153.30 | 4,762.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,543.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comisiones | 13,732.24 | 1,725.08 | 912.18 | 1,672.55 | 960.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,270.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaciones con Divisas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros ingresos | 132,980.34 | 9,490.71 | 8,499.59 | 7,480.75 | 3,801.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,272.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingresos de Operaciones | 269,243.39 | 22,227.77 | 19,384.91 | 20,254.01 | 15,594.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,461.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egresos Generales | 175,752.84 | 12,811.70 | 12,718.55 | 12,934.76 | 8,956.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,421.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos Administrativos | 30,953.30 | 2,130.19 | 2,048.68 | 3,694.98 | 2,527.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,401.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos Generales | 6,526.09 | 423.62 | 623.98 | 661.79 | 746.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,455.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de Depreciación | 2,669.53 | 216.00 | 215.57 | 214.31 | 214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Gastos | 135,603.91 | 10,041.89 | 9,830.31 | 8,363.68 | 5,468.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,704.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad antes de Provisiones | 93,490.55 | 9,416.07 | 6,666.36 | 7,319.25 | 6,638.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,039.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provisiones por Cuentas Malas | -1,217.37 | 0.00 | 0.00 | -16.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad del Periodo | 94,707.92 | 9,416.07 | 6,666.36 | 7,335.67 | 6,638.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,056.27 |
*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.
Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
(sitioweb: http://www.superbancos.gob.pa).
NOTE: THE FINANCIAL INFORMATION INCLUDED IN THIS FORM 6-K HAS BEEN PREPARED ON A NON-CONSOLIDATED BASIS AND EXCLUDES FINANCIAL INFORMATION FOR BLADEX HOLDINGS INC., ALPHA4X OFFSHORE FEEDER FUND, BLADEX REPRESENTACAO LTDA., AND BLADEX INVESTIMENTOS LTDA., AS REQUIRED BY THE LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. ("BLADEX") IN PANAMA, COUNTRY OF INCORPORATION WHERE BLADEX IS REGULATED AS A BANK WITH A GENERAL LICENSE . WE PROVIDE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN OUR ANNUAL REPORT ON FORM 20-F FOR EACH FISCAL YEAR. THE NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY DIFFER MATERIALLY FROM OUR CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SAME PERIOD.
BALANCE SHEET BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DECEMBER 2013 - APRIL 2014 (In Thousand Balboas) * |
June 10, 2014 |
